Categorias
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 388,00 | 392,00 | 358,00 |
| SP Araçatuba | 388,00 | 392,00 | 358,00 |
| MG Triângulo | 378,00 | 382,00 | 356,00 |
| MG B.Horizonte | 383,00 | 387,00 | 358,00 |
| MG Norte | 376,00 | 380,00 | 346,50 |
| MG Sul | 371,00 | 375,00 | 346,50 |
| GO Goiânia | 373,00 | 377,00 | 356,00 |
| GO Reg. Sul | 368,00 | 372,00 | 358,00 |
| MS Dourados | 381,00 | 385,00 | 361,00 |
| MS C. Grande | 381,00 | 385,00 | 356,00 |
| MS Três Lagoas | 381,00 | 385,00 | 356,00 |
| RS Oeste (kg) | 12,75 | 12,90 | 11,55 |
| RS Pelotas (kg) | 12,75 | 12,90 | 11,55 |
| BA Sul | 376,00 | 380,00 | 350,00 |
| BA Oeste | 378,00 | 382,00 | 351,00 |
| MT Norte | 369,00 | 373,00 | 340,50 |
| MT Sudoeste | 366,00 | 370,00 | 338,50 |
| MT Cuiabá* | 366,00 | 370,00 | 341,50 |
| MT Sudeste | 366,00 | 370,00 | 343,50 |
| PR Noroeste | 393,50 | 398,00 | 358,00 |
| SC | 386,00 | 390,00 | 351,00 |
| MA Oeste | 371,00 | 375,00 | 346,50 |
| Alagoas | 371,00 | 375,00 | 346,50 |
| PA Marabá | 376,00 | 380,00 | 353,00 |
| PA Redenção | 373,00 | 377,00 | 356,00 |
| PA Paragominas | 378,00 | 382,00 | 356,00 |
| RO Sudeste | 361,00 | 365,00 | 331,50 |
| TO Sul | 371,00 | 375,00 | 349,00 |
| TO Norte | 371,00 | 375,00 | 351,00 |
| Acre | 348,00 | 352,00 | 328,50 |
| ES | 381,00 | 385,00 | 351,00 |
| RJ | 393,00 | 397,00 | 358,00 |
| Roraima | 358,00 | 362,00 | 331,50 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,15 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.593,28 | -1,12 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,41 | 0,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,30 | 0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 414,26 | -0,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,86 | -0,02 % |
| Valores do dia: 11/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,63 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:17 (11/11) | Mais cotações |