Categorias
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 351,00 | 355,00 | 331,50 |
| SP Araçatuba | 351,00 | 355,00 | 331,50 |
| MG Triângulo | 341,00 | 345,00 | 323,50 |
| MG B.Horizonte | 346,00 | 350,00 | 326,50 |
| MG Norte | 344,00 | 348,00 | 326,50 |
| MG Sul | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| GO Goiânia | 336,50 | 340,00 | 326,50 |
| GO Reg. Sul | 336,50 | 340,00 | 326,50 |
| MS Dourados | 351,00 | 355,00 | 330,50 |
| MS C. Grande | 348,00 | 352,00 | 326,50 |
| MS Três Lagoas | 346,00 | 350,00 | 326,50 |
| RS Oeste (kg) | 12,45 | 12,60 | 11,30 |
| RS Pelotas (kg) | 12,70 | 12,85 | 11,50 |
| BA Sul | 336,50 | 340,00 | 313,50 |
| BA Oeste | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| MT Norte | 328,50 | 332,00 | 316,50 |
| MT Sudoeste | 328,50 | 332,00 | 306,50 |
| MT Cuiabá* | 331,50 | 335,00 | 308,50 |
| MT Sudeste | 328,50 | 332,00 | 306,50 |
| PR Noroeste | 360,00 | 364,00 | 329,50 |
| SC | 359,00 | 363,00 | 328,50 |
| MA Oeste | 343,00 | 347,00 | 321,50 |
| Alagoas | 353,00 | 357,00 | 326,50 |
| PA Marabá | 341,00 | 345,00 | 321,50 |
| PA Redenção | 341,00 | 345,00 | 324,50 |
| PA Paragominas | 346,00 | 350,00 | 326,50 |
| RO Sudeste | 333,50 | 337,00 | 309,50 |
| TO Sul | 340,50 | 344,00 | 318,50 |
| TO Norte | 343,00 | 347,00 | 321,50 |
| Acre | 313,50 | 317,00 | 301,50 |
| ES | 344,00 | 348,00 | 316,50 |
| RJ | 346,00 | 350,00 | 329,50 |
| Roraima | 334,50 | 338,00 | 308,50 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 358,80 | 0,17 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.538,29 | +1,42 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,00 | -0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,65 | -0,23 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,34 | -0,54 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,62 | -0,42 % |
| Valores do dia: 25/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 950,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:24 (25/09) | Mais cotações |