Categorias
Fechamento: 09/09/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,60 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,95 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,70 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 348,35 | 0,19 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.635,57 | -1,47 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,46 | -0,25 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 70,90 | -0,04 % |
| Algodão (libra-peso) | 439,45 | -0,12 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 117,34 | 0,47 % |
| Valores do dia: 08/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.440,00 |
| Última atualização: 13:17 (09/09) | Mais cotações |