Categorias
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.691,48 | 13,80 | 6,87 |
| MG | 2.674,72 | 13,72 | 6,96 |
| GO | 2.563,23 | 13,14 | 6,75 |
| MS | 2.700,51 | 13,85 | 7,01 |
| BA | 2.296,70 | 11,78 | 5,98 |
| MT | 2.767,81 | 14,19 | 7,41 |
| PR | 2.677,60 | 13,73 | 6,69 |
| PA | 2.357,18 | 12,09 | 6,19 |
| RO | 2.231,25 | 11,44 | 6,08 |
| TO | 2.644,71 | 13,56 | 6,99 |
| AC | 2.143,42 | 10,99 | 6,07 |
| MA | 2.352,38 | 12,06 | 6,16 |
| RJ | 2.325,06 | 11,92 | 5,81 |
| RR | 1.909,95 | 9,79 | 5,20 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,40 | 0,28 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.647,96 | 1,76 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 164,49 | 1,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,34 | 0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,69 | 0,00 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,03 | -1,14 % |
| Valores do dia: 13/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 159,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 9,14 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:15 (13/11) | Mais cotações |