Categorias
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.196,53 | 13,31 | 6,19 |
| MG | 2.073,94 | 12,57 | 5,98 |
| GO | 2.108,10 | 12,78 | 6,16 |
| MS | 2.322,48 | 14,08 | 6,53 |
| BA | 1.868,30 | 11,32 | 5,42 |
| MT | 2.038,30 | 12,35 | 6,09 |
| PR | 2.332,33 | 14,14 | 6,39 |
| PA | 1.950,37 | 11,82 | 5,58 |
| RO | 1.925,49 | 11,67 | 5,71 |
| TO | 2.052,18 | 12,44 | 5,91 |
| AC | 1.761,63 | 10,68 | 5,51 |
| MA | 2.048,29 | 12,41 | 5,85 |
| RJ | 1.853,00 | 11,23 | 5,19 |
| RR | 1.545,30 | 9,37 | 4,57 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 363,05 | 0,86 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.564,02 | 0,48 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,27 | 0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,20 | -0,40 % |
| Algodão (libra-peso) | 420,15 | -0,22 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 121,27 | 0,86 % |
| Valores do dia: 29/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 950,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 72,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:30 (29/09) | Mais cotações |