Categorias
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.114,53 | 12,21 | 7,95 |
| MG | 3.131,51 | 12,28 | 8,15 |
| GO | 3.095,22 | 12,14 | 8,15 |
| MS | 3.164,58 | 12,41 | 8,22 |
| BA | 2.853,45 | 11,19 | 7,43 |
| MT | 3.208,57 | 12,58 | 8,59 |
| PR | 3.227,99 | 12,66 | 8,07 |
| PA | 2.758,35 | 10,82 | 7,25 |
| RO | 2.750,07 | 10,78 | 7,49 |
| TO | 2.993,70 | 11,74 | 7,91 |
| AC | 2.592,50 | 10,17 | 7,34 |
| MA | 2.639,25 | 10,35 | 6,91 |
| RJ | 2.649,05 | 10,39 | 6,62 |
| RR | 2.295,00 | 9,00 | 6,25 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,40 | 0,28 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.647,96 | 1,76 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 164,49 | 1,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,34 | 0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,69 | 0,00 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,03 | -1,14 % |
| Valores do dia: 13/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 159,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 9,14 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:15 (13/11) | Mais cotações |