Categorias
Fechamento: 17/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.379,29 | 10,73 | 8,62 |
| MG | 3.395,64 | 10,78 | 8,84 |
| GO | 3.507,67 | 11,14 | 9,19 |
| MS | 3.505,31 | 11,13 | 9,10 |
| BA | 3.120,56 | 9,91 | 8,11 |
| MT | 3.693,84 | 11,73 | 9,88 |
| PR | 3.514,97 | 11,16 | 8,74 |
| PA | 3.060,48 | 9,72 | 8,03 |
| RO | 3.281,85 | 10,42 | 8,87 |
| TO | 3.252,47 | 10,33 | 8,59 |
| AC | 2.847,50 | 9,04 | 8,07 |
| MA | 3.155,55 | 10,02 | 8,26 |
| RJ | 2.903,82 | 9,22 | 7,22 |
| RR | 2.645,68 | 8,40 | 7,11 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,30 | 0,27 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.688,00 | 1,14 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 167,43 | 0,82 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,21 | 0,04 % |
| Algodão (libra-peso) | 415,58 | -0,92 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,42 | -0,76 % |
| Valores do dia: 17/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 163,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 8,89 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:24 (17/11) | Mais cotações |