Categorias
Fechamento: 02/10/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.180,80 | 10,10 | 8,79 |
| MG | 3.046,78 | 9,67 | 8,62 |
| GO | 3.214,89 | 10,21 | 9,29 |
| MS | 3.398,68 | 10,79 | 9,45 |
| BA | 2.819,03 | 8,95 | 8,02 |
| MT | 3.115,11 | 9,89 | 9,20 |
| PR | 3.529,47 | 11,20 | 9,54 |
| PA | 3.100,93 | 9,84 | 8,83 |
| RO | 3.011,87 | 9,56 | 8,86 |
| TO | 3.148,00 | 9,99 | 9,05 |
| AC | 2.741,25 | 8,70 | 8,51 |
| MA | 3.132,25 | 9,94 | 8,82 |
| RJ | 2.766,75 | 8,78 | 7,69 |
| RR | 2.552,55 | 8,10 | 7,51 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 366,50 | 0,60 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.577,42 | 0,04 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,90 | -0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 68,58 | -0,13 % |
| Algodão (libra-peso) | 421,00 | 0,87 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 121,23 | 0,09 % |
| Valores do dia: 01/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 155,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:18 (02/10) | Mais cotações |