Categorias
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.584,15 | 14,36 | 7,28 |
| MG | 2.439,93 | 13,56 | 7,05 |
| GO | 2.480,12 | 13,78 | 7,29 |
| MS | 2.732,33 | 15,18 | 7,75 |
| BA | 2.198,00 | 12,21 | 6,45 |
| MT | 2.398,00 | 13,32 | 7,21 |
| PR | 2.743,92 | 15,24 | 7,54 |
| PA | 2.294,56 | 12,75 | 6,62 |
| RO | 2.265,29 | 12,58 | 6,72 |
| TO | 2.414,33 | 13,41 | 6,99 |
| AC | 2.072,50 | 11,51 | 6,54 |
| MA | 2.409,75 | 13,39 | 6,94 |
| RJ | 2.180,00 | 12,11 | 6,14 |
| RR | 1.818,00 | 10,10 | 5,38 |
| RS* | 2.855,00 | 15,86 | 7,48 |
| SC* | 2.767,50 | 15,38 | 7,62 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 358,80 | 0,17 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.538,29 | +1,42 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,00 | -0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,65 | -0,23 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,34 | -0,54 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,62 | -0,42 % |
| Valores do dia: 25/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 950,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:24 (25/09) | Mais cotações |