Categorias
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.664,15 | 13,57 | 9,35 |
| MG | 3.684,13 | 13,64 | 9,59 |
| GO | 3.641,43 | 13,49 | 9,58 |
| MS | 3.723,03 | 13,79 | 9,67 |
| BA | 3.357,00 | 12,43 | 8,74 |
| MT | 3.774,79 | 13,98 | 10,11 |
| PR | 3.797,64 | 14,07 | 9,49 |
| PA | 3.245,12 | 12,02 | 8,52 |
| RO | 3.235,38 | 11,98 | 8,82 |
| TO | 3.522,00 | 13,04 | 9,31 |
| AC | 3.050,00 | 11,30 | 8,64 |
| MA | 3.105,00 | 11,50 | 8,13 |
| RJ | 3.116,53 | 11,54 | 7,79 |
| RR | 2.700,00 | 10,00 | 7,36 |
| RS* | 4.156,82 | 15,40 | 10,74 |
| SC* | 3.847,50 | 14,25 | 9,87 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,40 | 0,28 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.647,96 | 1,76 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 164,49 | 1,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,34 | 0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,69 | 0,00 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,03 | -1,14 % |
| Valores do dia: 13/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 159,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 9,14 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:15 (13/11) | Mais cotações |