Categorias
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.672,00 | 11,13 | 10,34 |
| MG | 3.314,00 | 10,04 | 9,56 |
| GO | 3.801,00 | 11,52 | 11,10 |
| MS | 3.775,90 | 11,44 | 10,62 |
| BA | 3.208,30 | 9,72 | 9,30 |
| MT | 3.630,80 | 11,00 | 10,85 |
| PR | 4.225,60 | 12,80 | 11,58 |
| PA | 3.577,80 | 10,84 | 10,23 |
| RO | 3.501,00 | 10,61 | 10,39 |
| TO | 3.688,70 | 11,18 | 10,63 |
| AC | 3.045,20 | 9,23 | 9,52 |
| MA | 3.795,00 | 11,50 | 10,84 |
| RJ | 3.245,00 | 9,83 | 9,09 |
| RR | 2.985,00 | 9,05 | 8,83 |
| RS* | 4.121,70 | 12,49 | 10,80 |
| SC* | 3.945,00 | 11,95 | 10,87 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 363,05 | 0,86 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.564,02 | 0,48 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,27 | 0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,20 | -0,40 % |
| Algodão (libra-peso) | 420,15 | -0,22 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 121,27 | 0,86 % |
| Valores do dia: 29/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 950,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 72,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:30 (29/09) | Mais cotações |