Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Fechamento: 12/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,69 +0,27 52,99
Goiás 304,38 +0,16 56,26
Mato Grosso 287,30 -0,76 53,11
Mato Grosso do Sul 296,83 -0,29 54,87
Minas Gerais 305,22 +0,70 56,42
Pará 273,95 +0,42 50,64
Rondônia 264,78 +0,11 48,94
São Paulo 307,74 -0,56 56,88
Tocantins 283,44 0,00 52,39
Fechamento: 10/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,29 -0,26 52,40
Goiás 302,67 +0,05 55,39
Mato Grosso 290,28 -1,62 53,13
Mato Grosso do Sul 298,96 +1,20 54,71
Minas Gerais 296,73 -2,36 54,31
Pará 269,06 +0,16 49,24
Rondônia 264,51 +0,05 48,41
São Paulo 308,50 -0,14 56,46
Tocantins 283,44 +0,52 51,87
Fechamento: 09/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 287,05 -3,20 52,83
Goiás 302,51 +0,34 55,68
Mato Grosso 295,07 -0,34 54,31
Mato Grosso do Sul 295,42 +0,03 54,38
Minas Gerais 303,90 -0,71 55,94
Pará 268,64 -1,25 49,45
Rondônia 264,38 +0,62 48,66
São Paulo 308,93 +0,23 56,86
Tocantins 281,96 +3,72 51,90
Fechamento: 08/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,55 -1,48 54,70
Goiás 301,49 -0,66 55,62
Mato Grosso 296,07 +2,84 54,62
Mato Grosso do Sul 295,33 -0,10 54,48
Minas Gerais 306,07 +0,12 56,46
Pará 272,05 +0,44 50,18
Rondônia 262,75 -0,06 48,47
São Paulo 308,23 -0,20 56,86
Tocantins 271,84 -2,15 50,15
Fechamento: 05/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 301,02 +0,41 55,44
Goiás 303,50 -0,18 55,89
Mato Grosso 287,88 -0,40 53,02
Mato Grosso do Sul 295,63 -0,76 54,44
Minas Gerais 305,71 +2,20 56,30
Pará 270,86 -0,99 49,88
Rondônia 262,90 -0,59 48,42
São Paulo 308,86 -0,08 56,88
Tocantins 277,82 -0,80 51,16
Fechamento: 03/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 302,40 -2,03 56,95
Goiás 304,62 +0,12 57,37
Mato Grosso 286,18 -0,15 53,89
Mato Grosso do Sul 298,12 +0,49 56,14
Minas Gerais 299,35 -0,52 56,37
Pará 275,44 +1,08 51,87
Rondônia 265,29 -0,06 49,96
São Paulo 309,97 +1,33 58,37
Tocantins 285,00 0,00 53,67
Fechamento: 01/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 308,67 -0,74 57,92
Goiás 304,24 -0,06 57,09
Mato Grosso 286,61 +0,27 53,78
Mato Grosso do Sul 296,66 -0,77 55,67
Minas Gerais 300,91 +1,37 56,47
Pará 272,50 -0,41 51,14
Rondônia 265,46 +0,22 49,81
São Paulo 305,90 -0,08 57,40
Tocantins 285,00 -0,58 53,48
Fechamento: 01/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 310,97 +1,05 58,05
Goiás 304,42 -0,13 56,83
Mato Grosso 285,83 -0,67 53,36
Mato Grosso do Sul 298,97 -0,48 55,81
Minas Gerais 296,83 -0,85 55,41
Pará 273,63 +1,64 51,08
Rondônia 264,89 -0,02 49,45
São Paulo 306,16 -0,85 57,15
Tocantins 286,66 -0,38 53,51
Fechamento: 28/11/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 307,75 +3,05 57,70
Goiás 304,83 +1,83 57,15
Mato Grosso 287,75 -0,14 53,95
Mato Grosso do Sul 300,41 -0,64 56,32
Minas Gerais 299,38 -1,28 56,13
Pará 269,22 -1,24 50,47
Rondônia 264,95 -0,63 49,67
São Paulo 308,80 -0,46 57,89
Tocantins 287,76 -0,08 53,95
Fechamento: 27/11/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 298,63 +0,47 55,79
Goiás 299,35 +0,61 55,92
Mato Grosso 288,15 -0,44 53,83
Mato Grosso do Sul 302,34 +1,27 56,48
Minas Gerais 303,27 -0,53 56,65
Pará 272,61 -0,09 50,93
Rondônia 266,64 +0,37 49,81
São Paulo 310,23 +0,60 57,95
Tocantins 287,99 -0,58 53,80