Categorias
Indicador da Novilha
Fonte: DatagroFechamento: 12/08/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 297,53 | -0,70 | 57,47 |
| Goiás | 318,47 | +1,33 | 61,52 |
| Mato Grosso | 318,79 | -0,10 | 61,58 |
| Mato Grosso do Sul | 327,84 | -0,05 | 63,33 |
| Minas Gerais | 321,38 | +0,81 | 62,08 |
| Pará | 318,69 | -0,12 | 61,56 |
| Rondônia | 315,19 | -0,21 | 60,88 |
| São Paulo | 333,37 | -1,10 | 64,39 |
| Tocantins | 326,49 | +0,99 | 63,07 |
Fechamento: 11/08/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 299,62 | -0,39 | 58,07 |
| Goiás | 314,28 | +0,87 | 60,91 |
| Mato Grosso | 319,10 | +0,56 | 61,84 |
| Mato Grosso do Sul | 328,02 | -0,64 | 63,57 |
| Minas Gerais | 318,79 | +3,96 | 61,78 |
| Pará | 319,08 | 0,00 | 61,84 |
| Rondônia | 315,84 | +0,06 | 61,21 |
| São Paulo | 337,08 | +0,38 | 65,33 |
| Tocantins | 323,30 | +0,35 | 62,66 |
Fechamento: 10/08/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 300,79 | +1,27 | 58,90 |
| Goiás | 311,57 | -0,27 | 61,01 |
| Mato Grosso | 317,33 | -0,07 | 62,14 |
| Mato Grosso do Sul | 330,12 | +0,44 | 64,64 |
| Minas Gerais | 306,65 | -1,83 | 60,05 |
| Pará | 319,09 | -0,20 | 62,48 |
| Rondônia | 315,66 | +0,05 | 61,81 |
| São Paulo | 335,82 | -1,20 | 65,76 |
| Tocantins | 322,18 | -0,38 | 63,09 |
Fechamento: 07/08/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 297,02 | +0,10 | 58,46 |
| Goiás | 312,41 | -0,95 | 61,49 |
| Mato Grosso | 317,55 | -0,64 | 62,50 |
| Mato Grosso do Sul | 328,69 | 0,00 | 64,69 |
| Minas Gerais | 312,36 | -0,03 | 61,48 |
| Pará | 319,74 | -0,43 | 62,93 |
| Rondônia | 315,50 | +0,32 | 62,09 |
| São Paulo | 339,91 | +0,49 | 66,90 |
| Tocantins | 323,42 | +0,14 | 63,65 |
Fechamento: 06/08/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,71 | 0,00 | 58,11 |
| Goiás | 315,40 | -0,43 | 61,77 |
| Mato Grosso | 319,58 | +0,79 | 62,59 |
| Mato Grosso do Sul | 328,68 | +0,03 | 64,37 |
| Minas Gerais | 312,45 | -0,15 | 61,19 |
| Pará | 321,11 | +0,04 | 62,89 |
| Rondônia | 314,49 | +0,15 | 61,59 |
| São Paulo | 338,24 | +0,33 | 66,24 |
| Tocantins | 322,97 | +0,86 | 63,25 |
Fechamento: 05/08/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,71 | 0,00 | 57,87 |
| Goiás | 316,75 | -0,29 | 61,78 |
| Mato Grosso | 317,08 | -0,49 | 61,85 |
| Mato Grosso do Sul | 328,58 | +0,97 | 64,09 |
| Minas Gerais | 312,93 | -0,69 | 61,04 |
| Pará | 320,97 | -0,14 | 62,60 |
| Rondônia | 314,02 | +0,27 | 61,25 |
| São Paulo | 337,14 | +0,46 | 65,76 |
| Tocantins | 320,21 | +0,94 | 62,46 |
Fechamento: 04/08/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,71 | +1,70 | 57,87 |
| Goiás | 317,66 | -0,14 | 61,96 |
| Mato Grosso | 318,64 | +1,10 | 62,15 |
| Mato Grosso do Sul | 325,42 | +0,66 | 63,47 |
| Minas Gerais | 315,09 | -0,02 | 61,46 |
| Pará | 321,43 | +1,97 | 62,69 |
| Rondônia | 313,17 | +0,67 | 61,08 |
| São Paulo | 335,59 | -0,02 | 65,46 |
| Tocantins | 317,22 | +1,08 | 61,87 |
Fechamento: 03/08/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,76 | +0,11 | 57,38 |
| Goiás | 318,12 | -0,15 | 62,56 |
| Mato Grosso | 315,18 | +0,21 | 61,98 |
| Mato Grosso do Sul | 323,30 | +0,61 | 63,58 |
| Minas Gerais | 315,14 | +0,35 | 61,97 |
| Pará | 315,23 | +0,46 | 61,99 |
| Rondônia | 311,08 | +0,60 | 61,18 |
| São Paulo | 335,67 | -0,10 | 66,01 |
| Tocantins | 313,82 | +0,98 | 61,71 |
Fechamento: 31/07/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,43 | +0,69 | 57,49 |
| Goiás | 318,60 | +0,33 | 62,85 |
| Mato Grosso | 314,52 | +0,61 | 62,05 |
| Mato Grosso do Sul | 321,33 | -0,08 | 63,39 |
| Minas Gerais | 314,03 | +0,54 | 61,95 |
| Pará | 313,78 | +0,43 | 61,90 |
| Rondônia | 309,22 | +0,42 | 61,00 |
| São Paulo | 336,01 | +0,07 | 66,29 |
| Tocantins | 310,78 | +0,47 | 61,31 |
Fechamento: 30/07/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 289,42 | +0,83 | 57,20 |
| Goiás | 317,54 | +0,24 | 62,75 |
| Mato Grosso | 312,61 | +0,32 | 61,78 |
| Mato Grosso do Sul | 321,60 | -0,16 | 63,56 |
| Minas Gerais | 312,35 | -0,38 | 61,73 |
| Pará | 312,44 | +0,11 | 61,75 |
| Rondônia | 307,93 | +0,02 | 60,86 |
| São Paulo | 335,78 | +0,53 | 66,36 |
| Tocantins | 309,32 | +0,73 | 61,13 |