Categorias
Indicador da Novilha
Fonte: DatagroFechamento: 26/06/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,93 | -0,03 | 57,48 |
| Goiás | 306,25 | +0,61 | 59,28 |
| Mato Grosso | 314,92 | +0,03 | 60,96 |
| Mato Grosso do Sul | 317,34 | +0,15 | 61,43 |
| Minas Gerais | 305,31 | -0,35 | 59,10 |
| Pará | 307,09 | -0,82 | 59,44 |
| Rondônia | 304,28 | -0,34 | 58,90 |
| São Paulo | 316,92 | -2,54 | 61,35 |
| Tocantins | 307,73 | -0,58 | 59,57 |
Fechamento: 25/06/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 297,03 | +0,50 | 57,39 |
| Goiás | 304,38 | -0,91 | 58,81 |
| Mato Grosso | 314,81 | -0,17 | 60,82 |
| Mato Grosso do Sul | 316,87 | -0,40 | 61,22 |
| Minas Gerais | 306,39 | -0,11 | 59,19 |
| Pará | 309,64 | -0,87 | 59,82 |
| Rondônia | 305,33 | -0,38 | 58,99 |
| São Paulo | 325,19 | +0,05 | 62,83 |
| Tocantins | 309,54 | -0,95 | 59,80 |
Fechamento: 24/06/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 295,56 | -0,37 | 56,86 |
| Goiás | 307,19 | -0,40 | 59,10 |
| Mato Grosso | 315,35 | -1,27 | 60,67 |
| Mato Grosso do Sul | 318,14 | -1,15 | 61,20 |
| Minas Gerais | 306,74 | -2,23 | 59,01 |
| Pará | 312,37 | -0,84 | 60,09 |
| Rondônia | 306,48 | -0,23 | 58,96 |
| São Paulo | 325,03 | -0,03 | 62,53 |
| Tocantins | 312,51 | -0,76 | 60,12 |
Fechamento: 23/06/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,66 | +0,20 | 57,23 |
| Goiás | 308,43 | -0,61 | 59,50 |
| Mato Grosso | 319,40 | -0,43 | 61,61 |
| Mato Grosso do Sul | 321,83 | +0,20 | 62,08 |
| Minas Gerais | 313,75 | +0,58 | 60,52 |
| Pará | 315,03 | -0,31 | 60,77 |
| Rondônia | 307,20 | -1,11 | 59,26 |
| São Paulo | 325,12 | -0,04 | 62,72 |
| Tocantins | 314,89 | +0,31 | 60,74 |
Fechamento: 22/06/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,07 | -0,03 | 57,61 |
| Goiás | 310,32 | -0,08 | 60,39 |
| Mato Grosso | 320,78 | -0,46 | 62,42 |
| Mato Grosso do Sul | 321,20 | -0,22 | 62,50 |
| Minas Gerais | 311,94 | +0,10 | 60,70 |
| Pará | 316,01 | -1,15 | 61,49 |
| Rondônia | 310,64 | -1,33 | 60,45 |
| São Paulo | 325,26 | -0,97 | 63,29 |
| Tocantins | 313,93 | -0,05 | 61,09 |
Fechamento: 19/06/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,16 | -0,17 | 57,34 |
| Goiás | 310,57 | +0,15 | 60,13 |
| Mato Grosso | s/ cotação | - | - |
| Mato Grosso do Sul | 321,91 | -0,08 | 62,33 |
| Minas Gerais | 311,63 | +0,82 | 60,33 |
| Pará | 319,70 | -0,39 | 61,90 |
| Rondônia | 314,83 | -0,19 | 60,95 |
| São Paulo | 328,45 | -0,33 | 63,59 |
| Tocantins | 314,10 | +0,77 | 60,81 |
Fechamento: 17/06/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,66 | 0,00 | 58,10 |
| Goiás | 310,67 | +0,02 | 60,84 |
| Mato Grosso | 326,75 | -0,03 | 63,99 |
| Mato Grosso do Sul | 321,92 | -0,68 | 63,05 |
| Minas Gerais | 313,45 | +0,35 | 61,39 |
| Pará | 322,20 | -0,79 | 63,10 |
| Rondônia | 316,84 | -0,16 | 62,05 |
| São Paulo | 329,83 | +0,28 | 64,60 |
| Tocantins | 310,55 | -1,24 | 60,82 |
Fechamento: 16/06/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,66 | +0,04 | 58,34 |
| Goiás | 310,61 | -1,07 | 61,08 |
| Mato Grosso | 326,84 | -1,32 | 64,28 |
| Mato Grosso do Sul | 324,14 | -2,03 | 63,74 |
| Minas Gerais | 312,36 | +0,58 | 61,43 |
| Pará | 324,78 | +0,04 | 63,87 |
| Rondônia | 317,34 | -1,02 | 62,41 |
| São Paulo | 328,92 | -0,51 | 64,68 |
| Tocantins | 314,45 | -0,66 | 61,84 |
Fechamento: 15/06/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,55 | +1,66 | 58,56 |
| Goiás | 313,98 | -0,38 | 62,00 |
| Mato Grosso | 331,20 | -0,94 | 65,40 |
| Mato Grosso do Sul | 330,85 | -0,62 | 65,33 |
| Minas Gerais | 310,55 | -0,35 | 61,3 |
| Pará | 324,64 | -0,24 | 64,11 |
| Rondônia | 320,60 | -1,92 | 63,31 |
| São Paulo | 330,61 | -0,50 | 65,29 |
| Tocantins | 316,55 | -1,77 | 62,51 |
Fechamento: 11/06/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,71 | 0,00 | 57,20 |
| Goiás | 315,00 | -0,03 | 61,76 |
| Mato Grosso | 334,90 | +0,46 | 65,67 |
| Mato Grosso do Sul | 332,08 | +0,16 | 65,11 |
| Minas Gerais | 312,64 | -0,06 | 61,30 |
| Pará | 323,08 | -0,52 | 63,35 |
| Rondônia | 328,21 | +0,01 | 64,35 |
| São Paulo | 333,31 | +0,17 | 65,35 |
| Tocantins | 321,58 | +0,01 | 63,05 |