Categorias
Indicador da Novilha
Fonte: DatagroFechamento: 26/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,51 | +1,15 | 55,46 |
| Goiás | 320,08 | -0,19 | 60,90 |
| Mato Grosso | 331,37 | +1,26 | 63,05 |
| Mato Grosso do Sul | 325,07 | +0,10 | 61,85 |
| Minas Gerais | 320,50 | +0,70 | 60,98 |
| Pará | 316,26 | +0,89 | 60,17 |
| Rondônia | 299,90 | +0,10 | 57,06 |
| São Paulo | 335,54 | +1,01 | 63,84 |
| Tocantins | 312,50 | +1,05 | 59,46 |
Fechamento: 25/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 288,19 | -3,49 | 55,24 |
| Goiás | 320,70 | +0,95 | 61,47 |
| Mato Grosso | 327,25 | +0,06 | 62,73 |
| Mato Grosso do Sul | 324,73 | +0,25 | 62,24 |
| Minas Gerais | 318,28 | +0,36 | 61,01 |
| Pará | 313,46 | +1,12 | 60,08 |
| Rondônia | 299,59 | +0,79 | 57,43 |
| São Paulo | 332,20 | +0,04 | 63,68 |
| Tocantins | 309,25 | +2,86 | 59,28 |
Fechamento: 24/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 298,62 | -3,89 | 56,87 |
| Goiás | 317,67 | +0,65 | 60,50 |
| Mato Grosso | 327,05 | -0,21 | 62,28 |
| Mato Grosso do Sul | 323,92 | +0,51 | 61,69 |
| Minas Gerais | 317,13 | +0,04 | 60,39 |
| Pará | 310,00 | -0,35 | 59,04 |
| Rondônia | 297,24 | +0,09 | 56,61 |
| São Paulo | 332,08 | +0,30 | 63,24 |
| Tocantins | 300,66 | -0,42 | 57,26 |
Fechamento: 23/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 310,72 | +2,94 | 59,30 |
| Goiás | 315,61 | +0,18 | 60,23 |
| Mato Grosso | 327,74 | +0,13 | 62,55 |
| Mato Grosso do Sul | 322,29 | +0,22 | 61,51 |
| Minas Gerais | 316,99 | -0,09 | 60,49 |
| Pará | 311,09 | -0,78 | 59,37 |
| Rondônia | 296,96 | +0,75 | 56,67 |
| São Paulo | 331,09 | +0,18 | 63,19 |
| Tocantins | 301,93 | -0,25 | 57,62 |
Fechamento: 20/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 301,86 | +1,79 | 56,88 |
| Goiás | 315,04 | -0,02 | 59,36 |
| Mato Grosso | 327,31 | +0,19 | 61,68 |
| Mato Grosso do Sul | 321,58 | +0,11 | 60,60 |
| Minas Gerais | 317,26 | -0,37 | 59,78 |
| Pará | 313,55 | +0,51 | 59,08 |
| Rondônia | 294,74 | +0,43 | 55,54 |
| São Paulo | 330,50 | -0,57 | 62,28 |
| Tocantins | 302,70 | -0,85 | 57,04 |
Fechamento: 19/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,55 | 0,00 | 56,84 |
| Goiás | 315,10 | -0,46 | 60,40 |
| Mato Grosso | 326,70 | +0,61 | 62,62 |
| Mato Grosso do Sul | 321,24 | +0,05 | 61,58 |
| Minas Gerais | 318,44 | +0,48 | 61,04 |
| Pará | 311,97 | +0,56 | 59,80 |
| Rondônia | 293,49 | +0,09 | 56,26 |
| São Paulo | 332,41 | +0,15 | 63,72 |
| Tocantins | 305,31 | +1,11 | 58,52 |
Fechamento: 18/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,55 | +3,01 | 56,55 |
| Goiás | 316,56 | +0,33 | 60,37 |
| Mato Grosso | 324,72 | +0,43 | 61,92 |
| Mato Grosso do Sul | 321,08 | +0,05 | 61,23 |
| Minas Gerais | 316,91 | +0,22 | 60,43 |
| Pará | 310,23 | +1,02 | 59,16 |
| Rondônia | 293,23 | +0,31 | 55,92 |
| São Paulo | 331,90 | -0,34 | 63,29 |
| Tocantins | 301,96 | +0,42 | 57,58 |
Fechamento: 17/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,88 | 0,00 | 55,39 |
| Goiás | 315,53 | +0,34 | 60,71 |
| Mato Grosso | 323,32 | +0,33 | 62,21 |
| Mato Grosso do Sul | 320,91 | +0,87 | 61,75 |
| Minas Gerais | 316,20 | +0,39 | 60,84 |
| Pará | 307,11 | +0,19 | 59,09 |
| Rondônia | 292,33 | +0,36 | 56,25 |
| São Paulo | 333,04 | +0,15 | 64,08 |
| Tocantins | 300,69 | -0,15 | 57,86 |
Fechamento: 16/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,88 | -4,25 | 55,05 |
| Goiás | 314,47 | -0,27 | 60,14 |
| Mato Grosso | 322,25 | +0,06 | 61,63 |
| Mato Grosso do Sul | 318,13 | +0,47 | 60,84 |
| Minas Gerais | 314,98 | -0,26 | 60,24 |
| Pará | 306,52 | -0,10 | 58,62 |
| Rondônia | 291,28 | -0,34 | 55,70 |
| São Paulo | 332,53 | -0,08 | 63,59 |
| Tocantins | 301,13 | -1,62 | 57,59 |
Fechamento: 13/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 300,67 | +0,19 | 56,57 |
| Goiás | 315,32 | -0,22 | 59,33 |
| Mato Grosso | 322,07 | -0,11 | 60,60 |
| Mato Grosso do Sul | 316,65 | +0,28 | 59,58 |
| Minas Gerais | 315,81 | +0,02 | 59,42 |
| Pará | 306,82 | -0,23 | 57,73 |
| Rondônia | 292,26 | +0,21 | 54,99 |
| São Paulo | 332,79 | +0,03 | 62,61 |
| Tocantins | 306,09 | -0,21 | 57,59 |