Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Fechamento: 23/04/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 269,43 +2,48 47,12
Goiás 298,76 -0,52 52,25
Mato Grosso 317,27 -0,59 55,49
Mato Grosso do Sul 312,39 -0,14 54,63
Minas Gerais 300,14 -0,15 52,49
Pará 281,30 -0,05 49,20
Rondônia 272,15 +0,29 47,60
São Paulo 309,26 -0,14 54,09
Tocantins 268,88 -1,60 47,02
Fechamento: 22/04/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 262,90 -4,09 45,92
Goiás 300,32 -0,15 52,46
Mato Grosso 319,15 +0,98 55,75
Mato Grosso do Sul 312,83 -0,01 54,64
Minas Gerais 300,58 -0,47 52,50
Pará 281,43 -0,67 49,16
Rondônia 271,35 -0,24 47,40
São Paulo 309,68 -0,23 54,09
Tocantins 273,26 -0,59 47,73
Fechamento: 17/04/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 274,10 -0,99 47,22
Goiás 300,77 -0,31 51,81
Mato Grosso 316,04 +0,42 54,44
Mato Grosso do Sul 312,87 +0,46 53,90
Minas Gerais 302,01 -0,54 52,03
Pará 283,33 +1,65 48,81
Rondônia 272,01 +0,01 46,86
São Paulo 310,38 -0,07 53,47
Tocantins 274,88 +0,22 47,35
Fechamento: 16/04/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 276,83 -1,79 47,22
Goiás 301,72 -1,00 51,44
Mato Grosso 314,73 +0,08 53,66
Mato Grosso do Sul 311,43 +0,04 53,10
Minas Gerais 303,65 +0,17 51,77
Pará 278,73 +0,63 47,52
Rondônia 271,97 +0,11 46,37
São Paulo 310,61 -0,06 52,96
Tocantins 274,29 -1,68 46,77
Fechamento: 15/04/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 281,87 +0,22 47,88
Goiás 304,78 -0,27 51,77
Mato Grosso 314,48 +0,76 53,42
Mato Grosso do Sul 311,29 -0,02 52,88
Minas Gerais 303,13 +0,23 51,49
Pará 276,98 +1,67 47,05
Rondônia 271,66 -0,06 46,15
São Paulo 310,80 -0,20 52,79
Tocantins 278,97 +2,05 47,39
Fechamento: 14/04/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 281,26 +0,15 48,08
Goiás 305,60 -0,19 52,24
Mato Grosso 312,10 +0,22 53,35
Mato Grosso do Sul 311,35 +0,19 53,22
Minas Gerais 302,42 -0,08 51,70
Pará 272,43 +0,90 46,57
Rondônia 271,81 -0,33 46,46
São Paulo 311,42 +0,05 53,23
Tocantins 273,37 +1,59 46,73
Fechamento: 11/04/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 280,83 +4,70 47,83
Goiás 306,18 -0,05 52,15
Mato Grosso 311,43 -0,66 53,05
Mato Grosso do Sul 310,77 +0,55 52,93
Minas Gerais 302,65 +0,46 51,55
Pará 269,99 -2,34 45,99
Rondônia 272,71 -0,47 46,45
São Paulo 311,27 +0,15 53,02
Tocantins 269,08 +0,49 45,83
Fechamento: 10/04/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 268,22 +6,35 45,49
Goiás 306,32 +0,29 51,95
Mato Grosso 313,50 +0,14 53,17
Mato Grosso do Sul 309,08 +0,29 52,42
Minas Gerais 301,27 +0,16 51,10
Pará 276,45 -0,20 46,89
Rondônia 274,01 -0,21 46,47
São Paulo 310,81 +0,55 52,72
Tocantins 267,78 +0,81 45,42
Fechamento: 09/04/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 252,20 0,00 43,16
Goiás 305,44 +0,10 52,27
Mato Grosso 313,07 +0,47 53,57
Mato Grosso do Sul 308,19 -0,29 52,74
Minas Gerais 300,78 +0,06 51,47
Pará 277,00 -0,34 47,40
Rondônia 274,60 -0,01 46,99
São Paulo 309,10 +0,16 52,89
Tocantins 265,63 +1,13 45,45
Fechamento: 08/04/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 252,20 0,00 42,08
Goiás 305,14 +0,63 50,91
Mato Grosso 311,61 +0,96 51,99
Mato Grosso do Sul 309,09 +0,33 51,57
Minas Gerais 300,59 -0,25 50,15
Pará 277,94 +0,86 46,37
Rondônia 274,64 +0,36 45,82
São Paulo 308,60 0,00 51,48
Tocantins 262,67 +1,03 43,82