Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Fechamento: 16/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,74 -0,03 52,51
Goiás 301,91 -0,67 55,28
Mato Grosso 287,03 -0,41 52,56
Mato Grosso do Sul 297,46 +0,66 54,47
Minas Gerais 305,14 +0,96 55,88
Pará 274,66 -0,08 50,29
Rondônia 266,22 +0,32 48,75
São Paulo 308,08 +0,08 56,41
Tocantins 276,78 -2,35 50,68
Fechamento: 15/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,83 +0,05 52,91
Goiás 303,95 -0,14 56,07
Mato Grosso 288,21 +0,32 53,17
Mato Grosso do Sul 295,52 -0,44 54,51
Minas Gerais 302,24 -0,98 55,75
Pará 274,88 +0,34 50,71
Rondônia 265,36 +0,22 48,95
São Paulo 307,84 +0,03 56,79
Tocantins 283,44 0,00 52,29
Fechamento: 12/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,69 +0,27 52,99
Goiás 304,38 +0,16 56,26
Mato Grosso 287,30 -0,76 53,11
Mato Grosso do Sul 296,83 -0,29 54,87
Minas Gerais 305,22 +0,70 56,42
Pará 273,95 +0,42 50,64
Rondônia 264,78 +0,11 48,94
São Paulo 307,74 -0,56 56,88
Tocantins 283,44 0,00 52,39
Fechamento: 10/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,29 -0,26 52,40
Goiás 302,67 +0,05 55,39
Mato Grosso 290,28 -1,62 53,13
Mato Grosso do Sul 298,96 +1,20 54,71
Minas Gerais 296,73 -2,36 54,31
Pará 269,06 +0,16 49,24
Rondônia 264,51 +0,05 48,41
São Paulo 308,50 -0,14 56,46
Tocantins 283,44 +0,52 51,87
Fechamento: 09/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 287,05 -3,20 52,83
Goiás 302,51 +0,34 55,68
Mato Grosso 295,07 -0,34 54,31
Mato Grosso do Sul 295,42 +0,03 54,38
Minas Gerais 303,90 -0,71 55,94
Pará 268,64 -1,25 49,45
Rondônia 264,38 +0,62 48,66
São Paulo 308,93 +0,23 56,86
Tocantins 281,96 +3,72 51,90
Fechamento: 08/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,55 -1,48 54,70
Goiás 301,49 -0,66 55,62
Mato Grosso 296,07 +2,84 54,62
Mato Grosso do Sul 295,33 -0,10 54,48
Minas Gerais 306,07 +0,12 56,46
Pará 272,05 +0,44 50,18
Rondônia 262,75 -0,06 48,47
São Paulo 308,23 -0,20 56,86
Tocantins 271,84 -2,15 50,15
Fechamento: 05/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 301,02 +0,41 55,44
Goiás 303,50 -0,18 55,89
Mato Grosso 287,88 -0,40 53,02
Mato Grosso do Sul 295,63 -0,76 54,44
Minas Gerais 305,71 +2,20 56,30
Pará 270,86 -0,99 49,88
Rondônia 262,90 -0,59 48,42
São Paulo 308,86 -0,08 56,88
Tocantins 277,82 -0,80 51,16
Fechamento: 03/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 302,40 -2,03 56,95
Goiás 304,62 +0,12 57,37
Mato Grosso 286,18 -0,15 53,89
Mato Grosso do Sul 298,12 +0,49 56,14
Minas Gerais 299,35 -0,52 56,37
Pará 275,44 +1,08 51,87
Rondônia 265,29 -0,06 49,96
São Paulo 309,97 +1,33 58,37
Tocantins 285,00 0,00 53,67
Fechamento: 01/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 308,67 -0,74 57,92
Goiás 304,24 -0,06 57,09
Mato Grosso 286,61 +0,27 53,78
Mato Grosso do Sul 296,66 -0,77 55,67
Minas Gerais 300,91 +1,37 56,47
Pará 272,50 -0,41 51,14
Rondônia 265,46 +0,22 49,81
São Paulo 305,90 -0,08 57,40
Tocantins 285,00 -0,58 53,48
Fechamento: 01/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 310,97 +1,05 58,05
Goiás 304,42 -0,13 56,83
Mato Grosso 285,83 -0,67 53,36
Mato Grosso do Sul 298,97 -0,48 55,81
Minas Gerais 296,83 -0,85 55,41
Pará 273,63 +1,64 51,08
Rondônia 264,89 -0,02 49,45
São Paulo 306,16 -0,85 57,15
Tocantins 286,66 -0,38 53,51