Categorias
Indicador da Novilha
Fonte: DatagroFechamento: 26/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 288,86 | +0,77 | 52,12 |
| Goiás | 298,36 | +0,01 | 53,84 |
| Mato Grosso | 287,52 | -0,36 | 51,88 |
| Mato Grosso do Sul | 296,55 | +0,03 | 53,51 |
| Minas Gerais | 305,41 | -0,44 | 55,11 |
| Pará | 272,59 | -1,29 | 49,19 |
| Rondônia | 262,59 | +0,47 | 47,38 |
| São Paulo | 304,22 | +0,02 | 54,89 |
| Tocantins | 285,00 | 0,00 | 51,43 |
Fechamento: 23/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,66 | 0,00 | 51,85 |
| Goiás | 298,32 | -0,65 | 53,96 |
| Mato Grosso | 288,57 | -0,47 | 52,19 |
| Mato Grosso do Sul | 296,46 | +0,04 | 53,62 |
| Minas Gerais | 306,77 | -0,93 | 55,48 |
| Pará | 276,14 | -1,75 | 49,94 |
| Rondônia | 261,35 | +0,08 | 47,27 |
| São Paulo | 304,17 | +0,14 | 55,01 |
| Tocantins | 285,00 | 0,00 | 51,55 |
Fechamento: 22/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,66 | 0,00 | 51,35 |
| Goiás | 300,27 | +0,05 | 53,79 |
| Mato Grosso | 289,93 | +0,54 | 51,94 |
| Mato Grosso do Sul | 296,33 | -0,05 | 53,09 |
| Minas Gerais | 309,64 | +0,25 | 55,47 |
| Pará | 281,05 | +1,72 | 50,35 |
| Rondônia | 261,14 | -1,43 | 46,78 |
| São Paulo | 303,74 | -0,87 | 54,41 |
| Tocantins | 285,00 | 0,00 | 51,06 |
Fechamento: 19/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,66 | -0,46 | 51,87 |
| Goiás | 300,12 | -0,49 | 54,30 |
| Mato Grosso | 288,36 | -0,48 | 52,17 |
| Mato Grosso do Sul | 296,48 | -0,01 | 53,64 |
| Minas Gerais | 308,87 | +2,67 | 55,88 |
| Pará | 276,30 | -1,92 | 49,99 |
| Rondônia | 264,94 | -0,19 | 47,94 |
| São Paulo | 306,42 | -0,96 | 55,44 |
| Tocantins | 285,00 | +2,97 | 51,57 |
Fechamento: 18/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,98 | -0,23 | 52,18 |
| Goiás | 301,60 | +0,12 | 54,65 |
| Mato Grosso | 289,75 | -0,65 | 52,50 |
| Mato Grosso do Sul | 296,50 | -0,68 | 53,72 |
| Minas Gerais | 300,84 | -0,43 | 54,51 |
| Pará | 281,72 | +1,32 | 51,05 |
| Rondônia | 265,44 | -0,48 | 48,10 |
| São Paulo | 309,39 | -0,49 | 56,06 |
| Tocantins | 276,78 | 0,00 | 50,15 |
Fechamento: 17/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 288,63 | +0,66 | 52,23 |
| Goiás | 301,25 | -0,22 | 54,52 |
| Mato Grosso | 291,65 | +1,61 | 52,78 |
| Mato Grosso do Sul | 298,53 | +0,36 | 54,02 |
| Minas Gerais | 302,15 | -0,98 | 54,68 |
| Pará | 278,04 | +1,23 | 50,31 |
| Rondônia | 266,73 | +0,19 | 48,27 |
| São Paulo | 310,91 | +0,92 | 56,26 |
| Tocantins | 276,78 | 0,00 | 50,09 |
Fechamento: 16/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,74 | -0,03 | 52,51 |
| Goiás | 301,91 | -0,67 | 55,28 |
| Mato Grosso | 287,03 | -0,41 | 52,56 |
| Mato Grosso do Sul | 297,46 | +0,66 | 54,47 |
| Minas Gerais | 305,14 | +0,96 | 55,88 |
| Pará | 274,66 | -0,08 | 50,29 |
| Rondônia | 266,22 | +0,32 | 48,75 |
| São Paulo | 308,08 | +0,08 | 56,41 |
| Tocantins | 276,78 | -2,35 | 50,68 |
Fechamento: 15/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,83 | +0,05 | 52,91 |
| Goiás | 303,95 | -0,14 | 56,07 |
| Mato Grosso | 288,21 | +0,32 | 53,17 |
| Mato Grosso do Sul | 295,52 | -0,44 | 54,51 |
| Minas Gerais | 302,24 | -0,98 | 55,75 |
| Pará | 274,88 | +0,34 | 50,71 |
| Rondônia | 265,36 | +0,22 | 48,95 |
| São Paulo | 307,84 | +0,03 | 56,79 |
| Tocantins | 283,44 | 0,00 | 52,29 |
Fechamento: 12/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,69 | +0,27 | 52,99 |
| Goiás | 304,38 | +0,16 | 56,26 |
| Mato Grosso | 287,30 | -0,76 | 53,11 |
| Mato Grosso do Sul | 296,83 | -0,29 | 54,87 |
| Minas Gerais | 305,22 | +0,70 | 56,42 |
| Pará | 273,95 | +0,42 | 50,64 |
| Rondônia | 264,78 | +0,11 | 48,94 |
| São Paulo | 307,74 | -0,56 | 56,88 |
| Tocantins | 283,44 | 0,00 | 52,39 |
Fechamento: 10/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,29 | -0,26 | 52,40 |
| Goiás | 302,67 | +0,05 | 55,39 |
| Mato Grosso | 290,28 | -1,62 | 53,13 |
| Mato Grosso do Sul | 298,96 | +1,20 | 54,71 |
| Minas Gerais | 296,73 | -2,36 | 54,31 |
| Pará | 269,06 | +0,16 | 49,24 |
| Rondônia | 264,51 | +0,05 | 48,41 |
| São Paulo | 308,50 | -0,14 | 56,46 |
| Tocantins | 283,44 | +0,52 | 51,87 |