Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 321,55 0,00 62,08
Goiás 331,11 +0,57 63,92
Mato Grosso 323,93 -0,42 62,53
Mato Grosso do Sul 341,75 +0,04 65,97
Minas Gerais 338,06 +0,88 65,26
Pará 327,30 +0,18 63,19
Rondônia 320,23 +0,33 61,82
São Paulo 342,02 +0,05 66,03
Tocantins 331,46 +0,15 63,99
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 321,55 +0,08 61,91
Goiás 329,24 -0,71 63,39
Mato Grosso 325,28 +0,43 62,63
Mato Grosso do Sul 341,63 +0,35 65,77
Minas Gerais 335,10 +0,60 64,52
Pará 326,71 -0,33 62,90
Rondônia 319,18 +0,21 61,45
São Paulo 341,84 +0,15 65,81
Tocantins 330,96 +0,11 63,72
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 321,30 +1,17 62,21
Goiás 331,60 -0,68 64,20
Mato Grosso 323,89 +1,42 62,71
Mato Grosso do Sul 340,45 +0,22 65,91
Minas Gerais 333,10 -1,47 64,49
Pará 327,80 +0,57 63,47
Rondônia 318,51 +0,20 61,67
São Paulo 341,33 +0,06 66,09
Tocantins 330,61 +0,51 64,01
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 317,58 +0,31 62,26
Goiás 333,87 +0,50 65,45
Mato Grosso 319,36 +1,02 62,61
Mato Grosso do Sul 339,71 +0,71 66,60
Minas Gerais 338,06 +0,99 66,27
Pará 325,94 +0,94 63,90
Rondônia 317,89 -0,44 62,32
São Paulo 341,13 +1,28 66,88
Tocantins 328,92 +0,24 64,48
Fechamento: 18/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 313,72 -0,73 61,02
Goiás 326,36 -0,21 63,48
Mato Grosso 316,56 -0,07 61,58
Mato Grosso do Sul 338,32 -0,11 65,81
Minas Gerais 327,74 -0,61 63,75
Pará 325,75 -0,26 63,36
Rondônia 316,16 -0,33 61,50
São Paulo 338,72 -0,79 65,89
Tocantins 327,74 +0,40 63,75
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,03 -0,16 61,53
Goiás 327,06 -0,44 63,68
Mato Grosso 316,77 +0,26 61,68
Mato Grosso do Sul 338,69 +0,57 65,94
Minas Gerais 329,76 -0,36 64,21
Pará 326,59 +0,77 63,59
Rondônia 317,21 +0,74 61,76
São Paulo 341,41 -0,12 66,47
Tocantins 326,45 +0,21 63,56
Fechamento: 16/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,55 +1,77 61,47
Goiás 328,51 -1,17 63,79
Mato Grosso 315,94 +0,08 61,35
Mato Grosso do Sul 336,78 +0,21 65,39
Minas Gerais 330,95 -1,01 64,26
Pará 324,08 +0,43 62,93
Rondônia 314,89 +0,02 61,14
São Paulo 341,82 -0,29 66,37
Tocantins 325,77 +0,51 63,26
Fechamento: 15/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 311,04 -1,74 60,37
Goiás 332,40 +1,30 64,52
Mato Grosso 315,70 -0,07 61,28
Mato Grosso do Sul 336,07 -0,12 65,23
Minas Gerais 334,32 -0,20 64,89
Pará 322,69 +0,19 62,63
Rondônia 314,82 +0,06 61,11
São Paulo 342,83 +0,77 66,54
Tocantins 324,13 +0,17 62,91
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,55 0,00 61,51
Goiás 328,13 -0,53 63,76
Mato Grosso 315,91 +0,16 61,39
Mato Grosso do Sul 336,46 +0,11 65,38
Minas Gerais 335,00 0,00 65,10
Pará 322,07 -0,11 62,59
Rondônia 314,62 0,00 61,14
São Paulo 340,21 -0,17 66,11
Tocantins 323,58 +0,65 62,88
Fechamento: 11/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,55 -0,72 61,78
Goiás 329,87 +1,00 64,38
Mato Grosso 315,42 +0,25 61,56
Mato Grosso do Sul 336,08 +0,46 65,59
Minas Gerais 335,00 +1,13 65,38
Pará 322,44 -0,01 62,93
Rondônia 314,62 +0,33 61,40
São Paulo 340,78 +0,10 66,51
Tocantins 321,48 -0,02 62,74

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.317,50 -1,50
JAN 2027 1.331,00 -1,50
MAR 2027 1.337,75 -1,75
MAY 2027 1.344,50 -1,75
JUL 2027 1.348,50 -2,25
Última atualização: 22:02 (27/09)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 82,60 -0,85 %
Açúcar (Oct26) 17,52 -0,34 %
Suco de Lar (Nov26) 151,40 0,43 %
Café (Dec26) 278,10 1,00 %
Petróleo WTI (Nov26) 92,41 -2,33 %
Última atualização: 17:59 (25/09)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JAN 27) 29,34 -0,07 %
Milho (NOV 26) 75,55 0,00 %
Café (MAR 27) 0,00 0,36 %
Boi Gordo (SET 26) 361,25 0,00 %
Dólar Fut (OUT 26) 5.193,50 -0,10 %
Última atualização: 18:49 (25/09)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 358,80 0,17 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.538,29 +1,42 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 161,00 -0,52 %
Milho (sc. 60Kg) 69,65 -0,23 %
Algodão (libra-peso) 419,34 -0,54 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 120,62 -0,42 %
Valores do dia: 25/09/2026