Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 350,00 0,00 62,67
Goiás 367,55 -0,30 65,81
Mato Grosso 354,48 -0,13 63,47
Mato Grosso do Sul 373,68 +0,23 66,91
Minas Gerais 365,58 -0,53 65,46
Pará 361,25 +1,17 64,68
Rondônia 348,41 +0,65 62,38
São Paulo 378,33 -0,75 67,74
Tocantins 359,18 +0,49 64,31
Paraná 373,90 -0,43 66,95
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 350,00 0,00 63,61
Goiás 368,64 -0,09 67,00
Mato Grosso 354,93 -0,74 64,51
Mato Grosso do Sul 372,84 +1,09 67,76
Minas Gerais 367,54 +1,85 66,80
Pará 357,06 -0,65 64,90
Rondônia 346,16 -0,03 62,92
São Paulo 381,18 +1,50 69,28
Tocantins 357,43 -0,01 64,96
Paraná 375,52 -1,11 68,25
Fechamento: 06/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 350,0 +0,24 63,57
Goiás 368,98 +0,51 67,01
Mato Grosso 357,57 +1,74 64,94
Mato Grosso do Sul 368,82 +2,75 66,99
Minas Gerais 360,88 +1,19 65,54
Pará 359,41 +1,30 65,28
Rondônia 346,28 +0,72 62,89
São Paulo 375,55 -0,37 68,21
Tocantins 357,48 -0,47 64,93
Paraná 379,75 -0,50 68,97
Fechamento: 05/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 349,15 +0,17 63,62
Goiás 367,09 +0,65 66,89
Mato Grosso 351,46 +0,78 64,04
Mato Grosso do Sul 358,94 -2,16 65,40
Minas Gerais 356,63 +0,24 64,98
Pará 354,81 +0,49 64,65
Rondônia 343,81 +0,79 62,65
São Paulo 376,93 -0,36 68,68
Tocantins 359,17 +0,64 65,45
Paraná 381,67 -0,83 69,55
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 348,57 +0,09 63,97
Goiás 364,71 0,00 66,93
Mato Grosso 348,75 +0,28 64,00
Mato Grosso do Sul 366,87 -0,24 67,33
Minas Gerais 355,79 +0,27 65,29
Pará 353,09 -0,70 64,80
Rondônia 341,13 +0,20 62,60
São Paulo 378,29 +1,56 69,42
Tocantins 356,88 -0,86 65,49
Paraná 384,87 -0,03 70,63
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 348,25 +0,71 63,48
Goiás 364,70 -0,17 66,48
Mato Grosso 347,79 +0,17 63,40
Mato Grosso do Sul 367,77 +0,32 67,04
Minas Gerais 354,83 +0,11 64,68
Pará 355,59 -0,89 64,82
Rondônia 340,45 -0,54 62,06
São Paulo 372,47 +1,47 67,89
Tocantins 359,98 +0,58 65,62
Paraná 385,00 +0,83 70,18
Fechamento: 30/10/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 345,81 +0,53 63,59
Goiás 365,31 +1,55 67,07
Mato Grosso 347,21 -0,33 63,74
Mato Grosso do Sul 366,58 -0,13 67,30
Minas Gerais 354,43 +0,07 65,07
Pará 358,77 +1,87 65,87
Rondônia 342,31 +0,15 62,84
São Paulo 367,09 +0,55 67,39
Tocantins 357,92 +0,48 65,71
Paraná 381,84 +0,33 70,10
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 342,83 +1,82 64,25
Goiás 362,85 +0,26 68,00
Mato Grosso 342,25 -0,69 64,14
Mato Grosso do Sul 366,82 +0,17 68,74
Minas Gerais 352,60 +0,98 66,08
Pará 352,32 -0,09 66,03
Rondônia 340,73 -0,38 63,85
São Paulo 371,22 +0,08 69,57
Tocantins 353,01 +0,46 66,16
Fechamento: 27/10/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 336,70 -0,01 62,95
Goiás 361,90 +1,91 67,66
Mato Grosso 344,64 -0,51 64,43
Mato Grosso do Sul 366,19 +0,54 68,46
Minas Gerais 349,17 -1,32 65,28
Pará 352,65 -0,36 65,93
Rondônia 342,04 +0,84 63,94
São Paulo 370,92 +1,01 69,34
Tocantins 351,40 +0,72 65,69
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 336,39 +0,02 67,40
Goiás 354,92 +1,70 71,11
Mato Grosso 344,54 -0,27 69,03
Mato Grosso do Sul 364,25 +0,02 72,98
Minas Gerais 354,00 +0,79 70,93
Pará 358,20 +1,04 71,77
Rondônia 337,97 +0,20 67,72
São Paulo 368,81 +0,73 73,90
Tocantins 352,07 +0,37 70,54

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.229,25 0,25
JAN 2027 1.227,50 -3,25
MAR 2027 1.234,50 -3,50
MAY 2027 1.243,00 -3,75
JUL 2027 1.248,50 -3,50
Última atualização: 01:41 (12/11)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 78,39 -0,38 %
Açúcar (Mar27) 18,47 2,10 %
Suco de Lar (Jan27) 146,05 -0,48 %
Café (Dec26) 268,85 -0,94 %
Petróleo WTI (Dec26) 86,64 0,70 %
Última atualização: 14:45 (11/11)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JAN 27) 27,14 0,18 %
Milho (NOV 26) 67,36 0,00 %
Café (MAR 27) 331,00 0,00 %
Boi Gordo (NOV 26) 405,55 0,00 %
Dólar Fut (DEZ 26) 5.602,50 0,00 %
Última atualização: 18:49 (11/11)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 394,15 0,22 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.593,28 -1,12 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 160,41 0,34 %
Milho (sc. 60Kg) 67,30 0,24 %
Algodão (libra-peso) 414,26 -0,56 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 128,86 -0,02 %
Valores do dia: 11/11/2026