Categorias
Indicador da Novilha
Fonte: DatagroFechamento: 11/02/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 289,78 | -0,81 | 55,90 |
| Goiás | 308,38 | +1,39 | 59,49 |
| Mato Grosso | 302,65 | +0,80 | 58,38 |
| Mato Grosso do Sul | 308,11 | +0,79 | 59,43 |
| Minas Gerais | 310,86 | +0,34 | 59,97 |
| Pará | 290,02 | -0,04 | 55,95 |
| Rondônia | 287,49 | +0,56 | 55,46 |
| São Paulo | 326,07 | +1,25 | 62,90 |
| Tocantins | 294,49 | -0,01 | 56,81 |
Fechamento: 09/02/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 292,88 | -0,97 | 56,46 |
| Goiás | 305,00 | +0,58 | 58,80 |
| Mato Grosso | 300,24 | +0,70 | 57,88 |
| Mato Grosso do Sul | 305,49 | -0,12 | 58,90 |
| Minas Gerais | 310,95 | -0,37 | 59,95 |
| Pará | 290,16 | +0,66 | 55,94 |
| Rondônia | 282,44 | +0,52 | 54,45 |
| São Paulo | 323,02 | +0,28 | 62,27 |
| Tocantins | 292,40 | +0,19 | 56,37 |
Fechamento: 06/02/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 295,76 | +1,47 | 56,70 |
| Goiás | 303,23 | +0,17 | 58,13 |
| Mato Grosso | 298,16 | +1,39 | 57,16 |
| Mato Grosso do Sul | 305,85 | +0,50 | 58,64 |
| Minas Gerais | 312,11 | +1,79 | 59,84 |
| Pará | 288,25 | +2,21 | 55,26 |
| Rondônia | 280,98 | +0,39 | 53,87 |
| São Paulo | 322,13 | +1,83 | 61,76 |
| Tocantins | 291,85 | +0,05 | 55,95 |
Fechamento: 05/02/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,47 | +1,87 | 55,50 |
| Goiás | 302,73 | +0,24 | 57,64 |
| Mato Grosso | 294,07 | +0,23 | 55,99 |
| Mato Grosso do Sul | 304,32 | +1,36 | 57,94 |
| Minas Gerais | 306,61 | -0,02 | 58,38 |
| Pará | 282,01 | +1,70 | 53,70 |
| Rondônia | 279,90 | +0,68 | 53,29 |
| São Paulo | 316,34 | -0,03 | 60,23 |
| Tocantins | 291,70 | -0,29 | 55,54 |
Fechamento: 04/02/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,13 | -0,38 | 54,53 |
| Goiás | 302,02 | +0,99 | 57,56 |
| Mato Grosso | 293,39 | +0,85 | 55,92 |
| Mato Grosso do Sul | 300,24 | +0,09 | 57,22 |
| Minas Gerais | 306,66 | +2,33 | 58,44 |
| Pará | 277,30 | -3,68 | 52,85 |
| Rondônia | 278,00 | +0,44 | 52,98 |
| São Paulo | 316,45 | +0,58 | 60,31 |
| Tocantins | 292,56 | +1,33 | 55,76 |
Fechamento: 03/02/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,21 | +3,77 | 54,73 |
| Goiás | 299,07 | +0,57 | 56,99 |
| Mato Grosso | 290,93 | -0,69 | 55,44 |
| Mato Grosso do Sul | 299,96 | +0,41 | 57,16 |
| Minas Gerais | 299,69 | +0,80 | 57,11 |
| Pará | 287,90 | +0,54 | 54,86 |
| Rondônia | 276,77 | +0,94 | 52,74 |
| São Paulo | 314,62 | +1,63 | 59,95 |
| Tocantins | 288,73 | +0,95 | 55,02 |
Fechamento: 02/02/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 276,78 | -3,88 | 52,66 |
| Goiás | 297,38 | +0,36 | 56,58 |
| Mato Grosso | 292,95 | -0,22 | 55,74 |
| Mato Grosso do Sul | 298,74 | +0,84 | 56,84 |
| Minas Gerais | 297,31 | +0,48 | 56,57 |
| Pará | 286,34 | +0,13 | 54,48 |
| Rondônia | 274,19 | +1,36 | 52,17 |
| São Paulo | 309,57 | +0,21 | 58,90 |
| Tocantins | 286,01 | -0,27 | 54,42 |
Fechamento: 30/01/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,96 | 0,00 | 54,89 |
| Goiás | 296,31 | +0,36 | 56,48 |
| Mato Grosso | 293,59 | -0,09 | 55,96 |
| Mato Grosso do Sul | 296,25 | +0,01 | 56,47 |
| Minas Gerais | 295,89 | +0,02 | 56,40 |
| Pará | 285,97 | +0,11 | 54,51 |
| Rondônia | 270,52 | +0,65 | 51,57 |
| São Paulo | 308,91 | +0,17 | 58,88 |
| Tocantins | 286,79 | +0,34 | 54,67 |
Fechamento: 29/01/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,96 | +0,17 | 55,44 |
| Goiás | 295,24 | -0,14 | 56,84 |
| Mato Grosso | 293,84 | +1,64 | 56,57 |
| Mato Grosso do Sul | 296,22 | +0,61 | 57,03 |
| Minas Gerais | 295,83 | +0,37 | 56,96 |
| Pará | 285,66 | +0,12 | 55,00 |
| Rondônia | 268,78 | +0,50 | 51,75 |
| São Paulo | 308,39 | 0,00 | 59,37 |
| Tocantins | 285,81 | -0,03 | 55,03 |
Fechamento: 28/01/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,47 | +1,38 | 55,25 |
| Goiás | 295,64 | +0,09 | 56,82 |
| Mato Grosso | 289,10 | +0,88 | 55,56 |
| Mato Grosso do Sul | 294,43 | +0,56 | 56,59 |
| Minas Gerais | 294,75 | +0,19 | 56,65 |
| Pará | 285,32 | +0,43 | 54,84 |
| Rondônia | 267,43 | +0,25 | 51,40 |
| São Paulo | 308,39 | +0,65 | 59,27 |
| Tocantins | 285,90 | +0,60 | 54,95 |