Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Fechamento: 03/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 302,40 -2,03 56,95
Goiás 304,62 +0,12 57,37
Mato Grosso 286,18 -0,15 53,89
Mato Grosso do Sul 298,12 +0,49 56,14
Minas Gerais 299,35 -0,52 56,37
Pará 275,44 +1,08 51,87
Rondônia 265,29 -0,06 49,96
São Paulo 309,97 +1,33 58,37
Tocantins 285,00 0,00 53,67
Fechamento: 01/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 308,67 -0,74 57,92
Goiás 304,24 -0,06 57,09
Mato Grosso 286,61 +0,27 53,78
Mato Grosso do Sul 296,66 -0,77 55,67
Minas Gerais 300,91 +1,37 56,47
Pará 272,50 -0,41 51,14
Rondônia 265,46 +0,22 49,81
São Paulo 305,90 -0,08 57,40
Tocantins 285,00 -0,58 53,48
Fechamento: 01/12/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 310,97 +1,05 58,05
Goiás 304,42 -0,13 56,83
Mato Grosso 285,83 -0,67 53,36
Mato Grosso do Sul 298,97 -0,48 55,81
Minas Gerais 296,83 -0,85 55,41
Pará 273,63 +1,64 51,08
Rondônia 264,89 -0,02 49,45
São Paulo 306,16 -0,85 57,15
Tocantins 286,66 -0,38 53,51
Fechamento: 28/11/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 307,75 +3,05 57,70
Goiás 304,83 +1,83 57,15
Mato Grosso 287,75 -0,14 53,95
Mato Grosso do Sul 300,41 -0,64 56,32
Minas Gerais 299,38 -1,28 56,13
Pará 269,22 -1,24 50,47
Rondônia 264,95 -0,63 49,67
São Paulo 308,80 -0,46 57,89
Tocantins 287,76 -0,08 53,95
Fechamento: 27/11/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 298,63 +0,47 55,79
Goiás 299,35 +0,61 55,92
Mato Grosso 288,15 -0,44 53,83
Mato Grosso do Sul 302,34 +1,27 56,48
Minas Gerais 303,27 -0,53 56,65
Pará 272,61 -0,09 50,93
Rondônia 266,64 +0,37 49,81
São Paulo 310,23 +0,60 57,95
Tocantins 287,99 -0,58 53,80
Fechamento: 26/11/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 297,23 +0,23 55,72
Goiás 297,54 +0,48 55,78
Mato Grosso 289,43 +0,50 54,26
Mato Grosso do Sul 298,56 -1,06 55,97
Minas Gerais 304,89 -1,32 57,16
Pará 272,86 +0,63 51,15
Rondônia 265,65 +0,10 49,80
São Paulo 308,39 +0,32 57,82
Tocantins 289,66 +0,66 54,30
Fechamento: 25/11/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,55 +1,59 55,20
Goiás 296,11 -1,52 55,12
Mato Grosso 287,99 +0,43 53,61
Mato Grosso do Sul 301,75 +0,91 56,17
Minas Gerais 308,98 +4,66 57,52
Pará 271,14 -0,35 50,47
Rondônia 265,38 -0,15 49,40
São Paulo 307,42 -0,77 57,23
Tocantins 287,77 +2,15 53,57
Fechamento: 24/11/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 291,91 -1,56 54,14
Goiás 300,68 -0,33 55,76
Mato Grosso 286,75 -0,14 53,18
Mato Grosso do Sul 299,04 -0,21 55,46
Minas Gerais 295,21 -0,20 54,75
Pará 272,09 -1,10 50,46
Rondônia 265,79 +0,59 49,29
São Paulo 309,80 +0,23 57,46
Tocantins 281,72 -0,15 52,25
Fechamento: 21/11/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,55 +1,69 54,92
Goiás 301,69 -0,61 55,87
Mato Grosso 287,16 +0,34 53,18
Mato Grosso do Sul 299,66 +0,60 55,49
Minas Gerais 295,80 -0,44 54,78
Pará 275,13 -0,93 50,95
Rondônia 264,23 -0,19 48,93
São Paulo 309,09 -0,13 57,24
Tocantins 282,14 -0,16 52,25
Fechamento: 19/11/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 291,61 0,00 54,63
Goiás 303,54 -0,93 56,86
Mato Grosso 286,18 -1,88 53,61
Mato Grosso do Sul 297,88 -0,23 55,80
Minas Gerais 297,11 -0,92 55,66
Pará 277,72 -0,77 52,03
Rondônia 264,73 +0,06 49,59
São Paulo 309,48 -0,37 57,98
Tocantins 282,58 -0,85 52,94