Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Fechamento: 13/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,66 0,00 59,21
Goiás 307,86 -0,89 61,45
Mato Grosso 336,81 +1,14 67,23
Mato Grosso do Sul 328,28 -0,06 65,52
Minas Gerais 315,79 +1,19 63,03
Pará 327,90 +0,12 65,45
Rondônia 314,99 +0,64 62,87
São Paulo 326,51 -0,19 65,17
Tocantins 322,25 +0,30 64,32
Fechamento: 12/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,66 +0,92 60,63
Goiás 310,63 -0,48 63,48
Mato Grosso 333,03 -1,08 68,06
Mato Grosso do Sul 328,47 -0,23 67,13
Minas Gerais 312,07 -0,02 63,78
Pará 327,50 -0,04 66,93
Rondônia 312,98 +0,32 63,96
São Paulo 327,14 +0,10 66,86
Tocantins 321,28 +0,46 65,66
Fechamento: 11/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 293,97 -0,91 60,13
Goiás 312,14 +0,17 63,85
Mato Grosso 336,65 -0,14 68,86
Mato Grosso do Sul 329,24 -0,23 67,34
Minas Gerais 312,13 -0,85 63,84
Pará 327,64 -0,50 67,02
Rondônia 311,99 +0,78 63,81
São Paulo 326,80 +0,50 66,84
Tocantins 319,81 -1,30 65,41
Fechamento: 08/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,66 +0,38 60,64
Goiás 311,60 -0,88 63,70
Mato Grosso 337,13 -0,74 68,91
Mato Grosso do Sul 330,01 -0,30 67,46
Minas Gerais 314,80 +0,10 64,35
Pará 329,27 +0,18 67,31
Rondônia 309,56 +0,50 63,28
São Paulo 325,16 -0,86 66,47
Tocantins 324,01 -0,69 66,23
Fechamento: 07/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 295,53 +0,01 60,04
Goiás 314,37 -0,35 63,87
Mato Grosso 339,65 -0,73 69,01
Mato Grosso do Sul 330,99 +0,05 67,25
Minas Gerais 314,49 -0,18 63,89
Pará 328,69 +0,20 66,78
Rondônia 308,02 -1,03 62,58
São Paulo 327,98 -1,46 66,64
Tocantins 326,25 +1,16 66,28
Fechamento: 06/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 295,51 +0,93 60,08
Goiás 315,46 +0,17 64,13
Mato Grosso 342,15 -0,45 69,56
Mato Grosso do Sul 330,81 +0,40 67,25
Minas Gerais 315,06 +0,06 64,05
Pará 328,04 -0,08 66,69
Rondônia 311,24 +0,67 63,27
São Paulo 332,85 -1,29 67,67
Tocantins 322,50 -0,40 65,56
Fechamento: 05/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 292,78 -0,40 59,63
Goiás 314,91 -0,32 64,14
Mato Grosso 343,68 -0,56 70,00
Mato Grosso do Sul 329,48 -0,04 67,10
Minas Gerais 314,87 -0,65 64,13
Pará 328,31 -0,60 66,87
Rondônia 309,18 +0,45 62,97
São Paulo 337,19 +0,51 68,67
Tocantins 323,81 +0,45 65,95
Fechamento: 04/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 293,95 -0,89 59,20
Goiás 315,91 -0,04 63,63
Mato Grosso 345,63 +1,26 69,61
Mato Grosso do Sul 329,61 +0,06 66,39
Minas Gerais 316,93 +0,04 63,83
Pará 330,30 +0,47 66,53
Rondônia 307,78 -0,18 61,99
São Paulo 335,47 +0,49 67,57
Tocantins 322,37 -0,54 64,93
Fechamento: 30/04/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,60 0,00 59,87
Goiás 316,03 -1,46 63,79
Mato Grosso 341,32 +0,44 68,90
Mato Grosso do Sul 329,41 -0,28 66,49
Minas Gerais 316,79 -0,15 63,95
Pará 328,74 -0,96 66,36
Rondônia 308,35 -0,26 62,24
São Paulo 333,85 -0,11 67,39
Tocantins 324,11 -0,08 65,42
Fechamento: 28/04/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,63 +0,23 59,56
Goiás 320,78 -1,13 64,41
Mato Grosso 340,26 -0,30 68,33
Mato Grosso do Sul 328,99 -0,63 66,06
Minas Gerais 318,43 -1,13 63,94
Pará 334,48 +0,35 67,19
Rondônia 310,43 -0,27 62,34
São Paulo 331,11 -2,19 66,49
Tocantins 325,53 +0,07 65,37