Categorias
Indicador da Novilha
Fonte: DatagroFechamento: 10/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 303,43 | +0,70 | 60,58 |
| Goiás | 334,63 | +0,90 | 66,81 |
| Mato Grosso | 351,57 | +0,31 | 70,19 |
| Mato Grosso do Sul | 341,19 | +0,09 | 68,12 |
| Minas Gerais | 332,00 | +0,20 | 66,28 |
| Pará | 332,50 | +1,14 | 66,38 |
| Rondônia | 319,29 | +0,43 | 63,74 |
| São Paulo | 340,45 | +0,01 | 67,97 |
| Tocantins | 328,81 | -0,14 | 65,64 |
Fechamento: 09/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 301,33 | +1,02 | 59,53 |
| Goiás | 331,64 | +0,03 | 65,52 |
| Mato Grosso | 350,47 | +0,95 | 69,24 |
| Mato Grosso do Sul | 340,88 | +0,73 | 67,34 |
| Minas Gerais | 331,33 | +0,35 | 65,45 |
| Pará | 328,75 | +0,32 | 64,94 |
| Rondônia | 317,92 | +0,16 | 62,81 |
| São Paulo | 340,42 | -0,04 | 67,25 |
| Tocantins | 329,26 | +0,39 | 65,05 |
Fechamento: 08/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 298,29 | +0,38 | 58,48 |
| Goiás | 331,53 | -0,07 | 64,99 |
| Mato Grosso | 347,16 | +1,41 | 68,06 |
| Mato Grosso do Sul | 338,41 | +0,77 | 66,34 |
| Minas Gerais | 330,19 | -0,11 | 64,73 |
| Pará | 327,71 | +0,37 | 64,24 |
| Rondônia | 317,41 | +0,82 | 62,23 |
| São Paulo | 340,54 | -0,32 | 66,76 |
| Tocantins | 327,97 | +1,28 | 64,30 |
Fechamento: 07/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 297,17 | +0,06 | 57,0 |
| Goiás | 331,75 | +0,73 | 64,42 |
| Mato Grosso | 342,32 | +0,91 | 66,47 |
| Mato Grosso do Sul | 335,81 | +0,28 | 65,21 |
| Minas Gerais | 330,57 | +0,54 | 64,19 |
| Pará | 326,49 | +0,68 | 63,40 |
| Rondônia | 314,84 | +0,81 | 61,13 |
| São Paulo | 341,62 | +0,50 | 66,33 |
| Tocantins | 323,83 | +2,30 | 62,88 |
Fechamento: 06/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,98 | +0,13 | 57,73 |
| Goiás | 329,34 | +0,24 | 64,02 |
| Mato Grosso | 339,23 | +0,16 | 65,95 |
| Mato Grosso do Sul | 334,88 | +0,64 | 65,10 |
| Minas Gerais | 328,79 | -0,37 | 63,92 |
| Pará | 324,30 | +0,28 | 63,04 |
| Rondônia | 312,30 | +0,74 | 60,71 |
| São Paulo | 339,92 | +0,11 | 66,08 |
| Tocantins | 316,56 | +0,45 | 61,54 |
Fechamento: 02/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,60 | +0,34 | 57,50 |
| Goiás | 328,54 | +1,50 | 63,70 |
| Mato Grosso | 338,70 | +0,11 | 65,66 |
| Mato Grosso do Sul | 332,74 | +0,57 | 64,51 |
| Minas Gerais | 330,00 | +0,90 | 63,98 |
| Pará | 323,38 | +0,51 | 62,69 |
| Rondônia | 310,01 | +0,85 | 60,10 |
| São Paulo | 339,54 | +0,17 | 65,83 |
| Tocantins | 315,13 | -0,26 | 61,10 |
Fechamento: 01/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 295,60 | +0,39 | 57,32 |
| Goiás | 323,68 | +0,33 | 62,77 |
| Mato Grosso | 338,32 | +0,87 | 65,60 |
| Mato Grosso do Sul | 330,87 | +1,07 | 64,16 |
| Minas Gerais | 327,07 | +0,20 | 63,42 |
| Pará | 321,73 | +0,93 | 62,39 |
| Rondônia | 307,40 | +0,56 | 59,61 |
| São Paulo | 338,96 | 0,00 | 65,73 |
| Tocantins | 315,94 | +0,96 | 61,26 |
Fechamento: 31/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 294,45 | +0,60 | 56,87 |
| Goiás | 322,60 | +0,44 | 62,30 |
| Mato Grosso | 335,40 | +0,49 | 64,77 |
| Mato Grosso do Sul | 327,36 | +0,67 | 63,22 |
| Minas Gerais | 326,41 | +0,58 | 63,04 |
| Pará | 318,75 | +1,07 | 61,56 |
| Rondônia | 305,70 | +0,93 | 59,04 |
| São Paulo | 338,97 | +0,18 | 65,46 |
| Tocantins | 312,95 | +0,45 | 60,44 |
Fechamento: 27/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 293,56 | +0,70 | 56,10 |
| Goiás | 321,54 | +0,46 | 61,44 |
| Mato Grosso | 333,42 | +0,62 | 63,71 |
| Mato Grosso do Sul | 325,29 | +0,07 | 62,16 |
| Minas Gerais | 323,84 | +1,04 | 61,88 |
| Pará | 318,65 | +0,76 | 60,89 |
| Rondônia | 300,22 | +0,11 | 57,37 |
| São Paulo | 336,45 | +0,27 | 64,29 |
| Tocantins | 311,98 | -0,17 | 59,62 |
Fechamento: 26/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,51 | +1,15 | 55,46 |
| Goiás | 320,08 | -0,19 | 60,90 |
| Mato Grosso | 331,37 | +1,26 | 63,05 |
| Mato Grosso do Sul | 325,07 | +0,10 | 61,85 |
| Minas Gerais | 320,50 | +0,70 | 60,98 |
| Pará | 316,26 | +0,89 | 60,17 |
| Rondônia | 299,90 | +0,10 | 57,06 |
| São Paulo | 335,54 | +1,01 | 63,84 |
| Tocantins | 312,50 | +1,05 | 59,46 |