Categorias
Indicador da Vaca
Fonte: DatagroFechamento: 03/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 288,58 | 0,00 | 54,35 |
| Goiás | 289,26 | +2,01 | 54,47 |
| Mato Grosso | 278,27 | +0,27 | 52,40 |
| Mato Grosso do Sul | 284,84 | +0,26 | 53,64 |
| Minas Gerais | 286,39 | -0,09 | 53,93 |
| Pará | 275,86 | +1,03 | 51,95 |
| Rondônia | 248,57 | -1,23 | 46,81 |
| São Paulo | 302,23 | +0,25 | 56,92 |
| Tocantins | 281,67 | +0,66 | 53,05 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 288,58 | -1,51 | 54,15 |
| Goiás | 283,57 | -0,50 | 53,21 |
| Mato Grosso | 277,53 | -0,77 | 52,08 |
| Mato Grosso do Sul | 284,10 | -0,96 | 53,31 |
| Minas Gerais | 286,66 | 0,00 | 53,79 |
| Pará | 273,04 | +0,68 | 51,24 |
| Rondônia | 251,67 | +1,04 | 47,23 |
| São Paulo | 301,49 | -1,11 | 56,58 |
| Tocantins | 279,83 | +0,54 | 52,51 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 293,00 | -0,21 | 54,69 |
| Goiás | 285,00 | +2,92 | 53,20 |
| Mato Grosso | 279,68 | -0,88 | 52,21 |
| Mato Grosso do Sul | 286,85 | -0,03 | 53,55 |
| Minas Gerais | 286,66 | +0,75 | 53,51 |
| Pará | 271,20 | -0,58 | 50,63 |
| Rondônia | 249,07 | -0,08 | 46,49 |
| São Paulo | 304,86 | -0,02 | 56,91 |
| Tocantins | 278,32 | +0,56 | 51,95 |
Fechamento: 28/11/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 293,61 | +0,14 | 55,04 |
| Goiás | 276,92 | -7,12 | 51,92 |
| Mato Grosso | 282,15 | -0,28 | 52,90 |
| Mato Grosso do Sul | 286,94 | -0,21 | 53,79 |
| Minas Gerais | 284,52 | -0,18 | 53,34 |
| Pará | 272,79 | +0,03 | 51,14 |
| Rondônia | 249,27 | -0,12 | 46,73 |
| São Paulo | 304,92 | -0,12 | 57,17 |
| Tocantins | 279,78 | 0,00 | 51,89 |
Fechamento: 27/11/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 293,19 | +2,54 | 54,77 |
| Goiás | 298,16 | -1,17 | 55,70 |
| Mato Grosso | 282,94 | +0,06 | 52,86 |
| Mato Grosso do Sul | 287,54 | -0,44 | 53,72 |
| Minas Gerais | 285,04 | -0,57 | 53,25 |
| Pará | 272,70 | +0,23 | 50,94 |
| Rondônia | 249,58 | -0,61 | 46,62 |
| São Paulo | 305,28 | +0,41 | 57,03 |
| Tocantins | 276,78 | +0,04 | 51,71 |
Fechamento: 26/11/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 285,93 | +0,14 | 53,61 |
| Goiás | 301,69 | +0,55 | 56,56 |
| Mato Grosso | 282,76 | +1,04 | 53,01 |
| Mato Grosso do Sul | 288,82 | -0,57 | 54,15 |
| Minas Gerais | 286,66 | 0,00 | 53,74 |
| Pará | 272,08 | +0,89 | 51,01 |
| Rondônia | 251,11 | -0,36 | 47,08 |
| São Paulo | 304,03 | +1,66 | 57,00 |
| Tocantins | 276,67 | -1,11 | 51,87 |
Fechamento: 25/11/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 285,52 | +0,56 | 53,15 |
| Goiás | 300,04 | -0,07 | 55,85 |
| Mato Grosso | 279,85 | -0,58 | 52,09 |
| Mato Grosso do Sul | 290,48 | -0,41 | 54,07 |
| Minas Gerais | 286,66 | -0,50 | 53,36 |
| Pará | 269,68 | -1,41 | 50,20 |
| Rondônia | 252,02 | -0,01 | 46,91 |
| São Paulo | 299,08 | 0,00 | 55,67 |
| Tocantins | 279,77 | -0,78 | 52,08 |
Fechamento: 24/11/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 283,92 | -1,11 | 52,66 |
| Goiás | 300,24 | -1,56 | 55,68 |
| Mato Grosso | 281,49 | +1,57 | 52,21 |
| Mato Grosso do Sul | 291,68 | +0,50 | 54,09 |
| Minas Gerais | 288,11 | -0,12 | 53,43 |
| Pará | 273,53 | -1,22 | 50,73 |
| Rondônia | 252,04 | +0,29 | 46,74 |
| São Paulo | 299,08 | 0,00 | 55,47 |
| Tocantins | 281,96 | +0,42 | 52,29 |
Fechamento: 21/11/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,10 | -1,55 | 53,17 |
| Goiás | 304,99 | +1,61 | 56,48 |
| Mato Grosso | 277,14 | +0,03 | 51,32 |
| Mato Grosso do Sul | 290,23 | -0,51 | 53,75 |
| Minas Gerais | 288,47 | +0,21 | 53,42 |
| Pará | 276,92 | -1,16 | 51,28 |
| Rondônia | 251,31 | -0,33 | 46,54 |
| São Paulo | 299,08 | 0,00 | 55,39 |
| Tocantins | 280,79 | -1,60 | 52,00 |
Fechamento: 19/11/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 54,63 |
| Goiás | 300,15 | +3,22 | 56,23 |
| Mato Grosso | 277,06 | -0,56 | 51,90 |
| Mato Grosso do Sul | 291,72 | +0,33 | 54,65 |
| Minas Gerais | 287,87 | -0,06 | 53,93 |
| Pará | 280,17 | -0,45 | 52,49 |
| Rondônia | 252,14 | -0,01 | 47,23 |
| São Paulo | 299,08 | +0,30 | 56,03 |
| Tocantins | 285,37 | -0,88 | 53,46 |