Categorias
Indicador da Vaca
Fonte: DatagroFechamento: 26/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 284,22 | +0,08 | 54,08 |
| Goiás | 309,53 | +0,26 | 58,89 |
| Mato Grosso | 316,64 | +0,32 | 60,24 |
| Mato Grosso do Sul | 307,71 | +0,24 | 58,54 |
| Minas Gerais | 302,95 | +0,91 | 57,64 |
| Pará | 310,87 | +0,17 | 59,15 |
| Rondônia | 287,41 | +1,12 | 54,68 |
| São Paulo | 323,07 | +0,02 | 61,47 |
| Tocantins | 305,99 | +0,02 | 58,22 |
Fechamento: 25/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 284,00 | -2,73 | 54,44 |
| Goiás | 308,72 | +0,59 | 59,18 |
| Mato Grosso | 315,64 | +0,59 | 60,50 |
| Mato Grosso do Sul | 306,97 | -0,31 | 58,84 |
| Minas Gerais | 300,21 | -0,68 | 57,54 |
| Pará | 310,35 | +0,38 | 59,49 |
| Rondônia | 284,22 | +0,31 | 54,48 |
| São Paulo | 322,99 | +0,19 | 61,91 |
| Tocantins | 305,94 | -0,18 | 58,64 |
Fechamento: 24/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,97 | -0,94 | 55,60 |
| Goiás | 306,90 | +0,75 | 58,45 |
| Mato Grosso | 313,79 | +0,04 | 59,76 |
| Mato Grosso do Sul | 307,91 | -0,06 | 58,64 |
| Minas Gerais | 302,26 | +0,59 | 57,56 |
| Pará | 309,19 | +0,14 | 58,88 |
| Rondônia | 283,34 | +0,52 | 53,96 |
| São Paulo | 322,39 | -0,42 | 61,40 |
| Tocantins | 306,48 | +0,98 | 58,37 |
Fechamento: 23/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 294,75 | +2,80 | 56,25 |
| Goiás | 304,61 | +0,02 | 58,13 |
| Mato Grosso | 313,67 | -0,12 | 59,86 |
| Mato Grosso do Sul | 308,10 | +0,76 | 58,80 |
| Minas Gerais | 300,49 | +0,20 | 57,35 |
| Pará | 308,76 | +0,89 | 58,92 |
| Rondônia | 281,87 | +0,43 | 53,79 |
| São Paulo | 323,74 | +0,52 | 61,78 |
| Tocantins | 303,52 | +0,24 | 57,92 |
Fechamento: 20/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,71 | +0,07 | 54,02 |
| Goiás | 304,55 | +0,57 | 57,39 |
| Mato Grosso | 314,04 | +0,11 | 59,17 |
| Mato Grosso do Sul | 305,79 | +0,13 | 57,62 |
| Minas Gerais | 299,90 | -0,73 | 56,51 |
| Pará | 306,05 | -0,10 | 57,67 |
| Rondônia | 280,67 | -0,32 | 52,89 |
| São Paulo | 322,05 | -0,75 | 60,68 |
| Tocantins | 302,78 | +0,05 | 57,05 |
Fechamento: 19/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,51 | -0,03 | 54,92 |
| Goiás | 302,81 | -0,37 | 58,04 |
| Mato Grosso | 313,69 | +0,21 | 60,13 |
| Mato Grosso do Sul | 305,40 | +0,31 | 58,54 |
| Minas Gerais | 302,12 | -0,05 | 57,91 |
| Pará | 306,37 | +0,28 | 58,73 |
| Rondônia | 281,56 | +0,77 | 53,97 |
| São Paulo | 324,49 | +0,29 | 62,20 |
| Tocantins | 302,63 | -0,72 | 58,01 |
Fechamento: 18/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,60 | -1,40 | 54,65 |
| Goiás | 303,92 | -0,83 | 57,96 |
| Mato Grosso | 313,02 | +0,53 | 59,69 |
| Mato Grosso do Sul | 304,45 | +0,10 | 58,06 |
| Minas Gerais | 302,27 | +0,66 | 57,64 |
| Pará | 305,52 | +0,86 | 58,26 |
| Rondônia | 279,41 | +0,08 | 53,28 |
| São Paulo | 323,54 | +0,09 | 61,70 |
| Tocantins | 304,82 | +0,22 | 58,13 |
Fechamento: 17/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 290,67 | -0,40 | 55,93 |
| Goiás | 306,46 | -0,09 | 58,97 |
| Mato Grosso | 311,36 | +1,01 | 59,91 |
| Mato Grosso do Sul | 304,16 | +0,08 | 58,53 |
| Minas Gerais | 300,29 | -0,83 | 57,78 |
| Pará | 302,92 | +0,09 | 58,29 |
| Rondônia | 279,19 | +0,03 | 53,72 |
| São Paulo | 323,25 | +1,75 | 62,20 |
| Tocantins | 304,16 | +0,28 | 58,53 |
Fechamento: 16/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,84 | +1,44 | 55,81 |
| Goiás | 306,75 | -0,07 | 58,66 |
| Mato Grosso | 308,24 | +0,56 | 58,95 |
| Mato Grosso do Sul | 303,93 | +0,05 | 58,12 |
| Minas Gerais | 302,80 | -0,31 | 57,91 |
| Pará | 302,66 | +0,26 | 57,88 |
| Rondônia | 279,12 | +0,05 | 53,38 |
| São Paulo | 317,69 | -0,69 | 60,76 |
| Tocantins | 303,30 | +0,32 | 58,00 |
Fechamento: 13/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,71 | -2,01 | 54,13 |
| Goiás | 306,95 | +1,94 | 57,75 |
| Mato Grosso | 306,53 | +0,08 | 57,67 |
| Mato Grosso do Sul | 303,79 | +0,44 | 57,16 |
| Minas Gerais | 303,75 | +1,41 | 57,15 |
| Pará | 301,88 | +0,36 | 56,80 |
| Rondônia | 278,97 | -0,64 | 52,49 |
| São Paulo | 319,91 | +0,05 | 60,19 |
| Tocantins | 302,34 | +1,02 | 56,88 |