Indicador da Vaca

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 366,08 0,00 65,55
Goiás 350,00 -2,53 62,67
Mato Grosso 347,73 -0,28 62,26
Mato Grosso do Sul 362,30 +0,43 64,87
Minas Gerais 360,96 +0,98 64,63
Pará 358,64 -0,25 64,21
Rondônia 334,15 +0,48 59,83
São Paulo 361,05 +0,91 64,65
Tocantins 355,35 -0,03 63,63
Paraná 351,54 +0,57 62,94
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 366,08 0,00 66,54
Goiás 359,07 -2,16 65,26
Mato Grosso 348,70 +0,32 63,38
Mato Grosso do Sul 360,76 +0,72 65,57
Minas Gerais 357,44 +2,17 64,97
Pará 359,53 -0,27 65,35
Rondônia 332,55 +0,12 60,44
São Paulo 357,79 -1,91 65,03
Tocantins 355,44 -0,69 64,60
Paraná 349,56 -0,30 63,53
Fechamento: 06/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 366,08 +5,71 66,49
Goiás 367,01 +2,61 66,66
Mato Grosso 347,58 +2,78 63,13
Mato Grosso do Sul 358,17 -0,27 65,05
Minas Gerais 349,84 +1,01 63,54
Pará 360,49 +0,95 65,47
Rondônia 332,14 +0,47 60,32
São Paulo 364,75 +0,06 66,25
Tocantins 357,91 -0,41 65,00
Paraná 350,61 -0,33 63,68
Fechamento: 05/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 346,29 -1,41 63,10
Goiás 357,68 -0,03 65,17
Mato Grosso 338,19 +0,64 61,62
Mato Grosso do Sul 359,13 +0,06 65,44
Minas Gerais 346,35 -0,18 63,11
Pará 357,11 +0,16 65,07
Rondônia 330,58 +0,17 60,24
São Paulo 364,53 -0,73 66,42
Tocantins 359,40 +0,58 65,49
Paraná 351,77 +0,09 64,10
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 351,23 0,00 64,46
Goiás 357,79 -0,32 65,66
Mato Grosso 336,05 -0,56 61,67
Mato Grosso do Sul 358,93 -0,10 65,87
Minas Gerais 346,99 -0,41 63,68
Pará 356,54 +0,34 65,43
Rondônia 330,03 +0,27 60,57
São Paulo 367,22 +1,75 67,39
Tocantins 357,34 +1,24 65,58
Paraná 351,45 +0,05 64,50
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 351,23 +1,43 64,02
Goiás 358,95 +2,06 65,43
Mato Grosso 337,94 -0,42 61,60
Mato Grosso do Sul 359,29 +0,54 65,49
Minas Gerais 348,43 +2,97 63,51
Pará 355,33 -0,22 64,77
Rondônia 329,14 -0,42 60,00
São Paulo 360,89 +0,02 65,78
Tocantins 352,96 +2,14 64,34
Paraná 351,27 +1,50 64,03
Fechamento: 30/10/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 346,29 0,00 63,57
Goiás 351,72 +1,86 64,57
Mato Grosso 339,35 +0,61 62,30
Mato Grosso do Sul 357,37 -0,50 65,61
Minas Gerais 338,37 +0,17 62,12
Pará 356,13 -0,13 65,38
Rondônia 330,54 +0,13 60,68
São Paulo 360,83 +0,33 66,24
Tocantins 345,58 -0,03 63,44
Paraná 346,07 +0,05 63,53
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 341,79 +0,34 64,05
Goiás 345,90 -0,17 64,82
Mato Grosso 336,35 +0,40 63,03
Mato Grosso do Sul 359,06 -0,17 67,29
Minas Gerais 338,20 +0,40 63,38
Pará 355,28 +0,06 66,58
Rondônia 330,31 +0,17 61,90
São Paulo 359,58 +2,56 67,39
Tocantins 348,08 -0,04 65,23
Fechamento: 27/10/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 340,63 +0,09 63,68
Goiás 346,49 +2,13 64,78
Mato Grosso 335,00 -1,64 62,63
Mato Grosso do Sul 359,66 +1,59 67,24
Minas Gerais 336,84 -0,22 62,97
Pará 355,05 -0,06 66,38
Rondônia 329,75 +0,18 61,65
São Paulo 350,61 +0,50 65,55
Tocantins 348,21 -0,43 65,10
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 346,29 +4,12 69,38
Goiás 348,88 +4,51 69,90
Mato Grosso 341,12 +0,36 68,35
Mato Grosso do Sul 352,08 +0,36 70,54
Minas Gerais 337,63 -0,04 67,65
Pará 356,81 +0,39 71,49
Rondônia 326,98 +0,04 65,51
São Paulo 349,05 -0,48 69,94
Tocantins 351,29 +0,02 70,38

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.229,25 0,25
JAN 2027 1.227,50 -3,25
MAR 2027 1.234,50 -3,50
MAY 2027 1.243,00 -3,75
JUL 2027 1.248,50 -3,50
Última atualização: 01:41 (12/11)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 78,39 -0,38 %
Açúcar (Mar27) 18,47 2,10 %
Suco de Lar (Jan27) 146,05 -0,48 %
Café (Dec26) 268,85 -0,94 %
Petróleo WTI (Dec26) 86,64 0,70 %
Última atualização: 14:45 (11/11)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JAN 27) 27,14 0,18 %
Milho (NOV 26) 67,36 0,00 %
Café (MAR 27) 331,00 0,00 %
Boi Gordo (NOV 26) 405,55 0,00 %
Dólar Fut (DEZ 26) 5.602,50 0,00 %
Última atualização: 18:49 (11/11)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 394,15 0,22 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.593,28 -1,12 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 160,41 0,34 %
Milho (sc. 60Kg) 67,30 0,24 %
Algodão (libra-peso) 414,26 -0,56 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 128,86 -0,02 %
Valores do dia: 11/11/2026