Categorias
Indicador da Vaca
Fonte: DatagroFechamento: 26/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 276,78 | 0,00 | 49,94 |
| Goiás | 276,78 | -3,31 | 49,94 |
| Mato Grosso | 278,54 | -0,12 | 50,26 |
| Mato Grosso do Sul | 286,58 | -0,03 | 51,71 |
| Minas Gerais | 296,09 | +0,18 | 53,43 |
| Pará | 280,15 | +1,27 | 50,55 |
| Rondônia | 251,32 | +0,16 | 45,35 |
| São Paulo | 293,03 | 0,00 | 52,87 |
| Tocantins | 276,73 | +0,01 | 49,93 |
Fechamento: 23/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 276,78 | 0,00 | 50,06 |
| Goiás | 286,26 | -0,33 | 51,77 |
| Mato Grosso | 278,87 | +0,50 | 50,44 |
| Mato Grosso do Sul | 286,68 | -0,01 | 51,85 |
| Minas Gerais | 295,56 | +1,35 | 53,46 |
| Pará | 276,65 | +0,09 | 50,04 |
| Rondônia | 250,92 | +0,23 | 45,38 |
| São Paulo | 293,03 | +0,44 | 53,00 |
| Tocantins | 276,70 | +0,17 | 50,05 |
Fechamento: 22/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 276,78 | 0,00 | 49,58 |
| Goiás | 287,21 | -0,15 | 51,45 |
| Mato Grosso | 277,48 | -1,40 | 49,71 |
| Mato Grosso do Sul | 286,71 | 0,00 | 51,36 |
| Minas Gerais | 291,61 | +0,42 | 52,24 |
| Pará | 276,39 | +0,70 | 49,51 |
| Rondônia | 250,35 | -1,04 | 44,85 |
| São Paulo | 291,74 | 0,00 | 52,26 |
| Tocantins | 276,22 | -0,09 | 49,48 |
Fechamento: 19/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 276,78 | -5,09 | 50,08 |
| Goiás | 287,64 | -0,16 | 52,04 |
| Mato Grosso | 281,41 | -0,33 | 50,92 |
| Mato Grosso do Sul | 286,70 | +0,07 | 51,87 |
| Minas Gerais | 290,39 | -0,03 | 52,54 |
| Pará | 274,46 | 0,00 | 49,66 |
| Rondônia | 252,99 | +0,81 | 45,77 |
| São Paulo | 291,74 | -0,44 | 52,78 |
| Tocantins | 276,47 | +0,41 | 50,02 |
Fechamento: 18/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 52,84 |
| Goiás | 288,10 | +1,49 | 52,20 |
| Mato Grosso | 282,33 | +0,71 | 51,16 |
| Mato Grosso do Sul | 286,49 | +0,09 | 51,91 |
| Minas Gerais | 290,48 | -0,61 | 52,63 |
| Pará | 274,45 | +0,33 | 49,73 |
| Rondônia | 250,96 | -0,25 | 45,47 |
| São Paulo | 293,03 | +0,72 | 53,09 |
| Tocantins | 275,35 | -0,07 | 49,89 |
Fechamento: 17/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 52,77 |
| Goiás | 283,88 | -0,01 | 51,37 |
| Mato Grosso | 280,34 | -0,39 | 50,73 |
| Mato Grosso do Sul | 286,24 | -0,50 | 51,80 |
| Minas Gerais | 292,25 | -0,10 | 52,89 |
| Pará | 273,56 | -0,30 | 49,50 |
| Rondônia | 251,60 | +0,47 | 45,53 |
| São Paulo | 290,93 | +0,04 | 52,65 |
| Tocantins | 275,53 | +0,45 | 49,86 |
Fechamento: 16/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 53,79 |
| Goiás | 283,92 | -0,73 | 51,99 |
| Mato Grosso | 281,43 | -0,24 | 51,53 |
| Mato Grosso do Sul | 287,69 | -0,14 | 52,68 |
| Minas Gerais | 292,53 | +0,52 | 53,57 |
| Pará | 274,37 | -0,26 | 50,24 |
| Rondônia | 250,43 | -0,47 | 45,86 |
| São Paulo | 290,80 | -1,04 | 53,25 |
| Tocantins | 274,29 | +0,27 | 50,23 |
Fechamento: 15/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 53,79 |
| Goiás | 286,02 | -0,05 | 52,76 |
| Mato Grosso | 282,12 | +1,93 | 52,04 |
| Mato Grosso do Sul | 288,09 | +0,29 | 53,14 |
| Minas Gerais | 291,01 | +1,03 | 53,68 |
| Pará | 275,08 | -0,51 | 50,74 |
| Rondônia | 251,62 | 0,00 | 46,42 |
| São Paulo | 293,87 | -1,97 | 54,21 |
| Tocantins | 273,54 | -0,57 | 50,46 |
Fechamento: 12/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 53,90 |
| Goiás | 286,15 | +1,79 | 52,89 |
| Mato Grosso | 276,77 | +0,38 | 51,16 |
| Mato Grosso do Sul | 287,25 | -0,09 | 53,10 |
| Minas Gerais | 288,05 | +0,14 | 53,24 |
| Pará | 276,49 | +1,25 | 51,11 |
| Rondônia | 251,62 | +0,68 | 46,51 |
| São Paulo | 299,77 | 0,00 | 55,41 |
| Tocantins | 275,12 | +0,04 | 50,85 |
Fechamento: 10/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 53,37 |
| Goiás | 282,35 | -0,06 | 51,67 |
| Mato Grosso | 276,95 | -0,15 | 50,69 |
| Mato Grosso do Sul | 287,81 | +1,19 | 52,67 |
| Minas Gerais | 288,05 | -0,58 | 52,72 |
| Pará | 269,03 | -0,21 | 49,24 |
| Rondônia | 247,50 | +0,08 | 45,30 |
| São Paulo | 299,77 | -0,02 | 54,86 |
| Tocantins | 274,97 | -0,29 | 50,32 |