Categorias
Indicador da Vaca
Fonte: DatagroFechamento: 12/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 53,90 |
| Goiás | 286,15 | +1,79 | 52,89 |
| Mato Grosso | 276,77 | +0,38 | 51,16 |
| Mato Grosso do Sul | 287,25 | -0,09 | 53,10 |
| Minas Gerais | 288,05 | +0,14 | 53,24 |
| Pará | 276,49 | +1,25 | 51,11 |
| Rondônia | 251,62 | +0,68 | 46,51 |
| São Paulo | 299,77 | 0,00 | 55,41 |
| Tocantins | 275,12 | +0,04 | 50,85 |
Fechamento: 10/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 53,37 |
| Goiás | 282,35 | -0,06 | 51,67 |
| Mato Grosso | 276,95 | -0,15 | 50,69 |
| Mato Grosso do Sul | 287,81 | +1,19 | 52,67 |
| Minas Gerais | 288,05 | -0,58 | 52,72 |
| Pará | 269,03 | -0,21 | 49,24 |
| Rondônia | 247,50 | +0,08 | 45,30 |
| São Paulo | 299,77 | -0,02 | 54,86 |
| Tocantins | 274,97 | -0,29 | 50,32 |
Fechamento: 09/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 53,67 |
| Goiás | 282,52 | -0,05 | 52,00 |
| Mato Grosso | 277,37 | -0,57 | 51,05 |
| Mato Grosso do Sul | 284,43 | -1,32 | 52,35 |
| Minas Gerais | 289,73 | +0,29 | 53,33 |
| Pará | 269,59 | -0,32 | 49,62 |
| Rondônia | 247,30 | -0,37 | 45,52 |
| São Paulo | 299,82 | -0,28 | 55,18 |
| Tocantins | 275,77 | +1,12 | 50,76 |
Fechamento: 08/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 53,79 |
| Goiás | 282,65 | -0,53 | 52,14 |
| Mato Grosso | 278,95 | -0,85 | 51,46 |
| Mato Grosso do Sul | 288,23 | -0,01 | 53,17 |
| Minas Gerais | 288,88 | +0,96 | 53,29 |
| Pará | 270,45 | -1,08 | 49,89 |
| Rondônia | 248,21 | +0,11 | 45,79 |
| São Paulo | 300,66 | -2,94 | 55,46 |
| Tocantins | 272,72 | -1,28 | 50,31 |
Fechamento: 05/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 53,70 |
| Goiás | 284,17 | +0,14 | 52,33 |
| Mato Grosso | 281,33 | +0,23 | 51,81 |
| Mato Grosso do Sul | 288,25 | +0,19 | 53,08 |
| Minas Gerais | 286,14 | +0,97 | 52,70 |
| Pará | 273,39 | -0,31 | 50,35 |
| Rondônia | 247,93 | -0,05 | 45,66 |
| São Paulo | 309,76 | +2,10 | 57,05 |
| Tocantins | 276,27 | -1,80 | 50,88 |
Fechamento: 03/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 288,58 | 0,00 | 54,35 |
| Goiás | 289,26 | +2,01 | 54,47 |
| Mato Grosso | 278,27 | +0,27 | 52,40 |
| Mato Grosso do Sul | 284,84 | +0,26 | 53,64 |
| Minas Gerais | 286,39 | -0,09 | 53,93 |
| Pará | 275,86 | +1,03 | 51,95 |
| Rondônia | 248,57 | -1,23 | 46,81 |
| São Paulo | 302,23 | +0,25 | 56,92 |
| Tocantins | 281,67 | +0,66 | 53,05 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 288,58 | -1,51 | 54,15 |
| Goiás | 283,57 | -0,50 | 53,21 |
| Mato Grosso | 277,53 | -0,77 | 52,08 |
| Mato Grosso do Sul | 284,10 | -0,96 | 53,31 |
| Minas Gerais | 286,66 | 0,00 | 53,79 |
| Pará | 273,04 | +0,68 | 51,24 |
| Rondônia | 251,67 | +1,04 | 47,23 |
| São Paulo | 301,49 | -1,11 | 56,58 |
| Tocantins | 279,83 | +0,54 | 52,51 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 293,00 | -0,21 | 54,69 |
| Goiás | 285,00 | +2,92 | 53,20 |
| Mato Grosso | 279,68 | -0,88 | 52,21 |
| Mato Grosso do Sul | 286,85 | -0,03 | 53,55 |
| Minas Gerais | 286,66 | +0,75 | 53,51 |
| Pará | 271,20 | -0,58 | 50,63 |
| Rondônia | 249,07 | -0,08 | 46,49 |
| São Paulo | 304,86 | -0,02 | 56,91 |
| Tocantins | 278,32 | +0,56 | 51,95 |
Fechamento: 28/11/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 293,61 | +0,14 | 55,04 |
| Goiás | 276,92 | -7,12 | 51,92 |
| Mato Grosso | 282,15 | -0,28 | 52,90 |
| Mato Grosso do Sul | 286,94 | -0,21 | 53,79 |
| Minas Gerais | 284,52 | -0,18 | 53,34 |
| Pará | 272,79 | +0,03 | 51,14 |
| Rondônia | 249,27 | -0,12 | 46,73 |
| São Paulo | 304,92 | -0,12 | 57,17 |
| Tocantins | 279,78 | 0,00 | 51,89 |
Fechamento: 27/11/2025
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 293,19 | +2,54 | 54,77 |
| Goiás | 298,16 | -1,17 | 55,70 |
| Mato Grosso | 282,94 | +0,06 | 52,86 |
| Mato Grosso do Sul | 287,54 | -0,44 | 53,72 |
| Minas Gerais | 285,04 | -0,57 | 53,25 |
| Pará | 272,70 | +0,23 | 50,94 |
| Rondônia | 249,58 | -0,61 | 46,62 |
| São Paulo | 305,28 | +0,41 | 57,03 |
| Tocantins | 276,78 | +0,04 | 51,71 |