Indicador da Vaca

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
Fechamento: 13/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 282,35 +0,12 56,36
Goiás 292,26 -0,93 58,34
Mato Grosso 319,24 +0,35 63,72
Mato Grosso do Sul 306,67 +0,11 61,21
Minas Gerais 301,60 0,00 60,20
Para 320,86 -0,03 64,04
Rondônia 302,49 +0,50 60,38
São Paulo 309,24 -2,27 61,72
Tocantins 320,29 +0,03 63,93
Fechamento: 12/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 282,02 -1,66 57,64
Goiás 295,00 -1,78 60,29
Mato Grosso 318,14 -0,47 65,02
Mato Grosso do Sul 306,32 -0,49 62,60
Minas Gerais 301,60 0,00 61,64
Para 320,96 -0,22 65,60
Rondônia 300,98 -0,23 61,51
São Paulo 316,43 0,00 64,67
Tocantins 320,20 +0,69 65,44
Fechamento: 11/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,77 0,00 58,66
Goiás 300,36 -2,00 61,44
Mato Grosso 319,63 -0,41 65,38
Mato Grosso do Sul 307,84 -0,60 62,97
Minas Gerais 301,60 0,00 61,69
Para 321,68 +0,12 65,80
Rondônia 301,68 -0,23 61,71
São Paulo 316,43 -1,12 64,72
Tocantins 318,01 -0,13 65,05
Fechamento: 08/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,77 +1,29 58,62
Goiás 306,48 -0,01 62,65
Mato Grosso 320,96 -0,74 65,61
Mato Grosso do Sul 309,71 -0,47 63,31
Minas Gerais 301,60 0,00 61,65
Para 321,28 +0,24 65,67
Rondônia 302,37 -0,47 61,81
São Paulo 320,00 0,00 65,41
Tocantins 318,43 -0,52 65,09
Fechamento: 07/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 283,13 -1,00 57,52
Goiás 306,52 +2,17 62,28
Mato Grosso 323,35 +0,13 65,69
Mato Grosso do Sul 311,16 +0,68 63,22
Minas Gerais 301,60 +0,05 61,28
Para 320,50 +0,40 65,12
Rondônia 303,80 +0,53 61,72
São Paulo 320,00 0,00 65,01
Tocantins 320,10 -0,55 65,03
Fechamento: 06/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 285,98 -0,28 58,14
Goiás 300,00 -1,75 60,99
Mato Grosso 322,92 +0,64 65,65
Mato Grosso do Sul 309,07 +0,34 62,83
Minas Gerais 301,44 -0,05 61,28
Para 319,23 -0,92 64,90
Rondônia 302,19 +1,09 61,43
São Paulo 320,00 -1,52 65,05
Tocantins 321,87 -0,66 65,43
Fechamento: 05/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,77 -0,30 58,41
Goiás 305,33 -2,64 62,19
Mato Grosso 320,88 +0,10 65,335
Mato Grosso do Sul 308,03 +0,30 62,74
Minas Gerais 301,60 -0,23 61,43
Para 322,18 -0,33 65,62
Rondônia 298,94 +1,10 60,88
São Paulo 324,93 -1,19 66,18
Tocantins 324,02 -0,18 65,99
Fechamento: 04/05/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 287,64 -1,29 57,93
Goiás 313,61 -0,77 63,16
Mato Grosso 320,57 -0,20 64,57
Mato Grosso do Sul 307,10 +0,28 61,85
Minas Gerais 302,30 -1,37 60,89
Para 323,26 +0,60 65,11
Rondônia 295,68 -0,99 59,55
São Paulo 328,85 +2,30 66,23
Tocantins 324,62 +0,02 65,38
Fechamento: 30/04/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 291,41 +0,68 58,82
Goiás 316,05 +0,01 63,80
Mato Grosso 321,21 +0,01 64,84
Mato Grosso do Sul 306,24 -0,22 61,82
Minas Gerais 306,49 -0,02 61,87
Para 321,33 -1,39 64,86
Rondônia 298,63 -2,38 60,28
São Paulo 321,47 0,00 64,89
Tocantins 324,55 +0,61 65,51
Fechamento: 28/04/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,71 0,00 57,57
Goiás 300,09 -0,79 60,26
Mato Grosso 322,65 -0,89 64,79
Mato Grosso do Sul 307,05 -0,96 61,66
Minas Gerais 306,95 -0,48 61,64
Para 327,83 +0,02 65,83
Rondônia 311,21 +0,52 62,49
São Paulo 318,79 -1,03 64,01
Tocantins 324,55 -1,18 65,17