Categorias

Indicador da Vaca
Fonte: DatagroFechamento: 23/04/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 264,71 | +3,19 | 46,29 |
Goiás | 286,26 | -0,29 | 50,06 |
Mato Grosso | 301,49 | -0,59 | 52,73 |
Mato Grosso do Sul | 306,36 | -0,09 | 53,58 |
Minas Gerais | 283,85 | -0,30 | 49,64 |
Pará | 276,48 | +0,28 | 48,35 |
Rondônia | 255,96 | +0,57 | 44,76 |
São Paulo | 290,28 | +0,02 | 50,77 |
Tocantins | 263,64 | 0,00 | 46,11 |
Fechamento: 22/04/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 256,52 | -0,42 | 44,81 |
Goiás | 287,09 | -0,72 | 50,15 |
Mato Grosso | 303,29 | -0,28 | 52,98 |
Mato Grosso do Sul | 306,65 | -0,10 | 53,56 |
Minas Gerais | 284,69 | -1,38 | 49,73 |
Pará | 275,71 | -0,69 | 48,16 |
Rondônia | 254,51 | -0,17 | 44,46 |
São Paulo | 290,22 | -1,48 | 50,69 |
Tocantins | 263,64 | -0,84 | 46,05 |
Fechamento: 17/04/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 257,59 | +0,20 | 44,37 |
Goiás | 289,17 | -0,28 | 49,81 |
Mato Grosso | 304,13 | +0,01 | 52,39 |
Mato Grosso do Sul | 306,97 | +0,11 | 52,88 |
Minas Gerais | 288,68 | +0,28 | 49,73 |
Pará | 277,62 | +3,03 | 47,82 |
Rondônia | 254,94 | -0,94 | 43,92 |
São Paulo | 294,57 | -0,62 | 50,74 |
Tocantins | 265,86 | +0,28 | 45,80 |
Fechamento: 16/04/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 257,07 | +1,44 | 43,83 |
Goiás | 289,99 | -0,85 | 49,44 |
Mato Grosso | 304,09 | +1,48 | 51,85 |
Mato Grosso do Sul | 306,63 | +0,50 | 52,28 |
Minas Gerais | 287,86 | -0,64 | 49,08 |
Pará | 269,45 | +1,53 | 45,94 |
Rondônia | 257,35 | -0,67 | 43,88 |
São Paulo | 296,40 | -0,08 | 50,54 |
Tocantins | 265,12 | -0,25 | 45,20 |
Fechamento: 15/04/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 253,42 | -0,07 | 43,05 |
Goiás | 292,49 | -0,62 | 49,68 |
Mato Grosso | 299,66 | +0,41 | 50,90 |
Mato Grosso do Sul | 305,11 | +0,35 | 51,83 |
Minas Gerais | 289,72 | +0,81 | 49,21 |
Pará | 265,39 | -0,59 | 45,08 |
Rondônia | 259,08 | +0,42 | 44,01 |
São Paulo | 296,63 | -0,24 | 50,39 |
Tocantins | 265,79 | +0,01 | 45,15 |
Fechamento: 14/04/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 253,49 | -0,77 | 43,35 |
Goiás | 294,30 | +0,80 | 50,31 |
Mato Grosso | 298,45 | -0,01 | 51,02 |
Mato Grosso do Sul | 304,06 | -0,06 | 51,98 |
Minas Gerais | 287,40 | +2,72 | 49,13 |
Pará | 266,97 | +0,36 | 45,64 |
Rondônia | 257,99 | -0,26 | 44,10 |
São Paulo | 297,34 | +0,74 | 50,83 |
Tocantins | 265,77 | +2,19 | 45,43 |
Fechamento: 11/04/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 255,45 | -0,21 | 43,51 |
Goiás | 291,96 | +0,47 | 49,73 |
Mato Grosso | 298,47 | -0,44 | 50,84 |
Mato Grosso do Sul | 304,23 | +0,43 | 51,82 |
Minas Gerais | 279,80 | +0,92 | 47,66 |
Pará | 266,01 | +1,44 | 45,31 |
Rondônia | 258,67 | -0,83 | 44,06 |
São Paulo | 295,17 | +0,38 | 50,28 |
Tocantins | 260,08 | -1,22 | 44,30 |
Fechamento: 10/04/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 255,98 | +0,95 | 43,42 |
Goiás | 290,59 | +0,61 | 49,29 |
Mato Grosso | 299,78 | +0,14 | 50,84 |
Mato Grosso do Sul | 302,94 | +0,03 | 51,38 |
Minas Gerais | 277,26 | -1,91 | 47,03 |
Pará | 262,24 | +0,08 | 44,48 |
Rondônia | 260,84 | -0,17 | 44,24 |
São Paulo | 294,04 | +1,42 | 49,87 |
Tocantins | 263,28 | -0,67 | 44,65 |
Fechamento: 09/04/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 253,58 | +1,82 | 43,39 |
Goiás | 288,84 | -1,32 | 49,43 |
Mato Grosso | 299,35 | +0,36 | 51,22 |
Mato Grosso do Sul | 302,85 | +0,50 | 51,82 |
Minas Gerais | 282,67 | -0,80 | 48,37 |
Pará | 262,03 | -1,03 | 44,84 |
Rondônia | 261,28 | +0,05 | 44,71 |
São Paulo | 289,91 | -1,13 | 49,61 |
Tocantins | 265,05 | +2,63 | 45,35 |
Fechamento: 08/04/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 249,05 | -3,20 | 41,55 |
Goiás | 292,69 | -0,63 | 48,83 |
Mato Grosso | 298,29 | +0,54 | 49,76 |
Mato Grosso do Sul | 301,34 | +0,57 | 50,27 |
Minas Gerais | 284,96 | +0,33 | 47,54 |
Pará | 264,77 | -0,08 | 44,17 |
Rondônia | 261,16 | +0,26 | 43,57 |
São Paulo | 293,23 | -0,23 | 48,92 |
Tocantins | 258,26 | +0,14 | 43,09 |