Indicador da Vaca

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
Fechamento: 26/06/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 281,37 +1,60 54,47
Goiás 297,25 +0,52 57,54
Mato Grosso 304,69 +0,83 58,98
Mato Grosso do Sul 307,37 +0,04 59,50
Minas Gerais 296,71 0,00 57,44
Para 308,45 -1,23 59,71
Rondônia 295,28 +0,76 57,16
São Paulo 302,89 +0,10 58,63
Tocantins 303,63 -0,83 58,77
Fechamento: 25/06/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 276,93 -2,65 53,50
Goiás 295,72 +1,31 57,13
Mato Grosso 302,17 -0,91 58,38
Mato Grosso do Sul 307,24 +0,61 59,36
Minas Gerais 296,71 +0,62 57,32
Para 312,29 -1,46 60,33
Rondônia 293,06 -0,59 56,62
São Paulo 302,58 -0,34 58,46
Tocantins 306,16 -0,29 59,15
Fechamento: 24/06/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 284,47 -4,13 54,73
Goiás 291,90 -0,41 56,16
Mato Grosso 304,93 -0,22 58,66
Mato Grosso do Sul 305,39 -0,32 58,75
Minas Gerais 294,88 -0,62 56,73
Para 316,93 +0,01 60,97
Rondônia 294,80 +0,02 56,71
São Paulo 303,61 -2,03 58,41
Tocantins 307,05 -1,44 59,07
Fechamento: 23/06/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,71 +2,95 57,24
Goiás 293,10 -0,27 56,54
Mato Grosso 305,59 +0,10 58,95
Mato Grosso do Sul 306,36 -0,07 59,10
Minas Gerais 296,71 +0,11 57,24
Para 316,89 -0,37 61,13
Rondônia 294,75 -1,03 56,86
São Paulo 309,89 0,00 59,78
Tocantins 311,54 +0,13 60,10
Fechamento: 22/06/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 288,20 +1,75 56,08
Goiás 293,89 +0,34 57,19
Mato Grosso 305,28 -1,09 59,40
Mato Grosso do Sul 306,57 -0,28 59,66
Minas Gerais 296,39 -3,13 57,67
Para 318,06 +0,31 61,89
Rondônia 297,82 -0,67 57,95
São Paulo 309,89 -1,66 60,30
Tocantins 311,12 -0,08 60,54
Fechamento: 19/06/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia s/ cotação - -
Goiás 292,90 +1,38 56,71
Mato Grosso 308,63 -0,97 59,75
Mato Grosso do Sul 307,44 -0,11 59,52
Minas Gerais 305,97 -0,88 59,24
Para 317,07 -0,54 61,39
Rondônia 299,84 -0,27 58,05
São Paulo 315,13 -0,91 61,01
Tocantins 311,37 -0,59 60,28
Fechamento: 17/06/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 289,01 +0,42 56,60
Goiás 290,46 -2,79 56,89
Mato Grosso 314,96 +0,93 61,68
Mato Grosso do Sul 307,34 -0,05 60,19
Minas Gerais 308,27 -0,96 60,37
Para 322,10 -0,76 63,08
Rondônia 301,99 -0,64 59,14
São Paulo 317,62 +0,07 62,21
Tocantins 317,01 -0,69 62,09
Fechamento: 16/06/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 287,79 -0,16 56,60
Goiás 298,81 -2,78 58,76
Mato Grosso 312,07 -1,45 61,37
Mato Grosso do Sul 307,49 -0,66 60,47
Minas Gerais 311,26 +1,72 61,21
Para 324,57 +0,56 63,83
Rondônia 303,94 -1,61 59,77
São Paulo 317,40 +0,80 62,42
Tocantins 319,20 +0,02 62,77
Fechamento: 15/06/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 288,24 +0,90 56,92
Goiás 307,34 -0,23 60,69
Mato Grosso 316,67 -0,15 62,53
Mato Grosso do Sul 309,54 -1,13 61,13
Minas Gerais 306,01 -0,73 60,43
Para 322,76 -0,03 63,74
Rondônia 308,91 -3,26 61,00
São Paulo 314,88 -1,72 62,18
Tocantins 319,15 +0,22 63,02
Fechamento: 11/06/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 285,83 -0,33 56,05
Goiás 301,22 +1,18 59,06
Mato Grosso 316,25 -0,49 62,01
Mato Grosso do Sul 312,68 +0,50 61,31
Minas Gerais 305,44 +0,51 59,89
Para 322,75 -0,82 63,28
Rondônia 315,21 +0,53 61,81
São Paulo 320,36 +0,01 62,82
Tocantins 318,31 -0,04 62,41