Indicador da Vaca

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
Fechamento: 11/02/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 282,36 +0,65 54,47
Goiás 293,42 -0,39 56,60
Mato Grosso 296,17 +0,15 57,13
Mato Grosso do Sul 298,95 +1,55 57,67
Minas Gerais 293,38 -1,12 56,59
Pará 291,24 -0,04 56,18
Rondônia 277,19 +0,45 53,47
São Paulo 300,30 +0,01 57,93
Tocantins 291,25 +1,54 56,18
Fechamento: 09/02/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 283,16 -0,11 54,59
Goiás 294,59 -0,22 56,79
Mato Grosso 291,76 +0,81 56,25
Mato Grosso do Sul 292,05 -0,05 56,30
Minas Gerais 295,92 +0,20 57,05
Pará 289,89 +0,87 55,89
Rondônia 272,27 +1,44 52,49
São Paulo 298,71 -1,70 57,59
Tocantins 284,10 +0,11 54,77
Fechamento: 06/02/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 283,47 -0,55 54,35
Goiás 295,24 +0,01 56,60
Mato Grosso 289,43 +0,72 55,49
Mato Grosso do Sul 292,19 +1,10 56,02
Minas Gerais 295,33 +1,37 56,62
Pará 287,38 +0,40 55,10
Rondônia 268,41 +0,78 51,46
São Paulo 303,88 +0,45 58,26
Tocantins 283,79 -0,31 54,41
Fechamento: 05/02/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 285,03 +4,01 54,27
Goiás 295,20 +0,25 56,21
Mato Grosso 287,35 +1,04 54,71
Mato Grosso do Sul 289,01 +0,51 55,03
Minas Gerais 291,34 -0,76 55,47
Pará 286,23 +0,20 54,50
Rondônia 266,32 +0,15 50,71
São Paulo 302,53 +0,10 57,60
Tocantins 284,66 -0,70 54,20
Fechamento: 04/02/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 274,03 +0,51 52,23
Goiás 294,45 +1,41 56,12
Mato Grosso 284,38 +0,37 54,20
Mato Grosso do Sul 287,55 +0,31 54,80
Minas Gerais 293,56 +0,88 55,95
Pará 285,65 +0,19 54,44
Rondônia 265,92 +0,19 50,68
São Paulo 302,24 +1,16 57,60
Tocantins 286,67 +0,01 54,64
Fechamento: 03/02/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 272,65 -0,50 51,95
Goiás 290,36 +4,25 55,33
Mato Grosso 283,34 +0,39 53,99
Mato Grosso do Sul 286,67 +0,58 54,62
Minas Gerais 291,00 +0,33 55,45
Pará 285,11 -0,16 54,33
Rondônia 265,42 +0,99 50,58
São Paulo 298,76 +0,83 56,93
Tocantins 286,65 +0,01 54,62
Fechamento: 02/02/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 274,03 0,00 52,14
Goiás 278,53 -0,05 52,99
Mato Grosso 282,23 -1,20 53,70
Mato Grosso do Sul 285,03 +0,32 54,23
Minas Gerais 290,04 -0,36 55,18
Pará 285,58 +0,51 54,33
Rondônia 262,82 +0,57 50,00
São Paulo 296,30 +3,40 56,37
Tocantins 286,63 +0,37 54,53
Fechamento: 30/01/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 274,03 +1,96 52,24
Goiás 278,67 +0,35 53,12
Mato Grosso 285,66 +0,95 54,45
Mato Grosso do Sul 284,13 +0,59 54,16
Minas Gerais 291,10 +1,33 55,49
Pará 284,14 +0,39 54,16
Rondônia 261,32 +1,76 49,81
São Paulo 286,57 0,00 54,63
Tocantins 285,56 +0,68 54,43
Fechamento: 29/01/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 268,75 -0,73 51,74
Goiás 277,70 +0,30 53,47
Mato Grosso 282,97 +0,38 54,48
Mato Grosso do Sul 282,47 +0,42 54,38
Minas Gerais 287,29 -0,05 55,31
Pará 283,05 +0,38 54,50
Rondônia 256,80 +0,01 49,44
São Paulo 286,57 +0,14 55,17
Tocantins 283,64 +0,69 54,61
Fechamento: 28/01/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 270,73 -0,06 52,03
Goiás 276,87 -0,32 53,21
Mato Grosso 281,91 +0,68 54,18
Mato Grosso do Sul 281,28 +0,67 54,06
Minas Gerais 287,43 +0,31 55,24
Pará 281,98 +0,25 54,20
Rondônia 256,77 +0,01 49,35
São Paulo 286,17 -0,48 55,00
Tocantins 281,71 0,00 54,14