Indicador da Vaca

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 319,65 +0,01 61,71
Goiás 328,92 +0,21 63,50
Mato Grosso 317,13 -0,24 61,22
Mato Grosso do Sul 330,26 -0,07 63,76
Minas Gerais 329,36 0,00 63,58
Para 331,74 +0,71 64,04
Rondônia 311,76 +0,25 60,19
São Paulo 329,83 -0,79 63,67
Tocantins 327,93 -0,03 63,31
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 319,62 +0,97 61,54
Goiás 328,23 -0,07 63,19
Mato Grosso 317,88 -0,62 61,20
Mato Grosso do Sul 330,48 -0,01 63,63
Minas Gerais 329,35 -0,06 63,41
Para 329,40 +0,49 63,42
Rondônia 310,99 +0,28 59,87
São Paulo 332,45 -0,50 64,01
Tocantins 328,04 +0,12 63,16
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,55 0,00 61,29
Goiás 328,45 +0,75 63,59
Mato Grosso 319,86 +1,89 61,93
Mato Grosso do Sul 330,51 +0,09 63,99
Minas Gerais 329,56 -0,20 63,81
Para 327,79 -0,36 63,46
Rondônia 310,11 -0,10 60,04
São Paulo 334,12 -0,26 64,69
Tocantins 327,65 +1,11 63,44
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,55 0,00 62,06
Goiás 326,02 -0,35 63,91
Mato Grosso 313,93 +1,52 61,54
Mato Grosso do Sul 330,20 +0,37 64,73
Minas Gerais 330,23 +0,10 64,74
Para 328,97 +1,30 64,49
Rondônia 310,42 +0,05 60,85
São Paulo 335,00 +0,25 65,67
Tocantins 324,06 -0,30 63,53
Fechamento: 18/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,55 0,00 61,57
Goiás 326,70 +2,28 63,55
Mato Grosso 310,29 +0,92 60,36
Mato Grosso do Sul 328,85 +0,08 63,97
Minas Gerais 322,97 +0,46 62,82
Para 325,33 +0,23 63,28
Rondônia 309,30 +0,06 60,16
São Paulo 332,88 -0,75 64,75
Tocantins 324,00 +0,36 63,02
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,55 0,00 61,63
Goiás 319,42 -0,99 62,19
Mato Grosso 307,46 +0,54 59,86
Mato Grosso do Sul 328,58 +0,67 63,98
Minas Gerais 321,49 0,00 62,60
Para 324,57 +0,64 63,20
Rondônia 309,12 +0,07 60,19
São Paulo 335,41 -0,71 65,31
Tocantins 322,85 +0,80 62,86
Fechamento: 16/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,55 -0,98 61,47
Goiás 322,62 -0,79 62,64
Mato Grosso 305,82 -0,42 59,38
Mato Grosso do Sul 326,40 -0,01 63,38
Minas Gerais 321,49 +0,89 62,43
Para 322,49 +0,60 62,62
Rondônia 308,90 +0,08 59,98
São Paulo 337,80 +0,58 65,59
Tocantins 320,30 +0,15 62,19
Fechamento: 15/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 319,69 -1,06 62,05
Goiás 325,18 +0,10 63,12
Mato Grosso 307,10 +0,72 59,61
Mato Grosso do Sul 326,44 +0,05 63,36
Minas Gerais 318,66 +0,67 61,85
Para 320,56 +0,19 62,22
Rondônia 308,65 -0,52 59,91
São Paulo 335,85 +3,22 65,19
Tocantins 319,82 -0,68 62,08
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 323,11 +1,51 62,79
Goiás 324,85 +1,55 63,13
Mato Grosso 304,89 -0,26 59,25
Mato Grosso do Sul 326,29 +0,08 63,41
Minas Gerais 316,55 -0,46 61,51
Para 319,96 -0,22 62,18
Rondônia 310,26 +1,10 60,29
São Paulo 325,37 +0,06 63,23
Tocantins 322,01 -0,55 62,57
Fechamento: 11/09/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 318,30 +0,55 62,12
Goiás 319,88 -0,07 62,43
Mato Grosso 305,69 +0,06 59,66
Mato Grosso do Sul 326,02 +0,82 63,63
Minas Gerais 318,01 +0,46 62,06
Para 320,66 -0,55 62,58
Rondônia 306,89 +0,05 59,89
São Paulo 325,18 -0,17 63,46
Tocantins 323,80 -0,89 63,19

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.318,50 -0,50
JAN 2027 1.331,75 -0,75
MAR 2027 1.338,75 -0,75
MAY 2027 1.345,50 -0,75
JUL 2027 1.350,00 -0,75
Última atualização: 21:59 (27/09)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 82,60 -0,85 %
Açúcar (Oct26) 17,52 -0,34 %
Suco de Lar (Nov26) 151,40 0,43 %
Café (Dec26) 278,10 1,00 %
Petróleo WTI (Nov26) 92,41 -2,33 %
Última atualização: 17:59 (25/09)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JAN 27) 29,34 -0,07 %
Milho (NOV 26) 75,55 0,00 %
Café (MAR 27) 0,00 0,36 %
Boi Gordo (SET 26) 361,25 0,00 %
Dólar Fut (OUT 26) 5.193,50 -0,10 %
Última atualização: 18:49 (25/09)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 358,80 0,17 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.538,29 +1,42 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 161,00 -0,52 %
Milho (sc. 60Kg) 69,65 -0,23 %
Algodão (libra-peso) 419,34 -0,54 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 120,62 -0,42 %
Valores do dia: 25/09/2026