Categorias
Indicador da Vaca
Fonte: DatagroFechamento: 14/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 294,72 | -0,82 | 59,05 |
| Goiás | 321,86 | +1,70 | 64,49 |
| Mato Grosso | 335,32 | +1,08 | 67,18 |
| Mato Grosso do Sul | 321,44 | -0,03 | 64,40 |
| Minas Gerais | 314,03 | +0,20 | 62,92 |
| Para | 329,62 | -0,30 | 66,04 |
| Rondônia | 310,79 | +0,63 | 62,27 |
| São Paulo | 328,73 | -0,17 | 65,86 |
| Tocantins | 328,77 | +0,36 | 65,87 |
Fechamento: 10/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,60 | 0,00 | 59,21 |
| Goiás | 316,55 | -0,03 | 63,20 |
| Mato Grosso | 328,61 | +0,38 | 65,60 |
| Mato Grosso do Sul | 322,42 | +0,35 | 64,37 |
| Minas Gerais | 315,35 | +0,04 | 62,96 |
| Para | 327,23 | +0,27 | 65,33 |
| Rondônia | 311,81 | +2,06 | 62,25 |
| São Paulo | 327,84 | -0,25 | 65,45 |
| Tocantins | 327,26 | +0,18 | 65,33 |
Fechamento: 09/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,60 | +1,69 | 58,59 |
| Goiás | 316,64 | +0,55 | 62,55 |
| Mato Grosso | 327,35 | +0,32 | 64,67 |
| Mato Grosso do Sul | 321,29 | +0,25 | 63,47 |
| Minas Gerais | 315,22 | -0,71 | 62,27 |
| Pará | 326,36 | +0,15 | 64,47 |
| Rondônia | 305,51 | +1,08 | 60,35 |
| São Paulo | 328,67 | -0,30 | 64,93 |
| Tocantins | 326,66 | +1,03 | 64,53 |
Fechamento: 08/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,66 | -0,46 | 57,18 |
| Goiás | 314,90 | +1,25 | 61,73 |
| Mato Grosso | 326,32 | +0,18 | 63,97 |
| Mato Grosso do Sul | 320,49 | +0,56 | 62,83 |
| Minas Gerais | 317,47 | +0,47 | 62,24 |
| Pará | 325,87 | +0,46 | 63,88 |
| Rondônia | 302,24 | +0,28 | 59,25 |
| São Paulo | 329,67 | +0,43 | 64,63 |
| Tocantins | 323,34 | +1,51 | 63,39 |
Fechamento: 07/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 293,02 | +0,06 | 56,90 |
| Goiás | 311,01 | +1,19 | 60,39 |
| Mato Grosso | 325,74 | +0,61 | 63,25 |
| Mato Grosso do Sul | 318,70 | +0,73 | 61,88 |
| Minas Gerais | 315,98 | +0,90 | 61,36 |
| Pará | 324,38 | +0,91 | 62,99 |
| Rondônia | 301,40 | +0,01 | 58,52 |
| São Paulo | 328,25 | +0,61 | 63,74 |
| Tocantins | 318,53 | +0,80 | 61,85 |
Fechamento: 06/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 292,83 | +3,93 | 56,93 |
| Goiás | 307,34 | -0,88 | 59,75 |
| Mato Grosso | 323,75 | +0,10 | 62,94 |
| Mato Grosso do Sul | 316,38 | +0,42 | 61,50 |
| Minas Gerais | 313,16 | +0,96 | 60,88 |
| Pará | 321,45 | -0,36 | 62,49 |
| Rondônia | 301,38 | +0,34 | 58,59 |
| São Paulo | 326,26 | -1,05 | 63,43 |
| Tocantins | 315,99 | +0,24 | 61,43 |
Fechamento: 02/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 281,77 | -1,37 | 54,63 |
| Goiás | 310,07 | +0,96 | 60,11 |
| Mato Grosso | 323,44 | +0,27 | 62,71 |
| Mato Grosso do Sul | 315,05 | +0,41 | 61,08 |
| Minas Gerais | 310,19 | -0,78 | 60,14 |
| Pará | 322,62 | +0,24 | 62,55 |
| Rondônia | 300,35 | +1,43 | 58,23 |
| São Paulo | 329,73 | -0,66 | 63,93 |
| Tocantins | 315,23 | -0,18 | 61,11 |
Fechamento: 01/04/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 285,68 | -0,83 | 55,40 |
| Goiás | 307,11 | -0,03 | 59,55 |
| Mato Grosso | 322,57 | +1,36 | 62,55 |
| Mato Grosso do Sul | 313,77 | +0,90 | 60,84 |
| Minas Gerais | 312,63 | +0,94 | 60,62 |
| Pará | 321,86 | +1,25 | 62,41 |
| Rondônia | 296,13 | +1,38 | 57,42 |
| São Paulo | 331,93 | -0,11 | 64,36 |
| Tocantins | 315,81 | -0,36 | 61,24 |
Fechamento: 31/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 288,07 | -1,23 | 55,63 |
| Goiás | 307,19 | 0,00 | 59,33 |
| Mato Grosso | 318,24 | -0,21 | 61,46 |
| Mato Grosso do Sul | 310,97 | -0,14 | 60,06 |
| Minas Gerais | 309,71 | +1,04 | 59,81 |
| Pará | 317,89 | +0,61 | 61,39 |
| Rondônia | 292,11 | +0,36 | 56,41 |
| São Paulo | 332,31 | +2,39 | 64,18 |
| Tocantins | 316,96 | +2,85 | 61,21 |
Fechamento: 27/03/2026
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,89 | +1,29 | 55,01 |
| Goiás | 307,20 | -0,75 | 58,70 |
| Mato Grosso | 317,97 | +0,42 | 60,76 |
| Mato Grosso do Sul | 310,35 | +0,86 | 59,31 |
| Minas Gerais | 307,21 | +1,41 | 58,71 |
| Pará | 312,10 | +0,40 | 59,64 |
| Rondônia | 287,80 | +0,14 | 55,00 |
| São Paulo | 324,48 | +0,44 | 62,01 |
| Tocantins | 308,68 | +0,88 | 58,99 |