Indicador da Vaca

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
Fechamento: 12/08/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,76 0,00 57,32
Goiás 296,43 0,00 57,26
Mato Grosso 306,97 -0,07 59,29
Mato Grosso do Sul 315,05 -0,21 60,86
Minas Gerais 313,48 +1,05 60,55
Para 323,31 +0,09 62,45
Rondônia 307,29 +0,15 59,36
São Paulo 318,43 +0,64 61,51
Tocantins 323,56 +0,65 62,50
Fechamento: 11/08/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,76 +1,28 57,51
Goiás 296,43 +0,27 57,45
Mato Grosso 307,19 +0,37 59,53
Mato Grosso do Sul 315,70 +0,47 61,18
Minas Gerais 310,21 +0,34 60,12
Para 323,03 +0,15 62,60
Rondônia 306,84 -0,02 59,47
São Paulo 316,39 -1,71 61,32
Tocantins 321,48 +0,71 62,30
Fechamento: 10/08/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 293,00 +0,43 57,37
Goiás 295,63 -3,33 57,89
Mato Grosso 306,06 -0,35 59,93
Mato Grosso do Sul 314,22 -0,23 61,53
Minas Gerais 309,15 -1,31 60,53
Para 322,55 +0,16 63,16
Rondônia 306,90 +0,01 60,09
São Paulo 321,91 -0,71 63,03
Tocantins 319,20 -1,40 62,50
Fechamento: 07/08/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 291,76 +0,85 57,42
Goiás 305,81 -1,78 60,19
Mato Grosso 307,12 +0,43 60,44
Mato Grosso do Sul 314,96 +0,02 61,99
Minas Gerais 313,25 +1,45 61,65
Para 322,02 -0,55 63,38
Rondônia 306,88 +0,06 60,40
São Paulo 324,22 -0,14 63,81
Tocantins 323,72 +0,04 63,71
Fechamento: 06/08/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 289,29 +0,12 56,66
Goiás 311,35 +1,47 60,98
Mato Grosso 305,80 +0,33 59,89
Mato Grosso do Sul 314,90 +0,55 61,67
Minas Gerais 308,78 +1,27 60,47
Para 323,81 +0,23 63,42
Rondônia 306,71 +0,25 60,07
São Paulo 324,67 +0,22 63,59
Tocantins 323,58 +0,68 63,37
Fechamento: 05/08/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 288,94 -1,96 56,36
Goiás 306,83 +0,34 59,85
Mato Grosso 304,80 -0,43 59,45
Mato Grosso do Sul 313,19 +0,22 61,09
Minas Gerais 304,91 -1,17 59,47
Para 323,07 +0,35 63,01
Rondônia 305,95 +0,03 59,67
São Paulo 323,95 +0,80 63,19
Tocantins 321,41 +1,61 62,69
Fechamento: 04/08/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 294,73 +3,41 57,49
Goiás 305,79 -0,69 59,64
Mato Grosso 306,13 +1,94 59,71
Mato Grosso do Sul 312,50 +0,66 60,95
Minas Gerais 308,52 +0,49 60,18
Para 321,95 +1,03 62,80
Rondônia 305,85 +0,12 59,65
São Paulo 321,39 +0,44 62,69
Tocantins 316,33 +1,53 61,70
Fechamento: 03/08/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 285,00 +0,35 56,05
Goiás 307,91 +3,08 60,55
Mato Grosso 300,29 -0,49 59,05
Mato Grosso do Sul 310,44 -0,21 61,05
Minas Gerais 307,03 +1,00 60,38
Para 318,68 +0,90 62,67
Rondônia 305,48 +0,82 60,07
São Paulo 319,98 -0,67 62,93
Tocantins 311,55 +0,86 61,27
Fechamento: 31/07/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 284,00 -0,80 56,03
Goiás 298,72 +0,42 58,93
Mato Grosso 301,78 +0,08 59,53
Mato Grosso do Sul 311,10 +0,22 61,37
Minas Gerais 303,99 +0,62 59,97
Para 315,84 +0,98 62,31
Rondônia 302,99 +0,50 59,77
São Paulo 322,13 +0,96 63,55
Tocantins 308,90 +2,16 60,94
Fechamento: 30/07/2026
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,30 -0,93 56,58
Goiás 297,46 -0,26 58,79
Mato Grosso 301,54 +0,08 59,59
Mato Grosso do Sul 310,42 +0,25 61,35
Minas Gerais 302,11 +0,20 59,71
Para 312,76 +0,84 61,81
Rondônia 301,49 +0,48 59,58
São Paulo 319,07 +1,13 63,06
Tocantins 302,37 +0,69 59,76