Categorias
Indicador do Boi
Fonte: DatagroFechamento: 03/12/2025
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 321,38 | +1,89 | 60,52 |
| Goiás | 314,12 | +0,76 | 59,16 |
| Mato Grosso | 302,14 | +0,24 | 56,90 |
| Mato Grosso do Sul | 313,77 | +0,19 | 59,09 |
| Minas Gerais | 316,01 | +0,10 | 59,51 |
| Pará | 299,35 | +0,20 | 56,37 |
| Rondônia | 278,00 | -1,02 | 52,35 |
| São Paulo | 322,35 | -0,05 | 60,70 |
| Tocantins | 302,24 | +0,09 | 56,92 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 315,43 | -0,27 | 59,19 |
| Goiás | 311,74 | -0,35 | 58,50 |
| Mato Grosso | 301,42 | +0,73 | 56,56 |
| Mato Grosso do Sul | 313,16 | -0,31 | 58,77 |
| Minas Gerais | 315,71 | +0,25 | 59,24 |
| Pará | 298,76 | -0,60 | 56,06 |
| Rondônia | 280,86 | -0,18 | 52,70 |
| São Paulo | 322,50 | +0,12 | 60,52 |
| Tocantins | 301,97 | +0,89 | 56,67 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 316,29 | -1,00 | 59,04 |
| Goiás | 312,83 | -0,07 | 58,40 |
| Mato Grosso | 299,24 | +0,26 | 55,86 |
| Mato Grosso do Sul | 314,12 | -0,19 | 58,64 |
| Minas Gerais | 314,93 | +0,07 | 58,79 |
| Pará | 300,56 | +0,28 | 56,11 |
| Rondônia | 281,37 | +0,02 | 52,52 |
| São Paulo | 322,10 | +0,24 | 60,13 |
| Tocantins | 299,30 | +0,78 | 55,87 |
Fechamento: 28/11/2025
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 319,48 | -0,04 | 59,90 |
| Goiás | 313,06 | +0,02 | 58,69 |
| Mato Grosso | 298,45 | -0,38 | 55,95 |
| Mato Grosso do Sul | 314,73 | +0,02 | 59,00 |
| Minas Gerais | 314,71 | +0,01 | 59,00 |
| Pará | 299,72 | +0,14 | 56,19 |
| Rondônia | 281,32 | +0,77 | 52,74 |
| São Paulo | 321,32 | +0,22 | 60,24 |
| Tocantins | 296,98 | +0,02 | 55,68 |
Fechamento: 27/11/2025
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 319,60 | +1,97 | 59,70 |
| Goiás | 313,01 | -0,18 | 58,47 |
| Mato Grosso | 299,58 | -1,12 | 55,96 |
| Mato Grosso do Sul | 314,68 | -0,25 | 58,79 |
| Minas Gerais | 314,68 | -0,24 | 58,79 |
| Pará | 299,29 | +0,34 | 55,91 |
| Rondônia | 279,17 | -0,01 | 52,15 |
| São Paulo | 320,61 | -0,24 | 59,89 |
| Tocantins | 296,92 | +0,09 | 55,47 |
Fechamento: 26/11/2025
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 313,43 | +2,29 | 58,76 |
| Goiás | 313,59 | -0,10 | 58,79 |
| Mato Grosso | 302,98 | -0,12 | 56,80 |
| Mato Grosso do Sul | 315,47 | -0,21 | 59,14 |
| Minas Gerais | 315,44 | +0,18 | 59,14 |
| Pará | 298,27 | +0,24 | 55,92 |
| Rondônia | 279,21 | 0,00 | 52,35 |
| São Paulo | 321,38 | +0,21 | 60,25 |
| Tocantins | 296,64 | +0,05 | 55,61 |
Fechamento: 25/11/2025
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 306,40 | +0,74 | 57,04 |
| Goiás | 313,91 | -0,04 | 58,43 |
| Mato Grosso | 303,34 | +0,50 | 56,47 |
| Mato Grosso do Sul | 316,14 | +0,15 | 58,85 |
| Minas Gerais | 314,86 | +0,53 | 58,61 |
| Pará | 297,56 | -2,95 | 55,39 |
| Rondônia | 279,21 | +0,08 | 51,98 |
| São Paulo | 320,70 | +0,39 | 59,70 |
| Tocantins | 296,49 | -1,41 | 55,19 |
Fechamento: 24/11/2025
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 304,14 | -1,59 | 56,41 |
| Goiás | 314,04 | -0,32 | 58,24 |
| Mato Grosso | 301,82 | -0,44 | 55,98 |
| Mato Grosso do Sul | 315,68 | +0,14 | 58,55 |
| Minas Gerais | 313,19 | -0,20 | 58,08 |
| Pará | 306,61 | -0,90 | 56,86 |
| Rondônia | 278,99 | +0,22 | 51,74 |
| São Paulo | 319,45 | -0,27 | 59,25 |
| Tocantins | 300,74 | -0,69 | 55,78 |
Fechamento: 21/11/2025
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 309,06 | -0,39 | 57,23 |
| Goiás | 315,05 | -0,15 | 58,34 |
| Mato Grosso | 303,15 | +0,12 | 56,14 |
| Mato Grosso do Sul | 315,25 | -0,03 | 58,38 |
| Minas Gerais | 313,81 | -0,17 | 58,11 |
| Pará | 309,38 | +2,84 | 57,29 |
| Rondônia | 278,38 | +0,05 | 51,55 |
| São Paulo | 320,31 | +0,19 | 59,32 |
| Tocantins | 302,83 | +0,08 | 56,08 |
Fechamento: 19/11/2025
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 310,27 | -0,44 | 58,12 |
| Goiás | 315,52 | -0,08 | 59,11 |
| Mato Grosso | 302,78 | -1,18 | 56,72 |
| Mato Grosso do Sul | 315,36 | -0,20 | 59,08 |
| Minas Gerais | 314,35 | +0,40 | 58,89 |
| Pará | 300,83 | -0,55 | 56,89 |
| Rondônia | 278,23 | -0,18 | 52,12 |
| São Paulo | 319,71 | -0,27 | 59,89 |
| Tocantins | 302,60 | +0,36 | 56,69 |