Categorias
Indicador do Boi
Fonte: DatagroFechamento: 11/02/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 304,59 | +0,20 | 58,76 |
| Goiás | 320,62 | +0,32 | 61,85 |
| Mato Grosso | 319,44 | +1,34 | 61,62 |
| Mato Grosso do Sul | 322,97 | +0,43 | 62,30 |
| Minas Gerais | 320,89 | +0,29 | 61,90 |
| Pará | 310,69 | -0,18 | 59,93 |
| Rondônia | 297,70 | +0,23 | 57,43 |
| São Paulo | 341,75 | +1,00 | 65,92 |
| Tocantins | 310,40 | +0,32 | 59,88 |
Fechamento: 09/02/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 303,64 | -0,40 | 58,54 |
| Goiás | 317,98 | +0,37 | 61,30 |
| Mato Grosso | 310,81 | +0,10 | 59,92 |
| Mato Grosso do Sul | 317,88 | +0,20 | 61,28 |
| Minas Gerais | 319,18 | +0,89 | 61,53 |
| Pará | 310,34 | -0,32 | 59,83 |
| Rondônia | 295,91 | +0,35 | 57,05 |
| São Paulo | 336,54 | +0,15 | 64,88 |
| Tocantins | 308,78 | -0,05 | 59,53 |
Fechamento: 06/02/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 304,87 | -0,10 | 58,45 |
| Goiás | 316,81 | +0,37 | 60,74 |
| Mato Grosso | 310,51 | +0,79 | 59,53 |
| Mato Grosso do Sul | 317,23 | +0,28 | 60,82 |
| Minas Gerais | 316,37 | -0,68 | 60,65 |
| Pará | 311,34 | +0,34 | 59,69 |
| Rondônia | 294,88 | +0,08 | 56,53 |
| São Paulo | 336,03 | +0,22 | 64,42 |
| Tocantins | 308,94 | +0,32 | 59,23 |
Fechamento: 05/02/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 305,18 | +0,77 | 58,11 |
| Goiás | 315,64 | -0,14 | 60,10 |
| Mato Grosso | 308,08 | +0,67 | 58,66 |
| Mato Grosso do Sul | 316,33 | +0,44 | 60,23 |
| Minas Gerais | 318,53 | -0,27 | 60,65 |
| Pará | 310,28 | +3,44 | 59,08 |
| Rondônia | 294,63 | +0,41 | 56,10 |
| São Paulo | 335,30 | +0,89 | 63,84 |
| Tocantins | 307,94 | +1,06 | 58,63 |
Fechamento: 04/02/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 302,86 | +1,07 | 57,72 |
| Goiás | 316,08 | +0,40 | 60,24 |
| Mato Grosso | 306,02 | +0,17 | 58,21 |
| Mato Grosso do Sul | 314,95 | +0,92 | 60,02 |
| Minas Gerais | 319,38 | +0,42 | 60,87 |
| Pará | 299,97 | -1,03 | 57,17 |
| Rondônia | 293,44 | +0,33 | 55,93 |
| São Paulo | 332,34 | +1,30 | 63,34 |
| Tocantins | 304,72 | +0,24 | 58,08 |
Fechamento: 03/02/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 299,64 | -0,07 | 57,10 |
| Goiás | 314,81 | +2,11 | 59,99 |
| Mato Grosso | 305,49 | +0,20 | 58,21 |
| Mato Grosso do Sul | 312,07 | -0,01 | 59,46 |
| Minas Gerais | 318,04 | +1,51 | 60,60 |
| Pará | 303,10 | -1,11 | 57,76 |
| Rondônia | 292,47 | +0,17 | 55,73 |
| São Paulo | 328,07 | +0,37 | 62,51 |
| Tocantins | 303,98 | +0,24 | 57,92 |
Fechamento: 02/02/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 299,85 | +0,02 | 57,05 |
| Goiás | 308,31 | +0,09 | 58,66 |
| Mato Grosso | 304,89 | +0,39 | 58,01 |
| Mato Grosso do Sul | 312,10 | +0,21 | 59,38 |
| Minas Gerais | 313,30 | +0,87 | 59,61 |
| Pará | 306,51 | +0,10 | 58,32 |
| Rondônia | 291,98 | +1,40 | 55,55 |
| São Paulo | 326,87 | +0,09 | 62,19 |
| Tocantins | 303,26 | -0,17 | 57,70 |
Fechamento: 30/01/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 299,80 | -0,56 | 57,15 |
| Goiás | 308,02 | -0,07 | 58,72 |
| Mato Grosso | 303,71 | +0,18 | 57,89 |
| Mato Grosso do Sul | 311,46 | +0,21 | 59,37 |
| Minas Gerais | 310,60 | +0,29 | 59,21 |
| Pará | 306,19 | -0,09 | 58,37 |
| Rondônia | 287,96 | +1,53 | 54,89 |
| São Paulo | 326,59 | -0,06 | 62,26 |
| Tocantins | 303,78 | +1,09 | 57,91 |
Fechamento: 29/01/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 301,49 | +0,38 | 58,05 |
| Goiás | 308,25 | +0,11 | 59,35 |
| Mato Grosso | 303,15 | +0,15 | 58,37 |
| Mato Grosso do Sul | 310,80 | +0,39 | 59,84 |
| Minas Gerais | 309,71 | +0,30 | 59,63 |
| Pará | 306,46 | -0,03 | 59,00 |
| Rondônia | 283,63 | +0,14 | 54,61 |
| São Paulo | 326,80 | +0,32 | 62,92 |
| Tocantins | 300,50 | +0,67 | 57,86 |
Fechamento: 28/01/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 300,35 | +0,24 | 57,73 |
| Goiás | 307,91 | +0,22 | 59,18 |
| Mato Grosso | 302,70 | +0,77 | 58,18 |
| Mato Grosso do Sul | 309,60 | +0,20 | 59,50 |
| Minas Gerais | 308,77 | -0,04 | 59,34 |
| Pará | 306,54 | +0,47 | 58,92 |
| Rondônia | 283,23 | +0,37 | 54,44 |
| São Paulo | 325,75 | +0,14 | 62,61 |
| Tocantins | 298,50 | +0,25 | 57,37 |