Categorias
Indicador do Boi
Fonte: DatagroFechamento: 26/03/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 324,19 | +0,64 | 61,68 |
| Goiás | 333,81 | +0,13 | 63,51 |
| Mato Grosso | 347,71 | +0,36 | 66,15 |
| Mato Grosso do Sul | 344,51 | +0,70 | 65,55 |
| Minas Gerais | 337,88 | +0,41 | 64,28 |
| Pará | 333,74 | +0,14 | 63,50 |
| Rondônia | 314,72 | +0,15 | 59,88 |
| São Paulo | 354,38 | +0,20 | 67,42 |
| Tocantins | 330,95 | +1,11 | 62,97 |
Fechamento: 25/03/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 322,13 | +2,00 | 61,75 |
| Goiás | 333,38 | +0,45 | 63,90 |
| Mato Grosso | 346,45 | -0,04 | 66,41 |
| Mato Grosso do Sul | 342,11 | +0,62 | 65,58 |
| Minas Gerais | 336,50 | +0,70 | 64,50 |
| Pará | 333,29 | +0,37 | 63,89 |
| Rondônia | 314,24 | +0,32 | 60,23 |
| São Paulo | 353,67 | +1,01 | 67,79 |
| Tocantins | 327,33 | +0,62 | 62,74 |
Fechamento: 24/03/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 315,81 | -0,30 | 60,14 |
| Goiás | 331,87 | +0,08 | 63,20 |
| Mato Grosso | 346,60 | +0,31 | 66,01 |
| Mato Grosso do Sul | 339,99 | +0,37 | 64,75 |
| Minas Gerais | 334,16 | +0,30 | 63,64 |
| Pará | 332,05 | +0,48 | 63,24 |
| Rondônia | 313,25 | +0,52 | 59,66 |
| São Paulo | 350,13 | -0,13 | 66,68 |
| Tocantins | 325,32 | +0,01 | 61,95 |
Fechamento: 23/03/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 316,76 | -0,50 | 60,45 |
| Goiás | 331,62 | -0,12 | 63,29 |
| Mato Grosso | 345,52 | +0,13 | 65,94 |
| Mato Grosso do Sul | 338,74 | -0,02 | 64,65 |
| Minas Gerais | 333,17 | +0,76 | 63,58 |
| Pará | 330,45 | +0,85 | 63,06 |
| Rondônia | 311,64 | -0,19 | 59,47 |
| São Paulo | 350,58 | -0,05 | 66,90 |
| Tocantins | 325,30 | +0,55 | 62,08 |
Fechamento: 20/03/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 318,36 | +1,16 | 59,99 |
| Goiás | 332,01 | +0,17 | 62,56 |
| Mato Grosso | 345,07 | +0,17 | 65,02 |
| Mato Grosso do Sul | 338,82 | +0,22 | 63,84 |
| Minas Gerais | 330,67 | -0,02 | 62,31 |
| Pará | 327,65 | +0,14 | 61,74 |
| Rondônia | 312,23 | +0,37 | 58,83 |
| São Paulo | 350,77 | +0,36 | 66,10 |
| Tocantins | 323,51 | +0,27 | 60,96 |
Fechamento: 19/03/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,72 | -0,39 | 60,33 |
| Goiás | 331,43 | +0,29 | 63,53 |
| Mato Grosso | 344,47 | +0,51 | 66,03 |
| Mato Grosso do Sul | 338,07 | +0,43 | 64,80 |
| Minas Gerais | 330,75 | -0,04 | 63,40 |
| Pará | 327,20 | +0,21 | 62,72 |
| Rondônia | 311,08 | +0,24 | 59,63 |
| São Paulo | 349,50 | +0,32 | 66,99 |
| Tocantins | 322,64 | +0,17 | 61,84 |
Fechamento: 18/03/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 315,94 | +0,64 | 60,25 |
| Goiás | 330,46 | -0,03 | 63,02 |
| Mato Grosso | 342,73 | +0,08 | 65,36 |
| Mato Grosso do Sul | 336,63 | +0,21 | 64,19 |
| Minas Gerais | 330,89 | +0,29 | 63,10 |
| Pará | 326,53 | +0,25 | 62,27 |
| Rondônia | 310,33 | +0,04 | 59,18 |
| São Paulo | 348,39 | +0,23 | 66,44 |
| Tocantins | 322,09 | +0,52 | 61,42 |
Fechamento: 17/03/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 313,93 | -0,21 | 60,41 |
| Goiás | 330,57 | +0,18 | 63,61 |
| Mato Grosso | 342,46 | +0,11 | 65,90 |
| Mato Grosso do Sul | 335,91 | +0,57 | 64,64 |
| Minas Gerais | 329,93 | +0,69 | 63,48 |
| Pará | 325,70 | +0,10 | 62,67 |
| Rondônia | 310,20 | +0,79 | 59,69 |
| São Paulo | 347,59 | +0,79 | 66,88 |
| Tocantins | 320,41 | -0,23 | 61,65 |
Fechamento: 16/03/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,60 | -0,67 | 60,16 |
| Goiás | 329,99 | +0,17 | 63,11 |
| Mato Grosso | 342,10 | +0,48 | 65,42 |
| Mato Grosso do Sul | 333,99 | +0,26 | 63,87 |
| Minas Gerais | 327,68 | +0,16 | 62,67 |
| Pará | 325,38 | +0,12 | 62,23 |
| Rondônia | 307,76 | +0,71 | 58,86 |
| São Paulo | 344,85 | -0,48 | 65,95 |
| Tocantins | 321,16 | +0,16 | 61,42 |
Fechamento: 13/03/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 316,72 | +0,96 | 59,59 |
| Goiás | 329,43 | -0,18 | 61,98 |
| Mato Grosso | 340,47 | +0,09 | 64,06 |
| Mato Grosso do Sul | 333,11 | +0,32 | 62,67 |
| Minas Gerais | 327,17 | -0,11 | 61,56 |
| Pará | 324,99 | +0,48 | 61,15 |
| Rondônia | 305,60 | +0,14 | 57,50 |
| São Paulo | 346,51 | +0,24 | 65,19 |
| Tocantins | 320,64 | +0,17 | 60,33 |