Categorias
Indicador do Boi
Fonte: DatagroFechamento: 26/06/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 310,51 | +0,09 | 60,11 |
| Goiás | 316,96 | -0,03 | 61,36 |
| Mato Grosso | 333,26 | -0,08 | 64,51 |
| Mato Grosso do Sul | 331,29 | -0,35 | 64,13 |
| Minas Gerais | 317,97 | -0,03 | 61,55 |
| Para | 330,91 | +0,10 | 64,06 |
| Rondônia | 318,47 | -0,26 | 61,65 |
| São Paulo | 337,18 | -0,72 | 65,27 |
| Tocantins | 324,24 | -0,72 | 62,76 |
Fechamento: 25/06/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 310,22 | +0,53 | 59,93 |
| Goiás | 317,05 | -0,51 | 61,25 |
| Mato Grosso | 333,54 | -0,11 | 64,44 |
| Mato Grosso do Sul | 332,45 | -0,75 | 64,23 |
| Minas Gerais | 318,05 | -0,04 | 61,45 |
| Para | 330,59 | -0,63 | 63,87 |
| Rondônia | 319,31 | -0,46 | 61,69 |
| São Paulo | 339,63 | -0,04 | 65,62 |
| Tocantins | 326,59 | -0,06 | 63,10 |
Fechamento: 24/06/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 308,58 | -1,31 | 59,37 |
| Goiás | 318,66 | -0,84 | 61,30 |
| Mato Grosso | 333,91 | -0,39 | 64,24 |
| Mato Grosso do Sul | 334,95 | -0,46 | 64,44 |
| Minas Gerais | 318,19 | -0,50 | 61,21 |
| Para | 332,69 | -0,60 | 64,00 |
| Rondônia | 320,77 | -0,87 | 61,71 |
| São Paulo | 339,78 | -0,02 | 65,37 |
| Tocantins | 326,80 | -0,54 | 62,87 |
Fechamento: 23/06/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 312,68 | -0,15 | 60,32 |
| Goiás | 321,37 | -0,33 | 61,99 |
| Mato Grosso | 335,22 | -1,36 | 64,66 |
| Mato Grosso do Sul | 336,51 | -0,18 | 64,91 |
| Minas Gerais | 319,80 | -0,58 | 61,69 |
| Para | 334,69 | -0,51 | 64,56 |
| Rondônia | 323,58 | -2,47 | 62,42 |
| São Paulo | 339,84 | -1,07 | 65,56 |
| Tocantins | 328,56 | -0,02 | 63,38 |
Fechamento: 22/06/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 313,15 | +0,04 | 60,94 |
| Goiás | 322,42 | -0,62 | 62,74 |
| Mato Grosso | 339,84 | -0,71 | 66,13 |
| Mato Grosso do Sul | 337,11 | -0,10 | 65,60 |
| Minas Gerais | 321,68 | +0,61 | 62,60 |
| Para | 336,39 | -0,63 | 65,46 |
| Rondônia | 331,76 | -0,54 | 64,56 |
| São Paulo | 343,53 | -0,57 | 66,85 |
| Tocantins | 328,64 | -0,25 | 63,95 |
Fechamento: 19/06/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 313,01 | -0,10 | 60,60 |
| Goiás | 324,44 | +0,24 | 62,82 |
| Mato Grosso | 342,28 | -0,48 | 66,27 |
| Mato Grosso do Sul | 337,45 | -0,15 | 65,33 |
| Minas Gerais | 319,73 | -0,40 | 61,90 |
| Para | 338,51 | -0,65 | 65,54 |
| Rondônia | 333,57 | -,61 | 64,58 |
| São Paulo | 345,50 | -0,37 | 66,89 |
| Tocantins | 329,48 | -0,50 | 63,79 |
Fechamento: 17/06/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,48 | -0,13 | 61,59 |
| Goiás | 325,17 | -0,64 | 63,68 |
| Mato Grosso | 343,92 | -0,66 | 67,36 |
| Mato Grosso do Sul | 337,92 | -0,64 | 66,18 |
| Minas Gerais | 322,49 | +0,21 | 63,16 |
| Para | 341,43 | +0,03 | 66,87 |
| Rondônia | 335,11 | -0,98 | 65,63 |
| São Paulo | 348,91 | +0,04 | 68,33 |
| Tocantins | 333,80 | -0,43 | 65,37 |
Fechamento: 16/06/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,89 | +0,07 | 61,93 |
| Goiás | 327,26 | -1,35 | 64,36 |
| Mato Grosso | 346,20 | -1,19 | 68,08 |
| Mato Grosso do Sul | 340,08 | -1,40 | 66,88 |
| Minas Gerais | 321,80 | -0,93 | 63,28 |
| Para | 341,32 | +0,06 | 67,12 |
| Rondônia | 338,41 | -1,28 | 66,55 |
| São Paulo | 348,77 | -1,05 | 68,59 |
| Tocantins | 335,23 | -0,45 | 65,93 |
Fechamento: 15/06/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,66 | -0,05 | 62,14 |
| Goiás | 331,73 | -0,57 | 65,51 |
| Mato Grosso | 350,36 | -0,26 | 69,19 |
| Mato Grosso do Sul | 344,91 | -0,44 | 68,11 |
| Minas Gerais | 324,83 | -0,82 | 64,14 |
| Para | 341,13 | +0,14 | 67,36 |
| Rondônia | 342,79 | -1,07 | 67,69 |
| São Paulo | 352,48 | -0,26 | 69,61 |
| Tocantins | 336,75 | -0,48 | 66,50 |
Fechamento: 11/06/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,90 | -0,15 | 61,75 |
| Goiás | 333,80 | -0,49 | 65,45 |
| Mato Grosso | 351,59 | -0,05 | 68,94 |
| Mato Grosso do Sul | 346,73 | -0,06 | 67,99 |
| Minas Gerais | 327,40 | -0,11 | 64,20 |
| Para | 341,39 | -0,38 | 66,94 |
| Rondônia | 346,89 | -0,11 | 68,02 |
| São Paulo | 353,72 | +0,10 | 69,36 |
| Tocantins | 337,44 | +0,29 | 66,16 |