Indicador do Boi

Indicador do Boi

Fonte: Datagro
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 335,09 -0,01 64,69
Goiás 344,68 +0,56 66,54
Mato Grosso 337,01 +0,28 65,06
Mato Grosso do Sul 355,99 +0,15 68,72
Minas Gerais 349,66 +0,37 67,50
Para 345,02 +0,23 66,61
Rondônia 342,62 +0,53 66,14
São Paulo 359,00 +0,15 69,31
Tocantins 347,48 +0,45 67,08
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 335,14 +1,05 64,52
Goiás 342,75 +0,18 65,99
Mato Grosso 336,07 +0,43 64,70
Mato Grosso do Sul 355,44 +0,08 68,43
Minas Gerais 348,36 +0,17 67,07
Para 344,23 +0,18 66,27
Rondônia 340,83 +0,46 65,62
São Paulo 358,47 +0,21 69,02
Tocantins 345,91 +0,39 66,60
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 331,67 +0,07 64,21
Goiás 342,15 -0,04 66,24
Mato Grosso 334,62 +0,47 64,79
Mato Grosso do Sul 355,14 +0,38 68,76
Minas Gerais 347,77 -0,21 67,33
Para 343,62 +0,19 66,53
Rondônia 339,27 +0,41 65,69
São Paulo 357,72 +0,50 69,26
Tocantins 344,55 -0,18 66,71
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 331,45 0,00 64,98
Goiás 342,28 +0,13 67,10
Mato Grosso 333,04 +0,36 65,29
Mato Grosso do Sul 353,81 +0,76 69,36
Minas Gerais 348,51 +0,27 68,32
Para 342,98 +0,21 67,24
Rondônia 337,87 +0,25 66,24
São Paulo 355,94 +0,29 69,78
Tocantins 345,16 +0,05 67,67
Fechamento: 18/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 331,42 +0,01 64,47
Goiás 341,57 +0,62 66,44
Mato Grosso 331,54 -0,01 64,49
Mato Grosso do Sul 350,41 +0,07 68,16
Minas Gerais 346,55 +0,38 67,41
Para 341,77 +0,10 66,48
Rondônia 336,68 +0,13 65,49
São Paulo 353,03 -0,01 68,67
Tocantins 346,23 +0,69 67,35
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 331,39 0,00 64,52
Goiás 339,48 +0,11 66,10
Mato Grosso 331,57 -0,24 64,56
Mato Grosso do Sul 350,18 +0,09 68,18
Minas Gerais 345,23 +0,28 67,22
Para 341,44 +0,20 66,48
Rondônia 336,25 +0,96 65,47
São Paulo 353,05 +0,05 68,74
Tocantins 343,87 +0,75 66,95
Fechamento: 16/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 331,39 -0,35 64,35
Goiás 339,12 -0,01 65,85
Mato Grosso 332,38 -0,36 64,54
Mato Grosso do Sul 349,86 +0,24 67,93
Minas Gerais 344,25 +0,15 66,84
Para 340,77 +0,48 66,17
Rondônia 333,06 +0,31 64,67
São Paulo 352,87 +0,14 68,52
Tocantins 341,30 +0,21 66,27
Fechamento: 15/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 332,57 -0,17 64,55
Goiás 339,16 -0,03 65,83
Mato Grosso 333,57 -0,13 64,75
Mato Grosso do Sul 349,01 -0,25 67,74
Minas Gerais 343,75 +0,25 66,72
Para 339,14 +0,12 65,83
Rondônia 332,03 +0,48 64,45
São Paulo 352,37 +0,46 68,39
Tocantins 340,59 -0,42 66,11
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 333,14 -0,31 64,74
Goiás 339,25 +0,38 65,92
Mato Grosso 333,99 -0,21 64,90
Mato Grosso do Sul 349,89 +0,57 67,99
Minas Gerais 342,89 +0,14 66,63
Para 338,75 +0,27 65,83
Rondônia 330,45 +0,32 64,21
São Paulo 350,77 +0,22 68,16
Tocantins 342,04 0,00 66,47
Fechamento: 11/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 334,17 -0,59 65,22
Goiás 337,97 +0,57 65,96
Mato Grosso 334,70 +1,05 65,32
Mato Grosso do Sul 347,91 +0,18 67,90
Minas Gerais 342,41 +0,04 66,82
Para 337,84 +0,05 65,93
Rondônia 329,38 +0,06 64,28
São Paulo 350,01 +0,14 68,31
Tocantins 342,03 +0,04 66,75

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.318,50 -0,50
JAN 2027 1.331,75 -0,75
MAR 2027 1.338,75 -0,75
MAY 2027 1.345,50 -0,75
JUL 2027 1.350,00 -0,75
Última atualização: 21:59 (27/09)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 82,60 -0,85 %
Açúcar (Oct26) 17,52 -0,34 %
Suco de Lar (Nov26) 151,40 0,43 %
Café (Dec26) 278,10 1,00 %
Petróleo WTI (Nov26) 92,41 -2,33 %
Última atualização: 17:59 (25/09)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JAN 27) 29,34 -0,07 %
Milho (NOV 26) 75,55 0,00 %
Café (MAR 27) 0,00 0,36 %
Boi Gordo (SET 26) 361,25 0,00 %
Dólar Fut (OUT 26) 5.193,50 -0,10 %
Última atualização: 18:49 (25/09)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 358,80 0,17 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.538,29 +1,42 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 161,00 -0,52 %
Milho (sc. 60Kg) 69,65 -0,23 %
Algodão (libra-peso) 419,34 -0,54 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 120,62 -0,42 %
Valores do dia: 25/09/2026