Categorias
Indicador do Boi
Fonte: DatagroFechamento: 13/05/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 318,82 | +0,56 | 63,64 |
| Goiás | 328,83 | +0,20 | 65,63 |
| Mato Grosso | 353,24 | -0,76 | 70,51 |
| Mato Grosso do Sul | 345,80 | +0,13 | 69,02 |
| Minas Gerais | 330,86 | +0,95 | 66,04 |
| Para | 344,72 | +0,01 | 68,81 |
| Rondônia | 338,28 | +0,79 | 67,52 |
| São Paulo | 345,34 | -0,28 | 68,93 |
| Tocantins | 338,92 | -0,69 | 67,65 |
Fechamento: 12/05/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 317,05 | -0,91 | 64,80 |
| Goiás | 328,17 | -0,39 | 67,07 |
| Mato Grosso | 355,94 | -0,69 | 72,74 |
| Mato Grosso do Sul | 345,34 | -0,15 | 70,58 |
| Minas Gerais | 327,75 | -0,63 | 66,98 |
| Para | 344,68 | +0,39 | 70,44 |
| Rondônia | 335,62 | +0,48 | 68,59 |
| São Paulo | 346,30 | +0,14 | 70,77 |
| Tocantins | 341,26 | -0,39 | 69,74 |
Fechamento: 11/05/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 319,97 | +0,65 | 65,45 |
| Goiás | 329,47 | -0,92 | 67,39 |
| Mato Grosso | 358,43 | +0,43 | 73,31 |
| Mato Grosso do Sul | 345,86 | -0,20 | 70,74 |
| Minas Gerais | 329,83 | +0,36 | 67,46 |
| Para | 343,33 | -0,13 | 70,22 |
| Rondônia | 334,01 | +0,17 | 68,32 |
| São Paulo | 345,83 | -1,80 | 70,74 |
| Tocantins | 342,60 | +1,15 | 70,08 |
Fechamento: 08/05/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 317,89 | -0,47 | 64,98 |
| Goiás | 332,52 | -0,65 | 67,97 |
| Mato Grosso | 356,91 | -0,13 | 72,96 |
| Mato Grosso do Sul | 346,55 | -0,10 | 70,84 |
| Minas Gerais | 328,66 | -1,00 | 67,18 |
| Para | 343,78 | +0,20 | 70,27 |
| Rondônia | 333,44 | +0,29 | 68,16 |
| São Paulo | 352,16 | -0,18 | 71,99 |
| Tocantins | 338,72 | -0,05 | 69,24 |
Fechamento: 07/05/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 319,38 | +0,08 | 64,89 |
| Goiás | 334,70 | -0,40 | 68,00 |
| Mato Grosso | 357,37 | +0,09 | 72,61 |
| Mato Grosso do Sul | 346,88 | +0,18 | 70,48 |
| Minas Gerais | 331,98 | -0,02 | 67,45 |
| Para | 343,09 | -0,17 | 69,71 |
| Rondônia | 332,46 | +0,50 | 67,55 |
| São Paulo | 352,78 | +0,19 | 71,67 |
| Tocantins | 338,90 | +0,08 | 68,85 |
Fechamento: 06/05/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 319,13 | -0,46 | 64,88 |
| Goiás | 336,04 | +0,22 | 68,31 |
| Mato Grosso | 357,04 | +0,10 | 72,58 |
| Mato Grosso do Sul | 346,25 | -0,18 | 70,39 |
| Minas Gerais | 332,05 | -0,28 | 67,50 |
| Pará | 343,69 | -0,80 | 69,87 |
| Rondônia | 330,82 | +0,44 | 67,25 |
| São Paulo | 352,10 | -0,25 | 71,58 |
| Tocantins | 338,62 | -0,17 | 68,84 |
Fechamento: 05/05/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 320,61 | -0,80 | 65,30 |
| Goiás | 335,30 | -1,12 | 68,29 |
| Mato Grosso | 356,69 | +0,16 | 72,65 |
| Mato Grosso do Sul | 346,88 | -0,24 | 70,65 |
| Minas Gerais | 332,99 | +0,21 | 67,82 |
| Pará | 346,47 | -0,10 | 70,56 |
| Rondônia | 329,36 | +0,07 | 67,08 |
| São Paulo | 352,97 | +0,28 | 71,89 |
| Tocantins | 339,21 | -0,16 | 69,09 |
Fechamento: 04/05/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 323,21 | +0,10 | 65,10 |
| Goiás | 339,10 | +0,10 | 68,30 |
| Mato Grosso | 356,11 | +0,02 | 71,72 |
| Mato Grosso do Sul | 347,70 | -0,06 | 70,03 |
| Minas Gerais | 332,30 | -0,51 | 66,93 |
| Pará | 346,81 | +0,16 | 69,85 |
| Rondônia | 329,12 | +0,11 | 66,29 |
| São Paulo | 351,98 | -0,28 | 70,89 |
| Tocantins | 339,77 | -0,54 | 68,43 |
Fechamento: 30/04/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 322,89 | +0,04 | 65,18 |
| Goiás | 338,75 | -0,12 | 68,38 |
| Mato Grosso | 356,05 | -0,35 | 71,87 |
| Mato Grosso do Sul | 347,92 | -0,05 | 70,23 |
| Minas Gerais | 334,00 | -0,97 | 67,42 |
| Pará | 346,27 | -0,47 | 69,90 |
| Rondônia | 328,77 | -0,25 | 66,36 |
| São Paulo | 352,96 | -0,28 | 71,25 |
| Tocantins | 341,62 | -0,73 | 68,96 |
Fechamento: 28/04/2026
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 323,69 | -0,41 | 65,00 |
| Goiás | 339,81 | -0,67 | 68,23 |
| Mato Grosso | 357,73 | -0,38 | 71,83 |
| Mato Grosso do Sul | 348,72 | -0,30 | 70,02 |
| Minas Gerais | 337,61 | -0,26 | 67,79 |
| Pará | 350,48 | -0,49 | 70,38 |
| Rondônia | 330,22 | -0,24 | 66,31 |
| São Paulo | 356,28 | -0,27 | 71,54 |
| Tocantins | 345,67 | -0,09 | 69,41 |