Categorias
Indicador do Boi
Fonte: DatagroFechamento: 10/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 380,32 | +0,25 | 68,10 |
| Goiás | 383,04 | +0,19 | 68,58 |
| Mato Grosso | 373,83 | +0,20 | 66,93 |
| Mato Grosso do Sul | 385,29 | +0,23 | 68,99 |
| Minas Gerais | 385,03 | +0,39 | 68,94 |
| Pará | 376,33 | +0,52 | 67,38 |
| Rondônia | 370,03 | +0,41 | 66,25 |
| São Paulo | 393,63 | +0,12 | 70,48 |
| Tocantins | 376,77 | +0,01 | 67,46 |
| Paraná | 393,89 | +0,16 | 70,53 |
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 379,39 | +2,09 | 68,95 |
| Goiás | 382,30 | +0,02 | 69,48 |
| Mato Grosso | 373,07 | +0,38 | 67,81 |
| Mato Grosso do Sul | 384,40 | +0,44 | 69,87 |
| Minas Gerais | 383,52 | +0,22 | 69,71 |
| Pará | 374,40 | +0,08 | 68,05 |
| Rondônia | 368,51 | +0,15 | 66,98 |
| São Paulo | 393,15 | +0,13 | 71,46 |
| Tocantins | 376,74 | +0,03 | 68,47 |
| Paraná | 393,28 | +0,54 | 71,48 |
Fechamento: 06/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 371,64 | +0,17 | 67,50 |
| Goiás | 382,22 | +1,68 | 69,42 |
| Mato Grosso | 371,65 | +0,41 | 67,50 |
| Mato Grosso do Sul | 382,72 | +0,26 | 69,51 |
| Minas Gerais | 382,69 | +0,08 | 69,50 |
| Pará | 374,09 | -0,25 | 67,94 |
| Rondônia | 367,94 | +0,35 | 66,83 |
| São Paulo | 392,65 | +0,25 | 71,31 |
| Tocantins | 376,63 | +0,81 | 68,40 |
| Paraná | 391,15 | +0,05 | 71,04 |
Fechamento: 05/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 371,02 | +0,02 | 67,61 |
| Goiás | 375,92 | +0,53 | 68,50 |
| Mato Grosso | 370,13 | +0,45 | 67,44 |
| Mato Grosso do Sul | 381,71 | +0,20 | 69,55 |
| Minas Gerais | 382,39 | +0,13 | 69,68 |
| Pará | 375,03 | +0,02 | 68,34 |
| Rondônia | 366,66 | +0,25 | 66,81 |
| São Paulo | 391,67 | +0,29 | 71,37 |
| Tocantins | 373,61 | +0,25 | 68,08 |
| Paraná | 390,97 | +0,54 | 71,24 |
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 370,96 | +0,03 | 68,08 |
| Goiás | 373,92 | +0,02 | 68,62 |
| Mato Grosso | 368,46 | +0,40 | 67,62 |
| Mato Grosso do Sul | 380,93 | +0,09 | 69,91 |
| Minas Gerais | 381,91 | +1,35 | 70,09 |
| Pará | 374,95 | +0,17 | 68,81 |
| Rondônia | 365,73 | +0,18 | 67,12 |
| São Paulo | 390,54 | +0,17 | 71,67 |
| Tocantins | 372,69 | +0,71 | 68,40 |
| Paraná | 388,87 | -0,27 | 71,37 |
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 370,86 | +2,15 | 67,66 |
| Goiás | 373,85 | +0,03 | 68,15 |
| Mato Grosso | 366,99 | +0,47 | 66,90 |
| Mato Grosso do Sul | 380,58 | +0,12 | 69,37 |
| Minas Gerais | 376,82 | -0,28 | 68,69 |
| Pará | 374,32 | +0,04 | 68,23 |
| Rondônia | 365,06 | +0,14 | 66,54 |
| São Paulo | 389,87 | +0,10 | 71,07 |
| Tocantins | 370,06 | +0,35 | 67,46 |
| Paraná | 389,94 | -0,09 | 71,08 |
Fechamento: 30/10/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 363,06 | +0,85 | 66,65 |
| Goiás | 373,72 | +0,83 | 68,61 |
| Mato Grosso | 365,29 | +0,08 | 67,06 |
| Mato Grosso do Sul | 380,13 | +0,01 | 69,79 |
| Minas Gerais | 377,87 | +0,01 | 68,69 |
| Pará | 364,56 | +0,20 | 66,93 |
| Rondônia | 389,47 | +0,11 | 71,50 |
| São Paulo | 368,78 | +0,07 | 67,70 |
| Tocantins | 390,29 | +0,46 | 71,65 |
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 360,00 | -1,66 | 67,47 |
| Goiás | 368,83 | +0,61 | 69,12 |
| Mato Grosso | 366,03 | -0,29 | 68,60 |
| Mato Grosso do Sul | 379,67 | +0,14 | 71,15 |
| Minas Gerais | 376,55 | +0,92 | 70,57 |
| Pará | 373,08 | -0,01 | 69,92 |
| Rondônia | 363,41 | +0,28 | 68,11 |
| São Paulo | 388,88 | +0,71 | 72,88 |
| Tocantins | 368,11 | -0,49 | 68,99 |
Fechamento: 27/10/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 366,08 | +0,99 | 68,44 |
| Goiás | 366,60 | +0,07 | 68,54 |
| Mato Grosso | 367,11 | +0,06 | 68,63 |
| Mato Grosso do Sul | 379,13 | +0,13 | 70,88 |
| Minas Gerais | 373,13 | -0,20 | 69,76 |
| Pará | 373,12 | +0,25 | 69,76 |
| Rondônia | 362,41 | 0,05 | 67,75 |
| São Paulo | 386,12 | +1,04 | 72,19 |
| Tocantins | 369,92 | +0,46 | 69,16 |
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 362,09 | +1,66 | 72,55 |
| Goiás | 365,90 | +0,12 | 73,31 |
| Mato Grosso | 364,66 | +0,73 | 73,06 |
| Mato Grosso do Sul | 377,44 | +0,17 | 75,62 |
| Minas Gerais | 374,96 | +0,42 | 75,13 |
| Pará | 372,02 | +0,04 | 74,54 |
| Rondônia | 362,60 | +0,21 | 72,65 |
| São Paulo | 382,42 | +0,36 | 76,62 |
| Tocantins | 368,00 | +0,66 | 73,73 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,15 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.593,28 | -1,12 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,41 | 0,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,30 | 0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 414,26 | -0,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,86 | -0,02 % |
| Valores do dia: 11/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,63 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:17 (11/11) | Mais cotações |