Indicador do Boi

Indicador do Boi

Fonte: Datagro
Fechamento: 17/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 301,11 -0,13 54,49
Goiás 312,81 +0,21 56,61
Mato Grosso 301,04 +0,02 54,48
Mato Grosso do Sul 310,99 +0,08 56,28
Minas Gerais 313,09 -0,35 56,66
Pará 299,85 +0,53 54,26
Rondônia 277,09 -0,15 50,14
São Paulo 319,11 -0,48 57,75
Tocantins 296,35 +0,07 53,63
Fechamento: 16/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 301,50 -0,82 55,21
Goiás 312,17 -0,12 57,16
Mato Grosso 300,97 -0,20 55,11
Mato Grosso do Sul 310,75 -0,17 56,90
Minas Gerais 314,18 +0,17 57,53
Pará 298,28 -0,07 54,62
Rondônia 277,51 -0,42 50,82
São Paulo 320,64 -0,62 58,71
Tocantins 296,15 +0,18 54,23
Fechamento: 15/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 303,99 -0,80 56,08
Goiás 312,54 -0,23 57,65
Mato Grosso 301,56 -0,01 55,63
Mato Grosso do Sul 311,29 +0,10 57,42
Minas Gerais 313,64 -0,17 57,86
Pará 298,50 -0,94 55,06
Rondônia 278,67 +0,69 51,41
São Paulo 322,63 -0,02 59,51
Tocantins 295,61 +0,06 54,53
Fechamento: 12/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 306,43 0,00 56,64
Goiás 313,27 -0,25 57,91
Mato Grosso 301,60 0,00 55,75
Mato Grosso do Sul 310,97 +0,04 57,48
Minas Gerais 314,18 -0,68 58,07
Pará 301,32 +0,92 55,70
Rondônia 276,76 -0,21 51,16
São Paulo 322,68 +0,56 59,65
Tocantins 295,43 -0,01 54,61
Fechamento: 10/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 306,43 0,00 56,08
Goiás 314,44 -0,24 57,55
Mato Grosso 301,09 -0,16 55,10
Mato Grosso do Sul 309,45 -0,19 56,63
Minas Gerais 315,33 +0,04 57,71
Pará 297,73 +0,16 54,49
Rondônia 276,67 +0,12 50,64
São Paulo 320,72 -0,22 58,70
Tocantins 295,91 -0,67 54,16
Fechamento: 09/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 306,43 0,00 56,40
Goiás 315,19 +0,56 58,01
Mato Grosso 301,58 -0,33 55,51
Mato Grosso do Sul 310,03 -0,05 57,06
Minas Gerais 315,19 -0,49 58,01
Pará 297,26 +1,14 54,71
Rondônia 276,34 -0,41 50,86
São Paulo 321,43 -0,48 59,16
Tocantins 297,91 +0,50 54,83
Fechamento: 08/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 306,43 -0,84 56,53
Goiás 313,43 -0,06 57,82
Mato Grosso 302,57 +0,32 55,81
Mato Grosso do Sul 310,20 -0,22 57,22
Minas Gerais 316,74 +0,29 58,43
Pará 293,90 -0,23 54,22
Rondônia 277,48 -0,41 51,19
São Paulo 322,97 +0,30 59,58
Tocantins 296,44 -0,36 54,68
Fechamento: 05/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 309,03 +0,85 56,91
Goiás 313,62 -0,04 57,76
Mato Grosso 301,60 -0,22 55,54
Mato Grosso do Sul 310,88 -0,26 57,25
Minas Gerais 315,81 -0,20 58,16
Pará 294,59 -0,79 54,25
Rondônia 278,61 +0,52 51,31
São Paulo 322,01 -0,02 59,30
Tocantins 297,52 -1,23 54,79
Fechamento: 03/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 321,38 +1,89 60,52
Goiás 314,12 +0,76 59,16
Mato Grosso 302,14 +0,24 56,90
Mato Grosso do Sul 313,77 +0,19 59,09
Minas Gerais 316,01 +0,10 59,51
Pará 299,35 +0,20 56,37
Rondônia 278,00 -1,02 52,35
São Paulo 322,35 -0,05 60,70
Tocantins 302,24 +0,09 56,92
Fechamento: 01/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 315,43 -0,27 59,19
Goiás 311,74 -0,35 58,50
Mato Grosso 301,42 +0,73 56,56
Mato Grosso do Sul 313,16 -0,31 58,77
Minas Gerais 315,71 +0,25 59,24
Pará 298,76 -0,60 56,06
Rondônia 280,86 -0,18 52,70
São Paulo 322,50 +0,12 60,52
Tocantins 301,97 +0,89 56,67