Categorias
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.142,80 | 15,33 | 8,85 |
| MG | 3.052,00 | 14,89 | 8,81 |
| GO | 3.145,00 | 15,34 | 9,25 |
| MS | 3.348,40 | 16,33 | 9,50 |
| BA | 3.010,00 | 14,68 | 8,83 |
| MT | 3.215,00 | 15,68 | 9,66 |
| PR | 3.300,00 | 16,10 | 9,07 |
| PA | 2.924,80 | 14,27 | 8,44 |
| RO | 2.910,00 | 14,20 | 8,64 |
| TO | 3.274,90 | 15,98 | 9,48 |
| AC | 2.697,00 | 13,16 | 8,51 |
| MA | 3.000,00 | 14,63 | 8,65 |
| RJ | 2.885,00 | 14,07 | 8,13 |
| RR | 2.248,30 | 10,97 | 6,65 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 358,80 | 0,17 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.538,29 | +1,42 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,00 | -0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,65 | -0,23 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,34 | -0,54 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,62 | -0,42 % |
| Valores do dia: 25/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 950,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:24 (25/09) | Mais cotações |