Categorias
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.528,44 | 17,21 | 9,00 |
| MG | 3.305,12 | 16,12 | 8,65 |
| GO | 3.402,12 | 16,60 | 9,00 |
| MS | 3.708,48 | 18,09 | 9,63 |
| BA | 3.080,00 | 15,02 | 8,02 |
| MT | 3.363,10 | 16,41 | 9,04 |
| PR | 3.428,12 | 16,72 | 8,57 |
| PA | 3.160,45 | 15,42 | 8,30 |
| RO | 3.082,10 | 15,03 | 8,44 |
| TO | 3.322,69 | 16,21 | 8,83 |
| AC | 2.779,50 | 13,56 | 7,90 |
| MA | 3.015,11 | 14,71 | 7,93 |
| RJ | 3.015,45 | 14,71 | 7,54 |
| RR | 2.505,42 | 12,22 | 6,92 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,15 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.593,28 | -1,12 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,41 | 0,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,30 | 0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 414,26 | -0,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,86 | -0,02 % |
| Valores do dia: 11/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,63 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:17 (11/11) | Mais cotações |