Categorias
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.647,38 | 13,47 | 11,86 |
| MG | 4.503,70 | 13,05 | 11,79 |
| GO | 4.262,77 | 12,36 | 11,28 |
| MS | 4.739,81 | 13,74 | 12,31 |
| BA | 4.263,28 | 12,36 | 11,10 |
| MT | 4.605,83 | 13,35 | 12,38 |
| PR | 4.639,09 | 13,45 | 11,60 |
| PA | 4.230,59 | 12,26 | 11,11 |
| RO | 4.095,94 | 11,87 | 11,22 |
| TO | 4.421,28 | 12,82 | 11,74 |
| AC | 3.889,29 | 11,27 | 11,05 |
| MA | 4.037,50 | 11,70 | 10,63 |
| RJ | 3.901,03 | 11,31 | 9,75 |
| RR | 3.705,47 | 10,74 | 10,24 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,15 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.593,28 | -1,12 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,41 | 0,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,30 | 0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 414,26 | -0,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,86 | -0,02 % |
| Valores do dia: 11/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,63 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:17 (11/11) | Mais cotações |