Categorias
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.760,81 | 15,34 | 7,78 |
| MG | 2.691,31 | 14,95 | 7,77 |
| GO | 2.765,00 | 15,36 | 8,13 |
| MS | 2.945,00 | 16,36 | 8,36 |
| BA | 2.645,20 | 14,70 | 7,76 |
| MT | 2.825,00 | 15,69 | 8,49 |
| PR | 2.905,00 | 16,14 | 7,98 |
| PA | 2.575,94 | 14,31 | 7,43 |
| RO | 2.563,67 | 14,24 | 7,61 |
| TO | 2.874,68 | 15,97 | 8,32 |
| AC | 2.371,50 | 13,18 | 7,48 |
| MA | 2.635,00 | 14,64 | 7,59 |
| RJ | 2.535,00 | 14,08 | 7,14 |
| RR | 1.980,00 | 11,00 | 5,86 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 358,80 | 0,17 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.538,29 | +1,42 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,00 | -0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,65 | -0,23 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,34 | -0,54 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,62 | -0,42 % |
| Valores do dia: 25/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 950,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:24 (25/09) | Mais cotações |