Categorias
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.095,42 | 17,20 | 7,90 |
| MG | 3.034,98 | 16,86 | 7,94 |
| GO | 2.992,00 | 16,62 | 7,92 |
| MS | 3.258,58 | 18,10 | 8,46 |
| BA | 2.711,88 | 15,07 | 7,06 |
| MT | 2.955,94 | 16,42 | 7,95 |
| PR | 3.018,87 | 16,77 | 7,55 |
| PA | 2.777,04 | 15,43 | 7,30 |
| RO | 2.713,80 | 15,08 | 7,44 |
| TO | 2.959,98 | 16,44 | 7,86 |
| AC | 2.471,91 | 13,73 | 7,02 |
| MA | 2.728,50 | 15,16 | 7,18 |
| RJ | 2.652,00 | 14,73 | 6,63 |
| RR | 2.204,48 | 12,25 | 6,09 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,15 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.593,28 | -1,12 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,41 | 0,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,30 | 0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 414,26 | -0,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,86 | -0,02 % |
| Valores do dia: 11/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,63 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:17 (11/11) | Mais cotações |