Categorias
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.920,05 | 15,37 | 10,00 |
| MG | 4.010,56 | 15,73 | 10,50 |
| GO | 3.904,02 | 15,31 | 10,33 |
| MS | 4.149,00 | 16,27 | 10,78 |
| BA | 3.584,00 | 14,05 | 9,33 |
| MT | 4.005,12 | 15,71 | 10,77 |
| PR | 4.141,12 | 16,24 | 10,35 |
| PA | 3.529,00 | 13,84 | 9,27 |
| RO | 3.400,12 | 13,33 | 9,32 |
| TO | 3.860,04 | 15,14 | 10,25 |
| AC | 3.180,20 | 12,47 | 9,03 |
| MA | 3.328,00 | 13,05 | 8,76 |
| RJ | 3.325,00 | 13,04 | 8,31 |
| RR | 3.028,05 | 11,87 | 8,36 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,15 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.593,28 | -1,12 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,41 | 0,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,30 | 0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 414,26 | -0,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,86 | -0,02 % |
| Valores do dia: 11/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,63 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:17 (11/11) | Mais cotações |