Categorias
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.697,40 | 15,41 | 10,42 |
| MG | 3.633,50 | 15,14 | 10,48 |
| GO | 3.789,20 | 15,79 | 11,06 |
| MS | 3.939,30 | 16,41 | 11,08 |
| BA | 3.594,50 | 14,98 | 10,42 |
| MT | 3.915,20 | 16,31 | 11,70 |
| PR | 3.988,40 | 16,62 | 10,93 |
| PA | 3.441,00 | 14,34 | 9,84 |
| RO | 3.437,40 | 14,32 | 10,20 |
| TO | 3.852,80 | 16,05 | 11,10 |
| AC | 3.374,40 | 14,06 | 10,55 |
| MA | 3.703,40 | 15,43 | 10,58 |
| RJ | 3.466,70 | 14,44 | 9,71 |
| RR | 2.645,00 | 11,02 | 7,83 |
| RS* | 3.825,00 | 15,94 | 10,02 |
| SC* | 3.870,00 | 16,13 | 10,66 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 363,05 | 0,86 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.564,02 | 0,48 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,27 | 0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,20 | -0,40 % |
| Algodão (libra-peso) | 420,15 | -0,22 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 121,27 | 0,86 % |
| Valores do dia: 29/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 950,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 72,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:30 (29/09) | Mais cotações |