Categorias
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.162,92 | 17,35 | 10,62 |
| MG | 4.026,38 | 16,78 | 10,48 |
| GO | 4.086,05 | 17,03 | 10,75 |
| MS | 4.523,52 | 18,85 | 11,75 |
| BA | 3.872,00 | 16,13 | 10,08 |
| MT | 4.207,20 | 17,53 | 11,26 |
| PR | 4.174,30 | 17,39 | 10,44 |
| PA | 3.824,33 | 15,93 | 10,05 |
| RO | 3.776,40 | 15,74 | 10,29 |
| TO | 3.932,50 | 16,39 | 10,39 |
| AC | 3.230,00 | 13,46 | 9,15 |
| MA | 3.682,86 | 15,35 | 9,64 |
| RJ | 3.936,00 | 16,40 | 9,84 |
| RR | 3.120,00 | 13,00 | 8,50 |
| RS* | 4.226,63 | 17,61 | 10,92 |
| SC* | 3.900,00 | 16,25 | 10,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,40 | 0,28 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.647,96 | 1,76 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 164,49 | 1,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,34 | 0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,69 | 0,00 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,03 | -1,14 % |
| Valores do dia: 13/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 159,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 9,14 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:15 (13/11) | Mais cotações |