Categorias
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 5.467,50 | 14,58 | 13,95 |
| MG | 5.298,47 | 14,13 | 13,87 |
| GO | 5.015,02 | 13,37 | 13,27 |
| MS | 5.576,25 | 14,87 | 14,48 |
| BA | 5.015,63 | 13,38 | 13,06 |
| MT | 5.418,63 | 14,45 | 14,57 |
| PR | 5.457,75 | 14,55 | 13,64 |
| PA | 4.977,16 | 13,27 | 13,07 |
| RO | 4.818,75 | 12,85 | 13,20 |
| TO | 5.201,50 | 13,87 | 13,82 |
| AC | 4.575,63 | 12,20 | 13,00 |
| MA | 4.750,00 | 12,67 | 12,50 |
| RJ | 4.589,45 | 12,24 | 11,47 |
| RR | 4.359,38 | 11,63 | 12,04 |
| RS* | 5.978,65 | 15,94 | 15,45 |
| SC* | 5.675,63 | 15,14 | 14,55 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,15 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.593,28 | -1,12 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,41 | 0,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,30 | 0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 414,26 | -0,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,86 | -0,02 % |
| Valores do dia: 11/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,63 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:17 (11/11) | Mais cotações |