Categorias
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.707,99 | 19,02 | 9,46 |
| MG | 3.628,52 | 18,61 | 9,44 |
| GO | 3.535,12 | 18,13 | 9,30 |
| MS | 3.822,65 | 19,60 | 9,93 |
| BA | 3.302,00 | 16,93 | 8,60 |
| MT | 3.523,23 | 18,07 | 9,43 |
| PR | 3.545,89 | 18,18 | 8,86 |
| PA | 3.231,11 | 16,57 | 8,49 |
| RO | 3.310,00 | 16,97 | 9,02 |
| TO | 3.535,56 | 18,13 | 9,34 |
| AC | 2.915,63 | 14,95 | 8,26 |
| MA | 3.202,50 | 16,42 | 8,38 |
| RJ | 3.211,00 | 16,47 | 8,03 |
| RR | 2.574,00 | 13,20 | 7,01 |
| RS* | 3.594,23 | 18,43 | 9,29 |
| SC* | 3.266,25 | 16,75 | 8,38 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,40 | 0,28 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.647,96 | 1,76 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 164,49 | 1,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,34 | 0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,69 | 0,00 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,03 | -1,14 % |
| Valores do dia: 13/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 159,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 9,14 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:15 (13/11) | Mais cotações |