Categorias
Fechamento: 12/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.674,89 | 15,58 | 11,93 |
| MG | 4.682,80 | 15,61 | 12,22 |
| GO | 4.574,42 | 15,25 | 12,07 |
| MS | 5.094,86 | 16,98 | 13,23 |
| BA | 4.305,00 | 14,35 | 11,21 |
| MT | 4.703,40 | 15,68 | 12,59 |
| PR | 4.899,40 | 16,33 | 12,25 |
| PA | 4.105,60 | 13,69 | 10,79 |
| RO | 3.945,72 | 13,15 | 10,75 |
| TO | 4.486,13 | 14,95 | 11,92 |
| AC | 3.745,65 | 12,49 | 10,64 |
| MA | 3.968,45 | 13,23 | 10,44 |
| RJ | 3.986,56 | 13,29 | 9,97 |
| RR | 3.685,92 | 12,29 | 10,10 |
| RS* | 4.789,65 | 15,97 | 12,38 |
| SC* | 4.559,16 | 15,20 | 11,69 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,15 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.593,28 | -1,12 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,41 | 0,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,30 | 0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 414,26 | -0,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,86 | -0,02 % |
| Valores do dia: 11/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,41 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:34 (12/11) | Mais cotações |