Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea

Fonte: Datagro
Fechamento: 11/02/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,74 12,28 11,42 10,17
Minas Gerais 12,43 11,80 11,21 10,70
Mato Grosso do Sul 13,31 12,73 11,74 11,39
Mato Grosso 13,11 12,92 12,04 10,99
Goiás 12,49 11,83 11,01 10,30
Tocantins 12,89 11,63 10,70 9,88
Pará 12,86 12,35 11,51 10,51
Paraná 14,77 13,19 12,75 12,08
Rio Grande do Sul 16,97 16,30 15,19 13,87
Rondônia 12,10 11,81 11,01 10,05
Fechamento: 10/02/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,66 12,21 11,47 10,58
Minas Gerais 12,43 11,80 11,21 10,70
Mato Grosso do Sul 13,40 12,93 12,14 11,20
Mato Grosso 13,15 12,68 11,91 10,99
Goiás 11,98 10,93 10,08 9,73
Tocantins 12,80 10,70 9,88 9,22
Pará 12,48 12,04 11,30 10,43
Paraná 14,45 13,19 13,09 12,07
Rio Grande do Sul 16,30 15,72 14,77 13,62
Rondônia 11,80 11,39 10,69 9,86
Fechamento: 09/02/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,82 11,54 10,65 9,99
Minas Gerais 12,74 11,90 11,21 10,14
Mato Grosso do Sul 13,63 12,99 11,95 10,73
Mato Grosso 13,72 13,08 12,03 10,80
Goiás 12,70 10,93 10,08 9,73
Tocantins 12,90 10,70 9,88 9,22
Pará 13,28 12,66 11,64 10,45
Paraná 14,97 14,27 13,13 11,78
Rio Grande do Sul 17,38 16,57 15,24 13,68
Rondônia 12,63 12,04 11,07 9,94
Fechamento: 06/02/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,67 12,08 11,13 9,99
Minas Gerais 12,73 12,28 11,47 10,65
Mato Grosso do Sul 12,87 12,45 11,00 9,35
Mato Grosso 12,88 12,42 11,06 10,89
Goiás 12,38 11,89 11,41 10,12
Tocantins 12,86 11,21 10,12 9,05
Pará 13,38 12,78 11,81 10,66
Paraná 15,65 14,95 13,81 12,47
Rio Grande do Sul 17,26 16,50 13,23 12,98
Rondônia 12,64 12,08 11,06 10,07
Fechamento: 05/02/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,18 12,78 11,77 10,97
Minas Gerais 12,99 12,70 11,47 10,65
Mato Grosso do Sul 12,88 12,45 11,58 9,35
Mato Grosso 12,76 12,14 12,05 10,87
Goiás 12,92 12,34 11,39 10,12
Tocantins 12,86 11,21 10,12 9,05
Pará 13,36 12,76 11,78 10,62
Paraná 15,64 14,94 13,79 12,44
Rio Grande do Sul 17,31 16,53 14,76 13,27
Rondônia 12,64 12,08 11,14 10,05
Fechamento: 04/02/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,89 12,11 11,89 10,71
Minas Gerais 12,73 12,45 10,47 10,30
Mato Grosso do Sul 13,06 12,48 10,81 10,72
Mato Grosso 13,06 12,14 12,00 10,81
Goiás 12,57 12,00 11,06 9,43
Tocantins 12,86 11,21 10,12 9,05
Pará 13,24 12,64 11,65 10,49
Paraná 14,06 13,42 12,38 11,15
Rio Grande do Sul 16,55 15,80 14,56 13,12
Rondônia 12,55 11,98 11,04 9,95
Fechamento: 03/02/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,36 12,78 11,83 10,70
Minas Gerais 12,54 12,00 11,10 10,05
Mato Grosso do Sul 13,22 12,65 11,70 10,59
Mato Grosso 13,44 12,14 11,90 10,77
Goiás 12,26 11,73 10,86 9,83
Tocantins 12,96 10,74 10,11 9,24
Pará 13,01 12,45 11,52 10,43
Paraná 13,87 13,27 12,28 11,11
Rio Grande do Sul 16,02 15,3 14,18 12,84
Rondônia 12,30 11,76 10,88 9,85
Fechamento: 02/02/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,54 12,29 11,95 9,82
Minas Gerais 12,69 12,13 11,22 10,14
Mato Grosso do Sul 13,06 12,89 11,22 10,77
Mato Grosso 13,02 12,14 11,98 10,83
Goiás 12,39 11,85 10,95 9,90
Tocantins 13,88 13,27 12,27 11,09
Pará 13,22 12,64 11,69 10,57
Paraná 14,00 13,38 11,97 11,19
Rio Grande do Sul 16,14 15,43 14,26 12,90
Rondônia 12,46 11,92 11,02 9,96
Fechamento: 30/01/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,41 12,86 12,29 10,45
Minas Gerais 12,42 11,89 10,76 10,18
Mato Grosso do Sul 12,63 11,26 10,64 9,77
Mato Grosso 12,37 11,88 11,30 10,85
Goiás 11,29 10,94 10,50 9,58
Tocantins 12,65 11,99 11,47 10,11
Pará 13,78 13,27 12,03 10,61
Paraná 14,30 13,77 13,18 11,62
Rio Grande do Sul 16,01 15,78 14,52 12,80
Rondônia 12,83 12,56 11,38 10,03
Fechamento: 29/01/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,48 11,87 10,84 10,66
Minas Gerais 11,79 11,22 10,76 10,18
Mato Grosso do Sul 11,56 11,27 10,65 9,77
Mato Grosso 12,21 11,34 11,00 10,80
Goiás 11,29 10,50 9,59 9,58
Tocantins 12,87 12,55 11,41 10,10
Pará 13,13 12,78 11,94 10,56
Paraná 13,98 13,08 12,58 11,13
Rio Grande do Sul 15,32 14,56 14,08 12,45
Rondônia 12,78 12,39 11,27 9,97