Categorias
Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: DatagroFechamento: 13/08/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 15,01 | 14,36 | 13,28 | 12,01 |
| Minas Gerais | 13,99 | 13,38 | 12,37 | 11,19 |
| Mato Grosso do Sul | 14,14 | 13,85 | 13,39 | 12,11 |
| Mato Grosso | 14,02 | 13,02 | 12,34 | 11,86 |
| Goiás | 14,69 | 14,05 | 12,99 | 11,75 |
| Tocantins | 13,77 | 13,17 | 1,18 | 11,01 |
| Pará | 14,58 | 13,94 | 12,89 | 11,66 |
| Paraná | 15,40 | 14,73 | 13,62 | 12,32 |
| Rio Grande do Sul | 15,66 | 14,98 | 13,85 | 12,53 |
| Rondônia | 13,15 | 12,58 | 11,45 | 11,12 |
Fechamento: 12/08/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,99 | 14,34 | 13,27 | 12,01 |
| Minas Gerais | 13,97 | 13,36 | 12,37 | 11,20 |
| Mato Grosso do Sul | 15,21 | 14,56 | 13,47 | 12,20 |
| Mato Grosso | 14,02 | 13,02 | 12,34 | 11,86 |
| Goiás | 14,66 | 14,03 | 12,98 | 11,75 |
| Tocantins | 13,72 | 13,12 | 12,15 | 11,00 |
| Pará | 14,54 | 13,91 | 12,87 | 11,65 |
| Paraná | 15,37 | 14,71 | 13,61 | 12,32 |
| Rio Grande do Sul | 15,63 | 14,96 | 13,84 | 12,53 |
| Rondônia | 13,15 | 12,58 | 11,13 | 11,17 |
Fechamento: 11/08/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,87 | 14,24 | 13,22 | 12,00 |
| Minas Gerais | 13,87 | 13,28 | 12,32 | 11,19 |
| Mato Grosso do Sul | 14,67 | 13,36 | 12,19 | 11,08 |
| Mato Grosso | 14,02 | 13,02 | 12,34 | 11,86 |
| Goiás | 14,04 | 13,64 | 12,93 | 11,74 |
| Tocantins | 13,69 | 13,11 | 12,16 | 11,05 |
| Pará | 14,50 | 13,90 | 12,89 | 11,71 |
| Paraná | 15,24 | 14,60 | 13,54 | 12,30 |
| Rio Grande do Sul | 15,50 | 14,85 | 13,78 | 12,51 |
| Rondônia | 13,15 | 12,58 | 11,71 | 11,22 |
Fechamento: 10/08/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,83 | 14,21 | 13,19 | 11,99 |
| Minas Gerais | 13,82 | 13,25 | 12,30 | 11,17 |
| Mato Grosso do Sul | 14,67 | 13,36 | 12,19 | 11,08 |
| Mato Grosso | 14,32 | 13,72 | 12,74 | 11,57 |
| Goiás | 14,53 | 1392 | 12,92 | 11,74 |
| Tocantins | 13,84 | 13,27 | 12,32 | 11,19 |
| Pará | 14,59 | 13,98 | 12,98 | 11,79 |
| Paraná | 15,16 | 14,53 | 13,49 | 12,26 |
| Rio Grande do Sul | 15,44 | 14,79 | 13,73 | 12,48 |
| Rondônia | 13,72 | 13,14 | 12,20 | 11,09 |
Fechamento: 07/08/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,65 | 14,03 | 13,02 | 11,82 |
| Minas Gerais | 13,94 | 13,36 | 12,39 | 11,25 |
| Mato Grosso do Sul | 14,67 | 13,36 | 12,19 | 11,08 |
| Mato Grosso | 14,33 | 13,73 | 12,74 | 11,57 |
| Goiás | 14,47 | 13,87 | 12,86 | 11,68 |
| Tocantins | 13,66 | 13,09 | 12,14 | 11,02 |
| Pará | 14,46 | 13,85 | 12,85 | 11,67 |
| Paraná | 15,12 | 14,49 | 13,44 | 12,21 |
| Rio Grande do Sul | 15,21 | 14,57 | 13,52 | 12,27 |
| Rondônia | 13,62 | 13,05 | 12,10 | 10,99 |
Fechamento: 06/08/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,69 | 14,08 | 13,07 | 11,88 |
| Minas Gerais | 14,06 | 13,48 | 12,51 | 11,37 |
| Mato Grosso do Sul | 14,47 | 13,87 | 12,87 | 11,70 |
| Mato Grosso | 13,52 | 12,36 | 12,04 | 11,99 |
| Goiás | 12,59 | 13,95 | 12,95 | 11,77 |
| Tocantins | 12,35 | 13,37 | 12,41 | 11,41 |
| Pará | 14,51 | 13,91 | 12,91 | 11,73 |
| Paraná | 15,14 | 14,51 | 13,47 | 12,24 |
| Rio Grande do Sul | 15,20 | 14,57 | 13,52 | 12,29 |
| Rondônia | 12,43 | 11,15 | 11,41 | 11,02 |
Fechamento: 05/08/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,62 | 13,97 | 12,91 | 11,66 |
| Minas Gerais | 13,75 | 13,14 | 12,14 | 10,96 |
| Mato Grosso do Sul | 14,64 | 13,66 | 12,41 | 11,40 |
| Mato Grosso | 13,52 | 12,36 | 12,04 | 11,99 |
| Goiás | 13,59 | 12,99 | 12,65 | 11,43 |
| Tocantins | 13,35 | 13,44 | 12,42 | 11,41 |
| Pará | 14,51 | 13,87 | 12,82 | 11,58 |
| Paraná | 15,07 | 14,40 | 13,31 | 12,02 |
| Rio Grande do Sul | 15,10 | 14,43 | 13,33 | 12,04 |
| Rondônia | 12,84 | 12,15 | 11,41 | 10,90 |
Fechamento: 04/08/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,63 | 13,98 | 12,90 | 11,64 |
| Minas Gerais | 13,76 | 13,14 | 12,13 | 10,95 |
| Mato Grosso do Sul | 14,68 | 12,66 | 12,41 | 11,40 |
| Mato Grosso | 13,52 | 12,36 | 12,04 | 11,99 |
| Goiás | 13,59 | 12,97 | 12,65 | 11,41 |
| Tocantins | 12,35 | 13,44 | 12,40 | 11,41 |
| Pará | 14,51 | 13,87 | 12,80 | 11,55 |
| Paraná | 15,09 | 14,41 | 13,30 | 12,00 |
| Rio Grande do Sul | 15,11 | 14,44 | 13,33 | 12,03 |
| Rondônia | 12,43 | 11,15 | 11,41 | 10,89 |
Fechamento: 03/08/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,61 | 13,97 | 12,91 | 11,67 |
| Minas Gerais | 13,73 | 13,13 | 12,14 | 10,97 |
| Mato Grosso do Sul | 14,50 | 12,57 | 12,26 | 11,49 |
| Mato Grosso | 14,28 | 13,66 | 12,63 | 11,41 |
| Goiás | 14,38 | 13,75 | 12,71 | 11,49 |
| Tocantins | 13,88 | 13,27 | 12,27 | 11,09 |
| Pará | 14,50 | 13,87 | 12,82 | 11,59 |
| Paraná | 15,06 | 14,40 | 13,31 | 12,04 |
| Rio Grande do Sul | 15,09 | 14,43 | 13,34 | 12,06 |
| Rondônia | 13,78 | 13,18 | 12,18 | 11,01 |
Fechamento: 31/07/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,48 | 12,91 | 12,46 | 11,08 |
| Minas Gerais | 12,98 | 12,52 | 11,98 | 10,29 |
| Mato Grosso do Sul | 12,59 | 12,03 | 11,82 | 11,10 |
| Mato Grosso | 12,99 | 12,29 | 12,03 | 11,09 |
| Goiás | 12,82 | 12,60 | 11,95 | 10,93 |
| Tocantins | 12,70 | 12,48 | 11,95 | 10,37 |
| Pará | 13,36 | 12,52 | 12,08 | 11,37 |
| Paraná | 13,87 | 13,50 | 13,14 | 11,46 |
| Rio Grande do Sul | 13,78 | 13,34 | 12,87 | 11,73 |
| Rondônia | 12,55 | 11,92 | 11,33 | 10,56 |