Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea

Fonte: Datagro
Fechamento: 23/04/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,32 10,59 10,05 9,97
Minas Gerais 10,78 10,64 9,96 9,69
Mato Grosso do Sul 11,72 11,31 10,31 10,03
Mato Grosso 11,64 10,38 10,29 9,79
Goiás 10,88 10,52 10,02 9,43
Tocantins 9,73 9,54 9,05 8,23
Pará 9,67 9,42 8,87 8,06
Paraná 12,06 11,71 10,64 10,29
Rio Grande do Sul 10,34 10,11 9,53 8,83
Rondônia 9,38 9,06 8,54 7,91
Fechamento: 22/04/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,38 10,59 10,14 9,76
Minas Gerais 10,67 10,35 9,96 9,71
Mato Grosso do Sul 11,54 10,42 10,06 9,81
Mato Grosso 11,52 10,38 10,29 9,67
Goiás 10,87 10,54 9,98 9,31
Tocantins 9,73 9,50 9,00 8,19
Pará 9,68 9,39 8,87 8,04
Paraná 12,05 11,69 10,58 10,13
Rio Grande do Sul 10,26 9,95 9,42 8,79
Rondônia 9,24 8,96 8,48 7,91
Fechamento: 17/04/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,21 10,90 10,36 9,64
Minas Gerais 10,53 10,15 9,91 9,52
Mato Grosso do Sul 11,51 10,86 10,28 9,63
Mato Grosso 11,44 10,58 10,35 9,61
Goiás 11,06 10,51 9,73 9,33
Tocantins 10,42 9,20 8,94 8,60
Pará 10,26 9,01 8,72 8,47
Paraná 12,09 11,65 10,64 10,12
Rio Grande do Sul 10,42 10,06 9,47 8,77
Rondônia 9,30 8,86 8,36 7,83
Fechamento: 16/04/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,37 10,84 10,56 9,69
Minas Gerais 10,59 10,22 9,95 9,63
Mato Grosso do Sul 11,49 10,90 10,36 9,71
Mato Grosso 11,42 10,53 10,35 9,57
Goiás 11,04 10,56 9,77 9,34
Tocantins 10,35 9,23 8,94 8,61
Pará 10,31 9,09 8,83 8,52
Paraná 12,34 11,81 11,16 10,08
Rio Grande do Sul 10,39 10,05 9,47 8,87
Rondônia 9,67 8,91 8,40 8,05
Fechamento: 15/04/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,45 11,00 10,35 9,53
Minas Gerais 10,53 10,27 10,09 9,38
Mato Grosso do Sul 11,40 10,96 10,31 9,52
Mato Grosso 11,39 10,53 10,35 9,49
Goiás 11,08 10,31 9,83 9,31
Tocantins 10,13 9,12 8,73 8,47
Pará 9,88 9,01 8,67 8,35
Paraná 12,39 11,81 11,03 10,09
Rio Grande do Sul 10,43 10,12 9,51 8,96
Rondônia 9,52 8,84 8,55 8,13
Fechamento: 14/04/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,19 10,79 10,27 9,53
Minas Gerais 10,44 10,26 10,09 9,34
Mato Grosso do Sul 11,29 10,72 10,17 9,46
Mato Grosso 11,16 10,67 10,28 9,53
Goiás 11,05 10,29 9,74 9,38
Tocantins 9,87 9,05 8,77 8,48
Pará 9,76 8,93 8,75 8,39
Paraná 12,35 11,87 10,85 10,02
Rio Grande do Sul 10,40 10,06 9,48 8,87
Rondônia 9,43 8,81 8,54 8,09
Fechamento: 11/04/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,57 10,63 10,11 9,45
Minas Gerais 10,49 10,27 9,90 9,08
Mato Grosso do Sul 11,30 10,67 9,94 9,43
Mato Grosso 11,09 10,80 10,34 9,67
Goiás 11,18 10,29 9,93 9,39
Tocantins 9,71 8,89 8,43 8,07
Pará 9,32 8,61 8,27 7,93
Paraná 12,47 11,93 11,02 10,19
Rio Grande do Sul 10,42 10,05 9,42 8,81
Rondônia 9,28 8,72 8,12 7,86
Fechamento: 10/04/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,42 10,93 9,98 9,69
Minas Gerais 10,31 10,17 9,92 9,20
Mato Grosso do Sul 11,33 10,70 10,01 9,76
Mato Grosso 10,84 10,62 10,33 9,72
Goiás 10,93 10,53 9,86 9,21
Tocantins 9,65 8,84 8,36 8,07
Pará 9,29 8,57 8,29 7,98
Paraná 12,38 11,72 10,79 10,01
Rio Grande do Sul 10,44 10,05 9,42 8,76
Rondônia 9,16 8,66 8,10 7,81
Fechamento: 09/04/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,31 10,87 10,24 9,82
Minas Gerais 10,33 10,17 9,93 9,19
Mato Grosso do Sul 11,36 10,85 10,13 9,80
Mato Grosso 10,84 10,61 10,17 9,72
Goiás 10,96 10,58 9,93 9,37
Tocantins 9,51 9,11 8,33 8,10
Pará 9,43 9,00 8,24 7,98
Paraná 12,38 11,72 10,83 10,02
Rio Grande do Sul 10,42 10,05 9,43 8,87
Rondônia 9,37 8,71 8,12 7,84
Fechamento: 08/04/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,05 10,69 10,15 9,53
Minas Gerais 10,35 10,08 9,96 9,29
Mato Grosso do Sul 10,93 10,43 10,02 9,49
Mato Grosso 10,84 10,48 9,95 9,40
Goiás 10,93 10,58 9,98 9,33
Tocantins 9,59 9,05 8,32 8,13
Pará 9,52 8,97 8,25 7,96
Paraná 12,38 11,72 10,83 9,93
Rio Grande do Sul 10,36 10,03 9,46 8,78
Rondônia 9,46 8,67 8,08 7,82