Categorias
Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: DatagroFechamento: 04/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,13 | 12,55 | 11,61 | 10,50 |
| Minas Gerais | 10,66 | 10,32 | 10,16 | 12,64 |
| Mato Grosso do Sul | 12,42 | 11,51 | 10,93 | 9,17 |
| Mato Grosso | 11,27 | 10,98 | 10,51 | 10,03 |
| Goiás | 12,19 | 11,66 | 10,78 | 9,75 |
| Tocantins | 12,03 | 11,41 | 11,19 | 10,12 |
| Pará | 11,26 | 10,76 | 9,95 | 9,00 |
| Paraná | 13,35 | 12,76 | 11,80 | 10,67 |
| Rio Grande do Sul | 17,86 | 17,08 | 15,79 | 14,28 |
| Rondônia | 10,78 | 10,31 | 9,23 | 8,62 |
Fechamento: 03/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,97 | 12,41 | 11,48 | 10,39 |
| Minas Gerais | 11,98 | 10,32 | 9,86 | 9,64 |
| Mato Grosso do Sul | 12,83 | 12,28 | 11,36 | 10,28 |
| Mato Grosso | 11,27 | 11,89 | 11,00 | 9,95 |
| Goiás | 11,90 | 11,39 | 10,54 | 9,54 |
| Tocantins | 12,11 | 11,97 | 11,08 | 10,03 |
| Pará | 11,16 | 10,68 | 9,88 | 8,94 |
| Paraná | 13,08 | 12,51 | 11,57 | 10,47 |
| Rio Grande do Sul | 16,69 | 15,97 | 14,78 | 13,37 |
| Rondônia | 10,97 | 10,49 | 9,71 | 8,79 |
Fechamento: 02/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,94 | 12,43 | 11,58 | 10,57 |
| Minas Gerais | 12,08 | 10,32 | 10,00 | 9,70 |
| Mato Grosso do Sul | 12,84 | 12,34 | 11,49 | 10,49 |
| Mato Grosso | 12,31 | 11,82 | 11,01 | 10,06 |
| Goiás | 11,87 | 11,40 | 10,62 | 9,70 |
| Tocantins | 11,41 | 11,22 | 10,73 | 10,24 |
| Pará | 11,08 | 10,64 | 9,92 | 9,05 |
| Paraná | 13,02 | 12,51 | 11,65 | 10,64 |
| Rio Grande do Sul | 16,41 | 15,76 | 14,68 | 13,40 |
| Rondônia | 10,89 | 10,46 | 9,74 | 8,90 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,88 | 12,38 | 11,55 | 10,56 |
| Minas Gerais | 12,05 | 10,32 | 9,98 | 9,69 |
| Mato Grosso do Sul | 12,92 | 12,42 | 11,58 | 10,59 |
| Mato Grosso | 12,31 | 11,83 | 11,03 | 10,09 |
| Goiás | 11,86 | 11,40 | 10,63 | 9,72 |
| Tocantins | 11,94 | 11,34 | 10,53 | 9,46 |
| Pará | 11,07 | 10,63 | 9,92 | 9,07 |
| Paraná | 13,00 | 12,49 | 11,65 | 10,65 |
| Rio Grande do Sul | 16,31 | 15,67 | 14,62 | 13,36 |
| Rondônia | 10,88 | 10,45 | 9,75 | 8,91 |
Fechamento: 28/11/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,09 | 12,95 | 11,21 | 11,08 |
| Minas Gerais | 11,40 | 11,09 | 10,31 | 9,61 |
| Mato Grosso do Sul | 12,92 | 11,50 | 10,74 | 10,15 |
| Mato Grosso | 11,70 | 9,89 | 9,02 | 8,69 |
| Goiás | 11,30 | 10,31 | 10,00 | 9,24 |
| Tocantins | 11,85 | 11,06 | 9,87 | 8,94 |
| Pará | 11,61 | 10,97 | 9,92 | 8,72 |
| Paraná | 13,42 | 12,67 | 11,46 | 10,07 |
| Rio Grande do Sul | 17,03 | 16,62 | 15,40 | 13,54 |
| Rondônia | 11,41 | 10,78 | 9,75 | 8,57 |
Fechamento: 27/11/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,78 | 12,42 | 11,36 | 11,08 |
| Minas Gerais | 11,65 | 10,37 | 9,90 | 9,61 |
| Mato Grosso do Sul | 12,96 | 12,43 | 10,74 | 10,15 |
| Mato Grosso | 12,05 | 10,88 | 10,23 | 9,89 |
| Goiás | 11,96 | 10,31 | 10,40 | 9,28 |
| Tocantins | 12,85 | 10,63 | 9,89 | 8,49 |
| Pará | 11,33 | 10,77 | 9,86 | 8,80 |
| Paraná | 13,03 | 12,38 | 11,33 | 10,11 |
| Rio Grande do Sul | 15,78 | 15,09 | 14,87 | 13,27 |
| Rondônia | 11,02 | 10,47 | 9,59 | 8,55 |
Fechamento: 26/11/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,49 | 11,89 | 10,91 | 9,77 |
| Minas Gerais | 11,65 | 11,08 | 10,16 | 9,10 |
| Mato Grosso do Sul | 12,44 | 11,84 | 10,86 | 9,73 |
| Mato Grosso | 10,94 | 10,88 | 10,52 | 10,23 |
| Goiás | 11,85 | 11,03 | 10,35 | 9,27 |
| Tocantins | 10,98 | 10,63 | 9,98 | 8,49 |
| Pará | 11,21 | 10,67 | 9,79 | 8,77 |
| Paraná | 12,81 | 12,20 | 11,19 | 10,02 |
| Rio Grande do Sul | 17,05 | 16,23 | 14,90 | 13,33 |
| Rondônia | 10,84 | 10,32 | 9,47 | 8,48 |
Fechamento: 25/11/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,42 | 11,84 | 10,88 | 9,77 |
| Minas Gerais | 11,65 | 11,11 | 10,21 | 9,16 |
| Mato Grosso do Sul | 12,42 | 11,84 | 10,89 | 9,77 |
| Mato Grosso | 10,94 | 10,88 | 10,44 | 10,23 |
| Goiás | 11,93 | 11,37 | 10,46 | 9,38 |
| Tocantins | 11,31 | 10,63 | 9,28 | 8,49 |
| Pará | 11,20 | 10,67 | 9,81 | 8,81 |
| Paraná | 12,77 | 12,17 | 11,19 | 10,04 |
| Rio Grande do Sul | 16,97 | 16,18 | 14,87 | 13,35 |
| Rondônia | 10,87 | 10,36 | 9,52 | 8,55 |
Fechamento: 24/11/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,25 | 11,77 | 10,97 | 10,03 |
| Minas Gerais | 11,45 | 11,00 | 10,26 | 9,38 |
| Mato Grosso do Sul | 12,20 | 11,73 | 10,93 | 9,99 |
| Mato Grosso | 10,94 | 10,88 | 10,23 | 9,81 |
| Goiás | 11,72 | 11,26 | 10,50 | 9,59 |
| Tocantins | 12,19 | 11,35 | 10,92 | 9,98 |
| Pará | 10,95 | 10,52 | 9,81 | 8,97 |
| Paraná | 12,51 | 12,02 | 11,21 | 10,24 |
| Rio Grande do Sul | 15,96 | 15,34 | 14,30 | 13,07 |
| Rondônia | 10,59 | 10,18 | 9,49 | 8,67 |
Fechamento: 21/11/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,51 | 11,99 | 11,13 | 10,11 |
| Minas Gerais | 11,40 | 10,92 | 10,14 | 9,31 |
| Mato Grosso do Sul | 12,31 | 11,80 | 10,95 | 9,95 |
| Mato Grosso | 12,09 | 11,73 | 10,76 | 9,77 |
| Goiás | 11,55 | 11,07 | 10,28 | 9,34 |
| Tocantins | 11,65 | 10,19 | 9,91 | 9,83 |
| Pará | 10,99 | 10,53 | 9,78 | 8,88 |
| Paraná | 12,59 | 12,06 | 11,20 | 10,17 |
| Rio Grande do Sul | 13,98 | 13,40 | 12,44 | 11,30 |
| Rondônia | 10,55 | 10,11 | 9,39 | 8,53 |