Categorias
Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: DatagroFechamento: 26/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,13 | 13,58 | 12,85 | 12,55 |
| Minas Gerais | 13,42 | 12,90 | 12,40 | 11,97 |
| Mato Grosso do Sul | 13,94 | 13,55 | 12,06 | 10,82 |
| Mato Grosso | 14,11 | 13,85 | 13,63 | 12,53 |
| Goiás | 14,08 | 13,74 | 13,52 | 12,43 |
| Tocantins | 14,66 | 14,12 | 13,22 | 12,16 |
| Pará | 14,55 | 13,98 | 13,03 | 12,90 |
| Paraná | 15,03 | 14,44 | 14,07 | 13,30 |
| Rio Grande do Sul | 14,55 | 13,98 | 13,30 | 12,90 |
| Rondônia | 13,83 | 13,29 | 12,90 | 12,31 |
Fechamento: 25/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,86 | 13,63 | 13,13 | 12,38 |
| Minas Gerais | 13,51 | 13,23 | 12,59 | 11,78 |
| Mato Grosso do Sul | 13,87 | 13,54 | 12,17 | 11,35 |
| Mato Grosso | 13,89 | 13,66 | 13,21 | 12,78 |
| Goiás | 13,42 | 13,25 | 12,89 | 12,37 |
| Tocantins | 13,94 | 13,63 | 13,09 | 12,53 |
| Pará | 14,11 | 13,88 | 13,28 | 12,66 |
| Paraná | 13,98 | 13,77 | 13,33 | 12,98 |
| Rio Grande do Sul | 14,00 | 13,87 | 13,44 | 12,66 |
| Rondônia | 13,33 | 13,11 | 12,65 | 12,27 |
Fechamento: 24/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,22 | 13,89 | 13,42 | 12,46 |
| Minas Gerais | 14,06 | 13,61 | 12,84 | 11,93 |
| Mato Grosso do Sul | 13,81 | 13,30 | 11,89 | 10,68 |
| Mato Grosso | 14,10 | 13,88 | 13,46 | 12,50 |
| Goiás | 14,14 | 13,79 | 13,35 | 12,39 |
| Tocantins | 14,01 | 13,65 | 13,23 | 12,28 |
| Pará | 14,29 | 13,91 | 13,45 | 12,94 |
| Paraná | 15,05 | 14,60 | 14,21 | 13,19 |
| Rio Grande do Sul | 14,01 | 13,90 | 13,78 | 12,79 |
| Rondônia | 13,78 | 13,10 | 12,98 | 12,34 |
Fechamento: 23/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,90 | 13,42 | 13,18 | 12,30 |
| Minas Gerais | 14,30 | 13,30 | 12,60 | 11,77 |
| Mato Grosso do Sul | 13,67 | 13,07 | 12,48 | 11,65 |
| Mato Grosso | 14,11 | 13,96 | 13,23 | 12,35 |
| Goiás | 14,00 | 13,84 | 13,12 | 12,25 |
| Tocantins | 14,17 | 13,74 | 13,03 | 12,16 |
| Pará | 14,40 | 13,98 | 13,65 | 12,74 |
| Paraná | 14,98 | 14,63 | 13,87 | 12,95 |
| Rio Grande do Sul | 14,33 | 14,26 | 13,52 | 12,62 |
| Rondônia | 13,70 | 13,11 | 12,99 | 12,12 |
Fechamento: 22/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,86 | 13,40 | 12,86 | 11,67 |
| Minas Gerais | 13,51 | 12,94 | 12,23 | 11,11 |
| Mato Grosso do Sul | 13,74 | 13,07 | 12,63 | 11,49 |
| Mato Grosso | 13,89 | 13,42 | 12,99 | 12,46 |
| Goiás | 13,42 | 13,08 | 12,69 | 11,88 |
| Tocantins | 13,94 | 13,32 | 12,85 | 12,06 |
| Pará | 14,11 | 13,65 | 12,91 | 12,28 |
| Paraná | 13,98 | 13,55 | 13,11 | 12,78 |
| Rio Grande do Sul | 14,00 | 13,74 | 13,14 | 11,93 |
| Rondônia | 13,33 | 12,89 | 12,40 | 12,07 |
Fechamento: 19/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,79 | 13,11 | 12,82 | 11,71 |
| Minas Gerais | 13,67 | 12,95 | 12,28 | 11,40 |
| Mato Grosso do Sul | 13,89 | 13,26 | 12,46 | 11,80 |
| Mato Grosso | 14,02 | 13,98 | 12,62 | 11,94 |
| Goiás | 13,89 | 13,20 | 12,86 | 11,74 |
| Tocantins | 13,74 | 12,53 | 12,00 | 11,55 |
| Pará | 13,24 | 12,73 | 12,30 | 12,65 |
| Paraná | 13,78 | 13,05 | 12,78 | 12,01 |
| Rio Grande do Sul | 13,85 | 13,52 | 12,73 | 11,89 |
| Rondônia | 13,11 | 12,89 | 12,25 | 12,09 |
Fechamento: 18/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,50 | 12,98 | 12,41 | 11,67 |
| Minas Gerais | 12,90 | 12,52 | 11,83 | 11,14 |
| Mato Grosso do Sul | 13,86 | 13,47 | 12,47 | 11,84 |
| Mato Grosso | 13,46 | 12,98 | 11,86 | 11,61 |
| Goiás | 13,12 | 12,50 | 12,09 | 11,83 |
| Tocantins | 13,74 | 13,10 | 12,41 | 11,55 |
| Pará | 13,31 | 12,74 | 12,42 | 11,51 |
| Paraná | 14,85 | 14,16 | 13,63 | 12,69 |
| Rio Grande do Sul | 13,81 | 13,09 | 12,73 | 11,79 |
| Rondônia | 13,11 | 12,98 | 12,37 | 12,11 |
Fechamento: 17/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,79 | 13,04 | 12,94 | 11,63 |
| Minas Gerais | 13,31 | 12,94 | 12,65 | 11,38 |
| Mato Grosso do Sul | 13,90 | 13,42 | 12,47 | 11,90 |
| Mato Grosso | 14,09 | 13,50 | 12,74 | 12,13 |
| Goiás | 14,01 | 13,60 | 13,22 | 11,89 |
| Tocantins | 13,50 | 12,97 | 12,51 | 11,55 |
| Pará | 13,87 | 13,52 | 12,77 | 12,51 |
| Paraná | 14,12 | 13,63 | 13,10 | 12,73 |
| Rio Grande do Sul | 14,00 | 13,55 | 13,28 | 11,94 |
| Rondônia | 13,21 | 12,95 | 12,41 | 12,06 |
Fechamento: 16/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,78 | 13,11 | 12,89 | 11,56 |
| Minas Gerais | 13,41 | 12,98 | 12,64 | 11,34 |
| Mato Grosso do Sul | 14,04 | 13,62 | 12,73 | 11,83 |
| Mato Grosso | 13,89 | 13,11 | 12,89 | 12,44 |
| Goiás | 14,01 | 13,63 | 13,20 | 11,84 |
| Tocantins | 13,31 | 13,10 | 12,84 | 12,03 |
| Pará | 14,10 | 13,72 | 12,61 | 11,31 |
| Paraná | 14,11 | 13,94 | 13,10 | 12,65 |
| Rio Grande do Sul | 14,05 | 13,63 | 13,25 | 11,88 |
| Rondônia | 13,28 | 12,98 | 12,20 | 11,98 |
Fechamento: 15/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,94 | 12,76 | 12,11 | 11,61 |
| Minas Gerais | 12,92 | 12,41 | 11,79 | 11,50 |
| Mato Grosso do Sul | 13,22 | 12,63 | 12,24 | 11,95 |
| Mato Grosso | 13,76 | 13,41 | 12,88 | 12,42 |
| Goiás | 13,55 | 13,01 | 12,93 | 11,67 |
| Tocantins | 14,01 | 13,74 | 13,25 | 11,96 |
| Pará | 13,31 | 12,89 | 12,62 | 11,39 |
| Paraná | 13,77 | 13,09 | 12,91 | 12,55 |
| Rio Grande do Sul | 13,11 | 12,98 | 12,89 | 11,63 |
| Rondônia | 13,10 | 12,84 | 12,32 | 12,02 |