Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea

Fonte: Datagro
Fechamento: 17/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,49 11,09 10,67 9,98
Minas Gerais 11,21 10,83 10,28 9,23
Mato Grosso do Sul 11,65 11,24 10,89 10,67
Mato Grosso 11,62 11,40 10,87 10,72
Goiás 11,79 11,21 10,51 10,00
Tocantins 12,00 11,65 11,02 10,01
Pará 11,71 11,21 10,75 10,22
Paraná 13,71 13,03 12,67 11,68
Rio Grande do Sul 16,00 15,98 15,40 13,81
Rondônia 11,20 10,87 10,34 9,27
Fechamento: 16/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,36 12,78 12,07 10,59
Minas Gerais 11,69 10,83 9,63 9,23
Mato Grosso do Sul 12,87 12,41 11,21 9,84
Mato Grosso 12,45 11,87 11,25 9,87
Goiás 12,78 12,48 11,27 10,00
Tocantins 12,78 12,54 11,33 9,94
Pará 12,89 12,46 11,25 9,88
Paraná 14,00 13,49 12,19 10,70
Rio Grande do Sul 18,06 17,27 16,32 14,32
Rondônia 11,06 10,79 9,99 8,77
Fechamento: 15/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,23 12,60 11,58 10,39
Minas Gerais 11,69 11,50 10,57 9,48
Mato Grosso do Sul 13,01 12,39 11,39 10,22
Mato Grosso 12,47 11,88 10,92 9,80
Goiás 12,13 11,56 10,63 9,53
Tocantins 12,60 12,00 11,03 9,89
Pará 12,27 11,69 10,74 9,64
Paraná 13,51 12,88 11,83 10,61
Rio Grande do Sul 17,80 16,96 15,59 13,98
Rondônia 11,02 10,50 9,65 8,66
Fechamento: 12/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,27 12,66 11,65 10,48
Minas Gerais 11,17 10,41 10,08 9,69
Mato Grosso do Sul 12,57 12,16 10,70 10,32
Mato Grosso 12,48 11,90 10,96 9,86
Goiás 12,00 11,78 10,85 9,76
Tocantins 12,72 10,92 9,23 10,05
Pará 12,40 11,83 10,90 9,80
Paraná 13,86 13,23 12,18 10,67
Rio Grande do Sul 17,41 16,61 15,29 13,75
Rondônia 10,97 10,47 9,64 8,67
Fechamento: 11/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,36 12,72 11,69 10,48
Minas Gerais 11,31 10,58 10,20 9,69
Mato Grosso do Sul 12,57 12,16 10,70 10,26
Mato Grosso 12,56 11,96 10,99 9,85
Goiás 12,54 11,95 10,97 9,83
Tocantins 12,66 10,92 9,23 8,93
Pará 12,53 11,94 10,96 9,83
Paraná 13,64 12,99 11,93 10,70
Rio Grande do Sul 17,55 16,72 15,35 13,76
Rondônia 11,02 10,50 9,65 8,65
Fechamento: 10/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,98 12,68 11,57 10,28
Minas Gerais 11,31 10,58 9,62 9,11
Mato Grosso do Sul 12,99 12,32 11,24 9,99
Mato Grosso 12,60 11,96 10,91 9,69
Goiás 12,54 11,90 10,85 9,64
Tocantins 12,63 10,92 9,71 9,23
Pará 11,38 10,80 9,85 8,75
Paraná 13,18 12,51 11,41 10,14
Rio Grande do Sul 17,40 17,13 15,63 13,88
Rondônia 11,09 10,52 9,60 8,53
Fechamento: 09/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,09 12,47 11,45 10,27
Minas Gerais 11,36 10,67 9,84 9,41
Mato Grosso do Sul 12,82 12,21 11,22 10,06
Mato Grosso 12,32 11,74 10,78 9,67
Goiás 12,12 11,54 10,60 9,51
Tocantins 12,46 10,92 9,23 8,77
Pará 11,20 10,67 9,80 8,79
Paraná 13,10 12,48 11,46 10,28
Rio Grande do Sul 17,81 16,96 15,58 13,97
Rondônia 10,92 10,40 9,55 8,56
Fechamento: 08/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,63 12,34 11,71 10,80
Minas Gerais 10,94 10,67 10,37 9,64
Mato Grosso do Sul 12,90 12,33 11,41 10,32
Mato Grosso 12,38 11,84 10,95 9,90
Goiás 12,27 11,73 10,85 9,81
Tocantins 12,55 12,00 11,10 10,04
Pará 11,22 10,73 9,92 8,98
Paraná 13,31 12,73 11,77 10,65
Rio Grande do Sul 17,26 16,51 15,27 13,81
Rondônia 10,87 10,39 9,61 8,69
Fechamento: 05/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,72 12,34 11,84 10,80
Minas Gerais 11,67 11,32 10,19 9,58
Mato Grosso do Sul 12,42 12,31 10,93 9,17
Mato Grosso 11,27 10,94 10,51 10,09
Goiás 12,10 11,61 10,79 9,82
Tocantins 11,41 11,23 10,76 10,22
Pará 11,17 10,71 9,96 9,06
Paraná 13,24 12,70 11,81 10,75
Rio Grande do Sul 17,45 16,74 15,56 14,16
Rondônia 10,68 10,24 9,23 8,66
Fechamento: 04/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,13 12,55 11,61 10,50
Minas Gerais 10,66 10,32 10,16 12,64
Mato Grosso do Sul 12,42 11,51 10,93 9,17
Mato Grosso 11,27 10,98 10,51 10,03
Goiás 12,19 11,66 10,78 9,75
Tocantins 12,03 11,41 11,19 10,12
Pará 11,26 10,76 9,95 9,00
Paraná 13,35 12,76 11,80 10,67
Rio Grande do Sul 17,86 17,08 15,79 14,28
Rondônia 10,78 10,31 9,23 8,62