Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea

Fonte: Datagro
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 16,44 15,63 15,17 13,56
Minas Gerais 15,67 14,90 13,66 12,21
Mato Grosso do Sul 16,10 14,81 13,92 13,24
Mato Grosso 15,93 15,15 13,88 12,41
Goiás 15,49 14,15 13,52 11,67
Tocantins 16,29 15,49 14,20 12,69
Pará 14,66 13,94 12,78 11,42
Paraná 16,73 14,99 14,42 13,81
Rio Grande do Sul 19,84 18,87 17,29 15,45
Rondônia 14,40 13,70 12,55 11,22
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 15,67 14,73 13,68 12,96
Minas Gerais 14,72 13,94 12,87 12,23
Mato Grosso do Sul 16,07 14,77 13,26 12,81
Mato Grosso 14,06 13,90 12,22 11,52
Goiás 14,18 13,31 12,98 12,31
Tocantins 13,97 13,64 12,70 12,23
Pará 14,62 13,91 12,74 11,37
Paraná 15,74 14,62 13,82 13,12
Rio Grande do Sul 16,34 15,89 14,51 13,67
Rondônia 13,50 13,02 12,51 11,15
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,66 14,05 13,05 11,87
Minas Gerais 13,61 13,04 12,12 11,02
Mato Grosso do Sul 14,47 13,06 11,33 10,94
Mato Grosso 14,06 13,00 12,22 11,52
Goiás 15,29 14,66 13,62 12,38
Tocantins 13,97 13,43 12,61 12,23
Pará 13,59 13,03 12,10 11,00
Paraná 16,23 15,56 14,45 13,14
Rio Grande do Sul 15,20 14,57 13,53 12,31
Rondônia 13,51 12,89 11,31 10,88
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,74 14,12 13,11 11,92
Minas Gerais 13,67 13,10 12,16 11,06
Mato Grosso do Sul 14,47 13,06 11,33 10,94
Mato Grosso 14,06 13,49 12,22 11,52
Goiás 15,34 14,71 13,66 12,41
Tocantins 13,97 12,95 12,40 11,23
Pará 13,61 13,04 12,11 11,01
Paraná 16,28 15,60 14,49 13,17
Rio Grande do Sul 15,30 14,66 13,62 12,38
Rondônia 13,51 12,90 11,31 10,89
Fechamento: 21/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 15,24 14,58 13,50 12,23
Minas Gerais 14,36 13,74 12,72 11,52
Mato Grosso do Sul 14,65 13,67 12,53 11,03
Mato Grosso 15,04 14,39 13,32 12,07
Goiás 15,27 14,62 13,53 12,26
Tocantins 14,41 13,79 12,77 11,56
Pará 13,95 13,35 12,36 11,19
Paraná 16,27 15,57 14,41 13,05
Rio Grande do Sul 15,59 14,92 13,82 12,51
Rondônia 13,86 13,27 12,28 11,13
Fechamento: 18/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 15,30 14,64 13,55 12,27
Minas Gerais 14,02 13,42 12,42 11,24
Mato Grosso do Sul 14,25 13,67 12,53 11,03
Mato Grosso 14,92 14,28 13,21 11,96
Goiás 15,11 14,45 13,38 12,11
Tocantins 14,26 13,65 12,63 11,43
Pará 13,93 13,33 12,34 11,17
Paraná 16,51 15,79 14,62 13,23
Rio Grande do Sul 15,95 15,26 14,12 12,79
Rondônia 13,65 13,06 12,09 10,94
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 15,49 14,82 13,71 12,41
Minas Gerais 14,15 13,54 12,53 11,34
Mato Grosso do Sul 14,25 13,67 12,53 11,03
Mato Grosso 14,55 14,33 12,99 12,35
Goiás 14,87 14,23 13,16 11,91
Tocantins 14,44 13,79 12,78 9,77
Pará 13,98 13,38 12,38 11,20
Paraná 16,68 15,96 14,77 13,36
Rio Grande do Sul 16,23 15,52 14,36 13,00
Rondônia 13,64 13,09 11,11 10,96
Fechamento: 16/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 15,94 15,28 14,19 12,90
Minas Gerais 14,60 13,99 12,99 11,82
Mato Grosso do Sul 15,20 13,84 13,38 12,31
Mato Grosso 14,55 13,52 12,79 12,35
Goiás 15,87 15,22 14,13 11,63
Tocantins 14,86 13,79 13,23 12,77
Pará 14,10 13,51 12,55 11,41
Paraná 16,37 15,69 14,57 13,25
Rio Grande do Sul 16,55 15,87 14,74 13,40
Rondônia 13,64 13,25 12,11 11,19
Fechamento: 15/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 15,17 14,52 13,45 12,20
Minas Gerais 14,77 14,14 13,10 11,88
Mato Grosso do Sul 15,32 13,89 13,38 12,32
Mato Grosso 14,70 14,62 12,89 12,35
Goiás 15,59 14,92 13,83 12,54
Tocantins 15,00 13,79 13,31 9,77
Pará 14,20 13,59 12,59 11,42
Paraná 16,67 15,96 14,79 13,41
Rio Grande do Sul 15,63 14,96 13,87 12,57
Rondônia 13,64 13,34 12,11 11,20
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 15,65 14,97 13,86 12,55
Minas Gerais 14,84 14,20 13,15 11,90
Mato Grosso do Sul 13,98 13,29 12,86 11,48
Mato Grosso 15,10 14,45 13,37 12,11
Goiás 15,64 14,97 13,86 12,55
Tocantins 14,66 14,03 12,99 11,76
Pará 14,24 13,62 12,61 11,42
Paraná 16,59 15,88 14,70 13,31
Rio Grande do Sul 15,63 14,95 13,84 12,53
Rondônia 14,19 13,58 12,57 11,38

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.317,50 -1,50
JAN 2027 1.331,00 -1,50
MAR 2027 1.337,75 -1,75
MAY 2027 1.344,50 -1,75
JUL 2027 1.348,50 -2,25
Última atualização: 22:02 (27/09)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 82,60 -0,85 %
Açúcar (Oct26) 17,52 -0,34 %
Suco de Lar (Nov26) 151,40 0,43 %
Café (Dec26) 278,10 1,00 %
Petróleo WTI (Nov26) 92,41 -2,33 %
Última atualização: 17:59 (25/09)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JAN 27) 29,34 -0,07 %
Milho (NOV 26) 75,55 0,00 %
Café (MAR 27) 0,00 0,36 %
Boi Gordo (SET 26) 361,25 0,00 %
Dólar Fut (OUT 26) 5.193,50 -0,10 %
Última atualização: 18:49 (25/09)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 358,80 0,17 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.538,29 +1,42 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 161,00 -0,52 %
Milho (sc. 60Kg) 69,65 -0,23 %
Algodão (libra-peso) 419,34 -0,54 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 120,62 -0,42 %
Valores do dia: 25/09/2026