Categorias
Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: DatagroFechamento: 26/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,32 | 12,75 | 12,39 | 11,23 |
| Minas Gerais | 12,14 | 11,73 | 11,24 | 10,18 |
| Mato Grosso do Sul | 13,28 | 12,60 | 11,20 | 11,00 |
| Mato Grosso | 12,13 | 11,40 | 11,19 | 10,87 |
| Goiás | 12,65 | 12,11 | 11,78 | 10,16 |
| Tocantins | 13,14 | 12,76 | 12,17 | 11,02 |
| Pará | 12,80 | 12,25 | 11,34 | 10,27 |
| Paraná | 13,89 | 13,65 | 12,64 | 11,45 |
| Rio Grande do Sul | 16,72 | 15,78 | 14,82 | 13,42 |
| Rondônia | 11,89 | 11,26 | 10,47 | 10,20 |
Fechamento: 23/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,78 | 12,37 | 11,47 | 11,26 |
| Minas Gerais | 12,42 | 11,73 | 10,88 | 10,23 |
| Mato Grosso do Sul | 12,60 | 11,87 | 11,20 | 10,78 |
| Mato Grosso | 12,51 | 11,84 | 11,19 | 10,87 |
| Goiás | 12,07 | 11,56 | 10,78 | 10,21 |
| Tocantins | 13,18 | 12,67 | 12,24 | 11,14 |
| Pará | 12,24 | 11,89 | 11,38 | 10,35 |
| Paraná | 13,69 | 13,21 | 12,72 | 11,57 |
| Rio Grande do Sul | 16,37 | 15,70 | 14,59 | 13,27 |
| Rondônia | 12,09 | 11,76 | 11,24 | 10,22 |
Fechamento: 19/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,78 | 12,08 | 11,40 | 10,21 |
| Minas Gerais | 11,44 | 10,83 | 10,37 | 9,23 |
| Mato Grosso do Sul | 12,65 | 11,54 | 10,89 | 10,48 |
| Mato Grosso | 11,62 | 11,40 | 10,87 | 10,72 |
| Goiás | 12,47 | 11,68 | 10,72 | 10,37 |
| Tocantins | 12,31 | 11,78 | 11,25 | 10,01 |
| Pará | 12,97 | 11,89 | 11,25 | 10,63 |
| Paraná | 12,98 | 12,75 | 11,67 | 11,15 |
| Rio Grande do Sul | 17,44 | 16,67 | 15,90 | 14,12 |
| Rondônia | 10,89 | 10,49 | 10,08 | 9,28 |
Fechamento: 18/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,05 | 12,89 | 12,73 | 11,52 |
| Minas Gerais | 11,69 | 11,20 | 10,78 | 9,23 |
| Mato Grosso do Sul | 12,02 | 11,78 | 11,45 | 10,67 |
| Mato Grosso | 11,62 | 11,40 | 10,87 | 10,72 |
| Goiás | 12,13 | 11,73 | 11,63 | 10,00 |
| Tocantins | 11,79 | 11,24 | 10,01 | 9,72 |
| Pará | 11,82 | 11,42 | 10,79 | 10,21 |
| Paraná | 13,41 | 13,03 | 12,43 | 11,81 |
| Rio Grande do Sul | 15,87 | 15,10 | 14,97 | 13,55 |
| Rondônia | 10,98 | 10,61 | 10,27 | 9,30 |
Fechamento: 17/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 11,49 | 11,09 | 10,67 | 9,98 |
| Minas Gerais | 11,21 | 10,83 | 10,28 | 9,23 |
| Mato Grosso do Sul | 11,65 | 11,24 | 10,89 | 10,67 |
| Mato Grosso | 11,62 | 11,40 | 10,87 | 10,72 |
| Goiás | 11,79 | 11,21 | 10,51 | 10,00 |
| Tocantins | 12,00 | 11,65 | 11,02 | 10,01 |
| Pará | 11,71 | 11,21 | 10,75 | 10,22 |
| Paraná | 13,71 | 13,03 | 12,67 | 11,68 |
| Rio Grande do Sul | 16,00 | 15,98 | 15,40 | 13,81 |
| Rondônia | 11,20 | 10,87 | 10,34 | 9,27 |
Fechamento: 16/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,36 | 12,78 | 12,07 | 10,59 |
| Minas Gerais | 11,69 | 10,83 | 9,63 | 9,23 |
| Mato Grosso do Sul | 12,87 | 12,41 | 11,21 | 9,84 |
| Mato Grosso | 12,45 | 11,87 | 11,25 | 9,87 |
| Goiás | 12,78 | 12,48 | 11,27 | 10,00 |
| Tocantins | 12,78 | 12,54 | 11,33 | 9,94 |
| Pará | 12,89 | 12,46 | 11,25 | 9,88 |
| Paraná | 14,00 | 13,49 | 12,19 | 10,70 |
| Rio Grande do Sul | 18,06 | 17,27 | 16,32 | 14,32 |
| Rondônia | 11,06 | 10,79 | 9,99 | 8,77 |
Fechamento: 15/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,23 | 12,60 | 11,58 | 10,39 |
| Minas Gerais | 11,69 | 11,50 | 10,57 | 9,48 |
| Mato Grosso do Sul | 13,01 | 12,39 | 11,39 | 10,22 |
| Mato Grosso | 12,47 | 11,88 | 10,92 | 9,80 |
| Goiás | 12,13 | 11,56 | 10,63 | 9,53 |
| Tocantins | 12,60 | 12,00 | 11,03 | 9,89 |
| Pará | 12,27 | 11,69 | 10,74 | 9,64 |
| Paraná | 13,51 | 12,88 | 11,83 | 10,61 |
| Rio Grande do Sul | 17,80 | 16,96 | 15,59 | 13,98 |
| Rondônia | 11,02 | 10,50 | 9,65 | 8,66 |
Fechamento: 12/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,27 | 12,66 | 11,65 | 10,48 |
| Minas Gerais | 11,17 | 10,41 | 10,08 | 9,69 |
| Mato Grosso do Sul | 12,57 | 12,16 | 10,70 | 10,32 |
| Mato Grosso | 12,48 | 11,90 | 10,96 | 9,86 |
| Goiás | 12,00 | 11,78 | 10,85 | 9,76 |
| Tocantins | 12,72 | 10,92 | 9,23 | 10,05 |
| Pará | 12,40 | 11,83 | 10,90 | 9,80 |
| Paraná | 13,86 | 13,23 | 12,18 | 10,67 |
| Rio Grande do Sul | 17,41 | 16,61 | 15,29 | 13,75 |
| Rondônia | 10,97 | 10,47 | 9,64 | 8,67 |
Fechamento: 11/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,36 | 12,72 | 11,69 | 10,48 |
| Minas Gerais | 11,31 | 10,58 | 10,20 | 9,69 |
| Mato Grosso do Sul | 12,57 | 12,16 | 10,70 | 10,26 |
| Mato Grosso | 12,56 | 11,96 | 10,99 | 9,85 |
| Goiás | 12,54 | 11,95 | 10,97 | 9,83 |
| Tocantins | 12,66 | 10,92 | 9,23 | 8,93 |
| Pará | 12,53 | 11,94 | 10,96 | 9,83 |
| Paraná | 13,64 | 12,99 | 11,93 | 10,70 |
| Rio Grande do Sul | 17,55 | 16,72 | 15,35 | 13,76 |
| Rondônia | 11,02 | 10,50 | 9,65 | 8,65 |
Fechamento: 10/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,98 | 12,68 | 11,57 | 10,28 |
| Minas Gerais | 11,31 | 10,58 | 9,62 | 9,11 |
| Mato Grosso do Sul | 12,99 | 12,32 | 11,24 | 9,99 |
| Mato Grosso | 12,60 | 11,96 | 10,91 | 9,69 |
| Goiás | 12,54 | 11,90 | 10,85 | 9,64 |
| Tocantins | 12,63 | 10,92 | 9,71 | 9,23 |
| Pará | 11,38 | 10,80 | 9,85 | 8,75 |
| Paraná | 13,18 | 12,51 | 11,41 | 10,14 |
| Rio Grande do Sul | 17,40 | 17,13 | 15,63 | 13,88 |
| Rondônia | 11,09 | 10,52 | 9,60 | 8,53 |