Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea

Fonte: Datagro
Fechamento: 15/04/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,78 13,44 12,95 11,26
Minas Gerais 13,11 13,00 12,57 10,93
Mato Grosso do Sul 15,92 14,19 12,53 11,05
Mato Grosso 15,58 14,80 14,06 12,22
Goiás 15,50 15,15 13,58 11,80
Tocantins 16,67 16,04 15,27 13,28
Pará 15,04 14,76 13,49 11,73
Paraná 14,87 13,68 13,33 11,59
Rio Grande do Sul 17,76 17,13 16,64 14,47
Rondônia 13,98 13,31 12,83 11,15
Fechamento: 14/04/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,00 13,38 13,05 11,53
Minas Gerais 13,71 13,01 12,72 11,24
Mato Grosso do Sul 15,67 14,13 13,62 12,51
Mato Grosso 15,89 15,47 14,05 12,41
Goiás 15,50 14,88 13,51 11,94
Tocantins 16,73 16,14 15,57 13,75
Pará 15,02 14,13 13,77 12,16
Paraná 15,10 14,90 13,53 11,95
Rio Grande do Sul 17,73 16,67 15,27 14,74
Rondônia 14,09 13,99 12,70 11,22
Fechamento: 13/04/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,67 13,98 12,85 11,53
Minas Gerais 13,95 13,30 12,22 10,96
Mato Grosso do Sul 14,22 13,96 13,29 12,31
Mato Grosso 14,89 14,11 13,69 12,54
Goiás 14,36 14,12 12,98 11,65
Tocantins 15,37 14,85 14,31 12,84
Pará 14,69 13,89 13,50 12,11
Paraná 15,27 14,55 13,37 12,00
Rio Grande do Sul 16,32 15,61 15,26 13,69
Rondônia 14,08 13,41 12,33 11,06
Fechamento: 10/04/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,12 13,77 12,29 11,61
Minas Gerais 14,00 13,82 12,44 10,87
Mato Grosso do Sul 14,78 14,11 13,62 11,93
Mato Grosso 15,00 14,70 14,41 12,54
Goiás 13,98 13,60 12,78 11,82
Tocantins 16,21 15,67 14,77 12,90
Pará 14,89 14,18 13,67 11,94
Paraná 14,92 13,87 13,47 11,77
Rio Grande do Sul 16,87 16,42 15,74 13,75
Rondônia 14,55 14,13 12,72 11,11
Fechamento: 09/04/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,84 13,10 12,63 11,50
Minas Gerais 12,87 11,33 10,25 10,93
Mato Grosso do Sul 13,80 13,11 12,74 11,81
Mato Grosso 16,50 15,48 13,84 11,99
Goiás 13,91 13,11 12,65 11,55
Tocantins 14,13 13,97 13,62 12,84
Pará 13,21 12,86 12,12 11,77
Paraná 16,06 15,06 13,47 11,66
Rio Grande do Sul 17,04 16,89 16,14 13,98
Rondônia 14,31 13,63 12,84 11,12
Fechamento: 08/04/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,79 13,00 12,71 11,23
Minas Gerais 13,20 12,33 11,33 10,93
Mato Grosso do Sul 13,29 12,89 12,20 11,76
Mato Grosso 13,66 12,82 12,40 11,88
Goiás 13,66 12,98 12,67 11,19
Tocantins 14,66 13,77 13,32 12,65
Pará 13,89 13,30 12,52 11,75
Paraná 15,42 14,59 13,25 11,70
Rio Grande do Sul 16,87 16,23 15,78 13,94
Rondônia 14,59 13,80 12,53 11,07
Fechamento: 07/04/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,94 13,67 12,49 11,12
Minas Gerais 12,87 12,32 11,33 10,93
Mato Grosso do Sul 14,40 13,78 12,90 12,27
Mato Grosso 15,24 14,47 13,22 11,78
Goiás 13,80 13,53 12,36 11,01
Tocantins 15,85 15,33 14,01 12,48
Pará 14,10 13,70 13,11 11,68
Paraná 14,33 13,38 12,98 11,66
Rio Grande do Sul 16,42 16,00 15,54 13,84
Rondônia 13,75 13,10 12,40 11,04
Fechamento: 06/04/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,35 13,69 12,60 11,32
Minas Gerais 13,65 12,74 11,78 10,93
Mato Grosso do Sul 14,84 14,32 13,65 12,27
Mato Grosso 14,32 13,46 13,18 11,85
Goiás 13,34 12,98 12,31 11,07
Tocantins 15,93 15,20 13,99 12,57
Pará 14,22 13,89 13,24 11,90
Paraná 14,50 13,89 13,30 11,96
Rio Grande do Sul 17,61 16,80 15,46 13,90
Rondônia 13,44 12,78 12,36 11,11
Fechamento: 02/04/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,95 13,40 12,49 11,42
Minas Gerais 13,71 13,17 12,28 10,50
Mato Grosso do Sul 14,90 14,32 13,50 12,20
Mato Grosso 14,40 13,83 12,90 11,79
Goiás 13,20 12,68 11,82 10,81
Tocantins 14,97 14,38 13,41 12,25
Pará 13,47 12,94 12,06 11,02
Paraná 14,91 14,33 13,36 12,21
Rio Grande do Sul 16,98 16,31 15,21 13,90
Rondônia 13,18 12,66 11,80 10,79
Fechamento: 01/04/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,93 13,41 12,54 11,49
Minas Gerais 13,58 13,07 12,22 10,50
Mato Grosso do Sul 13,82 13,35 12,90 11,83
Mato Grosso 13,82 13,35 12,90 11,83
Goiás 12,98 12,66 11,84 10,85
Tocantins 14,95 14,39 13,45 12,33
Pará 13,51 13,00 12,15 11,14
Paraná 14,95 14,39 13,45 12,33
Rio Grande do Sul 16,86 16,22 15,16 13,90
Rondônia 13,12 12,63 11,80 10,82