Categorias
Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: DatagroFechamento: 13/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,73 | 12,98 | 12,62 | 11,18 |
| Minas Gerais | 13,78 | 13,10 | 12,61 | 11,35 |
| Mato Grosso do Sul | 14,42 | 13,86 | 13,23 | 12,36 |
| Mato Grosso | 14,96 | 13,19 | 12,92 | 11,72 |
| Goiás | 13,98 | 13,52 | 13,14 | 11,82 |
| Tocantins | 14,89 | 14,09 | 13,89 | 12,50 |
| Pará | 14,32 | 13,92 | 13,47 | 12,12 |
| Paraná | 15,80 | 15,08 | 13,89 | 12,50 |
| Rio Grande do Sul | 14,34 | 13,68 | 12,61 | 12,11 |
| Rondônia | 13,34 | 12,88 | 12,52 | 11,92 |
Fechamento: 12/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,73 | 12,81 | 12,44 | 11,11 |
| Minas Gerais | 13,51 | 13,11 | 12,70 | 11,34 |
| Mato Grosso do Sul | 14,41 | 13,64 | 13,44 | 12,00 |
| Mato Grosso | 14,72 | 14,10 | 13,86 | 12,30 |
| Goiás | 14,08 | 13,50 | 13,28 | 11,86 |
| Tocantins | 13,98 | 13,56 | 13,03 | 12,54 |
| Pará | 14,14 | 13,73 | 12,89 | 12,25 |
| Paraná | 15,75 | 14,98 | 13,72 | 12,25 |
| Rio Grande do Sul | 15,41 | 14,78 | 14,31 | 13,70 |
| Rondônia | 13,78 | 13,55 | 12,40 | 11,08 |
Fechamento: 11/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,73 | 12,89 | 12,37 | 10,98 |
| Minas Gerais | 13,51 | 12,95 | 12,68 | 11,26 |
| Mato Grosso do Sul | 14,10 | 13,52 | 12,67 | 11,29 |
| Mato Grosso | 14,78 | 14,27 | 13,91 | 12,34 |
| Goiás | 14,21 | 13,98 | 13,51 | 11,33 |
| Tocantins | 13,98 | 13,53 | 13,10 | 12,57 |
| Pará | 14,76 | 14,09 | 13,75 | 12,21 |
| Paraná | 14,92 | 14,10 | 13,76 | 12,21 |
| Rio Grande do Sul | 15,25 | 14,82 | 14,30 | 13,61 |
| Rondônia | 13,69 | 13,14 | 12,668 | 11,25 |
Fechamento: 08/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,02 | 13,59 | 13,12 | 11,44 |
| Minas Gerais | 13,52 | 13,30 | 12,86 | 11,21 |
| Mato Grosso do Sul | 14,15 | 13,50 | 12,38 | 11,18 |
| Mato Grosso | 14,80 | 13,39 | 13,01 | 11,28 |
| Goiás | 15,56 | 14,50 | 13,09 | 12,28 |
| Tocantins | 15,51 | 14,89 | 14,09 | 13,16 |
| Pará | 15,62 | 14,51 | 13,94 | 12,16 |
| Paraná | 14,44 | 13,78 | 12,91 | 12,13 |
| Rio Grande do Sul | 15,89 | 15,21 | 14,62 | 13,33 |
| Rondônia | 13,89 | 13,41 | 12,86 | 11,22 |
Fechamento: 07/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,88 | 13,09 | 12,81 | 11,33 |
| Minas Gerais | 13,71 | 12,93 | 12,67 | 11,20 |
| Mato Grosso do Sul | 14,59 | 13,97 | 13,40 | 12,15 |
| Mato Grosso | 14,80 | 14,20 | 13,80 | 12,28 |
| Goiás | 14,87 | 14,01 | 13,64 | 12,07 |
| Tocantins | 15,63 | 15,19 | 14,70 | 13,00 |
| Pará | 14,52 | 13,93 | 13,57 | 12,01 |
| Paraná | 14,67 | 14,09 | 13,71 | 12,13 |
| Rio Grande do Sul | 15,53 | 15,10 | 14,63 | 12,94 |
| Rondônia | 13,89 | 13,52 | 12,70 | 11,83 |
Fechamento: 06/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,89 | 13,53 | 12,69 | 11,43 |
| Minas Gerais | 13,51 | 12,95 | 12,57 | 11,32 |
| Mato Grosso do Sul | 14,19 | 13,74 | 12,43 | 11,71 |
| Mato Grosso | 14,80 | 13,61 | 12,98 | 11,28 |
| Goiás | 14,13 | 13,77 | 13,31 | 12,00 |
| Tocantins | 15,79 | 15,22 | 14,55 | 13,12 |
| Pará | 15,22 | 14,53 | 13,40 | 12,08 |
| Paraná | 14,88 | 14,52 | 13,64 | 12,29 |
| Rio Grande do Sul | 15,60 | 14,89 | 13,73 | 12,38 |
| Rondônia | 14,04 | 13,60 | 12,55 | 11,31 |
Fechamento: 05/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,78 | 13,21 | 12,67 | 11,91 |
| Minas Gerais | 13,21 | 12,88 | 12,59 | 11,40 |
| Mato Grosso do Sul | 14,11 | 13,98 | 13,74 | 12,44 |
| Mato Grosso | 13,99 | 13,39 | 12,66 | 11,28 |
| Goiás | 13,33 | 12,78 | 12,52 | 12,07 |
| Tocantins | 15,78 | 14,98 | 14,58 | 13,20 |
| Pará | 14,10 | 13,94 | 13,44 | 12,17 |
| Paraná | 14,94 | 14,85 | 13,75 | 12,45 |
| Rio Grande do Sul | 14,78 | 14,04 | 13,96 | 12,64 |
| Rondônia | 13,88 | 13,58 | 12,57 | 11,39 |
Fechamento: 04/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,03 | 13,67 | 12,99 | 11,68 |
| Minas Gerais | 13,71 | 13,52 | 12,62 | 11,35 |
| Mato Grosso do Sul | 14,76 | 13,81 | 13,21 | 12,44 |
| Mato Grosso | 14,69 | 13,91 | 13,73 | 12,34 |
| Goiás | 14,21 | 13,89 | 13,36 | 12,01 |
| Tocantins | 16,41 | 15,66 | 14,41 | 12,96 |
| Pará | 14,21 | 13,98 | 13,36 | 12,01 |
| Paraná | 15,57 | 14,85 | 13,67 | 12,29 |
| Rio Grande do Sul | 17,12 | 16,63 | 15,76 | 14,17 |
| Rondônia | 13,89 | 13,69 | 12,61 | 11,34 |
Fechamento: 30/04/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,76 | 13,07 | 12,95 | 11,66 |
| Minas Gerais | 13,19 | 12,34 | 11,30 | 10,03 |
| Mato Grosso do Sul | 14,59 | 13,63 | 12,40 | 11,91 |
| Mato Grosso | 14,18 | 13,39 | 12,57 | 11,73 |
| Goiás | 14,39 | 13,60 | 12,78 | 11,66 |
| Tocantins | 14,53 | 13,71 | 12,89 | 12,15 |
| Pará | 14,18 | 13,54 | 12,48 | 11,24 |
| Paraná | 15,42 | 14,72 | 13,56 | 12,22 |
| Rio Grande do Sul | 16,78 | 16,35 | 15,58 | 14,03 |
| Rondônia | 13,22 | 12,67 | 12,20 | 11,97 |
Fechamento: 29/04/2026
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,10 | 13,78 | 12,78 | 11,61 |
| Minas Gerais | 13,89 | 13,56 | 12,58 | 11,43 |
| Mato Grosso do Sul | 14,76 | 13,61 | 13,54 | 11,91 |
| Mato Grosso | 15,11 | 14,84 | 12,67 | 11,73 |
| Goiás | 13,80 | 13,36 | 12,44 | 11,66 |
| Tocantins | 14,78 | 13,67 | 12,75 | 12,15 |
| Pará | 14,10 | 13,30 | 12,35 | 11,21 |
| Paraná | 14,99 | 14,36 | 13,33 | 12,11 |
| Rio Grande do Sul | 15,90 | 15,23 | 14,84 | 13,48 |
| Rondônia | 13,44 | 12,87 | 12,19 | 11,97 |