Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea

Fonte: Datagro
Fechamento: 27/03/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,13 13,50 12,48 11,27
Minas Gerais 13,77 13,16 12,16 10,98
Mato Grosso do Sul 14,89 14,13 13,20 11,92
Mato Grosso 13,55 12,91 12,66 11,10
Goiás 13,38 12,79 11,81 10,67
Tocantins 15,44 14,76 13,64 12,32
Pará 13,47 12,87 11,89 10,74
Paraná 15,15 14,48 13,38 12,09
Rio Grande do Sul 16,99 16,46 15,21 13,74
Rondônia 13,21 12,89 11,86 11,40
Fechamento: 26/03/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,18 13,55 12,52 11,31
Minas Gerais 12,87 12,31 12,17 10,99
Mato Grosso do Sul 14,89 14,13 13,20 11,91
Mato Grosso 14,78 13,91 12,66 11,10
Goiás 13,33 12,74 11,77 10,63
Tocantins 15,44 14,75 13,63 12,31
Pará 13,41 12,82 11,84 10,69
Paraná 14,11 13,98 13,48 12,18
Rio Grande do Sul 17,48 16,71 15,44 13,94
Rondônia 13,10 12,58 11,82 11,40
Fechamento: 25/03/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,22 12,89 12,53 11,31
Minas Gerais 12,87 12,31 11,78 11,17
Mato Grosso do Sul 14,89 14,13 13,20 11,98
Mato Grosso 14,78 13,40 12,00 11,10
Goiás 12,99 12,66 11,69 10,55
Tocantins 14,92 14,21 13,79 12,45
Pará 13,39 12,80 11,82 10,67
Paraná 13,98 13,51 12,89 12,29
Rio Grande do Sul 16,75 16,02 15,37 13,88
Rondônia 13,20 12,84 11,84 11,40
Fechamento: 24/03/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,02 13,40 12,39 11,19
Minas Gerais 13,11 12,31 12,13 10,96
Mato Grosso do Sul 13,38 13,10 12,53 11,96
Mato Grosso 13,11 12,43 11,66 11,10
Goiás 13,23 12,64 11,68 10,56
Tocantins 14,24 13,94 13,61 12,30
Pará 13,34 12,75 11,78 10,65
Paraná 13,78 13,17 12,63 11,90
Rio Grande do Sul 17,67 16,90 15,61 14,11
Rondônia 13,31 12,70 11,82 11,40
Fechamento: 23/03/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,89 13,56 12,52 11,30
Minas Gerais 12,87 12,31 12,11 10,93
Mato Grosso do Sul 13,27 12,98 12,21 11,10
Mato Grosso 13,78 13,14 12,19 11,77
Goiás 13,74 13,13 12,12 10,94
Tocantins 14,87 14,40 13,30 12,00
Pará 13,09 12,78 12,06 10,89
Paraná 13,91 13,38 12,67 12,07
Rio Grande do Sul 17,53 16,75 15,47 13,96
Rondônia 13,42 12,82 11,84 10,69
Fechamento: 20/03/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,89 13,53 12,75 11,43
Minas Gerais 13,32 12,89 12,23 10,96
Mato Grosso do Sul 14,28 13,78 12,14 11,00
Mato Grosso 14,18 13,00 12,11 11,17
Goiás 13,91 13,75 12,63 11,32
Tocantins 14,89 14,22 13,64 12,23
Pará 13,30 12,78 12,21 10,95
Paraná 14,67 13,40 13,15 11,78
Rio Grande do Sul 17,10 16,63 15,75 14,11
Rondônia 13,75 13,10 12,03 10,78
Fechamento: 19/03/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,80 13,11 12,66 11,34
Minas Gerais 13,94 13,27 12,18 10,90
Mato Grosso do Sul 14,26 13,53 12,14 10,99
Mato Grosso 13,63 12,38 11,77 11,17
Goiás 14,33 13,65 12,64 11,60
Tocantins 15,63 14,88 13,65 12,22
Pará 13,77 13,11 12,03 10,77
Paraná 14,60 13,90 12,76 11,42
Rio Grande do Sul 17,98 17,12 15,71 14,06
Rondônia 13,69 13,03 11,96 10,71
Fechamento: 18/03/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,78 13,58 12,52 11,27
Minas Gerais 13,71 13,09 12,07 10,87
Mato Grosso do Sul 14,21 13,48 12,11 11,36
Mato Grosso 14,00 13,33 11,77 11,17
Goiás 13,66 13,04 11,60 10,83
Tocantins 15,03 14,64 13,49 12,15
Pará 13,48 12,87 11,86 10,69
Paraná 14,50 13,84 12,76 11,49
Rio Grande do Sul 17,74 16,94 15,61 14,06
Rondônia 13,41 12,80 11,80 10,63
Fechamento: 17/03/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,94 13,39 12,49 11,41
Minas Gerais 13,35 12,83 11,96 10,93
Mato Grosso do Sul 14,59 14,01 13,07 11,94
Mato Grosso 14,33 13,30 12,77 11,17
Goiás 13,06 12,54 11,70 10,69
Tocantins 15,08 14,49 13,51 12,35
Pará 13,30 12,78 11,91 10,89
Paraná 14,25 13,69 12,76 11,67
Rio Grande do Sul 16,76 16,10 15,02 13,72
Rondônia 12,98 12,47 11,63 10,63
Fechamento: 16/03/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,32 12,89 12,56 11,40
Minas Gerais 12,81 12,53 12,10 11,27
Mato Grosso do Sul 14,64 13,76 12,63 11,27
Mato Grosso 14,40 13,85 12,93 12,33
Goiás 12,88 12,61 11,77 10,36
Tocantins 14,89 14,32 13,37 12,24
Pará 13,42 12,90 12,05 11,03
Paraná 13,25 12,89 12,57 11,51
Rio Grande do Sul 16,58 15,95 14,89 13,63
Rondônia 12,99 12,49 11,67 10,68