Categorias
Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: DatagroFechamento: 11/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,65 | 15,29 | 13,11 | 12,21 |
| Minas Gerais | 15,28 | 14,89 | 13,53 | 12,73 |
| Mato Grosso do Sul | 17,37 | 16,71 | 15,61 | 14,31 |
| Mato Grosso | 16,56 | 15,93 | 14,89 | 13,64 |
| Goiás | 17,18 | 16,53 | 15,45 | 13,15 |
| Tocantins | 16,29 | 15,67 | 14,64 | 13,42 |
| Pará | 14,62 | 14,07 | 13,14 | 12,05 |
| Paraná | 19,29 | 18,55 | 17,34 | 15,89 |
| Rio Grande do Sul | 20,48 | 19,70 | 18,41 | 16,87 |
| Rondônia | 14,50 | 13,95 | 13,03 | 11,94 |
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,65 | 15,29 | 13,11 | 12,21 |
| Minas Gerais | 16,28 | 14,89 | 14,53 | 11,73 |
| Mato Grosso do Sul | 17,37 | 14,68 | 13,53 | 13,30 |
| Mato Grosso | 16,72 | 16,06 | 14,97 | 13,68 |
| Goiás | 16,72 | 16,06 | 14,97 | 13,68 |
| Tocantins | 16,45 | 15,80 | 14,73 | 13,46 |
| Pará | 14,72 | 14,14 | 13,18 | 12,04 |
| Paraná | 18,59 | 17,86 | 16,65 | 15,21 |
| Rio Grande do Sul | 20,71 | 19,90 | 18,55 | 16,95 |
| Rondônia | 14,61 | 14,03 | 13,08 | 11,95 |
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,65 | 15,29 | 13,11 | 12,21 |
| Minas Gerais | 18,26 | 17,42 | 16,05 | 14,43 |
| Mato Grosso do Sul | 16,86 | 14,84 | 14,15 | 13,82 |
| Mato Grosso | 17,28 | 16,48 | 15,18 | 13,66 |
| Goiás | 17,34 | 16,54 | 15,23 | 13,70 |
| Tocantins | 17,19 | 16,40 | 15,10 | 13,59 |
| Pará | 15,35 | 14,65 | 13,49 | 12,14 |
| Paraná | 18,72 | 17,86 | 16,44 | 14,79 |
| Rio Grande do Sul | 21,00 | 20,04 | 18,45 | 16,60 |
| Rondônia | 15,16 | 14,46 | 13,32 | 11,98 |
Fechamento: 06/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,96 | 17,16 | 15,85 | 14,31 |
| Minas Gerais | 16,94 | 16,74 | 15,26 | 14,60 |
| Mato Grosso do Sul | 17,03 | 15,15 | 13,51 | 13,45 |
| Mato Grosso | 17,13 | 16,37 | 15,12 | 13,65 |
| Goiás | 17,15 | 16,39 | 15,14 | 13,67 |
| Tocantins | 17,04 | 16,29 | 15,04 | 13,58 |
| Pará | 15,21 | 14,54 | 13,43 | 12,12 |
| Paraná | 18,47 | 17,65 | 16,30 | 14,72 |
| Rio Grande do Sul | 20,73 | 19,81 | 18,29 | 16,52 |
| Rondônia | 15,06 | 14,39 | 13,29 | 12,00 |
Fechamento: 05/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,84 | 17,11 | 15,89 | 14,46 |
| Minas Gerais | 16,45 | 15,74 | 14,26 | 13,60 |
| Mato Grosso do Sul | 16,94 | 15,21 | 13,50 | 13,45 |
| Mato Grosso | 16,85 | 16,15 | 15,01 | 13,66 |
| Goiás | 16,92 | 16,23 | 15,08 | 13,72 |
| Tocantins | 16,85 | 16,16 | 15,01 | 13,66 |
| Pará | 15,09 | 14,47 | 13,45 | 12,24 |
| Paraná | 18,19 | 17,44 | 16,20 | 14,74 |
| Rio Grande do Sul | 20,43 | 19,59 | 18,21 | 16,57 |
| Rondônia | 14,93 | 14,32 | 13,30 | 12,10 |
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,12 | 16,41 | 15,24 | 13,86 |
| Minas Gerais | 15,45 | 16,74 | 13,26 | 12,96 |
| Mato Grosso do Sul | 17,25 | 15,38 | 14,67 | 13,45 |
| Mato Grosso | 16,89 | 16,19 | 15,04 | 13,68 |
| Goiás | 16,80 | 16,11 | 14,96 | 13,61 |
| Tocantins | 16,91 | 16,21 | 15,06 | 13,69 |
| Pará | 15,13 | 14,51 | 13,48 | 12,26 |
| Paraná | 18,16 | 17,41 | 16,17 | 14,70 |
| Rio Grande do Sul | 20,48 | 19,63 | 18,23 | 16,58 |
| Rondônia | 14,98 | 14,36 | 13,34 | 12,13 |
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,67 | 16,82 | 15,42 | 13,78 |
| Minas Gerais | 16,93 | 16,11 | 14,77 | 13,21 |
| Mato Grosso do Sul | 16,38 | 15,19 | 13,27 | 12,78 |
| Mato Grosso | 15,21 | 14,38 | 13,58 | 13,12 |
| Goiás | 17,34 | 16,50 | 15,13 | 13,53 |
| Tocantins | 16,96 | 16,13 | 14,79 | 13,23 |
| Pará | 15,40 | 14,66 | 13,44 | 12,02 |
| Paraná | 18,76 | 17,85 | 16,36 | 14,63 |
| Rio Grande do Sul | 21,08 | 20,05 | 18,38 | 16,44 |
| Rondônia | 15,37 | 14,62 | 13,40 | 11,99 |
Fechamento: 30/10/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,91 | 17,00 | 15,51 | 13,78 |
| Minas Gerais | 17,11 | 16,23 | 14,81 | 13,17 |
| Mato Grosso do Sul | 17,52 | 15,55 | 13,50 | 12,71 |
| Mato Grosso | 15,21 | 14,38 | 13,58 | 13,12 |
| Goiás | 17,41 | 16,52 | 15,07 | 13,40 |
| Tocantins | 17,15 | 16,28 | 14,85 | 13,20 |
| Pará | 15,53 | 14,73 | 13,44 | 11,95 |
| Paraná | 19,01 | 18,04 | 16,46 | 14,63 |
| Rio Grande do Sul | 21,32 | 20,23 | 18,46 | 16,41 |
| Rondônia | 16,27 | 15,44 | 14,09 | 12,53 |
Fechamento: 29/10/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,88 | 16,98 | 15,51 | 13,81 |
| Minas Gerais | 15,44 | 14,51 | 13,80 | 13,17 |
| Mato Grosso do Sul | 17,48 | 15,49 | 12,84 | 12,71 |
| Mato Grosso | 15,21 | 14,38 | 13,58 | 13,12 |
| Goiás | 17,38 | 16,51 | 15,08 | 13,42 |
| Tocantins | 17,11 | 16,25 | 14,85 | 13,22 |
| Pará | 15,50 | 14,72 | 13,45 | 11,97 |
| Paraná | 18,97 | 18,02 | 16,46 | 14,65 |
| Rio Grande do Sul | 21,27 | 20,20 | 18,45 | 16,42 |
| Rondônia | 16,19 | 15,38 | 14,05 | 12,51 |
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,78 | 16,98 | 15,67 | 14,13 |
| Minas Gerais | 15,44 | 14,51 | 13,79 | 11,85 |
| Mato Grosso do Sul | 16,78 | 14,45 | 12,62 | 11,50 |
| Mato Grosso | 16,79 | 16,03 | 14,79 | 13,34 |
| Goiás | 17,31 | 16,53 | 15,25 | 13,75 |
| Tocantins | 16,46 | 15,72 | 14,51 | 13,08 |
| Pará | 15,10 | 14,42 | 13,30 | 12,00 |
| Paraná | 18,93 | 18,08 | 16,68 | 15,04 |
| Rio Grande do Sul | 21,14 | 20,19 | 18,63 | 16,80 |
| Rondônia | 14,80 | 14,14 | 13,04 | 11,76 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,15 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.593,28 | -1,12 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,41 | 0,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,30 | 0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 414,26 | -0,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,86 | -0,02 % |
| Valores do dia: 11/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,63 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:17 (11/11) | Mais cotações |