Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho

Fonte: Datagro
Fechamento: 11/02/2026
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,37 15,29 14,30 13,68
Minas Gerais 15,96 14,44 14,28 13,30
Mato Grosso do Sul 16,53 15,87 15,13 13,96
Mato Grosso 16,49 15,84 14,76 13,48
Goiás 15,39 13,99 13,73 12,71
Tocantins 15,44 14,31 13,76 13,22
Pará 15,77 15,15 14,11 13,67
Paraná 18,11 17,40 16,21 15,28
Rio Grande do Sul 20,81 19,98 18,62 17,01
Rondônia 15,08 14,48 13,50 12,32
Fechamento: 10/02/2026
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 15,82 15,26 14,33 13,22
Minas Gerais 14,50 14,44 13,39 12,79
Mato Grosso do Sul 16,50 15,77 15,13 13,99
Mato Grosso 16,42 15,84 14,88 13,72
Goiás 15,95 14,83 13,56 12,60
Tocantins 15,99 14,92 14,10 13,36
Pará 15,59 15,04 14,12 13,03
Paraná 18,05 17,41 16,35 15,08
Rio Grande do Sul 20,36 19,64 18,45 17,01
Rondônia 14,75 14,22 13,36 12,32
Fechamento: 09/02/2026
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,51 14,52 14,15 13,44
Minas Gerais 15,50 14,98 14,20 13,78
Mato Grosso do Sul 16,50 15,73 14,47 13,99
Mato Grosso 16,61 15,84 14,56 14,00
Goiás 15,95 14,82 13,48 13,10
Tocantins 15,62 14,78 13,64 13,29
Pará 16,09 15,33 14,10 13,66
Paraná 18,13 17,28 15,89 15,20
Rio Grande do Sul 21,05 20,06 18,45 17,67
Rondônia 14,67 14,03 13,66 13,00
Fechamento: 06/02/2026
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 15,24 14,63 14,15 13,78
Minas Gerais 15,59 14,89 13,73 13,40
Mato Grosso do Sul 16,95 15,63 14,69 13,39
Mato Grosso 16,32 15,60 14,40 13,06
Goiás 15,22 13,87 13,63 12,93
Tocantins 15,47 15,02 13,87 13,19
Pará 15,98 15,27 14,10 13,75
Paraná 18,69 17,86 16,50 15,89
Rio Grande do Sul 20,62 19,70 18,20 17,48
Rondônia 15,10 14,43 13,33 13,03
Fechamento: 05/02/2026
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,24 15,78 14,47 13,80
Minas Gerais 15,59 15,02 14,70 13,35
Mato Grosso do Sul 16,95 15,63 13,79 13,10
Mato Grosso 16,37 15,64 14,04 13,01
Goiás 15,22 13,87 13,63 13,21
Tocantins 15,47 15,02 13,85 13,19
Pará 16,00 15,19 14,10 13,72
Paraná 18,73 17,89 16,51 15,89
Rio Grande do Sul 20,73 19,80 18,27 17,58
Rondônia 15,14 14,46 13,34 13,09
Fechamento: 04/02/2026
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,35 15,61 14,39 13,50
Minas Gerais 15,59 15,02 14,77 13,40
Mato Grosso do Sul 16,78 15,78 14,52 13,97
Mato Grosso 16,50 15,75 14,04 13,63
Goiás 15,22 13,87 13,39 12,98
Tocantins 15,47 15,02 13,88 13,19
Pará 16,02 14,89 14,10 13,70
Paraná 17,02 16,25 14,98 14,50
Rio Grande do Sul 20,03 19,12 17,63 16,98
Rondônia 15,19 14,50 13,37 13,04
Fechamento: 03/02/2026
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,28 15,57 14,41 14,03
Minas Gerais 15,28 14,62 14,47 13,43
Mato Grosso do Sul 16,78 15,78 14,07 13,90
Mato Grosso 16,38 15,67 14,04 13,78
Goiás 14,94 14,29 13,23 12,98
Tocantins 15,67 14,23 13,79 13,28
Pará 15,85 15,17 14,03 13,70
Paraná 16,90 16,17 14,96 14,32
Rio Grande do Sul 19,52 18,68 17,28 16,64
Rondônia 14,98 14,33 13,26 12,87
Fechamento: 02/02/2026
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 15,93 14,62 14,35 13,60
Minas Gerais 15,24 14,57 14,47 13,43
Mato Grosso do Sul 16,40 15,06 14,02 13,46
Mato Grosso 16,28 15,57 14,04 13,55
Goiás 14,88 14,23 13,15 12,89
Tocantins 16,67 15,94 14,74 14,03
Pará 15,88 15,19 14,04 13,69
Paraná 16,81 16,08 14,86 14,44
Rio Grande do Sul 19,38 18,53 17,13 16,49
Rondônia 14,97 14,31 13,23 12,97
Fechamento: 30/01/2026
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 15,93 14,99 14,64 13,87
Minas Gerais 15,82 13,76 13,11 12,89
Mato Grosso do Sul 17,56 14,64 13,78 13,15
Mato Grosso 16,92 15,27 14,50 13,78
Goiás 13,69 13,39 12,10 11,76
Tocantins 15,77 14,91 13,52 12,91
Pará 16,54 15,64 14,18 14,04
Paraná 18,12 17,13 15,53 14,89
Rio Grande do Sul 19,96 18,87 17,10 16,93
Rondônia 15,65 14,80 13,41 13,20
Fechamento: 29/01/2026
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,88 14,53 14,16 13,73
Minas Gerais 15,59 13,76 12,83 12,58
Mato Grosso do Sul 16,59 14,63 13,65 13,10
Mato Grosso 16,81 15,92 14,47 13,81
Goiás 13,69 12,98 12,10 11,76
Tocantins 15,72 14,89 13,54 13,11
Pará 16,44 15,57 14,16 13,87
Paraná 17,33 15,71 14,69 14,22
Rio Grande do Sul 19,39 18,36 16,69 15,98
Rondônia 15,52 14,70 13,36 13,09