Categorias
Reposição Nelore - Macho
Fonte: DatagroFechamento: 26/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,35 | 16,72 | 15,66 | 14,40 |
| Minas Gerais | 16,54 | 15,94 | 14,93 | 13,73 |
| Mato Grosso do Sul | 16,92 | 15,71 | 14,97 | 14,65 |
| Mato Grosso | 17,33 | 16,69 | 15,64 | 14,38 |
| Goiás | 17,18 | 16,55 | 15,50 | 14,26 |
| Tocantins | 16,81 | 16,19 | 15,17 | 14,95 |
| Pará | 17,83 | 17,18 | 16,09 | 14,80 |
| Paraná | 18,39 | 17,71 | 16,59 | 15,25 |
| Rio Grande do Sul | 17,83 | 17,18 | 16,09 | 14,80 |
| Rondônia | 16,01 | 15,39 | 15,05 | 14,12 |
Fechamento: 25/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,34 | 16,00 | 15,09 | 14,35 |
| Minas Gerais | 15,55 | 15,23 | 14,52 | 14,01 |
| Mato Grosso do Sul | 16,99 | 15,82 | 14,10 | 14,19 |
| Mato Grosso | 17,44 | 17,08 | 16,11 | 14,60 |
| Goiás | 16,63 | 16,28 | 15,47 | 13,92 |
| Tocantins | 16,88 | 16,53 | 15,59 | 14,68 |
| Pará | 17,19 | 16,83 | 15,87 | 15,11 |
| Paraná | 17,89 | 17,52 | 16,52 | 15,31 |
| Rio Grande do Sul | 16,70 | 16,35 | 15,87 | 15,23 |
| Rondônia | 15,90 | 15,55 | 14,83 | 14,24 |
Fechamento: 24/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,02 | 16,47 | 15,11 | 14,43 |
| Minas Gerais | 16,29 | 15,76 | 15,00 | 14,21 |
| Mato Grosso do Sul | 16,60 | 15,55 | 14,98 | 14,48 |
| Mato Grosso | 17,07 | 16,51 | 15,59 | 14,47 |
| Goiás | 16,92 | 16,38 | 15,46 | 14,35 |
| Tocantins | 16,78 | 16,23 | 15,32 | 14,23 |
| Pará | 17,67 | 17,10 | 16,14 | 14,98 |
| Paraná | 18,02 | 17,43 | 16,46 | 15,28 |
| Rio Grande do Sul | 17,48 | 16,91 | 15,96 | 14,82 |
| Rondônia | 15,87 | 15,10 | 14,74 | 14,29 |
Fechamento: 23/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,64 | 16,14 | 15,11 | 14,28 |
| Minas Gerais | 15,92 | 15,44 | 15,00 | 14,66 |
| Mato Grosso do Sul | 16,57 | 15,56 | 14,68 | 14,10 |
| Mato Grosso | 16,70 | 16,20 | 15,36 | 14,34 |
| Goiás | 16,57 | 16,07 | 15,23 | 14,22 |
| Tocantins | 16,45 | 15,95 | 15,12 | 14,56 |
| Pará | 17,23 | 16,72 | 15,85 | 14,79 |
| Paraná | 17,52 | 16,99 | 16,10 | 15,04 |
| Rio Grande do Sul | 17,07 | 16,55 | 15,69 | 14,65 |
| Rondônia | 16,40 | 15,90 | 15,08 | 14,07 |
Fechamento: 22/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,34 | 15,66 | 14,52 | 14,10 |
| Minas Gerais | 15,55 | 14,90 | 14,14 | 13,82 |
| Mato Grosso do Sul | 16,97 | 15,53 | 14,87 | 14,31 |
| Mato Grosso | 17,44 | 16,71 | 15,50 | 14,17 |
| Goiás | 16,63 | 15,93 | 15,00 | 13,89 |
| Tocantins | 16,88 | 16,17 | 15,00 | 14,20 |
| Pará | 17,19 | 16,47 | 15,27 | 14,87 |
| Paraná | 17,89 | 17,14 | 15,90 | 14,43 |
| Rio Grande do Sul | 16,70 | 16,00 | 15,74 | 14,46 |
| Rondônia | 15,90 | 15,19 | 14,46 | 13,90 |
Fechamento: 19/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,19 | 15.55 | 14,49 | 14,23 |
| Minas Gerais | 15,24 | 15,07 | 14,49 | 14,02 |
| Mato Grosso do Sul | 17,47 | 15,83 | 14,91 | 14,40 |
| Mato Grosso | 17,29 | 16,58 | 14,39 | 14,51 |
| Goiás | 16,24 | 15,60 | 14,30 | 14,13 |
| Tocantins | 16,64 | 15,53 | 14,62 | 14,00 |
| Pará | 17,23 | 16,62 | 14,51 | 13,99 |
| Paraná | 17,68 | 16,98 | 15,82 | 14,44 |
| Rio Grande do Sul | 16,46 | 15,80 | 14,72 | 14,44 |
| Rondônia | 15,79 | 14,22 | 13,97 | 13,67 |
Fechamento: 18/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,45 | 15,74 | 14,56 | 13,81 |
| Minas Gerais | 15,71 | 15,07 | 13,49 | 13,05 |
| Mato Grosso do Sul | 17,49 | 15,84 | 14,98 | 14,53 |
| Mato Grosso | 17,26 | 16,58 | 14,39 | 14,40 |
| Goiás | 16,67 | 15,94 | 14,14 | 13,78 |
| Tocantins | 17,13 | 15,41 | 15,56 | 14,10 |
| Pará | 17,70 | 15,61 | 14,51 | 13,88 |
| Paraná | 17,89 | 17,12 | 15,84 | 15,23 |
| Rio Grande do Sul | 16,61 | 15,89 | 14,70 | 14,31 |
| Rondônia | 15,79 | 14,63 | 14,20 | 13,67 |
Fechamento: 17/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,67 | 15,90 | 14,64 | 14,17 |
| Minas Gerais | 16,31 | 15,56 | 14,32 | 13,88 |
| Mato Grosso do Sul | 17,45 | 15,81 | 14,82 | 14,35 |
| Mato Grosso | 17,25 | 16,58 | 15,20 | 14,55 |
| Goiás | 17,04 | 16,26 | 15,14 | 14,46 |
| Tocantins | 17,41 | 16,42 | 15,56 | 13,96 |
| Pará | 16,95 | 15,62 | 14,51 | 14,20 |
| Paraná | 18,24 | 17,40 | 16,02 | 14,40 |
| Rio Grande do Sul | 17,12 | 16,33 | 15,03 | 14,51 |
| Rondônia | 15,79 | 15,22 | 14,18 | 13,65 |
Fechamento: 16/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,75 | 15,96 | 14,67 | 14,10 |
| Minas Gerais | 16,43 | 15,65 | 14,38 | 13,91 |
| Mato Grosso do Sul | 17,45 | 15,79 | 14,81 | 14,48 |
| Mato Grosso | 18,02 | 17,17 | 15,78 | 14,15 |
| Goiás | 17,15 | 16,34 | 15,26 | 14,22 |
| Tocantins | 17,43 | 15,78 | 15,26 | 13,85 |
| Pará | 16,39 | 15,62 | 15,44 | 14,87 |
| Paraná | 18,33 | 17,47 | 16,05 | 14,40 |
| Rio Grande do Sul | 17,22 | 16,41 | 15,08 | 14,42 |
| Rondônia | 16,10 | 15,60 | 14,63 | 13,64 |
Fechamento: 15/06/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,57 | 15,83 | 14,62 | 13,41 |
| Minas Gerais | 16,42 | 15,69 | 14,48 | 13,10 |
| Mato Grosso do Sul | 16,45 | 15,62 | 14,02 | 13,76 |
| Mato Grosso | 17,73 | 16,93 | 15,63 | 14,11 |
| Goiás | 16,66 | 15,92 | 14,69 | 14,20 |
| Tocantins | 17,07 | 15,70 | 15,05 | 14,85 |
| Pará | 16,26 | 15,54 | 14,34 | 13,99 |
| Paraná | 17,92 | 17,12 | 15,80 | 14,26 |
| Rio Grande do Sul | 16,60 | 15,86 | 14,64 | 13,61 |
| Rondônia | 16,10 | 15,39 | 14,52 | 13,66 |