Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho

Fonte: Datagro
Fechamento: 04/12/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,52 15,80 14,61 13,21
Minas Gerais 14,77 13,99 12,99 11,94
Mato Grosso do Sul 16,38 14,75 14,48 13,41
Mato Grosso 15,30 14,20 13,96 12,62
Goiás 15,35 14,67 13,57 12,27
Tocantins 15,90 14,51 13,59 12,73
Pará 14,16 13,54 12,52 11,32
Paraná 16,80 16,06 14,85 13,43
Rio Grande do Sul 22,47 21,49 19,87 17,97
Rondônia 13,57 12,97 12,00 10,85
Fechamento: 03/12/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,57 15,85 14,67 13,28
Minas Gerais 14,77 13,99 12,52 12,26
Mato Grosso do Sul 16,39 15,68 14,51 13,13
Mato Grosso 15,30 14,68 14,05 12,71
Goiás 15,20 14,54 13,46 12,18
Tocantins 15,90 14,51 12,59 12,81
Pará 14,26 13,64 12,62 11,42
Paraná 16,70 15,98 14,78 13,38
Rio Grande do Sul 21,32 20,40 18,88 17,08
Rondônia 14,01 13,40 12,40 11,22
Fechamento: 02/12/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,33 15,69 14,61 13,34
Minas Gerais 14,77 13,99 12,52 12,46
Mato Grosso do Sul 16,21 15,57 14,63 13,25
Mato Grosso 15,54 14,92 13,90 12,69
Goiás 14,99 14,39 13,41 12,24
Tocantins 15,90 14,50 12,98 12,60
Pará 13,99 13,43 12,52 11,43
Paraná 16,44 15,79 14,71 13,43
Rio Grande do Sul 20,71 19,89 18,53 16,92
Rondônia 13,75 13,20 12,30 11,23
Fechamento: 01/12/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,24 15,61 14,56 13,31
Minas Gerais 14,77 13,99 12,52 12,45
Mato Grosso do Sul 16,29 15,65 15,19 13,35
Mato Grosso 15,51 14,91 13,90 12,71
Goiás 14,95 14,37 13,40 12,25
Tocantins 16,18 15,28 12,53 12,48
Pará 13,95 13,40 12,50 11,43
Paraná 16,39 15,75 14,69 13,43
Rio Grande do Sul 20,56 19,75 18,42 16,85
Rondônia 13,71 13,17 12,29 11,23
Fechamento: 28/11/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,57 16,59 15,01 13,19
Minas Gerais 15,46 13,49 12,89 11,61
Mato Grosso do Sul 16,44 15,70 15,19 13,00
Mato Grosso 16,67 15,30 14,12 12,41
Goiás 15,77 14,89 13,47 11,84
Tocantins 16,20 14,92 12,53 12,10
Pará 14,88 14,05 12,71 12,11
Paraná 17,19 16,23 14,68 13,91
Rio Grande do Sul 23,10 21,82 19,73 17,35
Rondônia 14,62 13,81 12,49 11,99
Fechamento: 27/11/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 15,67 14,20 13,96 13,08
Minas Gerais 15,20 13,49 12,89 11,80
Mato Grosso do Sul 16,44 14,93 13,92 13,09
Mato Grosso 16,67 13,91 13,85 12,59
Goiás 15,42 14,66 12,66 12,06
Tocantins 16,08 15,08 13,89 12,97
Pará 14,62 13,90 12,72 11,35
Paraná 16,80 15,97 14,62 13,42
Rio Grande do Sul 20,91 19,78 17,11 16,62
Rondônia 14,21 13,51 12,36 11,78
Fechamento: 26/11/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 15,67 13,93 14,25 12,76
Minas Gerais 15,20 13,49 12,16 11,88
Mato Grosso do Sul 16,25 15,47 12,96 12,70
Mato Grosso 16,18 13,95 13,85 12,65
Goiás 15,48 14,74 12,66 12,06
Tocantins 16,08 15,08 12,97 11,75
Pará 14,65 13,94 12,79 11,45
Paraná 16,74 15,93 14,62 13,09
Rio Grande do Sul 22,28 21,21 19,46 17,42
Rondônia 14,17 13,49 12,37 11,08
Fechamento: 25/11/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 15,67 13,93 14,14 12,69
Minas Gerais 15,14 14,17 13,26 11,90
Mato Grosso do Sul 16,14 15,38 12,96 12,69
Mato Grosso 16,38 14,00 13,85 12,88
Goiás 15,50 14,77 12,66 12,06
Tocantins 16,08 15,08 12,97 11,75
Pará 14,55 13,86 12,75 11,44
Paraná 16,59 15,81 14,54 13,05
Rio Grande do Sul 22,05 21,02 19,32 17,34
Rondônia 14,12 13,45 12,37 11,10
Fechamento: 24/11/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,72 13,93 13,40 12,91
Minas Gerais 14,00 13,23 13,21 12,08
Mato Grosso do Sul 15,72 15,10 14,08 12,87
Mato Grosso 15,89 14,00 13,85 13,01
Goiás 15,09 14,50 12,66 12,06
Tocantins 15,71 15,20 13,89 12,97
Pará 14,11 13,55 12,64 11,55
Paraná 16,11 15,48 14,43 13,19
Rio Grande do Sul 19,72 18,42 17,58 16,83
Rondônia 13,64 13,11 12,22 11,17
Fechamento: 21/11/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,27 15,59 14,47 13,15
Minas Gerais 14,00 13,23 13,18 12,00
Mato Grosso do Sul 16,01 15,34 14,24 12,94
Mato Grosso 15,72 15,07 13,99 12,71
Goiás 15,02 14,40 13,36 12,14
Tocantins 15,94 14,83 14,07 12,78
Pará 14,29 13,70 12,71 11,55
Paraná 16,37 15,69 14,56 13,23
Rio Grande do Sul 18,18 17,43 16,17 14,70
Rondônia 13,72 13,15 12,20 11,09