Categorias
Reposição Nelore - Macho
Fonte: DatagroFechamento: 27/03/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,76 | 15,91 | 15,00 | 14,48 |
| Minas Gerais | 16,33 | 15,61 | 14,42 | 14,02 |
| Mato Grosso do Sul | 18,00 | 17,51 | 16,42 | 15,48 |
| Mato Grosso | 17,43 | 15,74 | 15,41 | 14,78 |
| Goiás | 15,86 | 15,16 | 14,78 | 14,11 |
| Tocantins | 18,31 | 17,50 | 16,17 | 15,89 |
| Pará | 15,97 | 15,27 | 14,11 | 13,87 |
| Paraná | 17,97 | 17,18 | 16,50 | 15,47 |
| Rio Grande do Sul | 20,43 | 19,53 | 18,04 | 17,23 |
| Rondônia | 15,93 | 14,13 | 14,06 | 13,70 |
Fechamento: 26/03/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,89 | 15,91 | 15,20 | 14,65 |
| Minas Gerais | 15,44 | 14,57 | 13,65 | 13,09 |
| Mato Grosso do Sul | 17,51 | 17,00 | 16,42 | 15,62 |
| Mato Grosso | 17,43 | 16,56 | 15,98 | 15,40 |
| Goiás | 15,88 | 15,17 | 14,76 | 14,02 |
| Tocantins | 18,39 | 17,58 | 16,79 | 15,60 |
| Pará | 15,98 | 15,27 | 14,11 | 13,97 |
| Paraná | 16,07 | 15,50 | 14,89 | 14,51 |
| Rio Grande do Sul | 20,83 | 19,91 | 18,39 | 18,03 |
| Rondônia | 15,94 | 14,13 | 14,08 | 13,71 |
Fechamento: 25/03/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,94 | 15,91 | 14,00 | 13,50 |
| Minas Gerais | 15,44 | 14,57 | 13,78 | 13,33 |
| Mato Grosso do Sul | 20,36 | 17,51 | 16,42 | 15,67 |
| Mato Grosso | 17,43 | 16,32 | 15,95 | 15,20 |
| Goiás | 15,81 | 15,11 | 13,95 | 13,25 |
| Tocantins | 18,65 | 17,82 | 15,90 | 15,42 |
| Pará | 15,98 | 15,27 | 14,32 | 13,80 |
| Paraná | 16,07 | 15,50 | 14,78 | 14,22 |
| Rio Grande do Sul | 20,78 | 19,86 | 18,34 | 17,63 |
| Rondônia | 16,01 | 14,50 | 14,13 | 13,75 |
Fechamento: 24/03/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,79 | 16,05 | 15,32 | 14,40 |
| Minas Gerais | 15,44 | 14,57 | 14,28 | 13,89 |
| Mato Grosso do Sul | 17,00 | 16,51 | 15,78 | 14,65 |
| Mato Grosso | 17,43 | 15,44 | 14,94 | 13,97 |
| Goiás | 15,83 | 15,13 | 14,77 | 14,11 |
| Tocantins | 17,80 | 17,63 | 15,99 | 14,73 |
| Pará | 15,97 | 15,26 | 14,11 | 13,83 |
| Paraná | 16,07 | 15,50 | 14,87 | 14,25 |
| Rio Grande do Sul | 21,16 | 20,23 | 18,69 | 18,00 |
| Rondônia | 16,02 | 15,10 | 14,55 | 13,99 |
Fechamento: 23/03/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,59 | 15,85 | 14,64 | 14,19 |
| Minas Gerais | 15,44 | 14,47 | 13,72 | 13,33 |
| Mato Grosso do Sul | 16,37 | 15,80 | 14,10 | 13,82 |
| Mato Grosso | 17,29 | 15,43 | 14,64 | 13,88 |
| Goiás | 16,07 | 15,35 | 14,67 | 14,18 |
| Tocantins | 17,62 | 16,84 | 15,55 | 15,02 |
| Pará | 15,99 | 15,28 | 14,11 | 13,68 |
| Paraná | 16,07 | 15,67 | 14,82 | 14,11 |
| Rio Grande do Sul | 20,50 | 19,59 | 18,67 | 18,09 |
| Rondônia | 15,70 | 15,00 | 14,43 | 13,87 |
Fechamento: 20/03/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,83 | 16,03 | 14,73 | 14,20 |
| Minas Gerais | 16,14 | 15,00 | 14,12 | 13,98 |
| Mato Grosso do Sul | 18,70 | 16,95 | 15,17 | 14,94 |
| Mato Grosso | 17,52 | 16,20 | 15,00 | 14,44 |
| Goiás | 16,67 | 15,88 | 14,58 | 14,10 |
| Tocantins | 18,00 | 17,15 | 15,75 | 15,12 |
| Pará | 16,12 | 15,35 | 14,10 | 13,98 |
| Paraná | 17,35 | 16,34 | 15,18 | 15,03 |
| Rio Grande do Sul | 20,78 | 19,80 | 18,18 | 17,47 |
| Rondônia | 15,88 | 15,12 | 14,46 | 13,96 |
Fechamento: 19/03/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 15,66 | 14,83 | 14,33 | 14,06 |
| Minas Gerais | 16,34 | 15,53 | 14,98 | 14,28 |
| Mato Grosso do Sul | 18,65 | 16,95 | 15,25 | 14,90 |
| Mato Grosso | 17,69 | 15,23 | 15,09 | 14,73 |
| Goiás | 16,80 | 16,00 | 15,67 | 14,64 |
| Tocantins | 18,23 | 17,44 | 16,64 | 15,89 |
| Pará | 16,14 | 15,37 | 14,75 | 14,10 |
| Paraná | 17,12 | 16,59 | 15,95 | 15,00 |
| Rio Grande do Sul | 21,08 | 20,07 | 19,14 | 18,29 |
| Rondônia | 16,05 | 15,28 | 14,78 | 14,02 |
Fechamento: 18/03/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 15,66 | 14,83 | 14,33 | 14,06 |
| Minas Gerais | 16,30 | 15,00 | 14,35 | 13,92 |
| Mato Grosso do Sul | 18,89 | 16,96 | 15,29 | 14,90 |
| Mato Grosso | 17,62 | 16,23 | 15,42 | 14,48 |
| Goiás | 16,24 | 15,50 | 14,29 | 14,00 |
| Tocantins | 18,23 | 17,40 | 16,04 | 15,45 |
| Pará | 16,03 | 15,30 | 14,10 | 13,70 |
| Paraná | 17,24 | 16,59 | 15,17 | 14,78 |
| Rio Grande do Sul | 21,09 | 20,14 | 18,56 | 18,00 |
| Rondônia | 15,94 | 15,22 | 14,03 | 13,67 |
Fechamento: 17/03/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 15,66 | 14,83 | 14,33 | 14,06 |
| Minas Gerais | 15,82 | 15,20 | 14,17 | 13,96 |
| Mato Grosso do Sul | 18,89 | 16,96 | 15,29 | 14,95 |
| Mato Grosso | 17,97 | 16,23 | 15,08 | 14,67 |
| Goiás | 15,47 | 14,86 | 13,86 | 13,27 |
| Tocantins | 17,87 | 17,17 | 16,01 | 15,63 |
| Pará | 15,75 | 15,14 | 14,12 | 13,90 |
| Paraná | 16,88 | 16,59 | 15,13 | 14,83 |
| Rio Grande do Sul | 19,86 | 19,08 | 17,79 | 17,20 |
| Rondônia | 15,38 | 14,78 | 13,78 | 13,15 |
Fechamento: 16/03/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 15,66 | 14,83 | 14,33 | 13,98 |
| Minas Gerais | 15,62 | 15,02 | 13,89 | 13,20 |
| Mato Grosso do Sul | 16,93 | 16,56 | 15,20 | 14,87 |
| Mato Grosso | 16,88 | 16,23 | 15,15 | 14,77 |
| Goiás | 15,36 | 14,77 | 13,79 | 13,11 |
| Tocantins | 17,45 | 16,78 | 15,67 | 15,11 |
| Pará | 15,72 | 15,12 | 14,12 | 13,98 |
| Paraná | 16,41 | 15,63 | 14,73 | 13,49 |
| Rio Grande do Sul | 19,44 | 18,69 | 17,45 | 16,98 |
| Rondônia | 15,23 | 14,64 | 13,67 | 13,21 |