Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho

Fonte: Datagro
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 18,56 17,43 16,52 14,36
Minas Gerais 17,46 16,52 15,09 14,01
Mato Grosso do Sul 18,85 16,60 14,29 13,79
Mato Grosso 18,76 17,85 16,35 13,64
Goiás 18,60 17,74 15,53 13,78
Tocantins 19,18 18,25 15,00 14,10
Pará 17,26 16,42 15,05 13,45
Paraná 18,89 17,63 16,23 15,21
Rio Grande do Sul 23,37 22,23 20,37 18,21
Rondônia 16,96 16,14 14,79 13,22
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 18,31 17,63 16,32 14,12
Minas Gerais 17,13 16,70 14,41 13,33
Mato Grosso do Sul 18,84 16,72 14,53 13,79
Mato Grosso 18,50 16,87 16,08 13,82
Goiás 17,89 16,48 14,72 13,57
Tocantins 18,09 16,38 14,23 13,61
Pará 17,35 16,50 15,11 13,50
Paraná 17,99 16,72 15,52 14,51
Rio Grande do Sul 20,42 19,01 17,35 15,52
Rondônia 16,73 16,18 14,82 13,23
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 18,83 18,05 16,76 15,25
Minas Gerais 17,48 16,76 15,56 14,15
Mato Grosso do Sul 18,49 17,41 16,80 15,03
Mato Grosso 19,05 17,35 16,08 14,17
Goiás 19,64 18,83 17,49 13,67
Tocantins 18,06 16,38 15,86 15,38
Pará 17,46 16,74 15,55 14,14
Paraná 28,85 17,98 17,13 16,88
Rio Grande do Sul 19,53 18,72 17,39 15,81
Rondônia 17,27 16,55 15,37 13,98
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,90 17,12 15,98 14,29
Minas Gerais 17,53 16,81 15,60 14,18
Mato Grosso do Sul 18,49 17,41 16,30 14,01
Mato Grosso 19,05 16,87 16,08 13,51
Goiás 19,69 18,87 17,52 15,93
Tocantins 18,06 16,38 15,86 14,36
Pará 17,46 16,74 15,54 14,13
Paraná 18,39 16,73 15,63 14,81
Rio Grande do Sul 19,63 18,81 17,47 15,88
Rondônia 17,26 16,55 15,37 13,97
Fechamento: 21/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 18,87 18,06 16,72 15,14
Minas Gerais 17,78 17,02 15,76 14,27
Mato Grosso do Sul 18,74 17,50 16,80 14,25
Mato Grosso 18,62 17,82 16,50 14,15
Goiás 18,91 18,10 16,76 15,18
Tocantins 17,85 17,08 15,81 14,32
Pará 17,27 16,53 15,30 13,86
Paraná 20,14 19,28 17,85 16,16
Rio Grande do Sul 19,31 18,48 17,11 15,49
Rondônia 17,17 16,43 15,21 13,78
Fechamento: 18/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,84 16,59 15,26 14,00
Minas Gerais 17,80 17,03 15,76 13,45
Mato Grosso do Sul 18,74 17,50 16,80 14,25
Mato Grosso 1895 18,13 16,78 14,00
Goiás 19,18 18,35 16,98 13,77
Tocantins 18,11 17,32 16,03 14,52
Pará 17,69 16,92 15,66 14,18
Paraná 20,96 20,05 18,56 16,80
Rio Grande do Sul 20,25 19,37 17,93 16,23
Rondônia 17,33 16,58 15,34 13,89
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,54 16,00 15,42 14,27
Minas Gerais 17,85 17,08 15,80 13,45
Mato Grosso do Sul 18,59 17,47 16,80 14,20
Mato Grosso 17,25 16,05 15,32 14,21
Goiás 18,76 17,95 16,61 13,83
Tocantins 17,11 16,52 16,20 14,09
Pará 17,64 16,88 15,62 14,13
Paraná 21,05 20,14 18,63 16,86
Rio Grande do Sul 20,48 19,59 18,12 16,40
Rondônia 15,75 15,12 14,63 13,83
Fechamento: 16/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,87 16,89 15,27 14,40
Minas Gerais 17,77 17,04 15,82 13,33
Mato Grosso do Sul 18,25 17,33 14,87 14,17
Mato Grosso 17,25 16,05 15,32 14,93
Goiás 18,33 17,53 15,09 13,67
Tocantins 17,11 16,78 16,20 14,65
Pará 17,16 16,45 15,28 13,89
Paraná 19,93 19,10 17,74 16,13
Rio Grande do Sul 20,16 19,32 17,94 16,32
Rondônia 15,75 15,12 14,21 13,62
Fechamento: 15/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,94 16,63 16,34 14,81
Minas Gerais 17,94 17,17 15,91 14,00
Mato Grosso do Sul 18,25 17,33 14,87 14,17
Mato Grosso 17,25 16,05 15,32 14,91
Goiás 18,93 18,12 16,79 15,22
Tocantins 17,11 16,42 16,20 14,65
Pará 17,24 16,50 15,29 13,86
Paraná 20,24 19,38 17,95 16,28
Rio Grande do Sul 18,98 18,17 16,84 15,26
Rondônia 15,75 15,12 14,00 13,60
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,94 18,13 16,78 15,19
Minas Gerais 17,97 17,19 15,91 14,00
Mato Grosso do Sul 18,43 16,39 14,87 14,73
Mato Grosso 18,28 17,49 16,19 14,66
Goiás 18,94 18,12 16,77 13,33
Tocantins 17,75 16,98 15,72 14,24
Pará 17,24 16,49 15,27 13,82
Paraná 20,09 19,22 17,79 16,11
Rio Grande do Sul 18,92 18,10 16,75 15,17
Rondônia 17,18 16,44 15,22 13,78

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.317,50 -1,50
JAN 2027 1.331,00 -1,50
MAR 2027 1.337,75 -1,75
MAY 2027 1.344,50 -1,75
JUL 2027 1.348,50 -2,25
Última atualização: 22:02 (27/09)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 82,60 -0,85 %
Açúcar (Oct26) 17,52 -0,34 %
Suco de Lar (Nov26) 151,40 0,43 %
Café (Dec26) 278,10 1,00 %
Petróleo WTI (Nov26) 92,41 -2,33 %
Última atualização: 17:59 (25/09)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JAN 27) 29,34 -0,07 %
Milho (NOV 26) 75,55 0,00 %
Café (MAR 27) 0,00 0,36 %
Boi Gordo (SET 26) 361,25 0,00 %
Dólar Fut (OUT 26) 5.193,50 -0,10 %
Última atualização: 18:49 (25/09)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 358,80 0,17 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.538,29 +1,42 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 161,00 -0,52 %
Milho (sc. 60Kg) 69,65 -0,23 %
Algodão (libra-peso) 419,34 -0,54 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 120,62 -0,42 %
Valores do dia: 25/09/2026