Categorias
Reposição Nelore - Macho
Fonte: DatagroFechamento: 12/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,92 | 16,14 | 14,87 | 13,37 |
| Minas Gerais | 14,37 | 13,30 | 12,83 | 12,41 |
| Mato Grosso do Sul | 16,66 | 15,42 | 14,64 | 12,80 |
| Mato Grosso | 15,91 | 15,18 | 13,98 | 13,04 |
| Goiás | 15,76 | 15,03 | 13,84 | 12,35 |
| Tocantins | 16,37 | 14,61 | 14,25 | 12,82 |
| Pará | 15,82 | 15,09 | 13,50 | 12,72 |
| Paraná | 17,68 | 16,87 | 15,54 | 13,97 |
| Rio Grande do Sul | 22,20 | 21,18 | 19,51 | 17,54 |
| Rondônia | 13,99 | 13,35 | 12,29 | 11,06 |
Fechamento: 11/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,02 | 16,21 | 14,89 | 13,81 |
| Minas Gerais | 14,92 | 11,91 | 13,23 | 12,91 |
| Mato Grosso do Sul | 16,66 | 14,66 | 14,57 | 13,06 |
| Mato Grosso | 16,00 | 15,60 | 14,00 | 13,21 |
| Goiás | 15,98 | 15,22 | 15,00 | 13,83 |
| Tocantins | 16,30 | 14,62 | 14,11 | 13,09 |
| Pará | 15,96 | 15,21 | 13,50 | 12,87 |
| Paraná | 17,38 | 16,55 | 15,73 | 14,02 |
| Rio Grande do Sul | 22,36 | 21,30 | 19,56 | 18,51 |
| Rondônia | 14,04 | 13,38 | 12,29 | 11,78 |
Fechamento: 10/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,92 | 16,45 | 15,01 | 13,40 |
| Minas Gerais | 14,92 | 11,91 | 13,30 | 12,49 |
| Mato Grosso do Sul | 16,85 | 15,99 | 15,38 | 13,58 |
| Mato Grosso | 16,35 | 15,64 | 14,15 | 13,65 |
| Goiás | 16,27 | 15,43 | 14,08 | 13,00 |
| Tocantins | 16,30 | 14,62 | 14,18 | 13,60 |
| Pará | 14,77 | 14,01 | 13,75 | 12,62 |
| Paraná | 17,11 | 16,23 | 15,10 | 14,51 |
| Rio Grande do Sul | 23,42 | 22,23 | 20,27 | 18,01 |
| Rondônia | 14,39 | 13,65 | 12,45 | 11,67 |
Fechamento: 09/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,09 | 16,28 | 14,96 | 13,41 |
| Minas Gerais | 15,21 | 14,93 | 13,71 | 12,29 |
| Mato Grosso do Sul | 16,74 | 15,95 | 14,65 | 13,13 |
| Mato Grosso | 16,09 | 13,64 | 14,08 | 12,62 |
| Goiás | 15,82 | 15,07 | 13,85 | 12,41 |
| Tocantins | 16,30 | 14,62 | 14,24 | 12,76 |
| Pará | 14,63 | 13,93 | 12,80 | 11,48 |
| Paraná | 17,11 | 16,30 | 15,26 | 13,42 |
| Rio Grande do Sul | 23,26 | 22,15 | 20,35 | 18,24 |
| Rondônia | 14,26 | 13,58 | 12,47 | 11,18 |
Fechamento: 08/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,77 | 15,27 | 14,97 | 13,05 |
| Minas Gerais | 15,21 | 13,66 | 12,28 | 11,86 |
| Mato Grosso do Sul | 16,33 | 15,62 | 14,45 | 13,07 |
| Mato Grosso | 15,68 | 13,83 | 13,16 | 12,54 |
| Goiás | 15,54 | 14,86 | 13,60 | 12,35 |
| Tocantins | 15,90 | 15,20 | 14,06 | 12,72 |
| Pará | 14,21 | 13,59 | 12,57 | 11,37 |
| Paraná | 16,86 | 16,13 | 13,26 | 13,49 |
| Rio Grande do Sul | 21,86 | 20,91 | 19,34 | 17,49 |
| Rondônia | 13,77 | 13,16 | 12,18 | 11,01 |
Fechamento: 05/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,65 | 14,51 | 13,45 | 13,05 |
| Minas Gerais | 14,80 | 13,53 | 12,86 | 12,01 |
| Mato Grosso do Sul | 16,21 | 14,75 | 14,45 | 12,44 |
| Mato Grosso | 15,30 | 14,20 | 13,90 | 12,65 |
| Goiás | 15,17 | 14,55 | 13,53 | 12,31 |
| Tocantins | 15,90 | 14,51 | 12,59 | 12,34 |
| Pará | 14,00 | 13,43 | 12,48 | 11,36 |
| Paraná | 16,60 | 15,92 | 14,80 | 13,47 |
| Rio Grande do Sul | 21,88 | 20,98 | 19,50 | 17,75 |
| Rondônia | 13,38 | 12,84 | 11,93 | 10,86 |
Fechamento: 04/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,52 | 15,80 | 14,61 | 13,21 |
| Minas Gerais | 14,77 | 13,99 | 12,99 | 11,94 |
| Mato Grosso do Sul | 16,38 | 14,75 | 14,48 | 13,41 |
| Mato Grosso | 15,30 | 14,20 | 13,96 | 12,62 |
| Goiás | 15,35 | 14,67 | 13,57 | 12,27 |
| Tocantins | 15,90 | 14,51 | 13,59 | 12,73 |
| Pará | 14,16 | 13,54 | 12,52 | 11,32 |
| Paraná | 16,80 | 16,06 | 14,85 | 13,43 |
| Rio Grande do Sul | 22,47 | 21,49 | 19,87 | 17,97 |
| Rondônia | 13,57 | 12,97 | 12,00 | 10,85 |
Fechamento: 03/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,57 | 15,85 | 14,67 | 13,28 |
| Minas Gerais | 14,77 | 13,99 | 12,52 | 12,26 |
| Mato Grosso do Sul | 16,39 | 15,68 | 14,51 | 13,13 |
| Mato Grosso | 15,30 | 14,68 | 14,05 | 12,71 |
| Goiás | 15,20 | 14,54 | 13,46 | 12,18 |
| Tocantins | 15,90 | 14,51 | 12,59 | 12,81 |
| Pará | 14,26 | 13,64 | 12,62 | 11,42 |
| Paraná | 16,70 | 15,98 | 14,78 | 13,38 |
| Rio Grande do Sul | 21,32 | 20,40 | 18,88 | 17,08 |
| Rondônia | 14,01 | 13,40 | 12,40 | 11,22 |
Fechamento: 02/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,33 | 15,69 | 14,61 | 13,34 |
| Minas Gerais | 14,77 | 13,99 | 12,52 | 12,46 |
| Mato Grosso do Sul | 16,21 | 15,57 | 14,63 | 13,25 |
| Mato Grosso | 15,54 | 14,92 | 13,90 | 12,69 |
| Goiás | 14,99 | 14,39 | 13,41 | 12,24 |
| Tocantins | 15,90 | 14,50 | 12,98 | 12,60 |
| Pará | 13,99 | 13,43 | 12,52 | 11,43 |
| Paraná | 16,44 | 15,79 | 14,71 | 13,43 |
| Rio Grande do Sul | 20,71 | 19,89 | 18,53 | 16,92 |
| Rondônia | 13,75 | 13,20 | 12,30 | 11,23 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,24 | 15,61 | 14,56 | 13,31 |
| Minas Gerais | 14,77 | 13,99 | 12,52 | 12,45 |
| Mato Grosso do Sul | 16,29 | 15,65 | 15,19 | 13,35 |
| Mato Grosso | 15,51 | 14,91 | 13,90 | 12,71 |
| Goiás | 14,95 | 14,37 | 13,40 | 12,25 |
| Tocantins | 16,18 | 15,28 | 12,53 | 12,48 |
| Pará | 13,95 | 13,40 | 12,50 | 11,43 |
| Paraná | 16,39 | 15,75 | 14,69 | 13,43 |
| Rio Grande do Sul | 20,56 | 19,75 | 18,42 | 16,85 |
| Rondônia | 13,71 | 13,17 | 12,29 | 11,23 |