Categorias
Reposição Nelore - Macho
Fonte: DatagroFechamento: 11/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 20,20 | 18,27 | 16,10 | 14,99 |
| Minas Gerais | 18,11 | 17,75 | 17,31 | 13,34 |
| Mato Grosso do Sul | 21,50 | 19,53 | 18,03 | 15,32 |
| Mato Grosso | 19,40 | 18,66 | 17,44 | 14,47 |
| Goiás | 20,13 | 19,36 | 18,09 | 15,24 |
| Tocantins | 19,08 | 18,35 | 15,88 | 14,48 |
| Pará | 17,13 | 16,48 | 15,40 | 14,11 |
| Paraná | 22,59 | 21,73 | 20,30 | 18,61 |
| Rio Grande do Sul | 23,99 | 23,08 | 21,56 | 19,76 |
| Rondônia | 16,98 | 16,34 | 15,27 | 13,99 |
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 20,20 | 18,27 | 16,46 | 14,50 |
| Minas Gerais | 19,11 | 18,52 | 17,31 | 15,84 |
| Mato Grosso do Sul | 21,43 | 19,53 | 18,03 | 15,18 |
| Mato Grosso | 19,57 | 18,80 | 17,52 | 14,47 |
| Goiás | 19,58 | 18,81 | 17,53 | 14,50 |
| Tocantins | 19,26 | 18,50 | 14,88 | 14,48 |
| Pará | 17,23 | 16,55 | 15,43 | 14,09 |
| Paraná | 21,77 | 20,91 | 19,49 | 17,81 |
| Rio Grande do Sul | 24,25 | 23,29 | 21,71 | 19,84 |
| Rondônia | 17,10 | 16,42 | 15,31 | 13,99 |
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 20,20 | 18,27 | 16,46 | 14,50 |
| Minas Gerais | 20,88 | 19,92 | 18,34 | 14,31 |
| Mato Grosso do Sul | 22,00 | 19,48 | 15,79 | 14,25 |
| Mato Grosso | 19,75 | 18,84 | 17,35 | 14,57 |
| Goiás | 19,82 | 18,91 | 17,41 | 15,67 |
| Tocantins | 19,65 | 18,75 | 17,27 | 15,53 |
| Pará | 17,55 | 16,74 | 15,42 | 13,87 |
| Paraná | 21,39 | 20,41 | 18,80 | 16,91 |
| Rio Grande do Sul | 24,01 | 22,91 | 21,10 | 18,98 |
| Rondônia | 17,33 | 16,53 | 15,22 | 13,70 |
Fechamento: 06/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 20,63 | 19,72 | 18,21 | 16,44 |
| Minas Gerais | 19,46 | 18,38 | 16,93 | 15,59 |
| Mato Grosso do Sul | 21,96 | 19,42 | 15,50 | 14,25 |
| Mato Grosso | 19,69 | 18,81 | 17,37 | 14,51 |
| Goiás | 19,71 | 18,83 | 17,39 | 15,70 |
| Tocantins | 19,58 | 18,71 | 15,00 | 14,13 |
| Pará | 17,48 | 16,71 | 15,43 | 13,93 |
| Paraná | 21,22 | 20,28 | 18,73 | 16,91 |
| Rio Grande do Sul | 23,82 | 22,76 | 21,02 | 18,98 |
| Rondônia | 17,31 | 16,54 | 15,28 | 13,79 |
Fechamento: 05/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 20,32 | 19,48 | 18,10 | 16,47 |
| Minas Gerais | 19,46 | 18,38 | 16,93 | 16,37 |
| Mato Grosso do Sul | 22,10 | 19,39 | 15,50 | 14,13 |
| Mato Grosso | 19,19 | 18,40 | 17,10 | 14,47 |
| Goiás | 19,28 | 18,48 | 17,17 | 15,00 |
| Tocantins | 19,20 | 18,41 | 15,00 | 14,13 |
| Pará | 17,19 | 16,48 | 15,32 | 13,94 |
| Paraná | 20,71 | 19,86 | 18,45 | 16,79 |
| Rio Grande do Sul | 23,28 | 22,32 | 20,74 | 18,87 |
| Rondônia | 17,01 | 16,31 | 15,15 | 13,79 |
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 19,45 | 18,65 | 17,32 | 15,75 |
| Minas Gerais | 19,46 | 18,38 | 16,93 | 16,374 |
| Mato Grosso do Sul | 21,83 | 19,38 | 15,05 | 13,86 |
| Mato Grosso | 19,20 | 18,41 | 17,10 | 14,33 |
| Goiás | 19,10 | 18,31 | 17,01 | 14,70 |
| Tocantins | 19,22 | 18,42 | 15,00 | 14,13 |
| Pará | 17,20 | 16,49 | 15,32 | 13,93 |
| Paraná | 20,64 | 19,78 | 18,38 | 16,71 |
| Rio Grande do Sul | 23,27 | 22,31 | 20,72 | 18,85 |
| Rondônia | 17,03 | 16,33 | 15,16 | 13,79 |
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 20,49 | 19,50 | 17,88 | 15,98 |
| Minas Gerais | 19,63 | 18,68 | 17,13 | 15,31 |
| Mato Grosso do Sul | 20,39 | 18,71 | 17,59 | 14,00 |
| Mato Grosso | 20,21 | 18,16 | 16,56 | 14,98 |
| Goiás | 20,11 | 19,13 | 17,54 | 14,70 |
| Tocantins | 19,66 | 16,08 | 17,15 | 15,34 |
| Pará | 17,86 | 17,00 | 15,58 | 13,93 |
| Paraná | 21,75 | 20,70 | 18,97 | 16,97 |
| Rio Grande do Sul | 24,44 | 23,25 | 21,32 | 19,06 |
| Rondônia | 17,82 | 16,95 | 15,54 | 13,90 |
Fechamento: 30/10/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 20,92 | 19,85 | 18,12 | 16,10 |
| Minas Gerais | 19,98 | 18,96 | 17,30 | 15,38 |
| Mato Grosso do Sul | 20,39 | 18,71 | 17,59 | 14,00 |
| Mato Grosso | 20,21 | 18,16 | 16,56 | 14,98 |
| Goiás | 20,33 | 19,30 | 17,61 | 15,65 |
| Tocantins | 20,04 | 16,08 | 17,35 | 15,42 |
| Pará | 18,14 | 17,21 | 15,71 | 13,96 |
| Paraná | 22,21 | 21,08 | 19,23 | 17,10 |
| Rio Grande do Sul | 24,90 | 23,63 | 21,56 | 19,17 |
| Rondônia | 19,01 | 18,04 | 16,46 | 14,63 |
Fechamento: 29/10/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 20,87 | 19,81 | 18,10 | 16,11 |
| Minas Gerais | 23,07 | 17,85 | 16,07 | 15,22 |
| Mato Grosso do Sul | 21,19 | 19,05 | 16,90 | 14,33 |
| Mato Grosso | 20,21 | 18,16 | 16,56 | 14,51 |
| Goiás | 20,28 | 19,26 | 17,59 | 15,66 |
| Tocantins | 19,97 | 18,08 | 17,32 | 15,42 |
| Pará | 18,09 | 17,18 | 15,69 | 13,97 |
| Paraná | 22,14 | 21,02 | 19,20 | 17,10 |
| Rio Grande do Sul | 24,81 | 23,56 | 21,53 | 19,16 |
| Rondônia | 18,89 | 17,94 | 16,39 | 14,59 |
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 20,89 | 19,95 | 18,41 | 16,60 |
| Minas Gerais | 22,63 | 17,80 | 16,07 | 15,22 |
| Mato Grosso do Sul | 21,44 | 18,94 | 16,40 | 14,40 |
| Mato Grosso | 19,72 | 18,84 | 17,38 | 14,20 |
| Goiás | 20,34 | 19,42 | 15,50 | 14,82 |
| Tocantins | 19,35 | 18,48 | 17,05 | 15,37 |
| Pará | 17,74 | 16,94 | 15,63 | 14,10 |
| Paraná | 22,24 | 21,24 | 19,60 | 17,67 |
| Rio Grande do Sul | 24,84 | 23,72 | 21,89 | 19,74 |
| Rondônia | 17,39 | 16,61 | 15,33 | 13,82 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,15 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.593,28 | -1,12 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,41 | 0,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,30 | 0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 414,26 | -0,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,86 | -0,02 % |
| Valores do dia: 11/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,63 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:17 (11/11) | Mais cotações |