Categorias

Reposição Nelore - Macho
Fonte: DatagroFechamento: 09/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,66 | 13,64 | 12,91 | 11,35 |
Minas Gerais | 13,72 | 13,19 | 12,31 | 11,14 |
Mato Grosso do Sul | 14,36 | 13,61 | 12,29 | 11,54 |
Mato Grosso | 14,56 | 13,54 | 12,48 | 11,26 |
Goiás | 13,83 | 13,32 | 12,14 | 11,27 |
Tocantins | 13,01 | 12,52 | 11,76 | 10,95 |
Pará | 12,41 | 11,98 | 11,27 | 10,42 |
Paraná | 15,08 | 14,23 | 14,03 | 12,97 |
Rio Grande do Sul | 13,33 | 12,75 | 12,07 | 11,11 |
Rondônia | 12,16 | 11,74 | 11,04 | 10,20 |
Fechamento: 08/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,19 | 13,40 | 13,01 | 11,38 |
Minas Gerais | 13,70 | 13,15 | 12,42 | 11,37 |
Mato Grosso do Sul | 14,47 | 13,57 | 12,38 | 11,20 |
Mato Grosso | 14,51 | 13,37 | 12,69 | 11,55 |
Goiás | 14,05 | 13,42 | 12,47 | 11,34 |
Tocantins | 12,94 | 12,45 | 11,73 | 10,86 |
Pará | 12,36 | 11,93 | 11,22 | 10,37 |
Paraná | 15,04 | 14,26 | 14,04 | 12,98 |
Rio Grande do Sul | 13,30 | 12,68 | 12,06 | 11,09 |
Rondônia | 12,05 | 11,64 | 10,95 | 10,12 |
Fechamento: 07/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,13 | 13,57 | 12,96 | 12,00 |
Minas Gerais | 13,87 | 13,26 | 12,43 | 12,12 |
Mato Grosso do Sul | 14,29 | 13,53 | 12,13 | 11,31 |
Mato Grosso | 14,28 | 13,67 | 12,93 | 12,01 |
Goiás | 14,06 | 13,45 | 12,57 | 11,32 |
Tocantins | 13,12 | 12,31 | 11,92 | 10,84 |
Pará | 12,62 | 11,85 | 11,45 | 10,38 |
Paraná | 15,26 | 14,52 | 14,15 | 13,10 |
Rio Grande do Sul | 13,32 | 12,73 | 12,03 | 11,16 |
Rondônia | 12,09 | 11,68 | 11,01 | 10,19 |
Fechamento: 06/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,15 | 13,66 | 13,01 | 12,02 |
Minas Gerais | 13,95 | 13,38 | 12,46 | 12,18 |
Mato Grosso do Sul | 14,36 | 13,59 | 12,92 | 11,40 |
Mato Grosso | 14,31 | 13,57 | 12,97 | 12,00 |
Goiás | 14,12 | 13,51 | 12,57 | 11,41 |
Tocantins | 13,24 | 12,34 | 11,51 | 10,87 |
Pará | 12,75 | 12,28 | 11,42 | 10,73 |
Paraná | 15,28 | 14,51 | 14,13 | 13,06 |
Rio Grande do Sul | 13,35 | 12,72 | 11,96 | 11,05 |
Rondônia | 12,03 | 11,62 | 10,93 | 10,10 |
Fechamento: 05/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,24 | 13,71 | 12,92 | 12,18 |
Minas Gerais | 14,02 | 13,55 | 12,78 | 11,86 |
Mato Grosso do Sul | 15,02 | 13,73 | 12,97 | 11,43 |
Mato Grosso | 14,67 | 13,70 | 13,32 | 12,08 |
Goiás | 14,15 | 13,61 | 12,57 | 11,41 |
Tocantins | 13,57 | 12,68 | 11,96 | 11,09 |
Pará | 12,86 | 12,44 | 11,73 | 10,88 |
Paraná | 15,18 | 14,11 | 13,91 | 12,90 |
Rio Grande do Sul | 13,42 | 12,62 | 11,90 | 11,04 |
Rondônia | 12,21 | 11,63 | 11,05 | 10,37 |
Fechamento: 02/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,32 | 13,50 | 12,94 | 12,17 |
Minas Gerais | 13,45 | 13,16 | 12,26 | 11,64 |
Mato Grosso do Sul | 14,61 | 13,67 | 13,01 | 12,18 |
Mato Grosso | 14,81 | 13,77 | 12,76 | 12,02 |
Goiás | 13,64 | 12,89 | 12,59 | 11,66 |
Tocantins | 13,51 | 12,72 | 12,51 | 11,48 |
Pará | 12,86 | 12,43 | 11,72 | 10,86 |
Paraná | 15,13 | 14,06 | 13,66 | 12,87 |
Rio Grande do Sul | 13,36 | 12,67 | 11,87 | 11,00 |
Rondônia | 12,14 | 11,67 | 11,02 | 10,32 |
Fechamento: 30/04/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,31 | 13,45 | 13,06 | 12,24 |
Minas Gerais | 13,49 | 13,20 | 12,62 | 11,85 |
Mato Grosso do Sul | 14,47 | 13,52 | 12,88 | 12,29 |
Mato Grosso | 14,54 | 13,57 | 12,83 | 12,07 |
Goiás | 13,58 | 12,95 | 12,66 | 11,68 |
Tocantins | 13,60 | 12,80 | 12,53 | 11,48 |
Pará | 12,94 | 12,49 | 11,73 | 10,82 |
Paraná | 15,16 | 14,11 | 13,76 | 12,81 |
Rio Grande do Sul | 13,34 | 12,64 | 11,87 | 10,95 |
Rondônia | 12,11 | 11,57 | 10,97 | 10,26 |
Fechamento: 29/04/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,51 | 13,43 | 12,92 | 12,34 |
Minas Gerais | 13,50 | 13,25 | 12,66 | 12,05 |
Mato Grosso do Sul | 14,79 | 13,76 | 13,42 | 12,36 |
Mato Grosso | 14,83 | 13,53 | 12,83 | 12,07 |
Goiás | 13,55 | 12,97 | 12,52 | 11,48 |
Tocantins | 13,39 | 12,79 | 11,83 | 11,20 |
Pará | 12,83 | 12,41 | 11,67 | 10,82 |
Paraná | 15,12 | 14,16 | 13,77 | 12,82 |
Rio Grande do Sul | 13,35 | 12,82 | 12,24 | 11,29 |
Rondônia | 12,00 | 11,60 | 10,94 | 10,14 |
Fechamento: 28/04/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,44 | 13,45 | 12,86 | 12,34 |
Minas Gerais | 13,43 | 13,22 | 12,63 | 12,08 |
Mato Grosso do Sul | 14,73 | 13,97 | 13,38 | 12,29 |
Mato Grosso | 14,79 | 13,45 | 12,94 | 12,06 |
Goiás | 13,49 | 12,96 | 12,43 | 11,44 |
Tocantins | 13,38 | 12,88 | 11,53 | 10,74 |
Pará | 12,81 | 12,38 | 11,23 | 10,71 |
Paraná | 15,08 | 14,16 | 13,81 | 12,76 |
Rio Grande do Sul | 13,29 | 12,78 | 12,18 | 11,27 |
Rondônia | 12,05 | 11,64 | 10,94 | 10,13 |
Fechamento: 25/04/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,40 | 13,42 | 12,94 | 11,94 |
Minas Gerais | 13,62 | 13,35 | 12,56 | 11,50 |
Mato Grosso do Sul | 14,71 | 13,84 | 13,20 | 12,31 |
Mato Grosso | 14,75 | 13,33 | 13,03 | 11,86 |
Goiás | 13,53 | 13,04 | 12,48 | 11,44 |
Tocantins | 13,34 | 12,78 | 11,36 | 10,76 |
Pará | 12,79 | 12,35 | 11,23 | 10,73 |
Paraná | 15,03 | 14,23 | 13,87 | 12,72 |
Rio Grande do Sul | 13,24 | 12,71 | 12,01 | 11,13 |
Rondônia | 12,01 | 11,60 | 10,91 | 10,08 |