Categorias
Reposição Nelore - Macho
Fonte: DatagroFechamento: 13/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,24 | 15,63 | 14,74 | 14,10 |
| Minas Gerais | 16,50 | 15,74 | 14,51 | 14,05 |
| Mato Grosso do Sul | 16,86 | 16,26 | 15,66 | 14,92 |
| Mato Grosso | 16,92 | 16,66 | 15,62 | 15,09 |
| Goiás | 16,19 | 15,41 | 15,11 | 14,62 |
| Tocantins | 18,17 | 17,34 | 16,90 | 15,22 |
| Pará | 17,62 | 16,82 | 15,49 | 14,95 |
| Paraná | 18,17 | 17,34 | 16,83 | 16,11 |
| Rio Grande do Sul | 19,49 | 17,63 | 15,50 | 15,29 |
| Rondônia | 16,08 | 15,57 | 14,42 | 13,98 |
Fechamento: 12/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,24 | 15,62 | 14,52 | 14,45 |
| Minas Gerais | 16,59 | 15,78 | 14,45 | 13,92 |
| Mato Grosso do Sul | 16,86 | 15,86 | 15,11 | 14,65 |
| Mato Grosso | 17,11 | 16,52 | 15,77 | 15,08 |
| Goiás | 17,35 | 16,62 | 15,11 | 14,49 |
| Tocantins | 18,34 | 17,44 | 15,97 | 14,22 |
| Pará | 17,92 | 17,04 | 15,60 | 14,97 |
| Paraná | 17,92 | 17,04 | 16,60 | 15,93 |
| Rio Grande do Sul | 20,04 | 19,06 | 17,45 | 16,52 |
| Rondônia | 16,20 | 15,41 | 14,51 | 14,00 |
Fechamento: 11/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,24 | 15,63 | 14,82 | 14,18 |
| Minas Gerais | 16,72 | 15,85 | 14,45 | 13,82 |
| Mato Grosso do Sul | 17,36 | 16,01 | 15,52 | 14,89 |
| Mato Grosso | 18,33 | 17,38 | 15,84 | 15,02 |
| Goiás | 17,80 | 16,89 | 15,39 | 14,82 |
| Tocantins | 18,66 | 17,70 | 15,67 | 14,24 |
| Pará | 18,12 | 17,19 | 16,61 | 15,74 |
| Paraná | 18,14 | 17,20 | 16,74 | 15,26 |
| Rio Grande do Sul | 20,21 | 19,17 | 17,47 | 15,51 |
| Rondônia | 16,11 | 15,85 | 14,44 | 13,98 |
Fechamento: 08/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,69 | 16,62 | 15,21 | 14,51 |
| Minas Gerais | 17,34 | 16,32 | 14,67 | 13,98 |
| Mato Grosso do Sul | 18,24 | 17,00 | 15,29 | 14,62 |
| Mato Grosso | 18,10 | 16,03 | 15,62 | 15,01 |
| Goiás | 17,84 | 17,88 | 16,07 | 15,80 |
| Tocantins | 18,36 | 17,73 | 16,52 | 16,02 |
| Pará | 18,80 | 17,69 | 16,91 | 16,41 |
| Paraná | 18,75 | 17,65 | 15,86 | 15,10 |
| Rio Grande do Sul | 20,61 | 19,40 | 17,44 | 16,21 |
| Rondônia | 16,21 | 15,63 | 14,68 | 14,10 |
Fechamento: 07/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,23 | 16,20 | 14,83 | 14,11 |
| Minas Gerais | 17,03 | 16,13 | 14,66 | 13,96 |
| Mato Grosso do Sul | 18,31 | 17,01 | 15,29 | 14,89 |
| Mato Grosso | 18,55 | 16,98 | 15,33 | 15,10 |
| Goiás | 17,62 | 17,08 | 16,27 | 15,62 |
| Tocantins | 18,25 | 17,36 | 17,01 | 16,62 |
| Pará | 18,25 | 17,28 | 15,71 | 14,90 |
| Paraná | 18,44 | 17,46 | 15,87 | 15,03 |
| Rio Grande do Sul | 19,68 | 18,63 | 16,94 | 15,98 |
| Rondônia | 15,78 | 15,19 | 14,70 | 14,00 |
Fechamento: 06/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,52 | 15,29 | 14,55 | 14,10 |
| Minas Gerais | 16,36 | 15,62 | 14,41 | 13,98 |
| Mato Grosso do Sul | 18,16 | 17,58 | 15,33 | 14,68 |
| Mato Grosso | 17,72 | 17,00 | 16,22 | 15,02 |
| Goiás | 17,33 | 16,55 | 15,26 | 14,74 |
| Tocantins | 18,95 | 18,09 | 16,69 | 16,02 |
| Pará | 17,45 | 16,66 | 16,10 | 15,81 |
| Paraná | 17,76 | 16,95 | 15,63 | 15,01 |
| Rio Grande do Sul | 17,88 | 17,08 | 16,78 | 16,08 |
| Rondônia | 16,00 | 15,60 | 15,09 | 14,52 |
Fechamento: 05/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,88 | 16,15 | 14,95 | 14,54 |
| Minas Gerais | 16,15 | 15,46 | 14,31 | 13,97 |
| Mato Grosso do Sul | 18,66 | 17,07 | 15,33 | 14,58 |
| Mato Grosso | 17,52 | 16,07 | 15,11 | 14,50 |
| Goiás | 17,10 | 16,36 | 15,15 | 13,72 |
| Tocantins | 18,71 | 17,90 | 16,57 | 16,00 |
| Pará | 17,24 | 16,50 | 15,27 | 14,85 |
| Paraná | 17,64 | 16,88 | 15,63 | 15,00 |
| Rio Grande do Sul | 17,90 | 17,13 | 15,86 | 15,12 |
| Rondônia | 16,13 | 15,43 | 14,29 | 14,02 |
Fechamento: 04/05/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,00 | 16,22 | 14,93 | 14,43 |
| Minas Gerais | 16,52 | 15,76 | 14,51 | 14,04 |
| Mato Grosso do Sul | 18,11 | 17,28 | 15,91 | 15,30 |
| Mato Grosso | 17,97 | 17,14 | 15,78 | 15,19 |
| Goiás | 17,49 | 16,68 | 15,36 | 14,81 |
| Tocantins | 18,87 | 18,00 | 17,50 | 16,90 |
| Pará | 17,49 | 16,68 | 15,36 | 14,81 |
| Paraná | 17,90 | 17,07 | 16,72 | 15,97 |
| Rio Grande do Sul | 20,63 | 19,68 | 18,12 | 17,67 |
| Rondônia | 16,50 | 15,74 | 14,49 | 14,03 |
Fechamento: 30/04/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,92 | 16,15 | 14,89 | 14,41 |
| Minas Gerais | 15,53 | 14,94 | 14,36 | 13,87 |
| Mato Grosso do Sul | 18,19 | 16,85 | 15,75 | 14,91 |
| Mato Grosso | 17,87 | 16,34 | 16,04 | 14,89 |
| Goiás | 17,69 | 15,98 | 15,24 | 14,86 |
| Tocantins | 18,73 | 17,15 | 16,29 | 15,90 |
| Pará | 16,31 | 15,74 | 15,10 | 14,92 |
| Paraná | 17,73 | 16,92 | 16,60 | 16,05 |
| Rio Grande do Sul | 20,36 | 19,43 | 17,91 | 17,10 |
| Rondônia | 16,12 | 15,78 | 14,14 | 13,89 |
Fechamento: 29/04/2026
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,65 | 15,95 | 14,80 | 14,44 |
| Minas Gerais | 16,39 | 15,70 | 14,57 | 14,00 |
| Mato Grosso do Sul | 18,13 | 17,11 | 16,07 | 15,65 |
| Mato Grosso | 17,57 | 16,34 | 16,03 | 15,55 |
| Goiás | 16,15 | 15,52 | 14,80 | 14,15 |
| Tocantins | 18,24 | 17,15 | 16,20 | 15,90 |
| Pará | 16,08 | 15,53 | 15,10 | 14,98 |
| Paraná | 17,36 | 16,63 | 15,43 | 15,02 |
| Rio Grande do Sul | 19,33 | 18,52 | 17,18 | 16,61 |
| Rondônia | 16,30 | 15,62 | 15,09 | 14,10 |