Categorias
Reposição Nelore - Macho
Fonte: DatagroFechamento: 23/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,29 | 15,62 | 14,52 | 13,21 |
| Minas Gerais | 14,81 | 14,60 | 13,60 | 12,89 |
| Mato Grosso do Sul | 14,37 | 14,27 | 13,61 | 13,21 |
| Mato Grosso | 15,93 | 14,61 | 14,47 | 13,39 |
| Goiás | 14,77 | 14,31 | 12,89 | 12,54 |
| Tocantins | 16,12 | 15,46 | 14,37 | 13,74 |
| Pará | 14,98 | 14,37 | 13,74 | 13,49 |
| Paraná | 16,75 | 16,06 | 14,92 | 14,27 |
| Rio Grande do Sul | 19,21 | 18,42 | 17,12 | 16,68 |
| Rondônia | 14,19 | 13,64 | 13,18 | 12,61 |
Fechamento: 19/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,39 | 15,88 | 14,48 | 13,08 |
| Minas Gerais | 15,22 | 14,33 | 13,45 | 13,16 |
| Mato Grosso do Sul | 16,91 | 14,77 | 13,89 | 13,19 |
| Mato Grosso | 15,33 | 14,51 | 13,65 | 12,73 |
| Goiás | 15,23 | 14,44 | 13,51 | 12,81 |
| Tocantins | 15,97 | 14,34 | 13,77 | 12,97 |
| Pará | 15,60 | 14,80 | 13,84 | 13,49 |
| Paraná | 17,14 | 16,26 | 14,82 | 13,16 |
| Rio Grande do Sul | 20,73 | 19,66 | 18,38 | 17,92 |
| Rondônia | 13,62 | 12,92 | 11,78 | 11,46 |
Fechamento: 18/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,30 | 15,59 | 14,43 | 13,76 |
| Minas Gerais | 15,52 | 14,26 | 13,08 | 12,67 |
| Mato Grosso do Sul | 16,02 | 14,47 | 13,17 | 12,43 |
| Mato Grosso | 15,33 | 14,51 | 13,65 | 12,73 |
| Goiás | 14,89 | 13,58 | 13,13 | 12,47 |
| Tocantins | 16,71 | 14,34 | 13,77 | 12,55 |
| Pará | 15,19 | 14,54 | 13,45 | 12,18 |
| Paraná | 16,71 | 15,20 | 15,00 | 14,74 |
| Rio Grande do Sul | 19,16 | 18,33 | 16,97 | 16,52 |
| Rondônia | 13,15 | 12,58 | 11,65 | 11,27 |
Fechamento: 17/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,52 | 15,74 | 14,45 | 12,96 |
| Minas Gerais | 15,52 | 14,26 | 13,26 | 11,67 |
| Mato Grosso do Sul | 15,79 | 14,47 | 13,33 | 12,24 |
| Mato Grosso | 15,33 | 14,51 | 13,65 | 12,73 |
| Goiás | 15,17 | 13,58 | 12,91 | 12,41 |
| Tocantins | 16,92 | 13,34 | 13,77 | 12,55 |
| Pará | 15,47 | 14,73 | 13,53 | 12,13 |
| Paraná | 16,81 | 15,20 | 15,00 | 14,19 |
| Rio Grande do Sul | 19,86 | 18,92 | 17,37 | 16,77 |
| Rondônia | 13,34 | 12,70 | 11,98 | 11,67 |
Fechamento: 16/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,36 | 16,39 | 14,80 | 14,15 |
| Minas Gerais | 15,52 | 14,26 | 13,98 | 12,52 |
| Mato Grosso do Sul | 16,05 | 14,61 | 13,17 | 13,05 |
| Mato Grosso | 16,19 | 15,28 | 13,80 | 13,20 |
| Goiás | 16,22 | 15,33 | 13,83 | 13,22 |
| Tocantins | 16,30 | 15,38 | 13,90 | 13,29 |
| Pará | 16,19 | 15,28 | 13,81 | 13,20 |
| Paraná | 17,54 | 16,15 | 15,20 | 14,38 |
| Rio Grande do Sul | 23,48 | 22,16 | 20,02 | 19,14 |
| Rondônia | 14,38 | 13,57 | 12,26 | 11,72 |
Fechamento: 15/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,99 | 16,19 | 14,88 | 13,35 |
| Minas Gerais | 15,52 | 13,99 | 13,58 | 12.18 |
| Mato Grosso do Sul | 16,71 | 15,93 | 14,64 | 13,13 |
| Mato Grosso | 16,03 | 15,27 | 14,03 | 12,59 |
| Goiás | 15,59 | 14,86 | 13,65 | 12,25 |
| Tocantins | 15,32 | 14,60 | 14,17 | 12,71 |
| Pará | 15,76 | 15,02 | 13,80 | 12,38 |
| Paraná | 17,36 | 15,20 | 15,00 | 13,64 |
| Rio Grande do Sul | 22,87 | 21,79 | 20,03 | 17,97 |
| Rondônia | 14,16 | 13,49 | 12,40 | 11,12 |
Fechamento: 12/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,92 | 16,14 | 14,87 | 13,37 |
| Minas Gerais | 14,37 | 13,30 | 12,83 | 12,41 |
| Mato Grosso do Sul | 16,66 | 15,42 | 14,64 | 12,80 |
| Mato Grosso | 15,91 | 15,18 | 13,98 | 13,04 |
| Goiás | 15,76 | 15,03 | 13,84 | 12,35 |
| Tocantins | 16,37 | 14,61 | 14,25 | 12,82 |
| Pará | 15,82 | 15,09 | 13,50 | 12,72 |
| Paraná | 17,68 | 16,87 | 15,54 | 13,97 |
| Rio Grande do Sul | 22,20 | 21,18 | 19,51 | 17,54 |
| Rondônia | 13,99 | 13,35 | 12,29 | 11,06 |
Fechamento: 11/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,02 | 16,21 | 14,89 | 13,81 |
| Minas Gerais | 14,92 | 11,91 | 13,23 | 12,91 |
| Mato Grosso do Sul | 16,66 | 14,66 | 14,57 | 13,06 |
| Mato Grosso | 16,00 | 15,60 | 14,00 | 13,21 |
| Goiás | 15,98 | 15,22 | 15,00 | 13,83 |
| Tocantins | 16,30 | 14,62 | 14,11 | 13,09 |
| Pará | 15,96 | 15,21 | 13,50 | 12,87 |
| Paraná | 17,38 | 16,55 | 15,73 | 14,02 |
| Rio Grande do Sul | 22,36 | 21,30 | 19,56 | 18,51 |
| Rondônia | 14,04 | 13,38 | 12,29 | 11,78 |
Fechamento: 10/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,92 | 16,45 | 15,01 | 13,40 |
| Minas Gerais | 14,92 | 11,91 | 13,30 | 12,49 |
| Mato Grosso do Sul | 16,85 | 15,99 | 15,38 | 13,58 |
| Mato Grosso | 16,35 | 15,64 | 14,15 | 13,65 |
| Goiás | 16,27 | 15,43 | 14,08 | 13,00 |
| Tocantins | 16,30 | 14,62 | 14,18 | 13,60 |
| Pará | 14,77 | 14,01 | 13,75 | 12,62 |
| Paraná | 17,11 | 16,23 | 15,10 | 14,51 |
| Rio Grande do Sul | 23,42 | 22,23 | 20,27 | 18,01 |
| Rondônia | 14,39 | 13,65 | 12,45 | 11,67 |
Fechamento: 09/12/2025
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,09 | 16,28 | 14,96 | 13,41 |
| Minas Gerais | 15,21 | 14,93 | 13,71 | 12,29 |
| Mato Grosso do Sul | 16,74 | 15,95 | 14,65 | 13,13 |
| Mato Grosso | 16,09 | 13,64 | 14,08 | 12,62 |
| Goiás | 15,82 | 15,07 | 13,85 | 12,41 |
| Tocantins | 16,30 | 14,62 | 14,24 | 12,76 |
| Pará | 14,63 | 13,93 | 12,80 | 11,48 |
| Paraná | 17,11 | 16,30 | 15,26 | 13,42 |
| Rio Grande do Sul | 23,26 | 22,15 | 20,35 | 18,24 |
| Rondônia | 14,26 | 13,58 | 12,47 | 11,18 |