Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 06/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5700 | -167 |
| Março/27 | 5817 | -172 |
| Maio/27 | 5879 | -162 |
Fechamento: 05/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5867 | +197 |
| Março/27 | 5989 | +209 |
| Maio/27 | 6041 | +198 |
Fechamento: 02/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5670 | +289 |
| Março/27 | 5780 | +332 |
| Maio/27 | 5843 | +351 |
Fechamento: 01/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5381 | +14 |
| Março/27 | 5448 | -26 |
| Maio/27 | 5492 | -45 |
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5367 | -41 |
| Março/27 | 5474 | -47 |
| Maio/27 | 5537 | -53 |
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5408 | -181 |
| Março/27 | 5521 | -199 |
| Maio/27 | 5590 | -208 |
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5589 | -30 |
| Março/27 | 5720 | -25 |
| Maio/27 | 5798 | -20 |
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5619 | +29 |
| Março/27 | 5745 | +22 |
| Maio/27 | 5818 | +19 |
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5590 | +62 |
| Março/27 | 5723 | +66 |
| Maio/27 | 5799 | +70 |
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5528 | +126 |
| Março/27 | 5657 | +129 |
| Maio/27 | 5729 | +129 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 373,25 | 0,08 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.568,95 | 0,02 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 155,67 | -1,53 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,23 | -0,04 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,76 | -0,37 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 122,58 | -0,16 % |
| Valores do dia: 06/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 17,75 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:18 (06/10) | Mais cotações |