Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 5978 | -20 |
| Maio/26 | 6000 | -26 |
| Julho/26 | 6027 | -27 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 5998 | +122 |
| Maio/26 | 6026 | +115 |
| Julho/26 | 6054 | +115 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5823 | -403 |
| Março/26 | 5876 | -403 |
| Maio/26 | 5911 | -398 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 6226 | -9 |
| Março/26 | 6279 | -9 |
| Maio/26 | 6309 | -6 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 6235 | +67 |
| Março/26 | 6288 | +67 |
| Maio/26 | 6315 | +79 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 6168 | +339 |
| Março/26 | 6221 | +339 |
| Maio/26 | 6236 | +336 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5829 | +181 |
| Março/26 | 5882 | +181 |
| Maio/26 | 5900 | +177 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5648 | +5 |
| Março/26 | 5701 | +5 |
| Maio/26 | 5723 | +11 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5643 | +209 |
| Março/26 | 5696 | +210 |
| Maio/26 | 5712 | +205 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5434 | -19 |
| Março/26 | 5486 | -18 |
| Maio/26 | 5507 | -21 |