Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 17/04/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3186 | -181 |
| Julho/26 | 3280 | -175 |
| Setembro/26 | 3353 | -174 |
Fechamento: 16/04/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3367 | -110 |
| Julho/26 | 3455 | -108 |
| Setembro/26 | 3527 | -105 |
Fechamento: 15/04/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3477 | -80 |
| Julho/26 | 3563 | -83 |
| Setembro/26 | 3632 | -82 |
Fechamento: 14/04/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3557 | +279 |
| Julho/26 | 3646 | +281 |
| Setembro/26 | 3714 | +279 |
Fechamento: 13/04/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3278 | +32 |
| Julho/26 | 3365 | +38 |
| Setembro/26 | 3435 | +40 |
Fechamento: 10/04/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3246 | +84 |
| Julho/26 | 3327 | +87 |
| Setembro/26 | 3395 | +90 |
Fechamento: 09/04/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3162 | -34 |
| Julho/26 | 3240 | -32 |
| Setembro/26 | 3305 | -31 |
Fechamento: 08/04/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3196 | +168 |
| Julho/26 | 3272 | +175 |
| Setembro/26 | 3336 | +172 |
Fechamento: 07/04/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3028 | -207 |
| Julho/26 | 3097 | -207 |
| Setembro/26 | 3164 | -193 |
Fechamento: 06/04/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3235 | -10 |
| Julho/26 | 3304 | -7 |
| Setembro/26 | 3357 | -13 |