Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5434 | -19 |
| Março/26 | 5486 | -18 |
| Maio/26 | 5507 | -21 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5453 | +52 |
| Março/26 | 5504 | +49 |
| Maio/26 | 5528 | +46 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5401 | -55 |
| Março/26 | 5455 | -101 |
| Maio/26 | 5482 | -104 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5456 | +52 |
| Março/26 | 5556 | +52 |
| Maio/26 | 5586 | +75 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5404 | +411 |
| Março/26 | 5504 | +411 |
| Maio/26 | 5511 | +383 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4993 | -6 |
| Março/26 | 5093 | -6 |
| Maio/26 | 5128 | +1 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4999 | -91 |
| Março/26 | 5099 | -91 |
| Maio/26 | 5127 | -77 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5090 | +6 |
| Março/26 | 5190 | +31 |
| Maio/26 | 5204 | +6 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5084 | -24 |
| Março/26 | 5159 | -123 |
| Maio/26 | 5198 | -128 |
Fechamento: 20/11/2025
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5108 | +165 |
| Março/26 | 5282 | +178 |
| Maio/26 | 5326 | +160 |