Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 20/11/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5125 | +62 |
| Março/27 | 5270 | +69 |
| Maio/27 | 5335 | +75 |
Fechamento: 19/11/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5063 | +216 |
| Março/27 | 5201 | +199 |
| Maio/27 | 5260 | +204 |
Fechamento: 18/11/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 4847 | -183 |
| Março/27 | 5002 | -175 |
| Maio/27 | 5056 | -180 |
Fechamento: 17/11/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5030 | -12 |
| Março/27 | 5177 | -7 |
| Maio/27 | 5236 | -13 |
Fechamento: 16/11/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5042 | -77 |
| Março/27 | 5184 | -76 |
| Maio/27 | 5249 | -80 |
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5119 | +53 |
| Março/27 | 5260 | +56 |
| Maio/27 | 5329 | +71 |
Fechamento: 12/11/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5066 | +159 |
| Março/27 | 5204 | +158 |
| Maio/27 | 5258 | +166 |
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 4907 | +165 |
| Março/27 | 5046 | +175 |
| Maio/27 | 5092 | +175 |
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 4742 | -262 |
| Março/27 | 4871 | -249 |
| Maio/27 | 4917 | -250 |
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5004 | -151 |
| Março/27 | 5120 | -147 |
| Maio/27 | 5167 | -150 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,50 | 0,03 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.709,06 | 1,56 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 168,69 | 0,45 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,68 | 0,27 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,17 | 0,62 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 131,27 | 0,71 % |
| Valores do dia: 19/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 165,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 7,87 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.350,00 |
| Última atualização: 12:42 (20/11) | Mais cotações |