Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 10387 | +410 |
Março/25 | 10557 | +476 |
Maio/25 | 10126 | +461 |
Fechamento: 09/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 9977 | +210 |
Março/25 | 10081 | +228 |
Maio/25 | 9665 | +243 |
Fechamento: 06/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 9767 | +119 |
Março/25 | 9853 | - |
Maio/25 | 9422 | +10 |
Fechamento: 05/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 9648 | +452 |
Março/25 | 9853 | +452 |
Maio/25 | 9412 | +464 |
Fechamento: 04/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 9196 | +363 |
Março/25 | 9401 | +363 |
Maio/25 | 8948 | +360 |
Fechamento: 03/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 8833 | -364 |
Março/25 | 9038 | -364 |
Maio/25 | 8588 | -392 |
Fechamento: 02/12/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 9197 | -23 |
Março/25 | 9402 | -23 |
Maio/25 | 8980 | -50 |
Fechamento: 29/11/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 9220 | +376 |
Março/25 | 9425 | +357 |
Maio/25 | 9030 | +355 |
Fechamento: 27/11/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 8844 | -189 |
Março/25 | 9068 | -168 |
Maio/25 | 8675 | -158 |
Fechamento: 26/11/2024
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 9033 | +170 |
Março/25 | 9236 | +264 |
Maio/25 | 8833 | +264 |