Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 02/03/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 2931 | +133 |
| Maio/26 | 3021 | +133 |
| Julho/26 | 3062 | +120 |
Fechamento: 27/02/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 2798 | -176 |
| Maio/26 | 2888 | -175 |
| Julho/26 | 2942 | -173 |
Fechamento: 26/02/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 2974 | +17 |
| Maio/26 | 3063 | +11 |
| Julho/26 | 3115 | +7 |
Fechamento: 25/02/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 2957 | -40 |
| Maio/26 | 3052 | -26 |
| Julho/26 | 3108 | -23 |
Fechamento: 24/02/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 2997 | -7 |
| Maio/26 | 3078 | -25 |
| Julho/26 | 3131 | -37 |
Fechamento: 23/02/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3004 | -76 |
| Maio/26 | 3103 | -75 |
| Julho/26 | 3168 | -65 |
Fechamento: 20/02/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3080 | +112 |
| Maio/26 | 3178 | +120 |
| Julho/26 | 3233 | +120 |
Fechamento: 19/02/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 2968 | -258 |
| Maio/26 | 3058 | -256 |
| Julho/26 | 3113 | -263 |
Fechamento: 18/02/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3226 | -158 |
| Maio/26 | 3314 | -152 |
| Julho/26 | 3376 | -155 |
Fechamento: 17/02/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3384 | -197 |
| Maio/26 | 3466 | -207 |
| Julho/26 | 3531 | -199 |