Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 02/06/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 4108 | +213 |
| Setembro/26 | 4184 | +220 |
| Dezembro/26 | 4287 | +218 |
Fechamento: 01/06/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3895 | -28 |
| Setembro/26 | 3964 | -35 |
| Dezembro/26 | 4069 | -32 |
Fechamento: 29/05/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3923 | -176 |
| Setembro/26 | 3999 | -172 |
| Dezembro/26 | 4101 | -170 |
Fechamento: 28/05/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 4099 | -41 |
| Setembro/26 | 4171 | -42 |
| Dezembro/26 | 4271 | -46 |
Fechamento: 27/05/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 4140 | -29 |
| Setembro/26 | 4213 | -27 |
| Dezembro/26 | 4317 | -17 |
Fechamento: 26/05/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 4169 | +373 |
| Setembro/26 | 4240 | +376 |
| Dezembro/26 | 4334 | +375 |
Fechamento: 22/05/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3796 | +29 |
| Setembro/26 | 3864 | +24 |
| Dezembro/26 | 3959 | +24 |
Fechamento: 21/05/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3767 | -122 |
| Setembro/26 | 3840 | -125 |
| Dezembro/26 | 3935 | -120 |
Fechamento: 20/05/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3889 | -18 |
| Setembro/26 | 3965 | -20 |
| Dezembro/26 | 4055 | -15 |
Fechamento: 19/05/2026
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3907 | +116 |
| Setembro/26 | 3985 | +114 |
| Dezembro/26 | 4070 | +107 |