Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 15/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 220,00 | -8,33 |
| Espírito Santo / saca | 880,00 | -8,33 |
| Pará / Kg | 14,70 | -3,29 |
Fechamento: 14/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 240,00 | +4,35 |
| Espírito Santo / saca | 960,00 | +4,35 |
| Pará / Kg | 15,20 | +3,40 |
Fechamento: 13/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 230,00 | -4,17 |
| Espírito Santo / saca | 920,00 | -4,17 |
| Pará / Kg | 14,70 | -3,29 |
Fechamento: 12/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 240,00 | -4,00 |
| Espírito Santo / saca | 960,00 | -4,00 |
| Pará / Kg | 15,20 | -1,94 |
Fechamento: 11/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 250,00 | +8,70 |
| Espírito Santo / saca | 1.000,00 | +8,70 |
| Pará / Kg | 15,50 | +3,33 |
Fechamento: 08/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 230,00 | -6,12 |
| Espírito Santo / saca | 920,00 | -6,12 |
| Pará / Kg | 15,00 | -4,46 |
Fechamento: 07/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 245,00 | +6,52 |
| Espírito Santo / saca | 980,00 | +6,52 |
| Pará / Kg | 15,70 | +8,28 |
Fechamento: 06/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 230,00 | +4,55 |
| Espírito Santo / saca | 920,00 | +4,55 |
| Pará / Kg | 14,50 | +3,57 |
Fechamento: 05/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 220,00 | +2,33 |
| Espírito Santo / saca | 880,00 | +2,33 |
| Pará / Kg | 14,00 | +3,70 |
Fechamento: 04/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 215,00 | +7,50 |
| Espírito Santo / saca | 860,00 | +7,50 |
| Pará / Kg | 13,50 | +8,00 |