Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 13/02/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 210,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 840,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 14,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/02/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 210,00 | -4,55 |
| Espírito Santo / saca | 840,00 | -4,55 |
| Pará / Kg | 14,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/02/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 220,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 880,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 14,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 220,00 | -6,38 |
| Espírito Santo / saca | 880,00 | -6,38 |
| Pará / Kg | 14,00 | -6,67 |
Fechamento: 09/02/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 235,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 940,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 15,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/02/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 235,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 940,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 15,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/02/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 235,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 940,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 15,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/02/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 235,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 940,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 15,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/02/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 235,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 940,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 15,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/02/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 235,00 | +6,82 |
| Espírito Santo / saca | 940,00 | +6,82 |
| Pará / Kg | 15,00 | +3,45 |