Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 15/07/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 352,00 | +8,31 |
| Espírito Santo / saca | 1.408,00 | +8,31 |
| Pará / Kg | 19,00 | +11,76 |
Fechamento: 14/07/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 325,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.300,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 17,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/07/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 325,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.300,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 17,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/07/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 325,00 | -7,14 |
| Espírito Santo / saca | 1.300,00 | -7,14 |
| Pará / Kg | 17,00 | -25,11 |
Fechamento: 09/07/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 350,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.400,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 22,70 | 0,00 |
Fechamento: 07/07/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 350,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.400,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 22,70 | 0,00 |
Fechamento: 06/07/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 350,00 | +14,75 |
| Espírito Santo / saca | 1.400,00 | +14,75 |
| Pará / Kg | 22,70 | +19,47 |
Fechamento: 03/07/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/07/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/07/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 376,10 | 0,76 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.566,59 | -0,15 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 153,90 | -1,14 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,24 | 0,01 % |
| Algodão (libra-peso) | 415,10 | -0,64 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 122,58 | 0,00 % |
| Valores do dia: 07/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 17,01 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:26 (07/10) | Mais cotações |