Categorias

Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 14/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 715,00 | -4,92 |
Espírito Santo / saca | 2.860,00 | -4,92 |
Pará / Kg | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 752,00 | +3,01 |
Espírito Santo / saca | 3.008,00 | +3,01 |
Pará / Kg | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 730,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 2.920,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 730,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 2.920,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 730,00 | +8,96 |
Espírito Santo / saca | 2.920,00 | +8,96 |
Pará / Kg | 44,00 | +4,76 |
Fechamento: 07/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 670,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 2.680,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 42,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 670,00 | -4,29 |
Espírito Santo / saca | 2.680,00 | -4,29 |
Pará / Kg | 42,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 700,00 | -2,78 |
Espírito Santo / saca | 2.800,00 | -2,78 |
Pará / Kg | 42,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/02/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 720,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 2.880,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 42,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/02/2025
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 720,00 | +2,86 |
Espírito Santo / saca | 2.880,00 | +2,86 |
Pará / Kg | 42,00 | +2,44 |