Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 03/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/06/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/06/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | -4,69 |
| Espírito Santo / saca | 1.220,00 | -4,69 |
| Pará / Kg | 19,00 | -9,52 |
Fechamento: 26/06/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 320,00 | +1,59 |
| Espírito Santo / saca | 1.280,00 | +1,59 |
| Pará / Kg | 21,00 | +5,00 |
Fechamento: 25/06/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 315,00 | +3,28 |
| Espírito Santo / saca | 1.260,00 | +5,00 |
| Pará / Kg | 20,00 | +3,63 |
Fechamento: 24/06/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | +7,02 |
| Espírito Santo / saca | 1.200,00 | +5,26 |
| Pará / Kg | 19,30 | +13,53 |
Fechamento: 23/06/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 285,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.140,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 17,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/06/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 285,00 | +14,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.140,00 | +14,00 |
| Pará / Kg | 17,00 | +11,84 |