Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 15/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 352,00 | +8,31 |
| Espírito Santo / saca | 1.408,00 | +8,31 |
| Pará / Kg | 19,00 | +11,76 |
Fechamento: 14/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 325,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.300,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 17,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 325,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.300,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 17,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 325,00 | -7,14 |
| Espírito Santo / saca | 1.300,00 | -7,14 |
| Pará / Kg | 17,00 | -25,11 |
Fechamento: 09/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 350,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.400,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 22,70 | 0,00 |
Fechamento: 07/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 350,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.400,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 22,70 | 0,00 |
Fechamento: 06/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 350,00 | +14,75 |
| Espírito Santo / saca | 1.400,00 | +14,75 |
| Pará / Kg | 22,70 | +19,47 |
Fechamento: 03/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/07/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |