Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 04/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 330,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.320,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 23,50 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 330,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.320,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 23,50 | 0,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 330,00 | +3,13 |
| Espírito Santo / saca | 1.320,00 | +3,13 |
| Pará / Kg | 23,50 | +4,44 |
Fechamento: 28/11/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 320,00 | +2,56 |
| Espírito Santo / saca | 1.280,00 | +2,56 |
| Pará / Kg | 22,50 | +7,14 |
Fechamento: 27/11/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 312,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.248,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 21,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/11/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 312,00 | +1,63 |
| Espírito Santo / saca | 1.248,00 | +1,63 |
| Pará / Kg | 21,00 | +10,53 |
Fechamento: 25/11/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 307,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.228,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/11/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 307,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.228,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/11/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 307,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.228,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/11/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 307,00 | -2,54 |
| Espírito Santo / saca | 1.228,00 | -2,54 |
| Pará / Kg | 19,00 | 0,00 |