Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 31/03/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 175,00 | +4,79 |
| Espírito Santo / saca | 700,00 | +4,79 |
| Pará / Kg | 10,00 | +5,26 |
Fechamento: 30/03/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 167,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 668,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 9,50 | 0,00 |
Fechamento: 26/03/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 167,00 | -1,76 |
| Espírito Santo / saca | 668,00 | -1,76 |
| Pará / Kg | 9,50 | -5,00 |
Fechamento: 25/03/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 170,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 680,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 10,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 170,00 | -2,86 |
| Espírito Santo / saca | 680,00 | -2,86 |
| Pará / Kg | 10,00 | -4,76 |
Fechamento: 23/03/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 175,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 700,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 10,50 | 0,00 |
Fechamento: 20/03/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 175,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 700,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 10,50 | 0,00 |
Fechamento: 19/03/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 175,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 700,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 10,50 | 0,00 |
Fechamento: 18/03/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 175,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 700,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 10,50 | 0,00 |
Fechamento: 17/03/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 175,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 700,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 10,50 | 0,00 |