Categorias
Cotação Cacau BR
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 23/10/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 272,00 | -2,16 | Arroba |
| ES | 1.089,00 | -1,98 | Sc |
| PA | 16,00 | -5,88 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 348,00 | -3,60 | Arroba |
| ES | 1.241,00 | -4,02 | Sc |
| PA | 23,00 | -4,17 | Kg |
Fechamento: 22/10/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 278,00 | -1,77 | Arroba |
| ES | 1.111,00 | -1,77 | Sc |
| PA | 17,00 | 0,00 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 361,00 | -1,63 | Arroba |
| ES | 1.293,00 | -2,05 | Sc |
| PA | 24,00 | 0,00 | Kg |
Fechamento: 21/10/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 283,00 | +3,28 | Arroba |
| ES | 1.131,00 | +3,10 | Sc |
| PA | 17,00 | +6,25 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 367,00 | +2,23 | Arroba |
| ES | 1.320,00 | +2,64 | Sc |
| PA | 24,00 | 0,00 | Kg |
Fechamento: 20/10/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 274,00 | +0,37 | Arroba |
| ES | 1.097,00 | +0,55 | Sc |
| PA | 16,00 | 0,00 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 359,00 | +0,28 | Arroba |
| ES | 1.286,00 | +0,39 | Sc |
| PA | 24,00 | 0,00 | Kg |
Fechamento: 19/10/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 273,00 | 0,00 | Arroba |
| ES | 1.091,00 | -0,09 | Sc |
| PA | 16,00 | 0,00 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 358,00 | 0,00 | Arroba |
| ES | 1.281,00 | -0,16 | Sc |
| PA | 24,00 | 0,00 | Kg |
Fechamento: 16/10/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 273,00 | -4,88 | Arroba |
| ES | 1.092,00 | -4,88 | Sc |
| PA | 16,00 | -5,88 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 358,00 | -3,76 | Arroba |
| ES | 1.283,00 | -13,72 | Sc |
| PA | 24,00 | -4,00 | Kg |
Fechamento: 15/10/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 287,00 | 0,00 | Arroba |
| ES | 1.148,00 | +4,65 | Sc |
| PA | 17,00 | 0,00 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 372,00 | +1,09 | Arroba |
| ES | 1.487,00 | +0,88 | Sc |
| PA | 25,00 | +4,17 | Kg |
Fechamento: 14/10/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 287,00 | -1,37 | Arroba |
| ES | 1.097,00 | -1,53 | Sc |
| PA | 17,00 | 0,00 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 368,00 | -1,34 | Arroba |
| ES | 1.474,00 | -1,07 | Sc |
| PA | 24,00 | 0,00 | Kg |
Fechamento: 13/10/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 291,00 | +5,43 | Arroba |
| ES | 1.114,00 | +5,69 | Sc |
| PA | 17,00 | +6,25 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 373,00 | +4,48 | Arroba |
| ES | 1.490,00 | +4,20 | Sc |
| PA | 24,00 | +4,35 | Kg |
Fechamento: 09/10/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 276,00 | +2,60 | Arroba |
| ES | 1.054,00 | +2,53 | Sc |
| PA | 16,00 | 0,00 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 357,00 | +1,71 | Arroba |
| ES | 1.430,00 | +1,85 | Sc |
| PA | 23,00 | +4,55 | Kg |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 381,40 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.601,95 | -1,11 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 152,41 | 0,32 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 64,27 | 0,05 % |
| Algodão (libra-peso) | 404,71 | 0,10 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 125,44 | -0,43 % |
| Valores do dia: 23/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 148,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 955,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 14,15 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:48 (23/10) | Mais cotações |