Categorias
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 465,00 | 1,64 |
| Março/2026 | 465,05 | 0,48 |
| Setembro/2026 | 410,50 | 2,37 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 462,85 | 0,40 |
| Setembro/2026 | 401,00 | -0,25 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 460,00 | -1,08 |
| Março/2026 | 461,00 | -1,51 |
| Setembro/2026 | 402,00 | -2,43 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 465,00 | -0,85 |
| Março/2026 | 468,05 | -0,73 |
| Maio/2026 | 450,75 | -1,34 |
| Setembro/2026 | 412,00 | 0,86 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 469,00 | -0,32 |
| Março/2026 | 471,50 | 0,28 |
| Maio/2026 | 456,85 | 0,00 |
| Setembro/2026 | 408,50 | 0,12 |
Fechamento: 27/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 470,50 | -0,49 |
| Março/2026 | 470,20 | -0,30 |
| Setembro/2026 | 408,00 | 0,11 |
| Dezembro/2026 | 399,00 | 1,14 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 472,80 | 0,00 | |
| 471,60 | 0,00 | |
| Setembro/2026 | 407,55 | -0,09 |
| Dezembro/2026 | 394,50 | -2,64 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 469,25 | 1,93 |
| Março/2026 | 470,60 | 1,44 |
| Setembro/2026 | 407,90 | 1,82 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 460,35 | -0,45 |
| Março/2026 | 463,90 | 1,22 |
| Maio/2026 | 435,05 | 0,00 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 462,45 | -3,05 |
| Março/2026 | 458,30 | -1,63 |
| Setembro/2026 | 397,00 | -2,70 |