Categorias
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 450,00 | -0,79 |
| Março/2026 | 455,25 | -1,43 |
| Setembro/2026 | 404,60 | -1,92 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 461,85 | 0,84 |
| Setembro/2026 | 412,50 | 1,99 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 458,00 | 1,10 |
| Maio/2026 | 441,00 | -0,21 |
| Setembro/2026 | 404,45 | 1,52 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 451,00 | -1,96 |
| Março/2026 | 453,00 | 0,13 |
| Setembro/2026 | 398,40 | 0,84 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 452,40 | -1,90 |
| Maio/2026 | 440,00 | -2,38 |
| Setembro/2026 | 395,10 | -2,56 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 460,00 | -1,08 |
| Março/2026 | 461,20 | -0,83 |
| Setembro/2026 | 405,50 | -1,22 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 465,00 | 1,64 |
| Março/2026 | 465,05 | 0,48 |
| Setembro/2026 | 410,50 | 2,37 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 462,85 | 0,40 |
| Setembro/2026 | 401,00 | -0,25 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 460,00 | -1,08 |
| Março/2026 | 461,00 | -1,51 |
| Setembro/2026 | 402,00 | -2,43 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 465,00 | -0,85 |
| Março/2026 | 468,05 | -0,73 |
| Maio/2026 | 450,75 | -1,34 |
| Setembro/2026 | 412,00 | 0,86 |