Categorias
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 11/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 387,50 | 1,85 |
| Maio/2026 | 374,50 | 1,77 |
| Setembro/2026 | 353,10 | 2,35 |
| Dezembro/2026 | 345,20 | 1,23 |
Fechamento: 10/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 380,45 | -1,55 |
| Setembro/2026 | 345,00 | -1,48 |
| Dezembro/2026 | 341,00 | 1,23 |
Fechamento: 09/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 386,45 | 1,97 |
| Maio/2026 | 370,45 | 1,91 |
| Setembro/2026 | 350,20 | 4,09 |
Fechamento: 06/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 379,00 | -4,69 |
| Maio/2026 | 363,50 | -4,47 |
| Setembro/2026 | 336,45 | -3,87 |
Fechamento: 05/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 397,65 | -1,08 |
| Maio/2026 | 380,50 | -0,91 |
| Setembro/2026 | 350,00 | -0,07 |
| Dezembro/2026 | 342,85 | 0,00 |
Fechamento: 04/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 402,00 | -2,42 |
| Maio/2026 | 384,00 | -2,12 |
| Setembro/2026 | 350,25 | -1,89 |
| Dezembro/2026 | 342,85 | -0,58 |
Fechamento: 03/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 411,95 | -3,83 |
| Maio/2026 | 392,30 | -4,78 |
| Setembro/2026 | 357,00 | -5,74 |
Fechamento: 02/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 428,35 | 0,60 |
| Maio/2026 | 412,00 | -0,72 |
| Setembro/2026 | 378,75 | 0,97 |
| Dezembro/2026 | 373,15 | -2,14 |
Fechamento: 30/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 425,80 | -2,32 |
| Maio/2026 | 415,00 | -2,09 |
| Setembro/2026 | 375,10 | -3,20 |
Fechamento: 29/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 435,90 | 0,54 |
| Maio/2026 | 423,85 | 0,09 |
| Setembro/2026 | 387,50 | -1,55 |
| Dezembro/2026 | 381,30 | -0,52 |