Categorias
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 15/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 391,00 | 0,77 |
| Dezembro/2026 | 373,70 | 0,27 |
Fechamento: 14/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 389,30 | -0,93 |
| Dezembro/2026 | 372,70 | -1,40 |
| Setembro/2027 | 378,00 | 3,96 |
Fechamento: 13/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 392,95 | -0,90 |
| Dezembro/2026 | 378,00 | -1,36 |
| Setembro/2027 | 363,60 | -0,11 |
Fechamento: 10/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 396,50 | -1,54 |
| Dezembro/2026 | 383,20 | -1,74 |
| Março/2027 | 379,45 | 0,97 |
| Setembro/2027 | 364,00 | 1,41 |
Fechamento: 09/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 402,70 | 7,72 |
| Dezembro/2026 | 390,00 | 8,79 |
Fechamento: 08/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 373,85 | -0,69 |
| Dezembro/2026 | 358,50 | -2,18 |
| Setembro/2027 | 355,00 | -2,74 |
Fechamento: 07/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 376,45 | -4,60 |
| Dezembro/2026 | 366,50 | -4,85 |
| Setembro/2027 | 365,00 | 6,83 |
Fechamento: 06/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 394,60 | 9,92 |
| Dezembro/2026 | 385,20 | 9,00 |
| Março/2027 | 383,05 | 8,21 |
Fechamento: 03/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 359,00 | -0,46 |
| Dezembro/2026 | 353,40 | 0,03 |
Fechamento: 02/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 360,65 | -3,56 |
| Dezembro/2026 | 353,30 | -2,66 |
| Setembro/2027 | 345,00 | 1,92 |