Categorias
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 26/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 425,00 | 0,79 |
| Setembro/2026 | 389,00 | 0,91 |
Fechamento: 23/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 421,65 | -0,55 |
| Maio/2026 | 413,00 | -1,31 |
| Setembro/2026 | 385,50 | 0,13 |
| Dezembro/2026 | 378,00 | 0,24 |
Fechamento: 22/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 424,00 | 1,47 |
| Setembro/2026 | 385,00 | 2,12 |
Fechamento: 19/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 417,85 | -0,42 |
| Maio/2026 | 410,05 | -0,65 |
| Setembro/2026 | 377,00 | -1,11 |
Fechamento: 18/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 419,60 | -0,59 |
| Maio/2026 | 412,75 | -1,40 |
| Setembro/2026 | 381,25 | -0,18 |
Fechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 432,50 | -0,57 |
| Março/2026 | 422,10 | -2,18 |
| Maio/2026 | 418,60 | -2,08 |
| Setembro/2026 | 381,95 | -2,56 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 435,00 | -0,30 |
| Março/2026 | 431,50 | -2,52 |
| Maio/2026 | 427,50 | -2,04 |
| Setembro/2026 | 392,00 | -0,86 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 442,65 | -2,77 |
| Maio/2026 | 436,40 | -1,04 |
| Setembro/2026 | 395,40 | -2,27 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 450,00 | -0,79 |
| Março/2026 | 455,25 | -1,43 |
| Setembro/2026 | 404,60 | -1,92 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 461,85 | 0,84 |
| Setembro/2026 | 412,50 | 1,99 |