Categorias

Café Arábica - Mercado Físico (Tipo 4/5)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 13/12/2019
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 532,00 | -4,49 |
Varginha/MG (Minasul) | 535,00 | -3,60 |
Franca/SP (Cocapec) | 570,00 | -0,87 |
Fechamento: 12/12/2019
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 557,00 | +1,27 |
Varginha/MG (Minasul) | 555,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 575,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2019
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 550,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 555,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 575,00 | -0,86 |
Fechamento: 10/12/2019
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 550,00 | +2,80 |
Varginha/MG (Minasul) | 555,00 | -0,89 |
Franca/SP (Cocapec) | 580,00 | +3,57 |
Fechamento: 09/12/2019
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 535,00 | +1,90 |
Varginha/MG (Minasul) | 560,00 | +2,75 |
Franca/SP (Cocapec) | 560,00 | +1,82 |
Fechamento: 06/12/2019
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 525,00 | -0,94 |
Varginha/MG (Minasul) | 545,00 | +3,81 |
Franca/SP (Cocapec) | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2019
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 530,00 | +1,92 |
Varginha/MG (Minasul) | 525,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 550,00 | +1,85 |
Fechamento: 04/12/2019
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 520,00 | -0,95 |
Varginha/MG (Minasul) | 525,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 540,00 | -0,92 |
Fechamento: 03/12/2019
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 525,00 | +1,94 |
Varginha/MG (Minasul) | 525,00 | +1,94 |
Franca/SP (Cocapec) | 545,00 | +1,87 |
Fechamento: 02/12/2019
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 515,00 | +0,98 |
Varginha/MG (Minasul) | 515,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 535,00 | +0,94 |