Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 04/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.330,00 | +2,19 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.305,00 | +1,99 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | +2,17 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.285,00 | +1,78 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.320,00 | +1,75 |
Fechamento: 03/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.280,00 | -0,44 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.260,00 | -1,53 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.245,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.280,00 | -0,87 |
Fechamento: 02/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.290,00 | -0,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.295,00 | -1,08 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.245,00 | -1,75 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | -2,13 |
Fechamento: 01/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | -0,90 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.300,00 | -0,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | +0,65 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.285,00 | -1,30 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | - |
Fechamento: 28/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.233,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.310,00 | +0,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.305,00 | -0,22 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.315,00 | -0,43 |
| Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.233,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.300,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.310,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.325,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.233,00 | -0,89 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.300,00 | -0,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.310,00 | -1,28 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | -2,54 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.325,00 | -0,85 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | -0,84 |
Fechamento: 25/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.253,00 | +1,81 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.310,00 | +0,87 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.340,00 | +1,08 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.360,00 | +1,72 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.345,00 | +2,18 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.370,00 | +1,28 |
Fechamento: 24/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | -0,90 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.290,00 | +5,05 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.315,00 | +1,54 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | +2,20 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.295,00 | +2,68 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.340,00 | - |
Fechamento: 21/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.233,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.180,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.280,00 | -0,22 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.270,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.235,00 | -2,19 |
| Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | - |