Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 05/06/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.426,00 | -3,39 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.500,00 | -2,60 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.440,00 | -4,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.470,00 | -2,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.410,00 | -0,70 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.580,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.450,00 | -5,23 |
Fechamento: 03/06/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.476,00 | -1,01 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.540,00 | -1,91 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.500,00 | -5,36 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.500,00 | -4,46 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.420,00 | -1,39 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.580,00 | -1,86 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.530,00 | -2,55 |
Fechamento: 02/06/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.491,00 | -0,67 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.570,00 | -0,63 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.585,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | 1.440,00 | -1,37 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.610,00 | -0,62 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.570,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/06/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.501,00 | -1,96 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.580,00 | -1,25 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.615,00 | -1,52 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | -3,09 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.460,00 | -3,31 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.620,00 | -2,64 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.570,00 | -3,09 |
Fechamento: 29/05/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.531,00 | -3,16 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.600,00 | -1,23 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.640,00 | -2,67 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | -3,57 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.510,00 | -6,21 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.664,00 | -2,86 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.620,00 | -3,57 |
Fechamento: 28/05/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.581,00 | +1,93 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.620,00 | -0,31 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.685,00 | +2,43 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.680,00 | +0,60 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.610,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.713,00 | +0,82 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.680,00 | - |
Fechamento: 27/05/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.551,00 | -0,64 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.625,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.645,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.670,00 | -1,76 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.610,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.699,00 | -0,93 |
| Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/05/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.561,00 | +1,30 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.625,00 | +0,31 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.645,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | -1,73 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.610,00 | +1,90 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.715,00 | +0,82 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.700,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/05/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.541,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.620,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.670,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.730,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.580,00 | -0,63 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.701,00 | -0,18 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.700,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.541,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.620,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.670,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.730,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.590,00 | +0,63 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.704,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.700,00 | 0,00 |