Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 14/08/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.851,00 | +1,04 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.700,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.840,00 | -0,27 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.770,00 | -0,56 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.851,00 | +1,09 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.832,00 | +0,22 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.845,00 | +0,54 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | -2,70 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.780,00 | +0,57 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.831,00 | -1,88 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | -1,64 |
Fechamento: 12/08/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.828,00 | +1,11 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.835,00 | +0,82 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | +1,65 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.769,99 | +2,31 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.866,00 | +1,08 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | +0,55 |
Fechamento: 11/08/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.808,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.710,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.820,00 | +1,11 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | +1,11 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.730,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.846,00 | +1,10 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.820,00 | +1,11 |
Fechamento: 10/08/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.808,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.710,00 | -1,16 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.730,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.826,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | -1,10 |
Fechamento: 07/08/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.808,00 | +2,96 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.730,00 | +2,37 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | +2,27 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.730,00 | +3,59 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.826,00 | +2,82 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.820,00 | +2,82 |
Fechamento: 06/08/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.756,00 | -4,46 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.690,00 | -1,74 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.820,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.760,00 | -1,12 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.670,00 | -0,60 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.776,00 | -2,47 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.770,00 | -1,67 |
Fechamento: 05/08/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.838,00 | +3,20 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.720,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.820,00 | +3,12 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.780,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.680,00 | +0,60 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.821,00 | +0,83 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | +0,56 |
Fechamento: 04/08/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.781,00 | +2,30 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.740,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.765,00 | +0,28 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.780,00 | +1,71 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.670,00 | -2,91 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.806,00 | +1,98 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.790,00 | +1,13 |
Fechamento: 03/08/2026
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.741,00 | -2,79 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.740,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.760,00 | +0,28 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.750,00 | -2,78 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.720,00 | +4,24 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.771,00 | -2,21 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.770,00 | -3,28 |