Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 16/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.776,00 | +2,90 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.650,00 | +2,48 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.720,00 | -0,58 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.670,00 | +1,21 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.660,00 | +3,75 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.741,00 | +2,35 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.720,00 | +2,38 |
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.726,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.610,00 | +0,63 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.730,00 | +4,53 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.600,00 | +0,63 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.701,00 | -1,16 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.680,00 | +0,60 |
Fechamento: 12/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.726,00 | +2,37 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.600,00 | +3,90 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.655,00 | +2,48 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | +1,23 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.590,00 | +3,25 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.721,00 | +3,61 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.670,00 | +3,09 |
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.686,00 | -0,59 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.540,00 | +0,65 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.615,00 | -1,52 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.630,00 | -0,61 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.540,00 | -0,65 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.661,00 | -0,60 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.620,00 | -1,22 |
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.696,00 | +1,50 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.530,00 | +0,66 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.640,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.640,00 | +0,61 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.550,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.671,00 | +0,60 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.640,00 | +1,86 |
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.671,00 | -0,30 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.520,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.630,00 | -0,61 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.550,00 | +1,97 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.661,00 | -1,48 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.610,00 | -1,83 |
Fechamento: 06/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.676,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.640,00 | +0,61 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.520,00 | +1,33 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.686,00 | +1,20 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.640,00 | +1,86 |
Fechamento: 05/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.676,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.500,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.740,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.630,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.500,00 | -0,66 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.666,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.610,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.676,00 | -1,76 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.500,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.740,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.630,00 | -4,12 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.510,00 | -1,95 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.666,00 | -1,48 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.610,00 | -1,23 |
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.706,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.500,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.740,00 | +2,96 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | +1,19 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.540,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.691,00 | -0,18 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.630,00 | -1,21 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,25 | -0,29 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.669,00 | 1,28 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 166,07 | 0,96 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,18 | -0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,46 | 0,42 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,39 | 1,07 % |
| Valores do dia: 16/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 159,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 8,49 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 10:53 (16/11) | Mais cotações |