Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 01/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.500,00 | -1,32 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.650,00 | -2,08 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.630,00 | -1,21 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.610,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.690,00 | +0,30 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.650,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.520,00 | +0,66 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.685,00 | -0,30 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.610,00 | -0,62 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.685,00 | +0,30 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.650,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.558,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.510,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.690,00 | +0,60 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | +1,23 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.620,00 | +0,62 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.680,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.650,00 | - |
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.558,00 | -3,29 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.510,00 | +3,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.680,00 | +5,66 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.630,00 | +1,88 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.610,00 | +3,21 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.680,00 | +3,07 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.650,00 | +6,45 |
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.611,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.460,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.590,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | +1,27 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.560,00 | +3,31 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.630,00 | +1,24 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.550,00 | +1,31 |
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.590,00 | +0,63 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.580,00 | +1,94 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.510,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.610,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.530,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.541,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.490,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.580,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | +3,33 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.510,00 | +2,03 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.610,00 | +1,26 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.530,00 | +2,00 |
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.541,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.490,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.580,00 | -2,47 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.500,00 | -1,96 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.480,00 | -3,90 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.590,00 | -0,93 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.500,00 | -1,96 |
Fechamento: 21/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.490,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.620,00 | +1,89 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.530,00 | -2,55 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.540,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.605,00 | -1,23 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.530,00 | -1,92 |
Fechamento: 18/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.571,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.510,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.590,00 | +0,63 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | +1,29 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.540,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.625,00 | +1,56 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.560,00 | +2,63 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 364,30 | 0,34 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.576,85 | 0,82 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,56 | 0,18 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 68,67 | -0,77 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,38 | -0,66 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 121,12 | -0,12 % |
| Valores do dia: 30/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:16 (01/10) | Mais cotações |