Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 17/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.093,00 | -1,88 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.240,00 | -0,44 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.290,00 | +2,46 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.200,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.185,00 | -0,46 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.240,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.133,00 | -1,39 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.250,00 | -1,75 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.235,00 | -1,32 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.200,00 | -2,22 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.195,00 | -0,45 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.240,00 | -1,75 |
Fechamento: 15/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.163,00 | -3,13 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.290,00 | -1,72 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.265,00 | -1,95 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.250,00 | -2,17 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.205,00 | -2,65 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.280,00 | -2,15 |
Fechamento: 12/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.233,00 | -1,76 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.330,00 | -0,85 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.310,00 | -1,70 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | -1,29 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.265,00 | -1,74 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.330,00 | -1,69 |
Fechamento: 11/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.273,00 | +0,89 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.350,00 | +0,86 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.305,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.370,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.253,00 | +1,35 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.330,00 | +0,87 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | +1,51 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | - |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.305,00 | +1,77 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.370,00 | +1,72 |
Fechamento: 09/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.223,00 | +1,37 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.310,00 | +0,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.315,00 | +1,09 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.280,00 | +2,24 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.265,00 | - |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.330,00 | - |
Fechamento: 08/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.193,00 | -0,90 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.300,00 | -2,13 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.290,00 | -1,29 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.230,00 | -3,04 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | s/ cotação | - |
| Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.350,00 | +0,86 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | +0,65 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | -2,13 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.285,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.320,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.330,00 | +2,19 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.305,00 | +1,99 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | +2,17 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.285,00 | +1,78 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.320,00 | +1,75 |