Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 12/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.244,00 | -1,75 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.390,00 | -0,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | -1,26 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | -2,08 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.340,00 | -2,50 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | -1,28 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.275,00 | -1,73 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | -2,08 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.278,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.284,00 | +0,88 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.410,00 | +0,84 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.380,00 | -0,21 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.400,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.315,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.400,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.278,00 | +0,57 |
Fechamento: 10/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.264,00 | +1,34 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.390,00 | +0,84 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.385,00 | +1,49 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.400,00 | +2,13 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | - |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.315,00 | +1,76 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.400,00 | +1,69 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.265,00 | +1,80 |
Fechamento: 09/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.234,00 | +1,36 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.370,00 | +0,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | +0,86 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | +3,45 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.350,00 | +1,29 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | +2,22 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.275,00 | - |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.360,00 | - |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.225,00 | +3,83 |
Fechamento: 08/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.204,00 | -0,90 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | -2,07 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.330,00 | -1,06 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.320,00 | -3,33 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.320,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.250,00 | -3,02 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | s/ cotação | - |
| Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | - |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.143,00 | -2,94 |
Fechamento: 05/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.410,00 | +0,84 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.355,00 | +0,64 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.320,00 | -1,69 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | -2,11 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.295,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.208,00 | -1,21 |
Fechamento: 04/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.390,00 | +2,14 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.340,00 | +1,74 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | +4,35 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.360,00 | +2,16 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.370,00 | +2,16 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.295,00 | +1,77 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | +2,17 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.205,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.340,00 | -0,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | -1,08 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | -2,13 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.310,00 | -1,70 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.255,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | -0,86 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.205,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.350,00 | -0,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.325,00 | -1,27 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | -2,08 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.350,00 | +0,86 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.255,00 | -1,74 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.320,00 | -2,11 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.205,00 | +1,94 |
Fechamento: 01/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | -0,89 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | -0,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.355,00 | +0,64 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | 2.330,00 | -1,69 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.295,00 | -1,29 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.370,00 | - |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.163,00 | -2,13 |