Categorias

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 11/08/2022
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.300,00 | +1,96 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.330,00 | +0,76 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.290,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.300,00 | +1,56 |
Machado/MG (Coopama) | 1.335,00 | +7,23 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.320,00 | +1,54 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.370,00 | +2,24 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.280,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.330,00 | +1,53 |
Maringá/PR | 1.260,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.245,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.255,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2022
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.275,00 | +1,59 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.320,00 | +0,76 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.290,00 | +2,38 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.280,00 | +1,19 |
Machado/MG (Coopama) | 1.245,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.300,00 | +0,78 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.340,00 | +2,29 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.280,00 | +2,40 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.310,00 | +1,55 |
Maringá/PR | 1.260,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.245,00 | +0,40 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.255,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/08/2022
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.255,00 | +0,40 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.310,00 | +0,77 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.260,00 | +0,40 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.265,00 | +0,40 |
Machado/MG (Coopama) | 1.245,00 | +0,40 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.290,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.310,00 | +0,38 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.250,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.290,00 | +0,78 |
Maringá/PR | 1.260,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.240,00 | -4,25 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.255,00 | -0,40 |
Fechamento: 08/08/2022
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.250,00 | -0,79 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.300,00 | -1,52 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.255,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.260,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.240,00 | +0,40 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.290,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.305,00 | +0,38 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.250,00 | -2,34 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.280,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 1.260,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.295,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.260,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/08/2022
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.260,00 | -2,33 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.320,00 | -1,49 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.255,00 | -4,20 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.260,00 | -4,55 |
Machado/MG (Coopama) | 1.235,00 | -5,73 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.290,00 | -3,73 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.300,00 | -4,41 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.280,00 | -3,76 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.280,00 | -4,48 |
Maringá/PR | 1.260,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.295,00 | +0,78 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.260,00 | -2,70 |
Fechamento: 04/08/2022
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.290,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.340,00 | -0,74 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.310,00 | +0,77 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.320,00 | +1,54 |
Machado/MG (Coopama) | 1.310,00 | +2,34 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.340,00 | +1,52 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.360,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.330,00 | +1,53 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.340,00 | +0,75 |
Maringá/PR | 1.260,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.285,00 | +1,98 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.295,00 | +0,39 |
Fechamento: 03/08/2022
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.290,00 | +0,78 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.350,00 | +0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.300,00 | +1,96 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.300,00 | +4,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.280,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 1.320,00 | +2,33 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.360,00 | +1,12 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.310,00 | +0,77 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.330,00 | +2,31 |
Maringá/PR | 1.260,00 | -1,56 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.260,00 | -0,79 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.290,00 | +1,57 |
Fechamento: 02/08/2022
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.280,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.340,00 | +0,37 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.275,00 | -0,39 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.250,00 | -0,79 |
Machado/MG (Coopama) | 1.280,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.290,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.345,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.300,00 | -1,52 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.300,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 1.280,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.270,00 | -1,55 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.270,00 | -0,78 |
Fechamento: 01/08/2022
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.280,00 | -2,29 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.335,00 | +1,14 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.280,00 | -3,76 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.260,00 | -3,08 |
Machado/MG (Coopama) | 1.280,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 1.290,00 | -2,27 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.345,00 | -1,82 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.320,00 | -2,22 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.300,00 | -1,52 |
Maringá/PR | 1.280,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.290,00 | -1,53 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.280,00 | - |
Fechamento: 28/07/2022
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.310,00 | -2,24 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.320,00 | -0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.330,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.300,00 | -2,26 |
Machado/MG (Coopama) | 1.335,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.320,00 | -2,94 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.370,00 | -1,08 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.350,00 | -0,74 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.320,00 | -2,22 |
Maringá/PR | 1.280,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.310,00 | +1,16 |
Oeste da Bahia (AIBA) | s/ cotação | - |