Categorias

Café Arábica - Mercado Físico (Tipo 6 duro)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 13/12/2019
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 550,80 | -5,17 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 522,00 | -4,57 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 540,00 | -5,26 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 580,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 530,00 | -3,64 |
Lajinha/MG (Coocafé) | s/ cotação | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 580,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 560,00 | -0,88 |
Maringá/PR (Cocamar) | 435,00 | -9,38 |
Vitória/ES (BCSP) | 520,00 | +1,96 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 565,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 520,00 | +1,96 |
Fechamento: 12/12/2019
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 580,80 | +2,76 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 547,00 | +1,30 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 570,00 | +0,88 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 580,00 | +2,65 |
Varginha/MG (Minasul) | 550,00 | 0,00 |
Lajinha/MG (Coocafé) | s/ cotação | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 580,00 | +5,45 |
Franca/SP (Cocapec) | 565,00 | 0,00 |
Maringá/PR (Cocamar) | 480,00 | 0,00 |
Vitória/ES (BCSP) | 510,00 | +3,03 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 565,00 | +0,89 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 510,00 | +2,00 |
Fechamento: 11/12/2019
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 565,20 | +0,78 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 540,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 565,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 565,00 | +2,73 |
Varginha/MG (Minasul) | 550,00 | 0,00 |
Lajinha/MG (Coocafé) | s/ cotação | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 550,00 | +1,85 |
Franca/SP (Cocapec) | 565,00 | -0,88 |
Maringá/PR (Cocamar) | 480,00 | 0,00 |
Vitória/ES (BCSP) | 495,00 | +3,13 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 560,00 | +6,67 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 500,00 | -0,99 |
Fechamento: 10/12/2019
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 560,80 | +2,75 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 540,00 | +2,86 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 565,00 | +5,61 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 550,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 550,00 | 0,00 |
Lajinha/MG (Coocafé) | s/ cotação | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | +1,89 |
Franca/SP (Cocapec) | 570,00 | +3,64 |
Maringá/PR (Cocamar) | 480,00 | 0,00 |
Vitória/ES (BCSP) | 480,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 525,00 | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 505,00 | +3,06 |
Fechamento: 09/12/2019
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 545,80 | +1,87 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 525,00 | +1,94 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 535,00 | +0,94 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 550,00 | +1,85 |
Varginha/MG (Minasul) | 550,00 | +1,85 |
Lajinha/MG (Coocafé) | s/ cotação | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 530,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 550,00 | +1,85 |
Maringá/PR (Cocamar) | 480,00 | +6,67 |
Vitória/ES (BCSP) | 480,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 525,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 490,00 | +1,03 |
Fechamento: 06/12/2019
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 535,80 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 515,00 | -0,96 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 530,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 540,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 540,00 | +3,85 |
Lajinha/MG (Coocafé) | s/ cotação | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 530,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 540,00 | 0,00 |
Maringá/PR (Cocamar) | 450,00 | +8,43 |
Vitória/ES (BCSP) | 480,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 525,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 485,00 | +0,52 |
Fechamento: 05/12/2019
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 535,80 | +2,29 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 520,00 | +1,96 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 530,00 | +0,95 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 540,00 | +4,85 |
Varginha/MG (Minasul) | 520,00 | 0,00 |
Lajinha/MG (Coocafé) | s/ cotação | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 530,00 | +1,92 |
Franca/SP (Cocapec) | 540,00 | +1,89 |
Maringá/PR (Cocamar) | 415,00 | +20,29 |
Vitória/ES (BCSP) | 480,00 | +3,23 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 525,00 | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 482,50 | -2,03 |
Fechamento: 04/12/2019
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 523,80 | -1,13 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 510,00 | -0,97 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 525,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 515,00 | -0,96 |
Varginha/MG (Minasul) | 520,00 | 0,00 |
Lajinha/MG (Coocafé) | s/ cotação | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 520,00 | +4,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 530,00 | -0,93 |
Maringá/PR (Cocamar) | 345,00 | 0,00 |
Vitória/ES (BCSP) | 465,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 525,00 | +0,96 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 492,50 | +5,35 |
Fechamento: 03/12/2019
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 529,80 | +0,76 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 515,00 | +1,98 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 525,00 | +0,96 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 520,00 | +4,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 520,00 | +1,96 |
Lajinha/MG (Coocafé) | s/ cotação | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 500,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 535,00 | +1,90 |
Maringá/PR (Cocamar) | 345,00 | 0,00 |
Vitória/ES (BCSP) | 465,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 520,00 | +0,97 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 467,50 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2019
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 525,80 | +2,94 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 505,00 | +1,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 520,00 | +1,96 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 500,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 510,00 | 0,00 |
Lajinha/MG (Coocafé) | s/ cotação | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 500,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 525,00 | +0,96 |
Maringá/PR (Cocamar) | 345,00 | 0,00 |
Vitória/ES (BCSP) | 465,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 515,00 | +0,98 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 467,50 | -1,58 |