Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 08/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.610,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.680,00 | - |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | -3,03 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | -1,23 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.640,00 | -1,20 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.655,00 | -0,30 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.580,00 | -4,24 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.515,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.693,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.610,00 | -1,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.680,00 | -1,47 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.650,00 | -2,94 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | -5,81 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.660,00 | -4,60 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.660,00 | -2,92 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.650,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.515,00 | -2,88 |
Fechamento: 06/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.693,00 | +2,73 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.640,00 | +3,14 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.705,00 | +2,10 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.700,00 | +4,29 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.720,00 | +4,24 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.740,00 | +4,82 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.710,00 | +2,40 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.650,00 | +1,85 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.560,00 | +1,63 |
Fechamento: 05/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.648,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.590,00 | +1,27 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.670,00 | -4,57 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.630,00 | -2,40 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.660,00 | -4,05 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.670,00 | -2,05 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.620,00 | -3,57 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.535,00 | +0,66 |
Fechamento: 02/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.570,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.750,00 | +3,55 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.670,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.730,00 | +0,58 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.705,00 | +0,29 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.680,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.525,00 | +1,33 |
Fechamento: 01/10/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.570,00 | -1,26 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.690,00 | -2,03 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.670,00 | -1,76 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | -1,20 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.720,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.700,00 | +0,29 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.680,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.530,00 | - |
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.590,00 | +0,63 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.725,00 | -0,29 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.700,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.670,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.720,00 | -0,58 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.695,00 | +0,30 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.680,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.530,00 | - |
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.583,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.580,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.730,00 | +0,58 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.700,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.670,00 | +1,21 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.730,00 | +0,58 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.690,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.680,00 | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.530,00 | +0,66 |
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.583,00 | -3,36 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.580,00 | +3,27 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.720,00 | +5,85 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.700,00 | +3,03 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | +1,85 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.720,00 | +3,61 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.690,00 | +3,05 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.680,00 | +6,33 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.520,00 | +5,92 |
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.638,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.530,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.625,00 | - |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.650,00 | +1,23 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | +1,25 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.660,00 | +3,11 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.640,00 | +1,23 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.580,00 | +1,94 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.435,00 | +1,95 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 376,30 | 0,05 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.544,99 | -1,38 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,91 | 0,66 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,18 | -0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 413,51 | -0,38 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 122,60 | 0,02 % |
| Valores do dia: 08/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 16,08 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:43 (08/10) | Mais cotações |