Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 04/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.390,00 | +2,14 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.340,00 | +1,74 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | +4,35 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.360,00 | +2,16 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.370,00 | +2,16 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.295,00 | +1,77 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | +2,17 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.205,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.340,00 | -0,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | -1,08 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | -2,13 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.310,00 | -1,70 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.255,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | -0,86 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.205,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.350,00 | -0,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.325,00 | -1,27 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | -2,08 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.350,00 | +0,86 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.255,00 | -1,74 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.320,00 | -2,11 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.205,00 | +1,94 |
Fechamento: 01/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | -0,89 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | -0,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.355,00 | +0,64 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | 2.330,00 | -1,69 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.295,00 | -1,29 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.370,00 | - |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.163,00 | -2,13 |
Fechamento: 28/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.244,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.370,00 | +0,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.340,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | 2.370,00 | -0,84 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.325,00 | -0,43 |
| Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | - |
| Maringá/PR | 2.050,00 | - |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.210,00 | +0,91 |
Fechamento: 27/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.244,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.340,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | s/ cotação | - |
| Machado/MG (Coopama) | 2.390,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.335,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.370,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.190,00 | -0,82 |
Fechamento: 26/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.244,00 | -0,88 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | -0,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.340,00 | -1,68 |
| Araguari/MG (Coocacer) | s/ cotação | - |
| Machado/MG (Coopama) | 2.390,00 | -0,42 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | -2,11 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.335,00 | -0,85 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.370,00 | -1,25 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.208,00 | -2,08 |
Fechamento: 25/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.264,00 | +1,80 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.370,00 | +0,85 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.380,00 | +1,28 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | 2.400,00 | +0,84 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.370,00 | +1,28 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.355,00 | +2,17 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.400,00 | +1,27 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | - |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.255,00 | +4,16 |
Fechamento: 24/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | -0,89 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.350,00 | +4,91 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | +2,17 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.380,00 | +2,15 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.340,00 | +2,18 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.305,00 | +2,67 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.370,00 | - |
| Maringá/PR | 2.050,00 | - |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.165,00 | +0,70 |
Fechamento: 21/11/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.244,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.240,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | -0,65 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.330,00 | -2,92 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.290,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.245,00 | -2,18 |
| Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | - |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.150,00 | -0,83 |