Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.104,00 | -5,23 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.210,00 | -4,33 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.280,00 | -0,87 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.090,00 | -6,70 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.220,00 | +4,52 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.175,00 | -0,91 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.200,00 | -1,79 |
| Maringá/PR | 1.950,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.038,00 | -2,95 |
Fechamento: 18/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.220,00 | +5,51 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.300,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.310,00 | - |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | +2,22 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.240,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.124,00 | -4,32 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.195,00 | 0.00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.240,00 | -0,88 |
| Maringá/PR | 1.950,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.100,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.104,00 | -1,87 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.300,00 | -0,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.310,00 | +2,21 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.250,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.240,00 | -0,88 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.220,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.195,00 | -0,45 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.260,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | 1.950,00 | - |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.100,00 | +0,24 |
Fechamento: 16/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.144,00 | -1,38 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.310,00 | -1,70 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.260,00 | -1,74 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.250,00 | -2,17 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.260,00 | -0,44 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.220,00 | -2,20 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.205,00 | -0,45 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.260,00 | -1,74 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.095,00 | -3,68 |
Fechamento: 15/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.174,00 | -3,12 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.350,00 | -1,67 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | -2,13 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | -2,13 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.270,00 | -2,99 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.270,00 | -2,16 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.215,00 | -2,64 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | -2,13 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.175,00 | -2,90 |
Fechamento: 12/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.244,00 | -1,75 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.390,00 | -0,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | -1,26 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | -2,08 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.340,00 | -2,50 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | -1,28 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.275,00 | -1,73 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | -2,08 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.240,00 | -1,67 |
Fechamento: 11/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.284,00 | +0,88 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.410,00 | +0,84 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.380,00 | -0,21 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.400,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.315,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.400,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.278,00 | +0,57 |
Fechamento: 10/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.264,00 | +1,34 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.390,00 | +0,84 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.385,00 | +1,49 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.400,00 | +2,13 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | - |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.315,00 | +1,76 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.400,00 | +1,69 |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.265,00 | +1,80 |
Fechamento: 09/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.234,00 | +1,36 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.370,00 | +0,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | +0,86 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.400,00 | +3,45 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.350,00 | +1,29 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | +2,22 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.275,00 | - |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.360,00 | - |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.225,00 | +3,83 |
Fechamento: 08/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.204,00 | -0,90 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | -2,07 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.330,00 | -1,06 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.320,00 | -3,33 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.320,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.250,00 | -3,02 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | s/ cotação | - |
| Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | - |
| Maringá/PR | 2.050,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 2.143,00 | -2,94 |