Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 26/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.012,00 | - |
| Março/26 | 3.858,00 | - |
| Maio/26 | 3.793,00 | - |
| Julho/26 | 3.751,00 | - |
Fechamento: 23/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 3.970,00 | +104 |
| Março/26 | 3.824,00 | +56 |
| Maio/26 | 3.762,00 | +54 |
| Julho/26 | 3.719,00 | +52 |
Fechamento: 22/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 3.866,00 | +88 |
| Março/26 | 3.768,00 | +99 |
| Maio/26 | 3.708,00 | +95 |
| Julho/26 | 3.667,00 | +100 |
Fechamento: 19/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 3.778,00 | +4 |
| Março/26 | 3.669,00 | -8 |
| Maio/26 | 3.613,00 | -5 |
| Julho/26 | 3.567,00 | +5 |
Fechamento: 18/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 3.774,00 | -25 |
| Março/26 | 3.677,00 | -28 |
| Maio/26 | 3.618,00 | -38 |
| Julho/26 | 3.562,00 | -54 |
Fechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 3.799,00 | -136 |
| Março/26 | 3.705,00 | -127 |
| Maio/26 | 3.656,00 | -107 |
| Julho/26 | 3.616,00 | -101 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 3.935,00 | -107 |
| Março/26 | 3.832,00 | -91 |
| Maio/26 | 3.763,00 | -91 |
| Julho/26 | 3.717,00 | -85 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.042,00 | -80 |
| Março/26 | 3.923,00 | -76 |
| Maio/26 | 3.854,00 | -82 |
| Julho/26 | 3.802,00 | -83 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.122,00 | -84 |
| Março/26 | 3.999,00 | -108 |
| Maio/26 | 3.936,00 | -102 |
| Julho/26 | 3.885,00 | -96 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.206,00 | -15 |
| Março/26 | 4.107,00 | -31 |
| Maio/26 | 4.038,00 | -27 |
| Julho/26 | 3.981,00 | -25 |