Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 11/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.759,00 | +16 |
| Maio/26 | 3.692,00 | +9 |
| Julho/26 | 3.601,00 | +9 |
| Setembro/26 | 3.533,00 | +11 |
Fechamento: 10/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.743,00 | -91 |
| Maio/26 | 3.683,00 | -87 |
| Julho/26 | 3.592,00 | -86 |
| Setembro/26 | 3.522,00 | -77 |
Fechamento: 09/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.834,00 | +79 |
| Maio/26 | 3.770,00 | +102 |
| Julho/26 | 3.678,00 | +91 |
| Setembro/26 | 3.599,00 | +76 |
Fechamento: 06/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.755,00 | -67 |
| Maio/26 | 3.668,00 | -81 |
| Julho/26 | 3.587,00 | -81 |
| Setembro/26 | 3.523,00 | -80 |
Fechamento: 05/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.822,00 | +61 |
| Maio/26 | 3.749,00 | +60 |
| Julho/26 | 3.668,00 | +51 |
| Setembro/26 | 3.603,00 | +42 |
Fechamento: 04/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.761,00 | -49 |
| Maio/26 | 3.689,00 | -30 |
| Julho/26 | 3.617,00 | -29 |
| Setembro/26 | 3.561,00 | -35 |
Fechamento: 03/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.810,00 | -219 |
| Maio/26 | 3.719,00 | -233 |
| Julho/26 | 3.646,00 | -223 |
| Setembro/26 | 3.596,00 | -212 |
Fechamento: 02/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 4.029,00 | -84 |
| Maio/26 | 3.952,00 | -85 |
| Julho/26 | 3.869,00 | -68 |
| Setembro/26 | 3.808,00 | -54 |
Fechamento: 30/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 4.113,00 | -66 |
| Maio/26 | 4.037,00 | -59 |
| Julho/26 | 3.937,00 | -59 |
| Setembro/26 | 3.862,00 | -48 |
Fechamento: 29/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 4.179,00 | +34 |
| Maio/26 | 4.096,00 | +23 |
| Julho/26 | 3.996,00 | +12 |
| Setembro/26 | 3.910,00 | +3 |