Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 27/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.593,00 | -3 |
| Julho/26 | 3.516,00 | -6 |
| Setembro/26 | 3.455,00 | -8 |
| Novembro/26 | 3.409,00 | -6 |
Fechamento: 26/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.596,00 | -33 |
| Julho/26 | 3.522,00 | -35 |
| Setembro/26 | 3.463,00 | -36 |
| Novembro/26 | 3.415,00 | -32 |
Fechamento: 25/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.629,00 | -33 |
| Julho/26 | 3.557,00 | -24 |
| Setembro/26 | 3.499,00 | -10 |
| Novembro/26 | 3.447,00 | +2 |
Fechamento: 24/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.776,00 | +25 |
| Maio/26 | 3.662,00 | +25 |
| Julho/26 | 3.581,00 | +23 |
| Setembro/26 | 3.509,00 | +23 |
Fechamento: 23/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.751,00 | -27 |
| Maio/26 | 3.637,00 | -27 |
| Julho/26 | 3.558,00 | -10 |
| Setembro/26 | 3.486,00 | -14 |
Fechamento: 20/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.778,00 | -5 |
| Maio/26 | 3.664,00 | -5 |
| Julho/26 | 3.568,00 | +26 |
| Setembro/26 | 3.500,00 | +44 |
Fechamento: 19/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.783,00 | +90 |
| Maio/26 | 3.669,00 | +90 |
| Julho/26 | 3.542,00 | +61 |
| Setembro/26 | 3.456,00 | +55 |
Fechamento: 18/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.693,00 | +52 |
| Maio/26 | 3.579,00 | +52 |
| Julho/26 | 3.481,00 | +38 |
| Setembro/26 | 3.401,00 | +33 |
Fechamento: 17/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.641,00 | +87 |
| Maio/26 | 3.527,00 | +52 |
| Julho/26 | 3.443,00 | +48 |
| Setembro/26 | 3.368,00 | +46 |
Fechamento: 16/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3.554,00 | +20 |
| Maio/26 | 3.475,00 | +20 |
| Julho/26 | 3.395,00 | +23 |
| Setembro/26 | 3.322,00 | +20 |