Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 29/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.761,00 | -56 |
| Setembro/26 | 3.564,00 | -63 |
| Novembro/26 | 3.510,00 | -60 |
| Janeiro/27 | 3.467,00 | -54 |
Fechamento: 26/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.817,00 | +61 |
| Setembro/26 | 3.627,00 | -35 |
| Novembro/26 | 3.570,00 | -23 |
| Janeiro/27 | 3.521,00 | -20 |
Fechamento: 25/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.756,00 | +49 |
| Setembro/26 | 3.662,00 | +57 |
| Novembro/26 | 3.593,00 | +39 |
| Janeiro/27 | 3.541,00 | +28 |
Fechamento: 24/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.707,00 | +127 |
| Setembro/26 | 3.605,00 | +49 |
| Novembro/26 | 3.554,00 | +44 |
| Janeiro/27 | 3.513,00 | +40 |
Fechamento: 23/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.580,00 | -9 |
| Setembro/26 | 3.556,00 | +14 |
| Novembro/26 | 3.510,00 | +19 |
| Janeiro/27 | 3.473,00 | +20 |
Fechamento: 22/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.589,00 | -51 |
| Setembro/26 | 3.542,00 | -50 |
| Novembro/26 | 3.491,00 | -64 |
| Janeiro/27 | 3.453,00 | -69 |
Fechamento: 19/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.640,00 | -45 |
| Setembro/26 | 3.592,00 | -37 |
| Novembro/26 | 3.555,00 | -32 |
| Janeiro/27 | 3.522,00 | -23 |
Fechamento: 18/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.685,00 | +5 |
| Setembro/26 | 3.629,00 | +7 |
| Novembro/26 | 3.587,00 | +13 |
| Janeiro/27 | 3.545,00 | +20 |
Fechamento: 17/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.680,00 | +11 |
| Setembro/26 | 3.622,00 | +24 |
| Novembro/26 | 3.574,00 | +29 |
| Janeiro/27 | 3.525,00 | +31 |
Fechamento: 16/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.669,00 | +62 |
| Setembro/26 | 3.598,00 | +69 |
| Novembro/26 | 3.545,00 | +79 |
| Janeiro/27 | 3.494,00 | +85 |