Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 16/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.195,00 | -8 |
| Março/26 | 4.000,00 | -3 |
| Maio/26 | 3.925,00 | +2 |
| Julho/26 | 3.867,00 | +6 |
Fechamento: 15/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.203,00 | +48 |
| Março/26 | 4.003,00 | +48 |
| Maio/26 | 3.923,00 | +44 |
| Julho/26 | 3.861,00 | +33 |
Fechamento: 14/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.155,00 | +17 |
| Março/26 | 3.955,00 | +2 |
| Maio/26 | 3.879,00 | -3 |
| Julho/26 | 3.828,00 | -3 |
Fechamento: 13/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.138,00 | +46 |
| Março/26 | 3.953,00 | +36 |
| Maio/26 | 3.882,00 | +37 |
| Julho/26 | 3.831,00 | +38 |
Fechamento: 12/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.092,00 | +17 |
| Março/26 | 3.917,00 | +14 |
| Maio/26 | 3.845,00 | +8 |
| Julho/26 | 3.793,00 | +14 |
Fechamento: 09/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.075,00 | -32 |
| Março/26 | 3.903,00 | -25 |
| Maio/26 | 3.837,00 | -29 |
| Julho/26 | 3.779,00 | -38 |
Fechamento: 08/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.107,00 | +28 |
| Março/26 | 3.928,00 | -11 |
| Maio/26 | 3.866,00 | -10 |
| Julho/26 | 3.817,00 | -11 |
Fechamento: 07/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.079,00 | -78 |
| Março/26 | 3.939,00 | -68 |
| Maio/26 | 3.876,00 | -54 |
| Julho/26 | 3.828,00 | -49 |
Fechamento: 07/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|
Fechamento: 06/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.157,00 | +94 |
| Março/26 | 4.007,00 | +89 |
| Maio/26 | 3.930,00 | +86 |
| Julho/26 | 3.877,00 | +81 |