Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 19/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 3.778,00 | +4 |
| Março/26 | 3.669,00 | -8 |
| Maio/26 | 3.613,00 | -5 |
| Julho/26 | 3.567,00 | +5 |
Fechamento: 18/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 3.774,00 | -25 |
| Março/26 | 3.677,00 | -28 |
| Maio/26 | 3.618,00 | -38 |
| Julho/26 | 3.562,00 | -54 |
Fechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 3.799,00 | -136 |
| Março/26 | 3.705,00 | -127 |
| Maio/26 | 3.656,00 | -107 |
| Julho/26 | 3.616,00 | -101 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 3.935,00 | -107 |
| Março/26 | 3.832,00 | -91 |
| Maio/26 | 3.763,00 | -91 |
| Julho/26 | 3.717,00 | -85 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.042,00 | -80 |
| Março/26 | 3.923,00 | -76 |
| Maio/26 | 3.854,00 | -82 |
| Julho/26 | 3.802,00 | -83 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.122,00 | -84 |
| Março/26 | 3.999,00 | -108 |
| Maio/26 | 3.936,00 | -102 |
| Julho/26 | 3.885,00 | -96 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.206,00 | -15 |
| Março/26 | 4.107,00 | -31 |
| Maio/26 | 4.038,00 | -27 |
| Julho/26 | 3.981,00 | -25 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.221,00 | -7 |
| Março/26 | 4.138,00 | +29 |
| Maio/26 | 4.065,00 | +31 |
| Julho/26 | 4.006,00 | +29 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.228,00 | +10 |
| Março/26 | 4.109,00 | +17 |
| Maio/26 | 4.034,00 | +16 |
| Julho/26 | 3.977,00 | +10 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.218,00 | -77 |
| Março/26 | 4.092,00 | -86 |
| Maio/26 | 4.018,00 | -80 |
| Julho/26 | 3.967,00 | -73 |