Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.302,00 | -13 |
| Março/26 | 4.232,00 | +20 |
| Maio/26 | 4.154,00 | +19 |
| Julho/26 | 4.093,00 | +12 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.315,00 | -36 |
| Março/26 | 4.212,00 | -7 |
| Maio/26 | 4.135,00 | -8 |
| Julho/26 | 4.081,00 | -9 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.351,00 | -121 |
| Março/26 | 4.219,00 | -119 |
| Maio/26 | 4.143,00 | -120 |
| Julho/26 | 4.090,00 | -116 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.472,00 | -93 |
| Março/26 | 4.338,00 | -75 |
| Maio/26 | 4.263,00 | -72 |
| Julho/26 | 4.206,00 | -67 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.565,00 | +26 |
| Março/26 | 4.413,00 | +24 |
| Maio/26 | 4.335,00 | +30 |
| Julho/26 | 4.273,00 | +31 |
Fechamento: 27/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.539,00 | +26 |
| Março/26 | 4.389,00 | +12 |
| Maio/26 | 4.305,00 | +2 |
| Julho/26 | 4.242,00 | -2 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.513,00 | -46 |
| Março/26 | 4.377,00 | -37 |
| Maio/26 | 4.303,00 | -28 |
| Julho/26 | 4.244,00 | -22 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 4.559,00 | +106 |
| Março/26 | 4.414,00 | +101 |
| Maio/26 | 4.331,00 | +101 |
| Julho/26 | 4.266,00 | +98 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Novembro/25 | 4.521,00 | - |
| Janeiro/26 | 4.453,00 | -53 |
| Março/26 | 4.313,00 | -40 |
| Maio/26 | 4.230,00 | -39 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Novembro/25 | 4.521,00 | -110 |
| Janeiro/26 | 4.506,00 | -125 |
| Março/26 | 4.353,00 | -125 |
| Maio/26 | 4.269,00 | -125 |