Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 13/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.762,00 | +98 |
| Julho/26 | 3.560,00 | +78 |
| Setembro/26 | 3.440,00 | +77 |
| Novembro/26 | 3.360,00 | +72 |
Fechamento: 12/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.664,00 | -70 |
| Julho/26 | 3.482,00 | -22 |
| Setembro/26 | 3.363,00 | -19 |
| Novembro/26 | 3.288,00 | -14 |
Fechamento: 11/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.734,00 | +90 |
| Julho/26 | 3.504,00 | +90 |
| Setembro/26 | 3.382,00 | +80 |
| Novembro/26 | 3.302,00 | +86 |
Fechamento: 08/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.644,00 | -18 |
| Julho/26 | 3.414,00 | -18 |
| Setembro/26 | 3.302,00 | -19 |
| Novembro/26 | 3.216,00 | -20 |
Fechamento: 07/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.662,00 | +24 |
| Julho/26 | 3.432,00 | +19 |
| Setembro/26 | 3.321,00 | +5 |
| Novembro/26 | 3.236,00 | -8 |
Fechamento: 06/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.638,00 | +35 |
| Julho/26 | 3.413,00 | +35 |
| Setembro/26 | 3.316,00 | +19 |
| Novembro/26 | 3.244,00 | +13 |
Fechamento: 05/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.603,00 | +35 |
| Julho/26 | 3.378,00 | +14 |
| Setembro/26 | 3.297,00 | +22 |
| Novembro/26 | 3.231,00 | +25 |
Fechamento: 04/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.568,00 | - |
| Julho/26 | 3.364,00 | - |
| Setembro/26 | 3.275,00 | - |
| Novembro/26 | 3.206,00 | - |
Fechamento: 30/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.565,00 | -79 |
| Julho/26 | 3.361,00 | -81 |
| Setembro/26 | 3.277,00 | -80 |
| Novembro/26 | 3.206,00 | -83 |
Fechamento: 29/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.644,00 | -37 |
| Julho/26 | 3.442,00 | -39 |
| Setembro/26 | 3.357,00 | -35 |
| Novembro/26 | 3.289,00 | -30 |