Categorias

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 21/02/2019
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Março/19 | 1.505,00 | -12 |
Maio/19 | 1.533,00 | -11 |
Julho/19 | 1.545,00 | -11 |
Setembro/19 | 1.561,00 | -11 |
Fechamento: 20/02/2019
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Março/19 | 1.517,00 | +4 |
Maio/19 | 1.544,00 | +6 |
Julho/19 | 1.556,00 | +6 |
Setembro/19 | 1.572,00 | +5 |
Fechamento: 19/02/2019
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Março/19 | 1.513,00 | -16 |
Maio/19 | 1.538,00 | -17 |
Julho/19 | 1.550,00 | -14 |
Setembro/19 | 1.567,00 | -13 |
Fechamento: 18/02/2019
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Março/19 | 1.529,00 | 0 |
Maio/19 | 1.555,00 | 0 |
Julho/19 | 1.564,00 | -1 |
Setembro/19 | 1.580,00 | -1 |
Fechamento: 15/02/2019
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Março/19 | 1.529,00 | +17 |
Maio/19 | 1.555,00 | +18 |
Julho/19 | 1.565,00 | +15 |
Setembro/19 | 1.581,00 | +13 |
Fechamento: 14/02/2019
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Março/19 | 1.512,00 | +1 |
Maio/19 | 1.537,00 | +3 |
Julho/19 | 1.550,00 | +1 |
Setembro/19 | 1.568,00 | +1 |
Fechamento: 13/02/2019
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Março/19 | 1.511,00 | 0 |
Maio/19 | 1.534,00 | -1 |
Julho/19 | 1.549,00 | -2 |
Setembro/19 | 1.567,00 | -2 |
Fechamento: 12/02/2019
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Março/19 | 1.511,00 | +7 |
Maio/19 | 1.535,00 | +7 |
Julho/19 | 1.551,00 | +7 |
Setembro/19 | 1.569,00 | +7 |
Fechamento: 11/02/2019
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Março/19 | 1.504,00 | -26 |
Maio/19 | 1.528,00 | -22 |
Julho/19 | 1.544,00 | -22 |
Setembro/19 | 1.562,00 | -21 |
Fechamento: 08/02/2019
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Março/19 | 1.530,00 | -17 |
Maio/19 | 1.550,00 | -16 |
Julho/19 | 1.566,00 | -16 |
Setembro/19 | 1.583,00 | -17 |