Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 13/05/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 296,25 | 1.951,56 | +1,45 |
| Julho/26 | 280,75 | 1.849,45 | +0,60 |
| Setembro/26 | 273,40 | 1.801,03 | +0,60 |
| Dólar: 4,98 |
Fechamento: 12/05/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 294,80 | 1.910,81 | -3,80 |
| Julho/26 | 280,15 | 1.815,85 | -2,15 |
| Setembro/26 | 272,80 | 1.768,21 | -2,05 |
| Dólar: 4,90 |
Fechamento: 11/05/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 298,60 | 1.931,49 | +8,90 |
| Julho/26 | 282,30 | 1.826,06 | +7,50 |
| Setembro/26 | 274,85 | 1.777,87 | +7,70 |
| Dólar: 4,89 |
Fechamento: 08/05/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 289,70 | 1.877,75 | -1,35 |
| Julho/26 | 274,80 | 1.781,18 | +1,55 |
| Setembro/26 | 267,15 | 1.731,59 | +2,00 |
| Dólar: 4,90 |
Fechamento: 07/05/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 291,05 | 1.894,20 | -8,40 |
| Julho/26 | 273,25 | 1.778,36 | -10,60 |
| Setembro/26 | 265,15 | 1.725,64 | -10,95 |
| Dólar: 4,92 |
Fechamento: 06/05/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 299,45 | 1.948,87 | -6,40 |
| Julho/26 | 283,85 | 1.847,35 | -5,90 |
| Setembro/26 | 276,10 | 1.796,10 | -4,30 |
| Dólar: 4,92 |
Fechamento: 05/05/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 305,85 | 1.986,48 | +3,65 |
| Julho/26 | 289,75 | 1.881,91 | +4,25 |
| Setembro/26 | 280,40 | 1.821,18 | +4,20 |
| Dólar: 4,91 |
Fechamento: 04/05/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 302,20 | 1.986,76 | +0,20 |
| Julho/26 | 285,50 | 1.876,97 | -0,90 |
| Setembro/26 | 276,20 | 1.815,83 | +0,30 |
| Dólar: 4,97 |
Fechamento: 30/04/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 300,90 | 1.974,23 | -4,35 |
| Julho/26 | 285,55 | 1.873,52 | -5,15 |
| Setembro/26 | 275,35 | 1.806,60 | -4,90 |
| Dólar: 4,96 |
Fechamento: 29/04/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 305,25 | 2.018,92 | -1,15 |
| Julho/26 | 290,70 | 1.922,69 | 0,00 |
| Setembro/26 | 280,25 | 1.853,57 | -0,35 |
| Dólar: 5,00 |