Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 27/03/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 301,70 | 2.095,22 | -5,95 |
| Julho/26 | 295,90 | 2.054,94 | -6,10 |
| Setembro/26 | 284,60 | 1.976,46 | -6,00 |
| Dólar: 5,25 |
Fechamento: 26/03/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 307,65 | 2.136,54 | -8,45 |
| Julho/26 | 302,00 | 2.097,30 | -7,70 |
| Setembro/26 | 290,60 | 2.018,13 | -5,65 |
| Dólar: 5,25 |
Fechamento: 25/03/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 316,10 | 2.182,68 | -1,75 |
| Julho/26 | 309,70 | 2.138,48 | -0,65 |
| Setembro/26 | 296,25 | 2.045,61 | 0,00 |
| Dólar: 5,22 |
Fechamento: 24/03/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 317,85 | 2.211,58 | +10,85 |
| Julho/26 | 310,35 | 2.159,39 | +10,50 |
| Setembro/26 | 296,25 | 2.061,29 | +9,10 |
| Dólar: 5,26 |
Fechamento: 23/03/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 307,00 | 2.123,90 | -2,75 |
| Julho/26 | 299,85 | 2.074,44 | -2,50 |
| Setembro/26 | 287,15 | 1.986,57 | -3,25 |
| Dólar: 5,23 |
Fechamento: 20/03/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 309,75 | 2.171,61 | +8,85 |
| Julho/26 | 302,35 | 2.119,73 | +8,15 |
| Setembro/26 | 290,40 | 2.035,95 | +5,75 |
| Dólar: 5,30 |
Fechamento: 19/03/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 306,20 | 2.126,47 | +6,50 |
| Maio/26 | 300,90 | 2.089,66 | +8,00 |
| Julho/26 | 294,20 | 2.043,13 | +7,10 |
| Dólar: 5,25 |
Fechamento: 18/03/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 299,70 | 2.069,43 | -2,35 |
| Maio/26 | 292,90 | 2.022,48 | -1,85 |
| Julho/26 | 287,10 | 1.982,43 | -1,35 |
| Dólar: 5,22 |
Fechamento: 17/03/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 302,05 | 2.077,67 | +4,30 |
| Maio/26 | 294,75 | 2.027,46 | +1,90 |
| Julho/26 | 288,45 | 1.984,12 | +2,20 |
| Dólar: 5,20 |
Fechamento: 16/03/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 297,75 | 2.063,85 | +7,40 |
| Maio/26 | 292,85 | 2.029,88 | +7,70 |
| Julho/26 | 286,25 | 1.984,13 | +6,85 |
| Dólar: 5,24 |