Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 19/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 340,65 | 2.491,88 | -4,45 |
| Maio/26 | 325,90 | 2.383,99 | -3,00 |
| Julho/26 | 316,65 | 2.316,32 | -2,50 |
| Dólar: 5,53 |
Fechamento: 18/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 345,45 | 2.522,43 | -6,45 |
| Março/26 | 345,10 | 2.519,87 | -2,30 |
| Maio/26 | 328,90 | 2.401,58 | -2,10 |
| Dólar: 5,52 |
Fechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 351,90 | 2.569,52 | -27,40 |
| Março/26 | 347,40 | 2.536,66 | -4,70 |
| Maio/26 | 331,00 | 2.416,91 | -5,50 |
| Dólar: 5,52 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 379,30 | 2.744,51 | -8,40 |
| Março/26 | 352,10 | 2.547,70 | -8,20 |
| Maio/26 | 336,50 | 2.434,82 | -8,25 |
| Dólar: 5,47 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 387,70 | 2.779,64 | -9,50 |
| Março/26 | 360,30 | 2.583,20 | -9,00 |
| Maio/26 | 344,75 | 2.471,71 | -8,60 |
| Dólar: 5,42 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 397,20 | 2.837,25 | -8,25 |
| Março/26 | 369,30 | 2.637,95 | -6,90 |
| Maio/26 | 353,35 | 2.524,02 | -5,55 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 405,45 | 2.896,18 | +4,65 |
| Março/26 | 376,20 | 2.687,24 | +3,90 |
| Maio/26 | 358,90 | 2.563,67 | +3,70 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 400,80 | 2.910,68 | +6,60 |
| Março/26 | 372,30 | 2.703,71 | +3,55 |
| Maio/26 | 355,20 | 2.579,52 | +3,80 |
| Dólar: 5,49 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 394,20 | 2.836,68 | -1,85 |
| Março/26 | 368,75 | 2.653,54 | +2,55 |
| Maio/26 | 351,40 | 2.528,69 | +2,60 |
| Dólar: 5,44 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 396,05 | 2.839,51 | -10,20 |
| Março/26 | 366,20 | 2.625,50 | -8,65 |
| Maio/26 | 348,80 | 2.500,75 | -8,55 |
| Dólar: 5,42 |