Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 11/02/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 294,80 | 2.020,00 | +0,60 |
| Maio/26 | 292,85 | 2.006,64 | +2,15 |
| Julho/26 | 289,10 | 1.980,94 | +3,70 |
| Dólar: 5,18 |
Fechamento: 10/02/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 294,20 | 2.027,56 | -5,65 |
| Maio/26 | 290,70 | 2.003,44 | -3,15 |
| Julho/26 | 285,40 | 1.966,92 | -3,20 |
| Dólar: 5,21 |
Fechamento: 09/02/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 299,85 | 2.058,57 | +3,30 |
| Maio/26 | 293,85 | 2.017,38 | +4,55 |
| Julho/26 | 288,60 | 1.981,33 | +4,60 |
| Dólar: 5,19 |
Fechamento: 06/02/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 296,55 | 2.047,68 | -11,85 |
| Maio/26 | 289,30 | 1.997,62 | -7,20 |
| Julho/26 | 284,00 | 1.961,02 | -7,35 |
| Dólar: 5,22 |
Fechamento: 05/02/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 308,40 | 2.141,75 | -0,25 |
| Maio/26 | 296,50 | 2.059,10 | -1,35 |
| Julho/26 | 291,35 | 2.023,34 | -1,65 |
| Dólar: 5,25 |
Fechamento: 04/02/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 308,65 | 2.147,56 | -8,45 |
| Maio/26 | 297,85 | 2.072,42 | -3,05 |
| Julho/26 | 293,00 | 2.038,67 | -2,65 |
| Dólar: 5,26 |
Fechamento: 03/02/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 317,10 | 2.197,97 | -16,15 |
| Maio/26 | 300,90 | 2.085,68 | -14,15 |
| Julho/26 | 295,65 | 2.049,29 | -12,85 |
| Dólar: 5,24 |
Fechamento: 02/02/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 333,25 | 2.318,73 | +1,00 |
| Maio/26 | 315,05 | 2.192,10 | -0,30 |
| Julho/26 | 308,50 | 2.146,52 | -0,50 |
| Dólar: 5,26 |
Fechamento: 30/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 332,25 | 2.311,77 | -13,25 |
| Maio/26 | 315,35 | 2.194,18 | -13,45 |
| Julho/26 | 309,00 | 2.150,00 | -13,15 |
| Dólar: 5,26 |
Fechamento: 29/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 345,50 | 2.371,97 | -5,50 |
| Maio/26 | 328,80 | 2.257,32 | -5,50 |
| Julho/26 | 322,15 | 2.211,67 | -4,85 |
| Dólar: 5,19 |