Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 411,95 | 2.893,56 | +8,20 |
| Março/26 | 380,50 | 2.672,66 | +8,05 |
| Maio/26 | 363,10 | 2.550,44 | +8,00 |
| Dólar: 5,31 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 403,75 | 2.835,97 | -1,80 |
| Março/26 | 372,45 | 2.616,11 | -1,00 |
| Maio/26 | 355,10 | 2.494,25 | -0,95 |
| Dólar: 5,31 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 405,55 | 2.859,34 | -5,95 |
| Março/26 | 373,45 | 2.633,02 | -6,25 |
| Maio/26 | 356,05 | 2.510,34 | -6,40 |
| Dólar: 5,33 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 411,50 | 2.917,62 | -1,50 |
| Março/26 | 379,70 | 2.692,15 | -1,50 |
| Maio/26 | 362,45 | 2.569,85 | -1,55 |
| Dólar: 5,36 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 413,00 | 2.911,87 | +1,50 |
| Março/26 | 381,20 | 2.687,66 | +1,50 |
| Maio/26 | 364,00 | 2.566,39 | +1,30 |
| Dólar: 5,33 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 411,50 | 2.906,73 | -2,70 |
| Março/26 | 379,70 | 2.682,11 | -3,60 |
| Maio/26 | 362,70 | 2.562,02 | -3,00 |
| Dólar: 5,34 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 414,20 | 2.847,72 | +6,75 |
| Março/26 | 383,30 | 2.727,82 | +6,75 |
| Maio/26 | 365,70 | 2.602,56 | +6,70 |
| Dólar: 5,38 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 407,45 | 2.905,07 | +7,45 |
| Março/26 | 376,55 | 2.684,76 | +7,10 |
| Maio/26 | 359,00 | 2.559,63 | +6,75 |
| Dólar: 5,39 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 400,00 | 2.857,25 | -6,50 |
| Março/26 | 369,45 | 2.639,03 | -7,20 |
| Maio/26 | 352,25 | 2.516,16 | -7,25 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 20/11/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 406,50 | 2.871,42 | +2,00 |
| Março/26 | 376,65 | 2.660,56 | +1,80 |
| Maio/26 | 359,50 | 2.539,42 | +2,20 |
| Dólar: 5,34 |