Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 16/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 355,30 | 2.523,85 | -2,80 |
| Maio/26 | 337,50 | 2.397,41 | -2,90 |
| Julho/26 | 331,35 | 2.353,72 | -2,80 |
| Dólar: 5,37 |
Fechamento: 15/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 358,10 | 2.539,00 | +2,10 |
| Maio/26 | 340,40 | 2.413,51 | +2,15 |
| Julho/26 | 334,15 | 2.369,19 | +2,05 |
| Dólar: 5,36 |
Fechamento: 14/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 356,00 | 2.542,95 | -4,25 |
| Maio/26 | 338,25 | 2.416,16 | -3,35 |
| Julho/26 | 332,10 | 2.372,23 | -3,15 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 13/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 360,25 | 2.563,78 | +4,20 |
| Maio/26 | 341,60 | 2.431,05 | +3,15 |
| Julho/26 | 335,25 | 2.385,86 | +3,30 |
| Dólar: 5,38 |
Fechamento: 12/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 356,05 | 2.529,18 | -1,60 |
| Maio/26 | 338,45 | 2.404,16 | -1,45 |
| Julho/26 | 331,95 | 2.357,99 | -1,00 |
| Dólar: 5,37 |
Fechamento: 09/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 357,65 | 2.540,54 | -14,70 |
| Maio/26 | 339,90 | 2.414,46 | -12,95 |
| Julho/26 | 332,95 | 2.365,09 | -12,45 |
| Dólar: 5,37 |
Fechamento: 08/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 372,35 | 2.654,82 | -3,10 |
| Maio/26 | 352,85 | 2.515,78 | -2,20 |
| Julho/26 | 345,40 | 2.462,66 | -1,85 |
| Dólar: 5,39 |
Fechamento: 07/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 375,45 | 2.676,92 | +1,60 |
| Maio/26 | 355,05 | 2.531,47 | +2,00 |
| Julho/26 | 347,25 | 2.475,85 | +2,70 |
| Dólar: 5,39 |
Fechamento: 06/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 373,85 | 2.660,56 | +14,50 |
| Maio/26 | 353,05 | 2.512,54 | +11,25 |
| Julho/26 | 344,55 | 2.452,05 | +10,15 |
| Dólar: 5,38 |
Fechamento: 05/01/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 359,35 | 2.566,88 | +2,05 |
| Maio/26 | 341,80 | 2.441,52 | +0,35 |
| Julho/26 | 334,40 | 2.388,66 | +0,15 |
| Dólar: 5,40 |