Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 14/08/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 338,10 | 2.343,53 | +5,00 |
| Dezembro/26 | 314,30 | 2.178,56 | +1,50 |
| Março/27 | 303,20 | 2.101,62 | -0,05 |
| Dólar: 5,24 |
Fechamento: 13/08/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 333,10 | 2.286,84 | -7,00 |
| Dezembro/26 | 312,80 | 2.147,48 | -7,15 |
| Março/27 | 303,25 | 2.081,91 | -6,80 |
| Dólar: 5,19 |
Fechamento: 12/08/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 340,10 | 2.325,90 | +4,35 |
| Dezembro/26 | 319,95 | 2.188,10 | +4,25 |
| Março/27 | 310,05 | 2.120,39 | +3,75 |
| Dólar: 5,17 |
Fechamento: 11/08/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 335,75 | 2.291,71 | +3,45 |
| Dezembro/26 | 315,70 | 2.154,86 | +1,80 |
| Março/27 | 306,30 | 2.090,70 | +1,75 |
| Dólar: 5,16 |
Fechamento: 10/08/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 332,30 | 2.162,67 | -3,25 |
| Dezembro/26 | 313,90 | 2.042,92 | -2,00 |
| Março/27 | 304,55 | 1.982,07 | -1,30 |
| Dólar: 5,12 |
Fechamento: 07/08/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 335,55 | 2.254,84 | +13,90 |
| Dezembro/26 | 315,90 | 2.122,79 | +9,80 |
| Março/27 | 305,85 | 2.055,26 | +8,55 |
| Dólar: 5,08 |
Fechamento: 06/08/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 321,65 | 2.174,20 | -5,25 |
| Dezembro/26 | 306,10 | 2.069,09 | -5,35 |
| Março/27 | 297,30 | 2.009,60 | -5,05 |
| Dólar: 5,11 |
Fechamento: 05/08/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 326,90 | 2.218,33 | +2,80 |
| Dezembro/26 | 311,45 | 2.113,49 | +2,65 |
| Março/27 | 302,35 | 2.051,74 | +2,65 |
| Dólar: 5,13 |
Fechamento: 04/08/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 324,10 | 2.195,04 | +4,60 |
| Dezembro/26 | 308,80 | 2.091,42 | +4,10 |
| Março/27 | 299,70 | 2.029,79 | +3,75 |
| Dólar: 5,12 |
Fechamento: 03/08/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 319,50 | 2.151,21 | -12,60 |
| Dezembro/26 | 304,70 | 2.051,56 | -9,95 |
| Março/27 | 295,95 | 1.992,65 | -9,35 |
| Dólar: 5,09 |