Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 397,20 | 2.837,25 | -8,25 |
| Março/26 | 369,30 | 2.637,95 | -6,90 |
| Maio/26 | 353,35 | 2.524,02 | -5,55 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 405,45 | 2.896,18 | +4,65 |
| Março/26 | 376,20 | 2.687,24 | +3,90 |
| Maio/26 | 358,90 | 2.563,67 | +3,70 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 400,80 | 2.910,68 | +6,60 |
| Março/26 | 372,30 | 2.703,71 | +3,55 |
| Maio/26 | 355,20 | 2.579,52 | +3,80 |
| Dólar: 5,49 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 394,20 | 2.836,68 | -1,85 |
| Março/26 | 368,75 | 2.653,54 | +2,55 |
| Maio/26 | 351,40 | 2.528,69 | +2,60 |
| Dólar: 5,44 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 396,05 | 2.839,51 | -10,20 |
| Março/26 | 366,20 | 2.625,50 | -8,65 |
| Maio/26 | 348,80 | 2.500,75 | -8,55 |
| Dólar: 5,42 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 406,25 | 2.939,51 | -5,70 |
| Março/26 | 374,85 | 2.712,31 | -5,65 |
| Maio/26 | 357,35 | 2.585,68 | -5,75 |
| Dólar: 5,47 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 411,95 | 2.893,56 | +8,20 |
| Março/26 | 380,50 | 2.672,66 | +8,05 |
| Maio/26 | 363,10 | 2.550,44 | +8,00 |
| Dólar: 5,31 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 403,75 | 2.835,97 | -1,80 |
| Março/26 | 372,45 | 2.616,11 | -1,00 |
| Maio/26 | 355,10 | 2.494,25 | -0,95 |
| Dólar: 5,31 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 405,55 | 2.859,34 | -5,95 |
| Março/26 | 373,45 | 2.633,02 | -6,25 |
| Maio/26 | 356,05 | 2.510,34 | -6,40 |
| Dólar: 5,33 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 411,50 | 2.917,62 | -1,50 |
| Março/26 | 379,70 | 2.692,15 | -1,50 |
| Maio/26 | 362,45 | 2.569,85 | -1,55 |
| Dólar: 5,36 |