Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 29/06/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 291,10 | 1.990,80 | +4,35 |
| Setembro/26 | 277,80 | 1.899,84 | +4,60 |
| Dezembro/26 | 263,40 | 1.801,36 | +2,50 |
| Dólar: 5,17 |
Fechamento: 26/06/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 286,75 | 1.961,05 | -2,05 |
| Setembro/26 | 273,20 | 1.868,38 | -3,20 |
| Dezembro/26 | 260,90 | 1.784,26 | -2,50 |
| Dólar: 5,17 |
Fechamento: 25/06/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 288,80 | 1.978,89 | -2,75 |
| Setembro/26 | 276,40 | 1.893,92 | -0,80 |
| Dezembro/26 | 263,40 | 1.804,84 | -0,45 |
| Dólar: 5,18 |
Fechamento: 24/06/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 291,55 | 2.009,30 | +3,60 |
| Setembro/26 | 277,20 | 1.910,40 | +1,25 |
| Dezembro/26 | 263,85 | 1.818,40 | +1,90 |
| Dólar: 5,21 |
Fechamento: 23/06/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 287,95 | 1.976,87 | +10,95 |
| Setembro/26 | 275,95 | 1.894,49 | +8,95 |
| Dezembro/26 | 261,95 | 1.798,37 | +5,95 |
| Dólar: 5,19 |
Fechamento: 22/06/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 277,00 | 1.883,38 | +1,90 |
| Setembro/26 | 267,00 | 1.815,38 | -0,80 |
| Dezembro/26 | 256,00 | 1.740,59 | -1,90 |
| Dólar: 5,14 |
Fechamento: 18/06/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 275,10 | 1.885,01 | -2,75 |
| Setembro/26 | 267,80 | 1.834,99 | -4,10 |
| Dezembro/26 | 257,90 | 1.767,16 | -5,25 |
| Dólar: 5,18 |
Fechamento: 17/06/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 277,85 | 1.867,10 | +0,60 |
| Setembro/26 | 271,90 | 1.827,12 | -0,90 |
| Dezembro/26 | 263,15 | 1.768,32 | -0,45 |
| Dólar: 5,08 |
Fechamento: 16/06/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 277,25 | 1.863,07 | +14,30 |
| Setembro/26 | 272,80 | 1.833,17 | +13,60 |
| Dezembro/26 | 263,60 | 1.771,35 | +11,85 |
| Dólar: 5,08 |
Fechamento: 15/06/2026
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 262,95 | 1.760,02 | +5,75 |
| Setembro/26 | 259,20 | 1.734,92 | +5,80 |
| Dezembro/26 | 251,75 | 1.685,06 | +5,30 |
| Dólar: 5,06 |