Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 01/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 288,25 | 1.994,18 | -2,45 |
| Março/27 | 279,60 | 1.934,34 | -3,05 |
| Maio/27 | 276,40 | 1.912,20 | -3,45 |
| Dólar: 5,23 |
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 290,70 | 1.988,06 | +1,25 |
| Março/27 | 282,65 | 1.933,01 | +1,15 |
| Maio/27 | 279,85 | 1.913,86 | +1,50 |
| Dólar: 5,17 |
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 289,45 | 2.002,49 | +0,70 |
| Março/27 | 281,50 | 1.947,49 | +0,60 |
| Maio/27 | 278,35 | 1.925,69 | +0,05 |
| Dólar: 5,23 |
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 288,75 | 1.993,82 | +10,15 |
| Março/27 | 280,90 | 1.939,62 | +9,65 |
| Maio/27 | 278,30 | 1.921,67 | +9,40 |
| Dólar: 5,22 |
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 278,60 | 1.816,37 | +3,25 |
| Março/27 | 271,25 | 1.865,81 | +3,55 |
| Maio/27 | 268,90 | 1.849,64 | +3,75 |
| Dólar: 5,20 |
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 275,35 | 1.890,37 | -0,55 |
| Março/27 | 267,70 | 1.837,85 | -0,45 |
| Maio/27 | 265,15 | 1.820,34 | -0,70 |
| Dólar: 5,19 |
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 275,90 | 1.883,20 | +3,60 |
| Março/27 | 268,15 | 1.830,30 | +3,45 |
| Maio/27 | 265,85 | 1.814,60 | +3,80 |
| Dólar: 5,16 |
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 272,30 | 1.840,61 | -4,10 |
| Março/27 | 264,70 | 1.789,24 | -3,75 |
| Maio/27 | 262,05 | 1.771,33 | -3,90 |
| Dólar: 5,11 |
Fechamento: 21/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 294,55 | 2.006,60 | +4,00 |
| Dezembro/26 | 276,40 | 1.868,33 | -4,10 |
| Março/27 | 268,45 | 1.814,59 | -3,50 |
| Maio/27 | 265,95 | 1.797,69 | -3,55 |
| Dólar: 5,11 |
Fechamento: 18/09/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 294,55 | 2.006,60 | +4,00 |
| Dezembro/26 | 280,50 | 1.910,88 | +4,00 |
| Março/27 | 271,95 | 1.852,64 | +3,40 |
| Dólar: 5,15 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 364,30 | 0,34 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.576,85 | 0,82 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,56 | 0,18 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 68,67 | -0,77 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,38 | -0,66 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 121,12 | -0,12 % |
| Valores do dia: 30/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:16 (01/10) | Mais cotações |