Categorias

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 20/02/2019
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/19 | 97,55 | 479,77 | +0,35 |
Maio/19 | 101,40 | 498,70 | +0,55 |
Julho/19 | 104,15 | 512,23 | +0,60 |
Dólar: 3,718 |
Fechamento: 19/02/2019
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/19 | 97,20 | 477,02 | -0,75 |
Maio/19 | 100,85 | 494,93 | -0,80 |
Julho/19 | 103,55 | 508,18 | -0,75 |
Dólar: 3,710 |
Fechamento: 15/02/2019
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/19 | 97,95 | 479,79 | +0,10 |
Maio/19 | 101,65 | 497,92 | +0,20 |
Julho/19 | 104,30 | 510,90 | +0,25 |
Dólar: 3,703 |
Fechamento: 14/02/2019
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/19 | 97,85 | 484,87 | -1,05 |
Maio/19 | 101,45 | 502,71 | -0,85 |
Julho/19 | 104,05 | 515,59 | -0,90 |
Dólar: 3,746 |
Fechamento: 13/02/2019
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/19 | 98,90 | 491,12 | -1,55 |
Maio/19 | 102,30 | 508,00 | -1,25 |
Julho/19 | 104,95 | 521,16 | -1,30 |
Dólar: 3,754 |
Fechamento: 12/02/2019
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/19 | 100,45 | 492,44 | +0,25 |
Maio/19 | 103,55 | 507,63 | +0,25 |
Julho/19 | 106,25 | 520,87 | +0,25 |
Dólar: 3,706 |
Fechamento: 11/02/2019
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/19 | 100,20 | 499,16 | -2,40 |
Maio/19 | 103,30 | 514,61 | -2,30 |
Julho/19 | 106,00 | 528,06 | -2,30 |
Dólar: 3,766 |
Fechamento: 08/02/2019
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/19 | 102,60 | 506,78 | -1,70 |
Maio/19 | 105,60 | 521,59 | -1,70 |
Julho/19 | 108,30 | 534,93 | -1,55 |
Dólar: 3,734 |
Fechamento: 07/02/2019
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/19 | 104,30 | 512,28 | -1,20 |
Maio/19 | 107,30 | 527,01 | -1,25 |
Julho/19 | 109,85 | 539,53 | -1,30 |
Dólar: 3,713 |
Fechamento: 06/02/2019
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/19 | 105,50 | 516,49 | +0,65 |
Maio/19 | 108,55 | 531,43 | +0,60 |
Julho/19 | 111,15 | 544,16 | +0,60 |
Dólar: 3,701 |