Categorias
Café Cereja Descascado - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.895,00 | +1,88 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.900,00 | +1,06 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.830,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.810,00 | +1,69 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.835,00 | +0,82 |
Fechamento: 18/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.860,00 | -2,11 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.880,00 | -0,53 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.830,00 | -1,08 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.780,00 | -2,20 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.820,00 | -1,41 |
Fechamento: 17/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.900,00 | +1,88 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.890,00 | +0,53 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.850,00 | +3,93 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | +1,11 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.846,00 | +1,93 |
Fechamento: 16/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.865,00 | +2,75 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.880,00 | +2,17 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.780,00 | -1,66 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | +2,86 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.811,00 | +2,26 |
Fechamento: 13/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.815,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.840,00 | +0,55 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.810,00 | +4,93 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.750,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.771,00 | -1,12 |
Fechamento: 12/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.815,00 | +2,25 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.830,00 | +2,81 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.725,00 | +2,68 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.750,00 | +1,16 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.791,00 | +3,47 |
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.775,00 | -0,56 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.780,00 | +0,56 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.680,00 | -1,47 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.730,00 | -0,57 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.731,00 | -0,57 |
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.785,00 | +1,42 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.770,00 | +0,57 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.705,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.740,00 | +0,58 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.741,00 | +0,58 |
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.760,00 | -0,28 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.760,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.730,00 | -0,57 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.731,00 | -1,42 |
Fechamento: 06/11/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.765,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.740,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.756,00 | +1,15 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,50 | 0,03 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.709,06 | 1,56 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 168,69 | 0,45 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,68 | 0,27 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,17 | 0,62 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 131,27 | 0,71 % |
| Valores do dia: 19/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 164,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 7,99 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.350,00 |
| Última atualização: 11:33 (19/11) | Mais cotações |