Categorias
Café Cereja Descascado - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 12/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.343,00 | -1,68 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.670,00 | -0,74 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.380,00 | -1,65 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | -1,23 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.335,00 | -1,68 |
Fechamento: 11/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.383,00 | +0,85 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.690,00 | +0,75 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.420,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.430,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.375,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.363,00 | +1,29 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.670,00 | +0,75 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.420,00 | +1,68 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.430,00 | - |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.375,00 | +1,71 |
Fechamento: 09/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.333,00 | +1,30 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.650,00 | +0,38 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.380,00 | +0,85 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.380,00 | +2,15 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.335,00 | - |
Fechamento: 08/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.303,00 | -0,86 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.640,00 | -1,86 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.360,00 | -1,26 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | -2,92 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.323,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.690,00 | +0,75 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.390,00 | +0,84 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | -2,04 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.355,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.323,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.670,00 | +1,91 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.370,00 | +1,94 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.450,00 | +2,08 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.355,00 | +1,73 |
Fechamento: 03/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.323,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.620,00 | -0,38 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.325,00 | -1,48 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.315,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.323,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.630,00 | -0,38 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.360,00 | -1,26 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.315,00 | -1,70 |
Fechamento: 01/12/2025
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.323,00 | -0,85 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.640,00 | -0,38 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.390,00 | +0,63 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.355,00 | -1,26 |