Categorias
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo)
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPFechamento: 12/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.275,00 | -2,52 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.290,00 | -2,27 |
| Tipo 8 | 1.280,00 | -2,29 |
Fechamento: 11/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.308,00 | -0,15 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.320,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 1.310,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.310,00 | +0,08 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.320,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 1.310,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.309,00 | +0,38 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.320,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 1.310,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.304,00 | -0,84 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.320,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 1.310,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.315,00 | -0,45 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.320,00 | -1,49 |
| Tipo 8 | 1.310,00 | -1,50 |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.321,00 | -1,05 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.340,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 1.330,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.335,00 | 0,00 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.340,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 1.330,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.335,00 | -0,96 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.340,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 1.330,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.348,00 | -1,39 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.340,00 | -1,47 |
| Tipo 8 | 1.330,00 | -1,48 |