Categorias
Feijão Carioca nota 8
Fonte: IBRAFEFechamento: 20/02/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/02/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/02/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/02/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/02/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/02/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/02/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/02/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/02/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/02/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |