Categorias

Feijão Carioca nota 8
Fonte: IBRAFEFechamento: 16/08/2022
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 320,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/08/2022
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 320,00 | +6,67 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/08/2022
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 300,00 | 0,00 |
SUDOESTE | R$ 277,00 | 0,00 |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/08/2022
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 300,00 | 0,00 |
SUDOESTE | R$ 277,00 | 0,00 |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/08/2022
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 300,00 | 0,00 |
SUDOESTE | R$ 277,00 | 0,00 |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/08/2022
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 300,00 | 0,00 |
SUDOESTE | R$ 277,00 | 0,00 |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/08/2022
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 300,00 | +1,69 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/08/2022
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 295,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/08/2022
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 295,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/08/2022
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 295,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |