Categorias
Feijão Carioca nota 8,5
Fonte: IBRAFEFechamento: 21/08/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/08/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/08/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/08/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/08/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/08/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/08/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/08/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/08/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/08/2026
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |