Categorias
Feijão Carioca nota 8
Fonte: IBRAFEFechamento: 14/09/2018
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| Empacotadores/SP | 115,00 | 0,00 |
| Unaí/MG | 90,00 | 0,00 |
| Cristalina/GO | 90,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO | 85,00 | 0,00 |
| Itaí/SP | 100,00 | 0,00 |
| Taquarituba/SP | s/ cotação | - |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Norte do PR | s/ cotação | - |
| Sul do PR | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 390,00 | 0,03 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.611,06 | 0,79 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 159,28 | 0,25 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 66,19 | 0,84 % |
| Algodão (libra-peso) | 410,91 | -0,51 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,33 | -0,79 % |
| Valores do dia: 03/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 14,70 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:26 (03/11) | Mais cotações |