Categorias
Feijão Carioca/Preto - Ao produtor
Fonte: CorreparFechamento: 03/11/2015
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Carioca 9 | ||
| GO | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| Carioca 8,5 | ||
| GO | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/10/2015
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Carioca 9 | ||
| GO | 120,00 | 0,00 |
| MG | 120,00 | 0,00 |
| Carioca 8,5 | ||
| GO | 110,00 | 0,00 |
| MG | 110,00 | 0,00 |
| MT | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/10/2015
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Carioca 9 | ||
| GO | 120,00 | 0,00 |
| MG | 120,00 | 0,00 |
| Carioca 8,5 | ||
| GO | 110,00 | 0,00 |
| MG | 110,00 | 0,00 |
| MT | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/10/2015
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Carioca 9 | ||
| GO | 120,00 | 0,00 |
| MG | 120,00 | 0,00 |
| Carioca 8,5 | ||
| GO | 110,00 | 0,00 |
| MG | 110,00 | 0,00 |
| MT | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/10/2015
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Carioca 9 | ||
| GO | 120,00 | 0,00 |
| MG | 120,00 | 0,00 |
| Carioca 8,5 | ||
| GO | 110,00 | 0,00 |
| MG | 110,00 | 0,00 |
| MT | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/10/2015
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Carioca 9 | ||
| GO | 120,00 | 0,00 |
| MG | 120,00 | 0,00 |
| Carioca 8,5 | ||
| GO | 110,00 | 0,00 |
| MG | 110,00 | 0,00 |
| MT | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/10/2015
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Carioca 9 | ||
| GO | 120,00 | 0,00 |
| MG | 120,00 | 0,00 |
| Carioca 8,5 | ||
| GO | 110,00 | 0,00 |
| MG | 110,00 | 0,00 |
| MT | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/10/2015
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Carioca 9 | ||
| GO | 120,00 | 0,00 |
| MG | 120,00 | 0,00 |
| Carioca 8,5 | ||
| GO | 110,00 | 0,00 |
| MG | 110,00 | 0,00 |
| MT | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/10/2015
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Carioca 9 | ||
| GO | 120,00 | 0,00 |
| MG | 120,00 | 0,00 |
| Carioca 8,5 | ||
| GO | 110,00 | 0,00 |
| MG | 110,00 | 0,00 |
| MT | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/10/2015
| Estado | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Carioca 9 | ||
| GO | 120,00 | 0,00 |
| MG | 120,00 | 0,00 |
| Carioca 8,5 | ||
| GO | 110,00 | 0,00 |
| MG | 110,00 | 0,00 |
| MT | 110,00 | 0,00 |