Categorias
Feijão Preto - Ao produtor
Fonte: Valor RuralFechamento: 12/01/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PR/Irati | s/ cotação | - |
| PR/Pato Branco | 130,00 | 0,00 |
| PR/Ponta Grossa | 130,00 | 0,00 |
| RS/Erechim | 90,00 | 0,00 |
| RS/Lagoa Vermelha | 80,00 | 0,00 |
| RS/São Lourenço do Sul | s/ cotação | - |
| SC/Ibirama | s/ cotação | - |
| SC/Maravilha | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/01/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PR/Irati | s/ cotação | - |
| PR/Pato Branco | 130,00 | 0,00 |
| PR/Ponta Grossa | 130,00 | 0,00 |
| RS/Erechim | 90,00 | 0,00 |
| RS/Lagoa Vermelha | 80,00 | 0,00 |
| RS/São Lourenço do Sul | s/ cotação | - |
| SC/Ibirama | s/ cotação | - |
| SC/Maravilha | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/01/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PR/Irati | s/ cotação | - |
| PR/Pato Branco | 130,00 | 0,00 |
| PR/Ponta Grossa | 130,00 | 0,00 |
| RS/Erechim | 90,00 | 0,00 |
| RS/Lagoa Vermelha | 80,00 | 0,00 |
| RS/São Lourenço do Sul | s/ cotação | - |
| SC/Ibirama | s/ cotação | - |
| SC/Maravilha | s/ cotação | - |
Fechamento: 07/01/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PR/Irati | s/ cotação | - |
| PR/Pato Branco | 130,00 | +8,33 |
| PR/Ponta Grossa | 130,00 | 0,00 |
| RS/Erechim | 90,00 | 0,00 |
| RS/Lagoa Vermelha | 80,00 | 0,00 |
| RS/São Lourenço do Sul | s/ cotação | - |
| SC/Ibirama | s/ cotação | - |
| SC/Maravilha | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/01/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PR/Irati | s/ cotação | - |
| PR/Pato Branco | 120,00 | 0,00 |
| PR/Ponta Grossa | 130,00 | 0,00 |
| RS/Erechim | 90,00 | 0,00 |
| RS/Lagoa Vermelha | 80,00 | 0,00 |
| RS/São Lourenço do Sul | s/ cotação | - |
| SC/Ibirama | s/ cotação | - |
| SC/Maravilha | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/01/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PR/Irati | s/ cotação | - |
| PR/Pato Branco | 120,00 | 0,00 |
| PR/Ponta Grossa | 130,00 | 0,00 |
| RS/Erechim | 90,00 | 0,00 |
| RS/Lagoa Vermelha | 80,00 | 0,00 |
| RS/São Lourenço do Sul | s/ cotação | - |
| SC/Ibirama | s/ cotação | - |
| SC/Maravilha | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/01/2016
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PR/Irati | s/ cotação | - |
| PR/Pato Branco | 120,00 | 0,00 |
| PR/Ponta Grossa | 130,00 | 0,00 |
| RS/Erechim | 90,00 | 0,00 |
| RS/Lagoa Vermelha | 80,00 | 0,00 |
| RS/São Lourenço do Sul | s/ cotação | - |
| SC/Ibirama | s/ cotação | - |
| SC/Maravilha | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/12/2015
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PR/Irati | s/ cotação | - |
| PR/Pato Branco | s/ cotação | - |
| PR/Ponta Grossa | s/ cotação | - |
| RS/Erechim | 90,00 | - |
| RS/Lagoa Vermelha | 80,00 | 0,00 |
| RS/São Lourenço do Sul | s/ cotação | - |
| SC/Ibirama | s/ cotação | - |
| SC/Maravilha | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/12/2015
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PR/Irati | 110,00 | 0,00 |
| PR/Pato Branco | 110,00 | 0,00 |
| PR/Ponta Grossa | 120,00 | 0,00 |
| RS/Erechim | s/ cotação | - |
| RS/Lagoa Vermelha | 80,00 | 0,00 |
| RS/São Lourenço do Sul | s/ cotação | - |
| SC/Ibirama | s/ cotação | - |
| SC/Maravilha | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/12/2015
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PR/Irati | 110,00 | 0,00 |
| PR/Pato Branco | 110,00 | 0,00 |
| PR/Ponta Grossa | 120,00 | 0,00 |
| RS/Erechim | s/ cotação | - |
| RS/Lagoa Vermelha | 80,00 | 0,00 |
| RS/São Lourenço do Sul | s/ cotação | - |
| SC/Ibirama | s/ cotação | - |
| SC/Maravilha | s/ cotação | - |