Categorias
Feijão Carioca nota 8,5 - Média
Fonte: IBRAFEFechamento: 01/07/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 216,63 | +0,56 |
| Paraná | 244,00 | 0,00 |
| Minas Gerais | 187,64 | 0,00 |
| Goiás | 201,24 | 0,00 |
| Mato Grosso | 209,68 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 215,43 | +0,58 |
| Paraná | 244,00 | 0,00 |
| Minas Gerais | 187,64 | 0,00 |
| Goiás | 201,24 | 0,00 |
| Mato Grosso | 209,68 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 214,19 | +0,59 |
| Paraná | 244,00 | 0,00 |
| Minas Gerais | 187,64 | 0,00 |
| Goiás | 201,24 | 0,00 |
| Mato Grosso | 209,68 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 212,93 | +0,59 |
| Paraná | 244,00 | +1,54 |
| Minas Gerais | 187,64 | +1,08 |
| Goiás | 201,24 | +1,27 |
| Mato Grosso | 209,68 | +1,82 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 211,69 | +0,58 |
| Paraná | 240,29 | +1,62 |
| Minas Gerais | 185,63 | +1,12 |
| Goiás | 198,71 | +1,31 |
| Mato Grosso | 205,93 | +1,89 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 210,47 | 0,00 |
| Paraná | 236,47 | 0,00 |
| Minas Gerais | 183,58 | 0,00 |
| Goiás | 196,14 | +0,67 |
| Mato Grosso | 202,13 | +1,99 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 210,47 | +0,56 |
| Paraná | 236,47 | 0,00 |
| Minas Gerais | 183,58 | 0,00 |
| Goiás | 194,83 | 0,00 |
| Mato Grosso | 198,19 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 209,29 | +1,09 |
| Paraná | 236,47 | 0,00 |
| Minas Gerais | 183,58 | 0,00 |
| Goiás | 194,83 | 0,00 |
| Mato Grosso | 198,19 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 207,03 | +0,66 |
| Paraná | 236,47 | +1,63 |
| Minas Gerais | 183,58 | - |
| Goiás | 194,83 | +0,68 |
| Mato Grosso | 198,19 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 205,68 | +0,42 |
| Paraná | 232,68 | +1,70 |
| Minas Gerais | s/ cotação | - |
| Goiás | 193,51 | +0,69 |
| Mato Grosso | 198,19 | +2,09 |
| Bahia | s/ cotação | - |