Categorias
Feijão Caupi Nova Era - Média
Fonte: IBRAFEFechamento: 01/07/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 112,00 | 0,00 |
| São Paulo | 88,00 | 0,00 |
| Paraná | 100,17 | 0,00 |
| Minas Gerais | s/ cotação | - |
| Goiás | 80,47 | 0,00 |
| Mato Grosso | 96,35 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 112,00 | 0,00 |
| São Paulo | 88,00 | 0,00 |
| Paraná | 100,17 | 0,00 |
| Minas Gerais | s/ cotação | - |
| Goiás | 80,47 | 0,00 |
| Mato Grosso | 96,35 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 112,00 | 0,00 |
| São Paulo | 88,00 | 0,00 |
| Paraná | 100,17 | 0,00 |
| Minas Gerais | s/ cotação | - |
| Goiás | 80,47 | 0,00 |
| Mato Grosso | 96,35 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 112,00 | 0,00 |
| São Paulo | 88,00 | 0,00 |
| Paraná | 100,17 | +0,11 |
| Minas Gerais | s/ cotação | - |
| Goiás | 80,47 | 0,00 |
| Mato Grosso | 96,35 | +0,48 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 112,00 | +1,82 |
| São Paulo | 88,00 | 0,00 |
| Paraná | 100,06 | +0,12 |
| Minas Gerais | s/ cotação | - |
| Goiás | 80,47 | 0,00 |
| Mato Grosso | 95,89 | +0,48 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 110,00 | 0,00 |
| São Paulo | 88,00 | 0,00 |
| Paraná | 99,94 | +0,10 |
| Minas Gerais | s/ cotação | - |
| Goiás | 80,47 | 0,00 |
| Mato Grosso | 95,43 | +0,33 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 110,00 | 0,00 |
| São Paulo | 88,00 | 0,00 |
| Paraná | 99,84 | 0,00 |
| Minas Gerais | s/ cotação | - |
| Goiás | 80,47 | 0,00 |
| Mato Grosso | 95,12 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 110,00 | 0,00 |
| São Paulo | 88,00 | 0,00 |
| Paraná | 99,84 | 0,00 |
| Minas Gerais | s/ cotação | - |
| Goiás | 80,47 | 0,00 |
| Mato Grosso | 95,12 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 110,00 | 0,00 |
| São Paulo | 88,00 | 0,00 |
| Paraná | 99,84 | 0,00 |
| Minas Gerais | s/ cotação | - |
| Goiás | 80,47 | 0,00 |
| Mato Grosso | 95,12 | +0,18 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 110,00 | 0,00 |
| São Paulo | 88,00 | 0,00 |
| Paraná | 99,84 | +0,10 |
| Goiás | 80,47 | 0,00 |
| Mato Grosso | 94,95 | +0,51 |
| Bahia | s/ cotação | - |