Categorias
Feijão Preto - Média
Fonte: IBRAFEFechamento: 01/07/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 195,00 | 0,00 |
| São Paulo | 178,01 | +0,41 |
| Paraná | 105,45 | 0,00 |
| Minas Gerais | 122,79 | 0,00 |
| Goiás | 127,04 | 0,00 |
| Mato Grosso | 109,90 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 195,00 | 0,00 |
| São Paulo | 177,29 | +0,41 |
| Paraná | 105,45 | 0,00 |
| Minas Gerais | 122,79 | 0,00 |
| Goiás | 127,04 | 0,00 |
| Mato Grosso | 109,90 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 195,00 | 0,00 |
| São Paulo | 176,57 | +0,32 |
| Paraná | 105,45 | 0,00 |
| Minas Gerais | 122,79 | 0,00 |
| Goiás | 127,04 | 0,00 |
| Mato Grosso | 109,90 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 195,00 | 0,00 |
| São Paulo | 176,01 | +0,32 |
| Paraná | 105,45 | +0,04 |
| Minas Gerais | 122,79 | 0,00 |
| Goiás | 127,04 | 0,00 |
| Mato Grosso | 109,90 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 195,00 | - |
| São Paulo | 175,45 | +0,40 |
| Paraná | 105,41 | +0,05 |
| Minas Gerais | 122,79 | 0,00 |
| Goiás | 127,04 | 0,00 |
| Mato Grosso | 109,90 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | s/ cotação | - |
| São Paulo | 174,70 | +0,44 |
| Paraná | 105,36 | +0,03 |
| Minas Gerais | 122,79 | 0,00 |
| Goiás | 127,04 | 0,00 |
| Mato Grosso | 109,90 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 187,00 | 0,00 |
| São Paulo | 173,94 | +0,44 |
| Paraná | 105,33 | 0,00 |
| Minas Gerais | 122,79 | 0,00 |
| Goiás | 127,04 | 0,00 |
| Mato Grosso | 109,90 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 187,00 | 0,00 |
| São Paulo | 173,17 | +0,45 |
| Paraná | 105,33 | 0,00 |
| Minas Gerais | 122,79 | 0,00 |
| Goiás | 127,04 | 0,00 |
| Mato Grosso | 109,90 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 187,00 | 0,00 |
| São Paulo | 172,39 | +0,46 |
| Paraná | 105,33 | 0,00 |
| Minas Gerais | 122,79 | - |
| Goiás | 127,04 | 0,00 |
| Mato Grosso | 109,90 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/06/2016
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paranaguá/PR (Exportação) | 187,00 | +1,08 |
| São Paulo | 171,60 | +0,39 |
| Paraná | 105,33 | +0,05 |
| Minas Gerais | s/ cotação | - |
| Goiás | 127,04 | 0,00 |
| Mato Grosso | 109,90 | 0,00 |
| Bahia | s/ cotação | - |