Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 05/06/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 397,97 | 0,00 |
| Curitiba | 357,48 | -1,35 |
| Itapeva | 442,75 | 0,00 |
| Leste Goiano | 390,85 | -1,10 |
| Metade Sul do Paraná | 328,42 | -6,89 |
| Noroeste de Minas | 398,75 | -1,72 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 377,14 | -1,19 |
Fechamento: 03/06/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 397,97 | -0,61 |
| Curitiba | 362,39 | -8,84 |
| Itapeva | 442,75 | +3,63 |
| Leste Goiano | 395,21 | -2,13 |
| Metade Sul do Paraná | 352,73 | -4,11 |
| Noroeste de Minas | 405,71 | -3,15 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 381,67 | - |
Fechamento: 02/06/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 400,43 | 0,00 |
| Curitiba | 397,52 | -0,33 |
| Itapeva | 427,25 | -3,38 |
| Leste Goiano | 403,81 | -4,19 |
| Metade Sul do Paraná | 367,85 | -4,09 |
| Noroeste de Minas | 418,89 | -2,87 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/06/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 400,43 | -0,04 |
| Curitiba | 398,85 | -1,98 |
| Itapeva | 442,20 | 0,00 |
| Leste Goiano | 421,46 | +0,72 |
| Metade Sul do Paraná | 383,52 | -1,22 |
| Noroeste de Minas | 431,25 | +0,29 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 406,90 | -0,40 |
| Itapeva | 442,20 | +1,47 |
| Leste Goiano | 418,44 | +0,44 |
| Metade Sul do Paraná | 388,27 | -0,26 |
| Noroeste de Minas | 430,00 | +0,78 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 400,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 408,53 | -1,68 |
| Itapeva | 435,79 | -1,79 |
| Leste Goiano | 416,62 | +0,88 |
| Metade Sul do Paraná | 389,28 | -0,38 |
| Noroeste de Minas | 426,67 | -3,83 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 400,00 | - |
Fechamento: 27/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 415,51 | -2,83 |
| Itapeva | 443,73 | +1,24 |
| Leste Goiano | 412,99 | -0,22 |
| Metade Sul do Paraná | 390,76 | -2,23 |
| Noroeste de Minas | 443,64 | -0,80 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 427,62 | -1,03 |
| Itapeva | 438,30 | +0,41 |
| Leste Goiano | 413,89 | +0,66 |
| Metade Sul do Paraná | 399,67 | -1,10 |
| Noroeste de Minas | 447,20 | +1,17 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 25/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 432,09 | +0,63 |
| Itapeva | 436,50 | -1,74 |
| Leste Goiano | 411,19 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 404,10 | -0,89 |
| Noroeste de Minas | 442,03 | +3,39 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 429,39 | -0,71 |
| Itapeva | 444,21 | +1,06 |
| Leste Goiano | 411,19 | +0,42 |
| Metade Sul do Paraná | 407,73 | -0,37 |
| Noroeste de Minas | 427,53 | -2,71 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |