Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 03/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 220,63 | +1,44 |
| Centro/Noroeste Goiano | 204,37 | -0,36 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 227,43 | +2,18 |
| Leste Goiano | 210,09 | -0,71 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 214,65 | +1,49 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 205,65 | -0,94 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 210,00 | +1,07 |
Fechamento: 02/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 217,50 | +0,77 |
| Centro/Noroeste Goiano | 205,10 | +1,98 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 222,58 | -0,09 |
| Leste Goiano | 211,60 | -0,01 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 211,50 | -0,58 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 207,60 | -1,61 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 207,78 | - |
Fechamento: 01/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 215,83 | -3,60 |
| Centro/Noroeste Goiano | 201,12 | -0,05 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 222,78 | +0,67 |
| Leste Goiano | 211,61 | +0,56 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 212,73 | -0,21 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 211,00 | +2,93 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 223,89 | +0,85 |
| Centro/Noroeste Goiano | 201,23 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 221,30 | +1,12 |
| Leste Goiano | 210,44 | +0,39 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 213,17 | +0,12 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 205,00 | 0,00 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 222,00 | +0,49 |
| Centro/Noroeste Goiano | 201,23 | +2,03 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 218,84 | -0,58 |
| Leste Goiano | 209,63 | +0,51 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 212,91 | +0,88 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 205,00 | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 220,91 | -0,28 |
| Centro/Noroeste Goiano | 197,23 | +2,97 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 220,11 | +1,05 |
| Leste Goiano | 208,56 | +0,55 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 211,06 | +0,02 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 25/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 221,52 | -0,83 |
| Centro/Noroeste Goiano | 191,54 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 217,82 | +0,94 |
| Leste Goiano | 207,41 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 211,02 | -1,60 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 217,57 | -1,33 |
Fechamento: 24/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 223,37 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 191,54 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 215,80 | -3,78 |
| Leste Goiano | 207,41 | +0,47 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 214,45 | +0,11 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 220,50 | +0,36 |
Fechamento: 21/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 223,37 | -1,07 |
| Centro/Noroeste Goiano | 191,54 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 224,27 | -1,62 |
| Leste Goiano | 206,45 | +1,34 |
| Metade Sul do Paraná | 180,00 | - |
| Noroeste de Minas | 214,21 | +0,01 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 219,71 | +2,19 |
Fechamento: 19/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 225,79 | +0,35 |
| Centro/Noroeste Goiano | 191,54 | -1,77 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 227,97 | +0,10 |
| Leste Goiano | 203,73 | +1,29 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 214,19 | -0,20 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 201,43 | +0,16 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 215,00 | -1,96 |