Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 20/02/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 315,33 | +1,89 |
| Itapeva | 310,07 | +0,28 |
| Leste Goiano | 286,57 | +0,19 |
| Metade Sul do Paraná | 284,33 | -0,24 |
| Noroeste de Minas | 304,55 | +2,03 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 302,86 | +0,95 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 286,36 | -0,40 |
Fechamento: 19/02/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 293,47 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 309,47 | +6,18 |
| Itapeva | 309,20 | +0,17 |
| Leste Goiano | 286,04 | +0,60 |
| Metade Sul do Paraná | 285,00 | +0,84 |
| Noroeste de Minas | 298,48 | +0,98 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 300,00 | 0,00 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 287,50 | +2,42 |
Fechamento: 18/02/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 293,47 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 291,45 | +1,62 |
| Itapeva | 308,66 | +0,13 |
| Leste Goiano | 284,32 | +1,65 |
| Metade Sul do Paraná | 282,63 | 0,00 |
| Noroeste de Minas | 295,59 | +0,47 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 300,00 | -0,94 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 280,71 | 0,00 |
Fechamento: 13/02/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 293,47 | -0,25 |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 286,79 | -1,27 |
| Itapeva | 308,25 | +0,19 |
| Leste Goiano | 279,71 | -0,45 |
| Metade Sul do Paraná | 282,63 | +0,58 |
| Noroeste de Minas | 294,20 | +0,70 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 302,86 | 0,00 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 280,71 | -0,03 |
Fechamento: 12/02/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 294,20 | +4,75 |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 290,47 | +0,49 |
| Itapeva | 307,68 | +0,13 |
| Leste Goiano | 280,98 | -0,62 |
| Metade Sul do Paraná | 281,00 | +4,25 |
| Noroeste de Minas | 292,15 | -0,77 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 302,86 | -0,77 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 280,80 | 0,00 |
Fechamento: 11/02/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 280,86 | -0,20 |
| Centro/Noroeste Goiano | 276,02 | +1,83 |
| Curitiba | 289,04 | +4,65 |
| Itapeva | 307,29 | +1,85 |
| Leste Goiano | 282,74 | +0,20 |
| Metade Sul do Paraná | 269,55 | +2,47 |
| Noroeste de Minas | 294,42 | +2,34 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 280,80 | +3,02 |
Fechamento: 10/02/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 281,42 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 271,07 | +1,86 |
| Curitiba | 276,20 | +3,96 |
| Itapeva | 301,72 | +3,71 |
| Leste Goiano | 282,17 | -0,67 |
| Metade Sul do Paraná | 263,05 | +1,16 |
| Noroeste de Minas | 287,68 | +4,28 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 272,56 | +0,64 |
Fechamento: 09/02/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 281,42 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 266,13 | 0,00 |
| Curitiba | 265,67 | +0,45 |
| Itapeva | 290,94 | -0,14 |
| Leste Goiano | 284,07 | +1,23 |
| Metade Sul do Paraná | 260,04 | -0,17 |
| Noroeste de Minas | 275,87 | +0,64 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 270,83 | +1,77 |
Fechamento: 06/02/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 281,42 | +5,52 |
| Centro/Noroeste Goiano | 266,13 | 0,00 |
| Curitiba | 264,48 | -0,41 |
| Itapeva | 291,34 | +2,33 |
| Leste Goiano | 280,61 | +3,79 |
| Metade Sul do Paraná | 260,49 | +1,12 |
| Noroeste de Minas | 274,12 | +1,32 |
| São Paulo | 311,92 | 0,00 |
| Sul Goiano | 274,00 | +1,48 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 266,11 | -0,39 |
Fechamento: 05/02/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 266,70 | +2,15 |
| Centro/Noroeste Goiano | 266,13 | +1,90 |
| Curitiba | 265,58 | +1,05 |
| Itapeva | 284,71 | +4,91 |
| Leste Goiano | 270,36 | +3,21 |
| Metade Sul do Paraná | 257,60 | +1,92 |
| Noroeste de Minas | 270,55 | +2,01 |
| São Paulo | 311,92 | - |
| Sul Goiano | 270,00 | +8,18 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 267,14 | +4,45 |