Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 22/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 429,39 | -0,71 |
| Itapeva | 444,21 | +1,06 |
| Leste Goiano | 411,19 | +0,42 |
| Metade Sul do Paraná | 407,73 | -0,37 |
| Noroeste de Minas | 427,53 | -2,71 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 432,47 | +0,63 |
| Itapeva | 439,53 | -1,97 |
| Leste Goiano | 409,48 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 409,25 | -0,29 |
| Noroeste de Minas | 439,42 | +2,81 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 429,75 | +1,75 |
| Itapeva | 448,35 | +2,52 |
| Leste Goiano | 409,48 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 410,42 | +0,96 |
| Noroeste de Minas | 427,42 | +2,28 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 422,35 | +2,92 |
| Itapeva | 437,31 | +1,00 |
| Leste Goiano | 409,48 | +2,04 |
| Metade Sul do Paraná | 406,51 | +5,36 |
| Noroeste de Minas | 417,90 | +0,88 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 413,34 | +6,09 |
| Curitiba | 410,35 | +2,22 |
| Itapeva | 432,96 | +2,53 |
| Leste Goiano | 401,28 | +5,73 |
| Metade Sul do Paraná | 385,84 | +1,96 |
| Noroeste de Minas | 414,27 | +2,73 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 389,61 | +0,78 |
| Curitiba | 401,42 | +1,83 |
| Itapeva | 422,28 | +2,20 |
| Leste Goiano | 379,54 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 378,44 | +0,14 |
| Noroeste de Minas | 403,25 | +0,19 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 386,61 | - |
| Curitiba | 394,22 | +2,50 |
| Itapeva | 413,19 | +0,99 |
| Leste Goiano | 379,54 | +1,90 |
| Metade Sul do Paraná | 377,91 | +2,59 |
| Noroeste de Minas | 402,50 | +1,76 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 386,48 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 384,61 | +2,90 |
| Itapeva | 409,15 | +2,84 |
| Leste Goiano | 372,48 | +0,88 |
| Metade Sul do Paraná | 368,38 | +2,98 |
| Noroeste de Minas | 395,53 | +2,29 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 394,00 | +2,64 |
Fechamento: 12/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 386,48 | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 373,78 | +0,81 |
| Itapeva | 397,85 | +2,14 |
| Leste Goiano | 369,24 | +0,89 |
| Metade Sul do Paraná | 357,72 | +0,81 |
| Noroeste de Minas | 386,67 | +0,55 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 383,85 | - |
Fechamento: 11/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 370,78 | +1,36 |
| Itapeva | 389,52 | 0,00 |
| Leste Goiano | 365,99 | +0,79 |
| Metade Sul do Paraná | 354,83 | +1,52 |
| Noroeste de Minas | 384,55 | +1,20 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |