Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 12/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 223,14 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 210,46 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 227,83 | +0,29 |
| Leste Goiano | 214,75 | +0,18 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 221,69 | +0,16 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 198,44 | 0,00 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 213,93 | +1,22 |
Fechamento: 11/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 223,14 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 210,46 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 227,17 | -0,03 |
| Leste Goiano | 214,37 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 221,33 | +1,36 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 198,44 | 0,00 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 211,36 | -2,60 |
Fechamento: 10/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 223,14 | +0,87 |
| Centro/Noroeste Goiano | 210,46 | -0,30 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 227,24 | +0,29 |
| Leste Goiano | 214,37 | +0,41 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 218,37 | +0,11 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 198,44 | +0,72 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 217,00 | +0,54 |
Fechamento: 09/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 221,22 | +0,55 |
| Centro/Noroeste Goiano | 211,10 | +2,61 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 226,59 | +0,83 |
| Leste Goiano | 213,49 | +1,38 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 218,14 | -0,28 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 197,03 | -0,46 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 215,83 | +3,27 |
Fechamento: 08/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 220,00 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 205,73 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 224,72 | -0,09 |
| Leste Goiano | 210,58 | +0,08 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 218,76 | -0,34 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 197,95 | +1,72 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 209,00 | -2,30 |
Fechamento: 05/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 220,00 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 205,73 | -0,47 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 224,93 | -0,44 |
| Leste Goiano | 210,42 | -0,49 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 219,51 | -0,10 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 194,60 | -1,69 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 213,93 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 220,63 | +1,44 |
| Centro/Noroeste Goiano | 204,37 | -0,36 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 227,43 | +2,18 |
| Leste Goiano | 210,09 | -0,71 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 214,65 | +1,49 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 205,65 | -0,94 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 210,00 | +1,07 |
Fechamento: 02/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 217,50 | +0,77 |
| Centro/Noroeste Goiano | 205,10 | +1,98 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 222,58 | -0,09 |
| Leste Goiano | 211,60 | -0,01 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 211,50 | -0,58 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 207,60 | -1,61 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 207,78 | - |
Fechamento: 01/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 215,83 | -3,60 |
| Centro/Noroeste Goiano | 201,12 | -0,05 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 222,78 | +0,67 |
| Leste Goiano | 211,61 | +0,56 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 212,73 | -0,21 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 211,00 | +2,93 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 223,89 | +0,85 |
| Centro/Noroeste Goiano | 201,23 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 221,30 | +1,12 |
| Leste Goiano | 210,44 | +0,39 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 213,17 | +0,12 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 205,00 | 0,00 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |