Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 26/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 225,87 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 220,71 | 0,00 |
| Curitiba | 207,35 | -0,88 |
| Itapeva | 224,97 | 0,00 |
| Leste Goiano | 215,84 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 225,09 | 0,00 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 216,07 | 0,00 |
Fechamento: 23/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 225,87 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 220,71 | 0,00 |
| Curitiba | 209,20 | 0,00 |
| Itapeva | 224,97 | 0,00 |
| Leste Goiano | 215,84 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 225,09 | 0,00 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 216,07 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 225,87 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 220,71 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 224,90 | -0,05 |
| Leste Goiano | 215,84 | +0,35 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 224,24 | 0,00 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 216,07 | +0,67 |
Fechamento: 17/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 222,12 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 220,71 | +3,24 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 224,72 | +0,05 |
| Leste Goiano | 215,09 | -0,23 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 222,96 | +0,55 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 215,77 | +1,74 |
Fechamento: 15/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 222,50 | -0,29 |
| Centro/Noroeste Goiano | 210,46 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 227,18 | -0,29 |
| Leste Goiano | 215,59 | +0,39 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 221,75 | +0,03 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 214,33 | +0,19 |
Fechamento: 12/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 223,14 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 210,46 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 227,83 | +0,29 |
| Leste Goiano | 214,75 | +0,18 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 221,69 | +0,16 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 198,44 | 0,00 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 213,93 | +1,22 |
Fechamento: 11/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 223,14 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 210,46 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 227,17 | -0,03 |
| Leste Goiano | 214,37 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 221,33 | +1,36 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 198,44 | 0,00 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 211,36 | -2,60 |
Fechamento: 10/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 223,14 | +0,87 |
| Centro/Noroeste Goiano | 210,46 | -0,30 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 227,24 | +0,29 |
| Leste Goiano | 214,37 | +0,41 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 218,37 | +0,11 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 198,44 | +0,72 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 217,00 | +0,54 |
Fechamento: 09/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 221,22 | +0,55 |
| Centro/Noroeste Goiano | 211,10 | +2,61 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 226,59 | +0,83 |
| Leste Goiano | 213,49 | +1,38 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 218,14 | -0,28 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 197,03 | -0,46 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 215,83 | +3,27 |
Fechamento: 08/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 220,00 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | 205,73 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 224,72 | -0,09 |
| Leste Goiano | 210,58 | +0,08 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 218,76 | -0,34 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 197,95 | +1,72 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 209,00 | -2,30 |