Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 21/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 293,86 | 0,00 |
| Leste Goiano | 277,35 | +3,63 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 283,68 | +2,39 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 276,25 | 0,00 |
Fechamento: 20/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 293,86 | 0,00 |
| Leste Goiano | 267,64 | +1,76 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 277,06 | +2,05 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 276,25 | +0,91 |
Fechamento: 19/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 293,86 | +7,78 |
| Leste Goiano | 263,00 | -0,75 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 271,50 | +1,81 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 273,75 | +1,77 |
Fechamento: 18/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 261,29 | +7,35 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 272,65 | +1,51 |
| Leste Goiano | 265,00 | +8,71 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 266,67 | +0,82 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 269,00 | +1,03 |
Fechamento: 17/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 243,39 | +1,04 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 268,59 | +2,90 |
| Leste Goiano | 243,76 | +4,18 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 264,50 | +6,08 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 266,25 | +14,11 |
Fechamento: 14/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 240,89 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 261,02 | +0,66 |
| Leste Goiano | 233,98 | +0,17 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 249,33 | +0,42 |
| São Paulo | 278,75 | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 233,33 | -1,63 |
Fechamento: 13/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 240,89 | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 259,32 | +0,93 |
| Leste Goiano | 233,58 | +1,72 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 248,28 | +0,13 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 237,19 | -1,17 |
Fechamento: 12/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 256,92 | +2,71 |
| Leste Goiano | 229,64 | +2,71 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 247,95 | +1,20 |
| São Paulo | 279,00 | -0,36 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 240,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 250,15 | -2,06 |
| Leste Goiano | s/ cotação | - |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 245,00 | -1,12 |
| São Paulo | 280,00 | +0,45 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 240,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 255,41 | -1,34 |
| Leste Goiano | 242,44 | -3,77 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 247,78 | +0,23 |
| São Paulo | 278,75 | 0,00 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 240,00 | 0,00 |