Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 08/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 273,32 | 0,00 |
| Curitiba | 296,57 | -0,58 |
| Itapeva | 300,62 | +0,93 |
| Leste Goiano | 283,17 | -0,02 |
| Metade Sul do Paraná | 277,50 | -2,12 |
| Noroeste de Minas | 293,10 | -0,36 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 270,91 | -0,28 |
Fechamento: 07/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 298,30 | +1,20 |
| Itapeva | 297,86 | -1,23 |
| Leste Goiano | 283,22 | -0,07 |
| Metade Sul do Paraná | 283,50 | -0,25 |
| Noroeste de Minas | 294,17 | +0,29 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 271,67 | -0,12 |
Fechamento: 06/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 298,28 | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 284,80 | 0,00 |
| Curitiba | 294,76 | -0,01 |
| Itapeva | 301,56 | -1,31 |
| Leste Goiano | 283,43 | +0,38 |
| Metade Sul do Paraná | 284,22 | -0,37 |
| Noroeste de Minas | 293,33 | -0,82 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 272,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 284,80 | 0,00 |
| Curitiba | 290,21 | -2,26 |
| Itapeva | 305,31 | +0,68 |
| Leste Goiano | 284,00 | -1,97 |
| Metade Sul do Paraná | 285,23 | -0,59 |
| Noroeste de Minas | 297,47 | -0,83 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 270,91 | -2,00 |
Fechamento: 31/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 284,80 | 0,00 |
| Curitiba | 296,93 | -1,78 |
| Itapeva | 303,25 | -2,31 |
| Leste Goiano | 289,71 | +0,34 |
| Metade Sul do Paraná | 286,91 | -1,47 |
| Noroeste de Minas | 299,97 | -0,29 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 276,43 | -3,62 |
Fechamento: 30/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 284,80 | 0,00 |
| Curitiba | 302,32 | +1,76 |
| Itapeva | 310,42 | +0,17 |
| Leste Goiano | 288,74 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 291,19 | +1,09 |
| Noroeste de Minas | 300,83 | -0,22 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 286,82 | -0,91 |
Fechamento: 27/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 284,80 | 0,00 |
| Curitiba | 297,09 | -0,97 |
| Itapeva | 309,88 | -1,65 |
| Leste Goiano | 288,74 | -0,10 |
| Metade Sul do Paraná | 288,04 | +0,11 |
| Noroeste de Minas | 301,50 | -0,01 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 289,44 | 0,00 |
Fechamento: 26/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 284,80 | -2,58 |
| Curitiba | 300,01 | -0,59 |
| Itapeva | 315,07 | -0,35 |
| Leste Goiano | 289,03 | -0,86 |
| Metade Sul do Paraná | 287,71 | -0,99 |
| Noroeste de Minas | 301,54 | -0,76 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 289,44 | -0,59 |
Fechamento: 25/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 314,41 | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 292,33 | -2,30 |
| Curitiba | 301,78 | -0,77 |
| Itapeva | 316,18 | +0,61 |
| Leste Goiano | 291,54 | -0,22 |
| Metade Sul do Paraná | 290,58 | -1,33 |
| Noroeste de Minas | 303,84 | +0,74 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 291,15 | +2,93 |
Fechamento: 24/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 299,20 | 0,00 |
| Curitiba | 304,13 | -2,63 |
| Itapeva | 314,26 | +0,20 |
| Leste Goiano | 292,18 | +0,74 |
| Metade Sul do Paraná | 294,50 | 0,00 |
| Noroeste de Minas | 301,61 | +0,45 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 282,86 | -1,56 |