Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 08/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 296,30 | +2,48 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 310,89 | +1,21 |
| Leste Goiano | 297,74 | +2,15 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 294,26 | +1,64 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 283,53 | +1,88 |
Fechamento: 07/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 289,14 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 307,18 | +0,70 |
| Leste Goiano | 291,47 | +1,17 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 289,52 | +0,65 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 268,00 | 0,00 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 278,29 | +0,51 |
Fechamento: 06/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 289,14 | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 305,06 | -2,04 |
| Leste Goiano | 288,08 | -0,33 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 287,67 | -1,01 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 268,00 | -2,55 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 276,88 | +0,09 |
Fechamento: 05/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 311,42 | -1,70 |
| Leste Goiano | 289,04 | -0,12 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 290,61 | -0,48 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 275,00 | -3,70 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 276,62 | -1,19 |
Fechamento: 02/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 316,81 | +3,71 |
| Leste Goiano | 289,39 | +0,03 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 292,02 | -0,79 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 285,56 | -2,28 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 279,95 | -0,02 |
Fechamento: 01/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 305,48 | -3,94 |
| Leste Goiano | 289,30 | -0,99 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 294,35 | -1,66 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 292,22 | +0,27 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 280,00 | -2,70 |
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 286,98 | -0,86 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 318,02 | -1,03 |
| Leste Goiano | 292,20 | -0,74 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 299,33 | -0,98 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 291,43 | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 287,78 | -0,77 |
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 289,48 | -0,72 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 321,34 | +0,13 |
| Leste Goiano | 294,38 | +0,54 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 302,30 | +0,54 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 290,00 | -2,85 |
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 291,58 | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 320,93 | -3,84 |
| Leste Goiano | 292,79 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 300,69 | -0,32 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 298,50 | -0,69 |
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | 307,50 | 0,00 |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 333,76 | 0,00 |
| Leste Goiano | 292,79 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 301,67 | -1,16 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | 294,00 | -0,34 |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 300,56 | -1,10 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 376,30 | 0,05 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.544,99 | -1,38 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,91 | 0,66 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,18 | -0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 413,51 | -0,38 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 122,60 | 0,02 % |
| Valores do dia: 08/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 16,08 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:43 (08/10) | Mais cotações |