Categorias

Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 23/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 228,41 | -1,74 |
Centro/Noroeste Goiano | 230,63 | -0,92 |
Curitiba | 215,40 | -1,54 |
Itapeva | 207,08 | -3,71 |
Leste Goiano | 207,74 | -1,75 |
Lucas do Rio Verde | 215,09 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 208,00 | -1,29 |
Noroeste de Minas | 219,49 | -1,63 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | 206,00 | 0,00 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 197,24 | -0,58 |
Fechamento: 22/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 232,46 | -2,96 |
Centro/Noroeste Goiano | 232,78 | -1,61 |
Curitiba | 218,78 | -0,42 |
Itapeva | 215,05 | -1,73 |
Leste Goiano | 211,44 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 215,09 | +1,44 |
Metade Sul do Paraná | 210,71 | -2,88 |
Noroeste de Minas | 223,13 | -0,55 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | 206,00 | 0,00 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 198,40 | -0,39 |
Fechamento: 17/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 239,54 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 236,59 | 0,00 |
Curitiba | 219,70 | +0,97 |
Itapeva | 218,84 | +0,23 |
Leste Goiano | 211,44 | -1,24 |
Lucas do Rio Verde | 212,03 | -1,42 |
Metade Sul do Paraná | 216,96 | +0,13 |
Noroeste de Minas | 224,37 | +0,10 |
São Paulo | 245,45 | 0,00 |
Sul Goiano | 206,00 | 0,00 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 199,17 | -0,60 |
Fechamento: 16/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 239,54 | -1,94 |
Centro/Noroeste Goiano | 236,59 | -0,01 |
Curitiba | 217,60 | -1,03 |
Itapeva | 218,33 | +0,22 |
Leste Goiano | 214,10 | +0,31 |
Lucas do Rio Verde | 215,09 | -0,57 |
Metade Sul do Paraná | 216,67 | -1,06 |
Noroeste de Minas | 224,15 | +0,92 |
São Paulo | 245,45 | -6,56 |
Sul Goiano | 206,00 | +1,73 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 200,38 | -1,88 |
Fechamento: 16/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 239,54 | -1,94 |
Centro/Noroeste Goiano | 236,59 | -0,01 |
Curitiba | 217,60 | -1,03 |
Itapeva | 218,33 | +0,22 |
Leste Goiano | 214,10 | +0,31 |
Lucas do Rio Verde | 215,09 | -0,57 |
Metade Sul do Paraná | 216,67 | -1,06 |
Noroeste de Minas | 224,15 | +0,92 |
São Paulo | 245,45 | -6,56 |
Sul Goiano | 206,00 | +1,73 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 200,38 | -1,88 |
Fechamento: 15/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 244,29 | -0,87 |
Centro/Noroeste Goiano | 236,62 | -0,22 |
Curitiba | 219,87 | +1,06 |
Itapeva | 217,84 | -2,17 |
Leste Goiano | 213,43 | +0,49 |
Lucas do Rio Verde | 216,32 | +1,23 |
Metade Sul do Paraná | 219,00 | +0,35 |
Noroeste de Minas | 222,10 | -0,76 |
São Paulo | 262,69 | +3,97 |
Sul Goiano | 202,50 | 0,00 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 204,21 | 0,00 |
Fechamento: 14/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 246,43 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 237,14 | +0,20 |
Curitiba | 217,56 | +0,07 |
Itapeva | 222,68 | -2,01 |
Leste Goiano | 212,39 | -1,26 |
Lucas do Rio Verde | 213,69 | -0,66 |
Metade Sul do Paraná | 218,23 | +0,03 |
Noroeste de Minas | 223,81 | 0,00 |
São Paulo | 252,65 | -4,09 |
Sul Goiano | 202,50 | -2,02 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 204,21 | -7,51 |
Fechamento: 11/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 246,43 | +0,58 |
Centro/Noroeste Goiano | 236,67 | -2,74 |
Curitiba | 217,40 | +0,52 |
Itapeva | 227,24 | +0,72 |
Leste Goiano | 215,10 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 215,10 | -0,66 |
Metade Sul do Paraná | 218,17 | -1,31 |
Noroeste de Minas | 223,81 | -1,74 |
São Paulo | 263,42 | +3,50 |
Sul Goiano | 206,67 | -0,40 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 220,79 | +1,16 |
Fechamento: 10/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 245,00 | +0,59 |
Centro/Noroeste Goiano | 243,33 | 0,00 |
Curitiba | 216,27 | +0,66 |
Itapeva | 225,61 | -0,80 |
Leste Goiano | 215,70 | -0,04 |
Lucas do Rio Verde | 216,53 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 221,07 | -1,64 |
Noroeste de Minas | 227,78 | -1,28 |
São Paulo | 254,52 | -0,24 |
Sul Goiano | 207,50 | +2,05 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 218,25 | -3,22 |
Fechamento: 09/04/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 243,57 | -0,84 |
Centro/Noroeste Goiano | 243,33 | -2,67 |
Curitiba | 214,85 | -6,62 |
Itapeva | 227,44 | -0,74 |
Leste Goiano | 215,78 | -1,80 |
Lucas do Rio Verde | 216,53 | -1,52 |
Metade Sul do Paraná | 224,75 | +0,39 |
Noroeste de Minas | 230,73 | -1,03 |
São Paulo | 255,14 | 0,00 |
Sul Goiano | 203,33 | 0,00 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 225,50 | -1,31 |