Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 22/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 251,03 | +0,15 |
| Metade Sul do Paraná | 246,99 | +0,94 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 231,54 | +0,05 |
Fechamento: 21/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 250,65 | +5,63 |
| Metade Sul do Paraná | 244,68 | +4,07 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 231,43 | -0,21 |
Fechamento: 20/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 237,28 | +4,10 |
| Metade Sul do Paraná | 235,11 | +2,99 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 231,92 | +6,88 |
Fechamento: 19/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 227,93 | +4,68 |
| Metade Sul do Paraná | 228,28 | -0,33 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 217,00 | +14,43 |
Fechamento: 18/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 217,74 | +3,64 |
| Metade Sul do Paraná | 229,04 | +12,08 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 189,63 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 210,09 | -0,22 |
| Metade Sul do Paraná | 204,36 | -0,04 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 189,63 | +0,56 |
Fechamento: 14/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 210,56 | +1,26 |
| Metade Sul do Paraná | 204,44 | +4,26 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 188,57 | +0,13 |
Fechamento: 13/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 207,93 | +7,85 |
| Metade Sul do Paraná | 196,08 | +3,71 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 188,33 | +8,39 |
Fechamento: 12/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 192,80 | +1,15 |
| Metade Sul do Paraná | 189,06 | +2,26 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 173,75 | - |
Fechamento: 11/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 190,61 | +1,58 |
| Metade Sul do Paraná | 184,89 | +1,27 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |