Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 21/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 219,37 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 212,64 | +2,17 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 211,25 | -2,20 |
Fechamento: 20/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 219,37 | -1,32 |
| Metade Sul do Paraná | 208,13 | -0,08 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 216,00 | -1,18 |
Fechamento: 19/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 222,31 | +1,22 |
| Metade Sul do Paraná | 208,29 | -0,46 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 218,57 | 0,00 |
Fechamento: 18/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 219,63 | -1,05 |
| Metade Sul do Paraná | 209,25 | +0,48 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 218,57 | +0,88 |
Fechamento: 17/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 221,96 | -0,36 |
| Metade Sul do Paraná | 208,26 | +0,50 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 216,67 | +0,31 |
Fechamento: 14/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 222,77 | +0,87 |
| Metade Sul do Paraná | 207,22 | -0,44 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 216,00 | +0,47 |
Fechamento: 13/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 220,84 | +0,97 |
| Metade Sul do Paraná | 208,13 | -0,80 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 215,00 | +0,94 |
Fechamento: 12/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 218,71 | +0,39 |
| Metade Sul do Paraná | 209,81 | +0,08 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 213,00 | -2,07 |
Fechamento: 11/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 217,86 | +1,16 |
| Metade Sul do Paraná | 209,65 | -0,16 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 217,50 | +0,13 |
Fechamento: 10/08/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 215,36 | -0,02 |
| Metade Sul do Paraná | 209,98 | -0,04 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 217,22 | -0,13 |