Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 07/07/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 226,62 | +0,29 |
| Metade Sul do Paraná | 207,97 | +0,41 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 196,00 | -0,11 |
Fechamento: 06/07/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 225,97 | -0,06 |
| Metade Sul do Paraná | 207,13 | +0,89 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 196,22 | +1,90 |
Fechamento: 03/07/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 226,11 | +1,17 |
| Metade Sul do Paraná | 205,31 | -1,01 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 192,57 | +0,47 |
Fechamento: 02/07/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 223,49 | +0,51 |
| Metade Sul do Paraná | 207,40 | -0,23 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 191,67 | -1,71 |
Fechamento: 01/07/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 222,35 | -0,04 |
| Metade Sul do Paraná | 207,87 | -0,30 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 195,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/06/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 222,45 | +1,35 |
| Metade Sul do Paraná | 208,49 | +0,71 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 195,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/06/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 219,49 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 207,02 | -0,06 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 195,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/06/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 219,49 | +0,39 |
| Metade Sul do Paraná | 207,15 | -0,35 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 195,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/06/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 218,64 | +0,03 |
| Metade Sul do Paraná | 207,87 | +0,08 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 195,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/06/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 218,58 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 207,70 | +0,86 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 195,00 | -1,43 |