Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 08/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 272,49 | -2,16 |
| Metade Sul do Paraná | 265,35 | +1,93 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 258,33 | -1,28 |
Fechamento: 07/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 278,51 | +0,21 |
| Metade Sul do Paraná | 260,33 | +0,20 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 261,67 | 0,00 |
Fechamento: 06/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 277,92 | -0,73 |
| Metade Sul do Paraná | 259,82 | -0,62 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 261,67 | 0,00 |
Fechamento: 05/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 279,97 | +0,44 |
| Metade Sul do Paraná | 261,44 | -0,46 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 261,67 | +1,42 |
Fechamento: 02/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 278,75 | +1,36 |
| Metade Sul do Paraná | 262,66 | -0,15 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 258,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/10/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 275,00 | -1,04 |
| Metade Sul do Paraná | 263,05 | -0,40 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 258,00 | - |
Fechamento: 30/09/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 277,90 | -1,02 |
| Metade Sul do Paraná | 264,11 | -0,31 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/09/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 280,75 | +2,11 |
| Metade Sul do Paraná | 264,92 | -0,06 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 266,67 | +0,39 |
Fechamento: 28/09/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 274,96 | +1,34 |
| Metade Sul do Paraná | 265,08 | +0,81 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 265,63 | +0,66 |
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 271,33 | -2,75 |
| Metade Sul do Paraná | 262,94 | +0,13 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 263,89 | -1,43 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 376,30 | 0,05 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.544,99 | -1,38 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,91 | 0,66 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,18 | -0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 413,51 | -0,38 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 122,60 | 0,02 % |
| Valores do dia: 08/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 16,08 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:43 (08/10) | Mais cotações |