Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 08/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 181,48 | -1,52 |
| Metade Sul do Paraná | 167,60 | -0,27 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 160,33 | +0,60 |
Fechamento: 07/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 184,29 | -0,63 |
| Metade Sul do Paraná | 168,05 | -2,21 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 159,38 | +0,40 |
Fechamento: 06/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 185,46 | -2,60 |
| Metade Sul do Paraná | 171,84 | +0,63 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 158,75 | -1,40 |
Fechamento: 01/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 191,07 | -2,91 |
| Metade Sul do Paraná | 173,52 | -0,44 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 161,00 | -0,16 |
Fechamento: 31/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 196,80 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 174,28 | -0,14 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 161,25 | -1,68 |
Fechamento: 30/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 196,80 | +0,69 |
| Metade Sul do Paraná | 174,53 | -1,68 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,00 | -0,61 |
Fechamento: 27/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 195,46 | -0,08 |
| Metade Sul do Paraná | 177,51 | +0,44 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 165,00 | +0,61 |
Fechamento: 26/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 195,62 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 176,73 | -0,52 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,00 | -2,81 |
Fechamento: 25/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 195,62 | +0,03 |
| Metade Sul do Paraná | 177,65 | +0,24 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 168,75 | +1,66 |
Fechamento: 24/03/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 195,56 | -0,02 |
| Metade Sul do Paraná | 177,23 | +1,52 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 166,00 | 0,00 |