Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 12/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 135,88 | +1,33 |
| Metade Sul do Paraná | 132,54 | +0,11 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 134,10 | +0,63 |
| Metade Sul do Paraná | 132,40 | +0,06 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,26 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 132,32 | -0,32 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,26 | -1,13 |
| Metade Sul do Paraná | 132,74 | +0,87 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 134,78 | +0,01 |
| Metade Sul do Paraná | 131,59 | -0,02 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 134,76 | +1,52 |
| Metade Sul do Paraná | 131,62 | +0,48 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 133,00 | - |
Fechamento: 03/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,39 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 131,45 | -0,45 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,39 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 132,04 | +0,14 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 127,00 | +3,76 |
Fechamento: 01/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,39 | +0,95 |
| Metade Sul do Paraná | 131,86 | +0,12 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 122,40 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 132,13 | +0,40 |
| Metade Sul do Paraná | 131,70 | +0,10 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 122,40 | 0,00 |