Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 17/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 139,13 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 134,44 | -0,18 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 137,39 | +1,11 |
| Metade Sul do Paraná | 133,17 | +0,48 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 135,88 | +1,33 |
| Metade Sul do Paraná | 132,54 | +0,11 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 134,10 | +0,63 |
| Metade Sul do Paraná | 132,40 | +0,06 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,26 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 132,32 | -0,32 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,26 | -1,13 |
| Metade Sul do Paraná | 132,74 | +0,87 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 134,78 | +0,01 |
| Metade Sul do Paraná | 131,59 | -0,02 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 134,76 | +1,52 |
| Metade Sul do Paraná | 131,62 | +0,48 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 133,00 | - |
Fechamento: 03/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,39 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 131,45 | -0,45 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,39 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 132,04 | +0,14 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 127,00 | +3,76 |