Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 03/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,39 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 131,45 | -0,45 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,39 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 132,04 | +0,14 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 127,00 | +3,76 |
Fechamento: 01/12/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 133,39 | +0,95 |
| Metade Sul do Paraná | 131,86 | +0,12 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 122,40 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 132,13 | +0,40 |
| Metade Sul do Paraná | 131,70 | +0,10 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 122,40 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 131,61 | -3,33 |
| Metade Sul do Paraná | 131,57 | -0,53 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 122,40 | - |
Fechamento: 26/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 136,15 | +0,44 |
| Metade Sul do Paraná | 132,27 | -1,47 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 25/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 135,55 | -0,52 |
| Metade Sul do Paraná | 134,25 | +1,21 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 136,26 | -0,21 |
| Metade Sul do Paraná | 132,65 | +0,19 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 136,54 | +1,24 |
| Metade Sul do Paraná | 132,40 | -0,06 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/11/2025
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 134,87 | -0,74 |
| Metade Sul do Paraná | 132,48 | +0,17 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |