Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 08/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 187,65 | +1,67 |
| Metade Sul do Paraná | 182,58 | +2,07 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 07/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 184,57 | +0,65 |
| Metade Sul do Paraná | 178,88 | +1,67 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 183,38 | +1,25 |
| Metade Sul do Paraná | 175,95 | +1,50 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 181,11 | +2,71 |
| Metade Sul do Paraná | 173,35 | +3,32 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/05/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 176,34 | +2,91 |
| Metade Sul do Paraná | 167,78 | +1,67 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 171,35 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 165,03 | +0,30 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,50 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 171,35 | +0,13 |
| Metade Sul do Paraná | 164,53 | +1,48 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,50 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 171,13 | -2,43 |
| Metade Sul do Paraná | 162,13 | +0,23 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,50 | +0,07 |
Fechamento: 27/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 175,40 | +2,24 |
| Metade Sul do Paraná | 161,76 | +0,47 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,38 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 171,56 | -0,89 |
| Metade Sul do Paraná | 161,00 | -0,27 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,38 | +0,92 |