Categorias
Frango
Fonte: Valor RuralFechamento: 12/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goiás/GO | 2,85 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Jacarezinho/PR | s/ cotação | - |
| Maringa/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Umuarama/PR | s/ cotação | - |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Palmitos/SC | s/ cotação | - |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 2,85 | 0,00 |
Fechamento: 11/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goiás/GO | 2,85 | -5,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Jacarezinho/PR | s/ cotação | - |
| Maringa/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Umuarama/PR | s/ cotação | - |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Palmitos/SC | s/ cotação | - |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 2,85 | -1,72 |
Fechamento: 08/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goiás/GO | 3,00 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Jacarezinho/PR | s/ cotação | - |
| Maringa/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Umuarama/PR | s/ cotação | - |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Palmitos/SC | s/ cotação | - |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 07/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goiás/GO | 3,00 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Jacarezinho/PR | s/ cotação | - |
| Maringa/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Umuarama/PR | s/ cotação | - |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Palmitos/SC | s/ cotação | - |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 2,90 | -3,33 |
Fechamento: 06/01/2016
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goiás/GO | 3,00 | 0,00 |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Jacarezinho/PR | s/ cotação | - |
| Maringa/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Umuarama/PR | s/ cotação | - |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Palmitos/SC | s/ cotação | - |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | 3,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/12/2015
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goiás/GO | s/ cotação | - |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Jacarezinho/PR | s/ cotação | - |
| Maringa/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Umuarama/PR | s/ cotação | - |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Palmitos/SC | s/ cotação | - |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/12/2015
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goiás/GO | s/ cotação | - |
| Cascavel/PR | s/ cotação | - |
| Jacarezinho/PR | s/ cotação | - |
| Maringa/PR | s/ cotação | - |
| Toledo/PR | s/ cotação | - |
| Umuarama/PR | s/ cotação | - |
| Chapecó/SC | s/ cotação | - |
| Palmitos/SC | s/ cotação | - |
| Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
| São Paulo/SP | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/12/2015
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goiás/GO | 3,10 | 0,00 |
| Cascavel/PR | 2,42 | 0,00 |
| Jacarezinho/PR | 3,10 | 0,00 |
| Maringa/PR | 2,60 | 0,00 |
| Toledo/PR | 2,60 | 0,00 |
| Umuarama/PR | 3,05 | 0,00 |
| Chapecó/SC | 2,20 | 0,00 |
| Palmitos/SC | 2,20 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 2,15 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 3,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/12/2015
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goiás/GO | 3,10 | 0,00 |
| Cascavel/PR | 2,42 | 0,00 |
| Jacarezinho/PR | 3,10 | 0,00 |
| Maringa/PR | 2,60 | 0,00 |
| Toledo/PR | 2,60 | +4,00 |
| Umuarama/PR | 3,05 | -1,61 |
| Chapecó/SC | 2,20 | 0,00 |
| Palmitos/SC | 2,20 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 2,15 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 3,00 | -1,64 |
Fechamento: 21/12/2015
| Praça | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Goiás/GO | 3,10 | 0,00 |
| Cascavel/PR | 2,42 | 0,00 |
| Jacarezinho/PR | 3,10 | 0,00 |
| Maringa/PR | 2,60 | 0,00 |
| Toledo/PR | 2,50 | 0,00 |
| Umuarama/PR | 3,10 | 0,00 |
| Chapecó/SC | 2,20 | 0,00 |
| Palmitos/SC | 2,20 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 2,15 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 3,05 | -1,61 |