Categorias
Frango Vivo
Fonte: Avicultura IndustrialFechamento: 17/01/2018
Fonte: Avicultura Industrial
| Estado | Preço (R$/kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 2,70 | 0,00 |
| Paraná | 2,79 | +9,41 |
| Santa Catarina | 2,10 | -19,23 |
| São Paulo | 2,60 | -1,89 |
Fechamento: 11/01/2018
Fonte: Avicultura Industrial
| Estado | Preço (R$/kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 2,70 | 0,00 |
| Paraná | 2,55 | -10,21 |
| Santa Catarina | 2,60 | +23,81 |
| São Paulo | 2,65 | -1,85 |
Fechamento: 21/12/2017
Fonte: Avicultura Industrial
| Estado | Preço (R$/kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 2,70 | 0,00 |
| Paraná | 2,84 | 0,00 |
| Santa Catarina | 2,10 | 0,00 |
| São Paulo | 2,70 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2017
Fonte: Avicultura Industrial
| Estado | Preço (R$/kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 2,70 | 0,00 |
| Paraná | 2,84 | +13,60 |
| Santa Catarina | 2,10 | 0,00 |
| São Paulo | 2,70 | 0,00 |
Fechamento: 06/12/2017
Fonte: Avicultura Industrial
| Estado | Preço (R$/kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 2,70 | +3,85 |
| Paraná | 2,50 | +2,04 |
| Santa Catarina | 2,10 | -16,00 |
| São Paulo | 2,70 | 0,00 |
Fechamento: 01/12/2017
Fonte: Avicultura Industrial
| Estado | Preço (R$/kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 2,60 | 0,00 |
| Paraná | 2,45 | 0,00 |
| Santa Catarina | 2,50 | 0,00 |
| São Paulo | 2,70 | 0,00 |
Fechamento: 24/11/2017
Fonte: Avicultura Industrial
| Estado | Preço (R$/kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 2,60 | 0,00 |
| Paraná | 2,45 | 0,00 |
| Santa Catarina | 2,50 | 0,00 |
| São Paulo | 2,70 | 0,00 |
Fechamento: 16/11/2017
Fonte: Avicultura Industrial
| Estado | Preço (R$/kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 2,60 | 0,00 |
| Paraná | 2,45 | -12,50 |
| Santa Catarina | 2,50 | +20,19 |
| São Paulo | 2,70 | 0,00 |
Fechamento: 10/11/2017
Fonte: Avicultura Industrial
| Estado | Preço (R$/kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 2,60 | -1,52 |
| Paraná | 2,80 | +14,29 |
| Santa Catarina | 2,08 | -16,80 |
| São Paulo | 2,70 | 0,00 |
Fechamento: 03/11/2017
Fonte: Avicultura Industrial
| Estado | Preço (R$/kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 2,64 | 0,00 |
| Paraná | 2,45 | 0,00 |
| Santa Catarina | 2,50 | 0,00 |
| São Paulo | 2,70 | 0,00 |
| Espírito Santo | 2,75 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 349,50 | 0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.618,91 | -1,72 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,73 | 1,01 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 70,19 | -0,47 % |
| Algodão (libra-peso) | 434,35 | 0,40 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 119,11 | 0,70 % |
| Valores do dia: 10/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 5,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.440,00 |
| Última atualização: 13:14 (10/09) | Mais cotações |