Categorias
Laranja - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 30/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,06 | +1,98 |
Fechamento: 29/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,02 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,02 | -2,42 |
Fechamento: 27/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,07 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,07 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,07 | +0,49 |
Fechamento: 22/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,06 | 0,00 |
Fechamento: 20/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,06 | 0,00 |
Fechamento: 17/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,06 | 0,00 |
Fechamento: 16/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,06 | +0,98 |