Categorias
Laranja - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,72 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,72 | +10,57 |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,46 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,46 | +2,07 |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,41 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,41 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,41 | -2,82 |
Fechamento: 26/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,50 | -3,85 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,48 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,60 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,48 | -3,88 |
Fechamento: 24/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,60 | -5,45 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,58 | 0,00 |