Categorias
Laranja - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 1,48 | 0,00 |
Fechamento: 21/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 1,48 | 0,00 |
Fechamento: 20/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,25 | +12,50 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 1,48 | +1,37 |
Fechamento: 19/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 1,46 | 0,00 |
Fechamento: 16/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 1,46 | 0,00 |
Fechamento: 15/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 1,46 | -17,51 |
Fechamento: 14/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 1,77 | 0,00 |
Fechamento: 13/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 1,77 | +0,57 |
Fechamento: 09/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 1,76 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 1,76 | -1,12 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 380,40 | -0,01 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.620,92 | 0,67 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 152,13 | -0,83 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 64,30 | -0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 407,14 | -0,07 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 125,59 | 0,06 % |
| Valores do dia: 21/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 147,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 955,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 14,29 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:15 (22/10) | Mais cotações |