Categorias
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 09/03/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Março/26 | 174,60 | +0,55 |
| Maio/26 | 180,80 | +0,55 |
| Julho/26 | 177,35 | -0,40 |
Fechamento: 06/03/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Março/26 | 174,05 | -9,35 |
| Maio/26 | 180,25 | -9,35 |
| Julho/26 | 177,75 | -9,20 |
Fechamento: 05/03/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Março/26 | 183,40 | -4,40 |
| Maio/26 | 189,60 | -4,40 |
| Julho/26 | 186,95 | -4,90 |
Fechamento: 04/03/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Março/26 | 187,80 | +11,25 |
| Maio/26 | 194,00 | +11,65 |
| Julho/26 | 191,85 | +11,70 |
Fechamento: 03/03/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Março/26 | 176,55 | +10,00 |
| Maio/26 | 182,35 | +10,00 |
| Julho/26 | 180,15 | +9,15 |
Fechamento: 02/03/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Março/26 | 166,55 | -9,15 |
| Maio/26 | 172,35 | -9,15 |
| Julho/26 | 171,00 | -9,65 |
Fechamento: 27/02/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Março/26 | 175,70 | +0,10 |
| Maio/26 | 181,50 | -5,10 |
| Julho/26 | 180,65 | -5,10 |
Fechamento: 26/02/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Março/26 | 175,60 | -10,00 |
| Maio/26 | 186,60 | +8,15 |
| Julho/26 | 185,75 | +9,50 |
Fechamento: 25/02/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Março/26 | 185,60 | +3,40 |
| Maio/26 | 178,45 | +2,95 |
| Julho/26 | 176,25 | +2,85 |
Fechamento: 24/02/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Março/26 | 182,20 | +8,55 |
| Maio/26 | 175,50 | +10,00 |
| Julho/26 | 173,40 | +9,80 |