Categorias
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 15/06/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 154,70 | -8,60 |
| Setembro/26 | 160,05 | -8,05 |
| Novembro/26 | 163,20 | -8,00 |
Fechamento: 12/06/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 163,30 | -2,50 |
| Setembro/26 | 168,10 | -2,00 |
| Novembro/26 | 171,20 | -1,80 |
Fechamento: 11/06/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 165,80 | -1,00 |
| Setembro/26 | 170,10 | +1,00 |
| Novembro/26 | 173,00 | +1,10 |
Fechamento: 10/06/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 166,80 | -3,55 |
| Setembro/26 | 169,10 | -2,40 |
| Novembro/26 | 171,90 | -2,55 |
Fechamento: 09/06/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 170,35 | +9,75 |
| Setembro/26 | 171,50 | +8,50 |
| Novembro/26 | 174,45 | +8,25 |
Fechamento: 08/06/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 160,60 | +1,20 |
| Setembro/26 | 163,00 | +0,70 |
| Novembro/26 | 166,20 | +0,50 |
Fechamento: 05/06/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 159,40 | -9,00 |
| Setembro/26 | 162,30 | -8,55 |
| Novembro/26 | 165,70 | -8,20 |
Fechamento: 03/06/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 168,40 | +8,40 |
| Setembro/26 | 171,30 | +7,20 |
| Novembro/26 | 174,75 | +6,80 |
Fechamento: 02/06/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 160,00 | +10,00 |
| Setembro/26 | 164,10 | +8,45 |
| Novembro/26 | 167,95 | +8,05 |
Fechamento: 01/06/2026
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 150,00 | -9,25 |
| Setembro/26 | 155,65 | -8,75 |
| Novembro/26 | 159,90 | -8,40 |