Categorias
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 22/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 140,40 | -2,60 |
| Janeiro/27 | 142,55 | -2,85 |
| Março/27 | 145,30 | -3,05 |
Fechamento: 21/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 143,00 | -1,00 |
| Janeiro/27 | 145,40 | -3,60 |
| Março/27 | 148,35 | -2,75 |
Fechamento: 20/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 144,00 | -1,60 |
| Janeiro/27 | 149,00 | +1,10 |
| Março/27 | 151,10 | +0,60 |
Fechamento: 19/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 145,60 | +4,20 |
| Janeiro/27 | 147,90 | +5,85 |
| Março/27 | 150,50 | +5,30 |
Fechamento: 16/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 141,40 | +1,75 |
| Janeiro/27 | 142,05 | -1,70 |
| Março/27 | 145,20 | -1,70 |
Fechamento: 15/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 139,65 | -2,80 |
| Janeiro/27 | 143,75 | -2,85 |
| Março/27 | 146,90 | -2,50 |
Fechamento: 14/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 142,45 | +0,60 |
| Janeiro/27 | 146,60 | +0,75 |
| Março/27 | 149,40 | +1,15 |
Fechamento: 13/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 141,85 | -9,55 |
| Janeiro/27 | 145,85 | -8,75 |
| Março/27 | 148,25 | -8,50 |
Fechamento: 09/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 148,70 | -1,25 |
| Janeiro/27 | 151,40 | -1,10 |
| Março/27 | 154,00 | -1,15 |
Fechamento: 08/10/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 149,95 | +3,40 |
| Janeiro/27 | 152,50 | +2,30 |
| Março/27 | 155,15 | +2,20 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 380,40 | -0,01 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.620,92 | 0,67 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 152,13 | -0,83 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 64,30 | -0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 407,14 | -0,07 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 125,59 | 0,06 % |
| Valores do dia: 21/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 147,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 955,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 14,29 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:15 (22/10) | Mais cotações |