Categorias
Borracha Natural
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 03/03/2026
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 3,76 | -18,08 |
| Coágulo DRC 60% | 4,00 | -13,98 |
| Coágulo DRC 65% | 3,80 | -24,00 |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Janeiro/26 |
Fechamento: 14/01/2026
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,59 | -1,29 |
| Coágulo DRC 60% | 4,65 | - |
| Coágulo DRC 65% | 5,00 | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Dezembro/25 |
Fechamento: 07/01/2026
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,65 | +8,14 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Novembro/25 |
Fechamento: 17/11/2025
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,30 | -2,71 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Outubro/25 |
Fechamento: 20/10/2025
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,42 | -5,96 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Setembro/25 |
Fechamento: 16/09/2025
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,70 | -7,48 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Agosto/25 |
Fechamento: 27/08/2025
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 5,08 | +2,21 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Julho/25 |
Fechamento: 06/08/2025
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,97 | -16,05 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Junho/25 |
Fechamento: 10/07/2025
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 5,92 | -7,93 |
| Coágulo DRC 60% | 5,97 | - |
| Coágulo DRC 65% | 5,75 | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Abril/25 |
Fechamento: 04/04/2025
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Março/25 |