Categorias

Batata no Atacado - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 16/08/2022
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agata escovada | 174,69 | -7,45 |
Agata lavada | 114,07 | -19,26 |
Asterix lavada | 180,24 | -8,01 |
Baraka escovada | 174,69 | -7,45 |
Cesar escovada | 174,69 | -7,45 |
Cupido lavada | 136,57 | -3,33 |
Mona Lisa lavada | 136,57 | -3,33 |
Mona lisa escovada | 174,69 | -7,45 |
Fechamento: 15/08/2022
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agata escovada | 188,75 | -5,63 |
Agata lavada | 141,28 | -2,65 |
Asterix lavada | 195,94 | -3,83 |
Baraka escovada | 188,75 | -5,63 |
Cesar escovada | 188,75 | -5,63 |
Cupido lavada | 141,28 | -2,65 |
Mona Lisa lavada | 141,28 | -2,65 |
Mona lisa escovada | 188,75 | -5,63 |
Fechamento: 12/08/2022
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agata escovada | 200,00 | 0,00 |
Agata lavada | 145,12 | -15,35 |
Asterix lavada | 203,75 | -5,23 |
Baraka escovada | 200,00 | -5,23 |
Cesar escovada | 200,00 | -5,23 |
Cupido lavada | 145,12 | -9,57 |
Mona Lisa lavada | 145,12 | -9,57 |
Mona lisa escovada | 200,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2022
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agata escovada | s/ cotação | - |
Agata lavada | 160,47 | +21,68 |
Asterix lavada | 215,00 | +7,50 |
Baraka escovada | s/ cotação | - |
Cesar escovada | s/ cotação | - |
Cupido lavada | 160,47 | +21,68 |
Mona Lisa lavada | 160,47 | -5,61 |
Mona lisa escovada | s/cotação | - |
Fechamento: 10/08/2022
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agata escovada | 170,00 | -8,42 |
Agata lavada | 131,88 | +0,93 |
Asterix lavada | 200,00 | +16,38 |
Baraka escovada | 170,00 | -8,42 |
Cesar escovada | 170,00 | -8,42 |
Cupido lavada | 131,88 | +1,39 |
Mona Lisa lavada | 170,00 | -8,42 |
Mona lisa escovada | 131,88 | +1,39 |
Fechamento: 09/08/2022
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agata escovada | 185,62 | 0,00 |
Agata lavada | 130,67 | 0,00 |
Asterix lavada | 171,85 | 0,00 |
Baraka escovada | 185,62 | 0,00 |
Cesar escovada | 185,62 | 0,00 |
Cupido lavada | 130,07 | 0,00 |
Mona Lisa lavada | 185,62 | 0,00 |
Mona lisa escovada | 130,07 | 0,00 |
Fechamento: 08/08/2022
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agata escovada | 185,62 | +3,12 |
Agata lavada | 130,67 | -7,39 |
Asterix lavada | 171,85 | -9,37 |
Baraka escovada | 185,62 | +3,12 |
Cesar escovada | 185,62 | +3,12 |
Cupido lavada | 130,07 | -7,82 |
Mona Lisa lavada | 185,62 | +3,12 |
Mona lisa escovada | 130,07 | -7,82 |
Fechamento: 05/08/2022
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agata escovada | 180,00 | 0,00 |
Agata lavada | 141,10 | 0,00 |
Asterix lavada | 189,61 | 0,00 |
Baraka escovada | 180,00 | 0,00 |
Cesar escovada | 180,00 | 0,00 |
Cupido lavada | 141,10 | 0,00 |
Mona Lisa lavada | 180,00 | 0,00 |
Mona lisa escovada | 141,10 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2022
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agata escovada | 180,00 | 0,00 |
Agata lavada | 141,10 | +13,44 |
Asterix lavada | 189,61 | 0,00 |
Baraka escovada | 180,00 | 0,00 |
Cesar escovada | s/cotação | - |
Cupido lavada | 141,10 | +13,44 |
Mona Lisa lavada | 180,00 | 0,00 |
Mona lisa escovada | 141,10 | 0,00 |
Fechamento: 03/08/2022
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agata escovada | s/ cotação | - |
Agata lavada | 124,38 | -9,54 |
Asterix lavada | s/ cotação | - |
Baraka escovada | s/ cotação | - |
Cesar escovada | s/cotação | - |
Cupido lavada | 124,38 | -9,54 |
Mona Lisa lavada | s/ cotação | - |
Mona lisa escovada | s/ cotação | - |