Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,68 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,04 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,25 | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,68 | -4,88 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,04 | +1,49 |
Fechamento: 10/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,25 | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,92 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,01 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,92 | -5,93 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,01 | -2,43 |
Fechamento: 08/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,23 | -2,61 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,06 | +0,98 |
Fechamento: 05/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 2,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,37 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,04 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 2,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,37 | +6,13 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,04 | -0,97 |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | +12,50 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,25 | +12,50 |
| Amarela Santa Catarina | 2,25 | +12,50 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,06 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,06 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 2,00 | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,06 | -4,71 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,06 | +24,10 |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 2,00 | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,31 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,66 | 0,00 |