Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 09/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,50 | 0,00 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,30 | +1,54 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,68 | -5,96 |
Fechamento: 06/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,50 | 0,00 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,00 | +9,09 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,25 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,85 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | +11,11 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,50 | +11,11 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,25 | +7,97 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,85 | +25,00 |
Fechamento: 04/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,01 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,28 | 0,00 |
Fechamento: 03/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,01 | +14,89 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,28 | +11,76 |
Fechamento: 02/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | +12,50 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,25 | +12,50 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,75 | +37,50 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 2,62 | -25,36 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,04 | +31,61 |
Fechamento: 27/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,51 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,55 | 0,00 |
Fechamento: 26/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,51 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,55 | 0,00 |
Fechamento: 25/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | +14,29 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,51 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,55 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 2,00 | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,51 | +23,59 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,55 | -2,52 |