Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 04/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 2,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,37 | +6,13 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,04 | -0,97 |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,25 | +12,50 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,25 | +12,50 |
| Amarela Santa Catarina | 2,25 | +12,50 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,06 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,06 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 2,00 | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,06 | -4,71 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,06 | +24,10 |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 2,00 | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,31 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,66 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 2,00 | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,31 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,66 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 2,00 | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,31 | +4,73 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,66 | +1,22 |
Fechamento: 26/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 2,00 | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,50 | +42,86 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,07 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,64 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,07 | +16,82 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,64 | +9,33 |
Fechamento: 24/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,00 | +14,29 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 2,00 | +14,29 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,34 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,50 | 0,00 |
Fechamento: 21/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 1,75 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,34 | -5,86 |
| Nacional (Caixa 4) | 1,50 | -1,32 |