Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | +6,67 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,25 | +6,25 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,09 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,45 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,75 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,09 | +2,41 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,45 | +0,58 |
Fechamento: 10/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,75 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,00 | - |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,97 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,43 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,75 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,97 | +10,44 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,43 | +10,44 |
Fechamento: 08/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,75 | - |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,50 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,43 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | s/ cotação | - |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 3,75 | -6,25 |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,50 | -14,93 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,43 | -3,92 |
Fechamento: 03/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | s/ cotação | - |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,29 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,57 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | s/ cotação | - |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,29 | +9,52 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,57 | -0,28 |
Fechamento: 01/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | s/ cotação | - |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,83 | +0,84 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,58 | +1,99 |
Fechamento: 29/05/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | s/ cotação | - |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,79 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,51 | 0,00 |