Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 27/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,90 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,75 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,68 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,70 | 0,00 |
Fechamento: 24/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,90 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,75 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,68 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,70 | 0,00 |
Fechamento: 23/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,90 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,75 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,68 | +5,17 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,70 | -5,37 |
Fechamento: 22/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,90 | -13,33 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,75 | -16,67 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 4,50 | -18,18 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | -12,50 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,45 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,91 | 0,00 |
Fechamento: 21/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 4,50 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,45 | +17,41 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,91 | -7,13 |
Fechamento: 20/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 4,50 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,79 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,21 | 0,00 |
Fechamento: 17/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 4,50 | - |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,79 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,21 | 0,00 |
Fechamento: 16/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 90,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 5,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,79 | -12,67 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,21 | +2,93 |
Fechamento: 15/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 90,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 5,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,34 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,09 | 0,00 |
Fechamento: 14/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 90,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 5,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,34 | -12,15 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,09 | -16,70 |