Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 10/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,50 | +12,50 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 90,00 | -10,00 |
| Amarela Santa Catarina | 5,00 | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,94 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,91 | 0,00 |
Fechamento: 09/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 100,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,94 | -0,20 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,91 | 0,00 |
Fechamento: 08/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 100,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 5,50 | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,50 | +12,50 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,95 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,91 | 0,00 |
Fechamento: 07/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 100,00 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,95 | +12,50 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,91 | -3,73 |
Fechamento: 06/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 100,00 | +17,65 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,40 | -9,65 |
| Nacional (Caixa 4) | 5,10 | +3,87 |
Fechamento: 03/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 85,00 | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,75 | 0,00 |
| Importada Argentina | 5,50 | +37,50 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,87 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,91 | 0,00 |
Fechamento: 02/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,75 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,87 | +8,95 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,91 | +7,68 |
Fechamento: 01/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,75 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,47 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,56 | 0,00 |
Fechamento: 30/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,75 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,47 | -8,02 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,56 | +0,44 |
Fechamento: 29/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,75 | +0,22 |
| Importada Argentina | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,86 | -4,14 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,54 | +0,22 |