Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 11/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | -22,22 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 1,75 | -22,22 |
Amarela Catarinense | s/ cotação | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 3,12 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 1,87 | 0,00 |
Fechamento: 10/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | s/ cotação | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 3,12 | +10,64 |
Nacional (Caixa 4) | 1,87 | -3,11 |
Fechamento: 09/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | s/ cotação | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,82 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 1,93 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | s/ cotação | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,82 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 1,93 | -2,03 |
Fechamento: 07/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | s/ cotação | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 1,75 | -12,50 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,82 | -0,35 |
Nacional (Caixa 4) | 1,97 | -9,63 |
Fechamento: 04/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | s/ cotação | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,83 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 2,18 | 0,00 |
Fechamento: 03/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | s/ cotação | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,83 | -3,74 |
Nacional (Caixa 4) | 2,18 | +4,81 |
Fechamento: 02/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | s/ cotação | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,94 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 2,08 | 0,00 |
Fechamento: 01/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | s/ cotação | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 2,94 | -22,63 |
Nacional (Caixa 4) | 2,08 | -9,96 |
Fechamento: 30/09/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | s/ cotação | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 3,80 | 0,00 |
Nacional (Caixa 4) | 2,31 | -2,12 |