Categorias

Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 21/02/2019
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,25 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa Graúda | 3,51 | 0,00 |
Nacional Graúda | 2,58 | -1,53 |
Fechamento: 20/02/2019
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,25 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa Graúda | 3,51 | 0,00 |
Nacional Graúda | 2,62 | 0,00 |
Fechamento: 19/02/2019
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,25 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa Graúda | 3,51 | 0,00 |
Nacional Graúda | 2,62 | 0,00 |
Fechamento: 18/02/2019
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,25 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa Graúda | 3,51 | 0,00 |
Nacional Graúda | 2,62 | +1,95 |
Fechamento: 15/02/2019
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,25 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa Graúda | 3,51 | 0,00 |
Nacional Graúda | 2,57 | -0,39 |
Fechamento: 14/02/2019
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,25 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa Graúda | 3,51 | -5,14 |
Nacional Graúda | 2,58 | 0,00 |
Fechamento: 13/02/2019
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,25 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa Graúda | 3,70 | 0,00 |
Nacional Graúda | 2,58 | 0,00 |
Fechamento: 12/02/2019
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,25 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa Graúda | 3,70 | 0,00 |
Nacional Graúda | 2,58 | +1,18 |
Fechamento: 11/02/2019
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,25 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa Graúda | 3,70 | 0,00 |
Nacional Graúda | 2,55 | +1,59 |
Fechamento: 08/02/2019
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | 0,00 |
Amarela Catarinense | 2,25 | 0,00 |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,00 | -11,11 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa Graúda | 3,70 | 0,00 |
Nacional Graúda | 2,51 | -0,79 |