Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 24/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | s/ cotação | - |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 3,50 | +7,69 |
| Importada Argentina | 3,75 | +7,14 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,38 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,42 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 3,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,38 | +9,50 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,42 | +14,77 |
Fechamento: 22/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 3,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,00 | -14,29 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,00 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,98 | 0,00 |
Fechamento: 20/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 3,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,00 | -8,68 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,98 | -1,00 |
Fechamento: 17/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 3,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,38 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,01 | 0,00 |
Fechamento: 16/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 3,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,38 | +15,26 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,01 | +1,35 |
Fechamento: 15/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 3,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,80 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,97 | 0,00 |
Fechamento: 14/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,25 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 3,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 3,80 | -13,04 |
| Nacional (Caixa 4) | 2,97 | -8,62 |
Fechamento: 13/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,25 | -7,14 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,25 | -7,14 |
| Amarela Santa Catarina | 3,25 | -7,14 |
| Importada Argentina | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,37 | -8,58 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,25 | -3,56 |
Fechamento: 10/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | 3,50 | 0,00 |
| Importada Argentina | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,78 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,37 | 0,00 |